Model | Chevrolet Blazer EV RS AWD | Kia EV6 Long Range AWD | Tesla Model Y Long Range | Hyundai Ioniq 5 Long Range AWD |
---|---|---|---|---|
Haz clic en un título a continuación para comparar secciones |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Tipo de carrocería | SUV | SUV Coupé | SUV Coupé | SUV |
Presentación mundial | domingo, 17 de julio de 2022 | martes, 30 de marzo de 2021 | martes, 19 de marzo de 2019 | |
Inicio de entregas | agosto 2023 | agosto 2021 | marzo 2020 | |
Estado del modelo | En producción | Descontinuado | En producción | |
Autonomía WLTP | 506-484 km (314-301 miles) | 542-533 km (337-331 miles) | 481-454 km (299-282 miles) | |
Consumo WLTP | 14,62-15,29 kWh/100km (4,3-4,1 mi/kWh ) | 14,58-14,82 kWh/100km (4,3-4,2 mi/kWh ) | 15,38-16,30 kWh/100km (4,0-3,8 mi/kWh ) | |
Consumo WLTP con pérdida de carga | 17,2 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) | 16,9-17,1 kWh/100km (3,7-3,6 mi/kWh ) | 17,2-19,1 kWh/100km (3,6-3,3 mi/kWh ) | |
Autonomía EPA | 279 miles (449 km) | 310-292 miles (499-470 km) | ||
Consumo EPA | 3,1 mi/kWh (20,3 kWh/100km) | 3,915,8-3,7 mi/kWh (15,8-16,8 kWh/100km ) | ||
Autonomía CLTC versión básica | 688 km (428 miles) | |||
90 km/h (56 mph) en condiciones perfectas | 455 km (283 miles) | 411 km (255 miles) | 527 km (328 miles) | |
70 mph (112 km/h) en condiciones perfectas | 396 km (246 miles) | 336 km (209 miles) | 478 km (297 miles) | |
120 km/h (75 mph) en condiciones perfectas | 364 km (226 miles) | 308 km (191 miles) | 405 km (252 miles) | 308 km (191 miles) |
Velocidad máxima | 210 kph (131 mph) | 185 kph (115 mph) | 217 kph (135 mph) | 185 kph (115 mph) |
Potencia máxima | 214 kW (291,0 hp / 287,0 bhp) | 239 kW (324,9 hp / 320,5 bhp) | 324 kW (440,5 hp / 434,5 bhp) | 239 kW (324,9 hp / 320,5 bhp) |
Par motor eléctrico | 451 nm (332,8 ft-lb) | 605 nm (446,5 ft-lb) | 493 nm (363,8 ft-lb) | 605 nm (446,5 ft-lb) |
0-100 km/h (0-62 mph) | 6 s | 5,2 s | 5 s | 5,1 s |
Tipo de tracción | AWD | AWD | AWD | AWD |
Configuración del motor | Un motor en el eje delantero y otro en el eje trasero | Un motor en el eje delantero y otro en el eje trasero | Un motor en el eje delantero y otro en el eje trasero | Un motor en el eje delantero y otro en el eje trasero |
Tecnología del motor | PMSM | PMSM | ASM front and PMSM rear | |
Tipo de freno delantero | Freno de disco de pinza fija | Freno de disco de pinza fija | Freno de disco de pinza fija | es DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. |
Tipo de freno trasero | Freno de disco de pinza flotante | Freno de disco de pinza flotante | Freno de disco de pinza flotante | es DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. |
Diámetro del disco delantero | 321 mm (12,64") | 345 mm (13,58") | 355 mm (13,98") | 345 mm (13,58") |
Diámetro del disco trasero | 345 mm (13,58") | 345 mm (13,58") | 335 mm (13,19") | 345 mm (13,58") |
Tipo de disco delantero | Hierro fundido ventilado | Hierro fundido ventilado | Hierro fundido | Hierro fundido |
Tipo de disco trasero | Hierro fundido ventilado | Hierro fundido | Hierro fundido | Hierro fundido |
Frenos combinados (regeneración con el pedal) | ||||
Regeneración al levantar el pie (conducción con un solo pedal) | ||||
Modo(s) de parada con regeneración al levantar | Mantener | Mantener o rodar | Mantener, rodar o avanzar lento | |
Niveles de regeneración al levantar | Normal / High | 0 / 1 / 2 / 3 / 4 | Standard / Low | |
Rodar libre | ||||
Regeneración adaptativa al rodar | ||||
Número de opciones de suspensión | 1 () | 1 (standard) | 1 (standard) | 1 () |
Tipo de suspensión delantera | Multibrazo | Montante MacPherson | Doble horquilla | |
Tipo de suspensión trasera | Multibrazo | Multibrazo | Multibrazo | |
Tipo de muelle delantero | Muelle helicoidal | Muelle helicoidal | Muelle helicoidal | Muelle helicoidal |
Tipo de muelle trasero | Muelle helicoidal | Muelle helicoidal | Muelle helicoidal | Muelle helicoidal |
Amortiguación adaptativa delantera | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
Amortiguación adaptativa trasera | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
Altura delantera ajustable | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
Altura trasera ajustable | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
Altura libre al suelo | 200 mm (7,87") | 160 mm (6,30") | 167 mm (6,57") | 178 mm (7,01") |
Longitud | 4883 mm (192,2") | 4680 mm (184,3") | 4751 mm (187,0") | 4635 mm (182,5") |
Altura | 1651 mm (65,0") | 1550 mm (61,0") | 1624 mm (63,9") | 1605 mm (63,2") |
Ancho sin espejos | 1982 mm (78,0") | 1880 mm (74,0") | 1921 mm (75,6") | 1890 mm (74,4") |
Ancho con espejos | 2197 mm (86,5") | 1955 mm (77,0") | 2129 mm (83,8") | mm (") |
Coeficiente de arrastre / Área frontal | ? / ? | 0,28 / ? | 0,23 / 2,65 m2(28,5 sq ft) | 0,28 / ? |
Distancia entre ejes | 3094 mm (121,8") | 2900 mm (114,2") | 2890 mm (113,8") | 3000 mm (118,1") |
Diámetro de giro | 12,1 meter (476,4") | 11,9 meter (468,5") | 12,1 meter (476,4") | 12 meter (472,4") |
Peso en vacío | 2626 kg (5789,3 lbs) | 2015 kg (4442,3 lbs) | 2135 kg (4706,9 lbs) | 2045 kg (4508,4 lbs) |
Peso máximo (GVWR) | kg ( lbs) | 2530 kg (5577,7 lbs) | 2720 kg (5996,6 lbs) | 2560 kg (5643,8 lbs) |
Carga máxima en el techo | 100 kg (220,5 lbs) | 80 kg (176,4 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 80 kg (176,4 lbs) |
Carga máxima incluyendo el conductor | 515 kg (1135,4 lbs) | 585 kg (1289,7 lbs) | 515 kg (1135,4 lbs) | |
Peso máximo del remolque con frenos | 680 kg (1499,1 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) |
Capacidad del maletero | 722 liter (25,5 cu-ft) | 480 liter (17,0 cu-ft) | 854 liter (30,2 cu-ft) | 527 liter (18,6 cu-ft) |
Capacidad del maletero con todos los asientos traseros abatidos | 1674 liter (59,1 cu-ft) | 1260 liter (44,5 cu-ft) | 2158 liter (76,2 cu-ft) | 1578 liter (55,7 cu-ft) |
Tipo de HMI | Pantalla principal con mandos y botones | Pantalla principal con mandos y botones limitados | Pantalla principal con mandos y botones limitados | |
Pantalla frontal (Head-up display) | Equipamiento de serie | Equipamiento opcional | No disponible | Equipamiento opcional |
Control por voz | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | |
Control por gestos | No disponible | No disponible | ||
Pantalla digital del conductor | 11" | 12,3" | 15" | 12,3" |
Pantalla de infoentretenimiento | 17,7" | 12,3" | 15" | 12,3" |
Navegación a bordo | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Compatibilidad con Apple CarPlay | No disponible | Equipamiento de serie | No disponible | Equipamiento de serie |
Compatibilidad con Android Auto | No disponible | Equipamiento de serie | No disponible | Equipamiento de serie |
Proveedor de mapas | HERE Technologies | |||
Actualizaciones de mapas en línea | ||||
Tráfico en tiempo real | ||||
Planificación de ruta con planificación de carga | ||||
Mapa con imágenes satelitales | ||||
Voice controlled | ||||
Voice guiding | ||||
Faros LED matriciales | No disponible | Equipamiento opcional | Equipamiento de serie | No disponible |
Faros con atenuación automática | Standard | Standard | Standard | No disponible |
Luces direccionales | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
Sistema antibloqueo de frenos (ABS) | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Frenado de emergencia automático | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Dirección de emergencia automática | No disponible | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Asistencia de tráfico cruzado | Equipamiento opcional | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Alerta de tráfico cruzado trasero | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | No disponible | Equipamiento de serie |
Alerta de somnolencia | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | |
Control electrónico de estabilidad | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Monitorización de ángulo muerto | Equipamiento de serie | Equipamiento opcional | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Alerta de salida | No disponible | Equipamiento opcional | No disponible | |
Alerta de colisión frontal | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | |
Alerta de salida de carril | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Mantenimiento de carril | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Visión nocturna | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
Asistencia de centrado de carril (LCA) / Autodirección | Equipamiento opcional | Equipamiento de serie | Standard | Equipamiento de serie |
Sensores ultrasónicos |
|
|
N/A | |
Cámaras |
|
|
|
|
Sensores de radar |
|
|
N/A | |
Sensores Lidar | N/A | N/A | N/A | |
Capacidad bruta de la batería | 93 kWh | 77,4 kWh | 82 kWh | 77,4 kWh |
Capacidad neta de la batería | 91 kWh | 74 kWh | 79 kWh | 74 kWh |
Materiales del cátodo | NCMA | NMC | NMC | |
Voltaje nominal | 296 V | 697 V | 357 V | 697 V |
Curva de carga (haz clic para tamaño completo) |
|
|
|
|
Carga rápida DC máxima | 150 kW | 233 kW | 250 kW | 233 kW |
Tiempo de carga 0 - 100% | 1 h 26 m 49 s | 38 m 42 s | 1 h 6 m 46 s | 38 m 42 s |
Velocidad de carga promedio 0 - 100% | 62,9 kW | 114,7 kW | 71,0 kW | 114,7 kW |
Tiempo de carga 10-100% | 1 h 22 m 36 s | 36 m 21 s | 1 h 3 m 13 s | 36 m 21 s |
Velocidad de carga promedio 10-100% | 59,5 kW | 109,9 kW | 67,5 kW | 109,9 kW |
Tiempo de carga 10-80% | 34 m 39 s | 16 m 34 s | 33 m 29 s | 16 m 34 s |
Velocidad de carga promedio 10-80% | 110,3 kW | 187,6 kW | 99,1 kW | 187,6 kW |
Tiempo de carga 10-90% | 48 m 43 s | 21 m 20 s | 44 m 9 s | 21 m 20 s |
Velocidad de carga promedio 10-90% | 89,6 kW | 166,5 kW | 85,9 kW | 166,5 kW |
Preacondicionamiento al navegar hacia el cargador | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Calentamiento manual de la batería | Equipamiento de serie | No disponible | No disponible | |
Categoría de interior | Enfocado en el conductor | Funcional | Minimalista | |
Calidad interior | Alta calidad | Alta calidad | Estándar | |
Diseño de la consola | Consola de dos niveles | Consola flotante | Consola central tradicional | |
Diseño interior |
Black, Perforated suede/Evotex seat trim
Colores de interior:
Negro
Black/Adrenaline Red, Perforated suede/Evotex seat trim
Colores de interior:
Negro
Rojo
|
Black
Colores de interior:
Negro
|
All BlackBlack & White |
|
Almacenamiento | N/A |
|
N/A | N/A |
Capacidad de asientos | 5 | 5 | 5, 7 | 5 |
Capacidad de asientos Front seats options | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ajuste de profundidad del asiento | Función eléctrica de serie | Equipamiento de serie, eléctrico opcional | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie |
Ajuste de altura del asiento | Función eléctrica de serie | Equipamiento de serie, eléctrico opcional | Función eléctrica de serie | Desconocido |
Ajuste de inclinación del respaldo | Función eléctrica de serie | Equipamiento de serie, eléctrico opcional | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie |
Ajuste del ángulo del cojín del asiento | Eléctrico de serie conductor, no disponible pasajero | Función eléctrica opcional | Función eléctrica de serie | Desconocido |
Memoria | De serie en el lado del conductor, no disponible para el pasajero | Desconocido | Equipamiento de serie | De serie en el lado del conductor, no disponible para el pasajero |
Reposacabezas ajustable en altura | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | No disponible | Equipamiento de serie |
Reposacabezas ajustable en longitud | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
Soporte de muslos ajustable | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
Ajuste del soporte lateral del respaldo | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
Ajuste del soporte lateral del cojín del asiento | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
Reposapiés pasajero | No disponible | No disponible | No disponible | Desconocido |
Soporte para piernas del pasajero | No disponible | No disponible | No disponible | Desconocido |
Ajuste lumbar eléctrico | Función eléctrica de serie | Función eléctrica opcional | No disponible | Función eléctrica opcional |
Calefacción de asientos | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Ventilación de asientos | Equipamiento de serie | Equipamiento opcional | No disponible | Equipamiento opcional |
Función de masaje | No disponible | No disponible | No disponible | Desconocido |
Calefacción de asientos | Desconocido | Equipamiento de serie, asientos exteriores | No disponible | Equipamiento de serie, asientos exteriores |
Ventilación de asientos | No disponible | No disponible | No disponible | Desconocido |
Función de masaje | No disponible | No disponible | No disponible | Desconocido |
Asientos plegables | Equipamiento de serie | No disponible | Equipamiento de serie | No disponible |
Colores de pintura | 11 | 9 | 6 | 6 |
Opciones de llantas | 1 | 2 | 3 | 2 |
Tamaño de ruedas (delanteras/traseras) |
275/45R21 / 275/45R21 |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 |
255/45R19 / 255/45R19 255/40R20 / 255/40R20 255/35R21 / 275/35R21 |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 |
Sistemas de climatización disponibles | 1 | 1 | 1 | 1 |
Preclimatization | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | |
Modo mascota | No disponible | No disponible | Equipamiento de serie | |
Modo camping | No disponible | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | |
Airbags | N/A |
|
N/A | N/A |
Pretensor de cinturón reversible primera fila | Equipamiento de serie | |||
Pretensor de cinturón reversible segunda fila | Equipamiento de serie | |||
Acceso sin llave | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | |
Arranque sin llave | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | |
Usar teléfono como llave | No disponible | Equipamiento de serie | ||
Sistema de alarma | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | ||
Cámara de salpicadero | No disponible | No disponible | Equipamiento de serie | |
Vigilancia de aparcamiento | No disponible | No disponible | Equipamiento de serie | |
Nombre de la aplicación | myChevrolet | KIA Connect | Tesla | |
Cambiar objetivo de carga | ||||
Ver ubicación del coche | ||||
Bloquear/desbloquear coche | ||||
Abrir/cerrar ventanas | ||||
Iniciar/detener preacondicionamiento | ||||
Aparcamiento remoto | ||||
Programar carga | ||||
Ver historial de conducción | ||||
Activar claxon/luces |