Model | Zeekr 7X Long Range AWD | Porsche Macan Turbo | Audi SQ6 e-tron | XPENG G9 AWD Performance | Tesla Model Y Long Range | Smart #5 BRABUS | Polestar 3 Long Range Dual Motor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Haz clic en un título a continuación para comparar secciones |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tipo de carrocería | SUV | SUV Coupé | SUV | SUV | SUV Coupé | SUV | SUV |
Presentación mundial | jueves, 29 de agosto de 2024 | jueves, 25 de enero de 2024 | lunes, 18 de marzo de 2024 | viernes, 10 de enero de 2025 | martes, 8 de abril de 2025 | miércoles, 12 de octubre de 2022 | |
Inicio de entregas | octubre 2024 | agosto 2024 | agosto 2024 | marzo 2025 | octubre 2025 | mayo 2024 | |
Estado del modelo | En producción | Anunciado | En producción | En producción | Anunciado | En producción | |
Autonomía WLTP | 541 km (336 miles) | 591-518 km (367-322 miles) | 598-565 km (372-351 miles) | 520 km (323 miles) | 568 km (353 miles) | 540 km (336 miles) | 631-584 km (392-363 miles) |
Consumo WLTP | 17,38 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) | 16,06-18,32 kWh/100km (3,9-3,4 mi/kWh ) | 15,87-16,80 kWh/100km (3,9-3,7 mi/kWh ) | 18,00 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | 13,91 kWh/100km(4,5 mi/kWh ) | 17,41 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) | 16,96-18,32 kWh/100km (3,7-3,4 mi/kWh ) |
Consumo WLTP con pérdida de carga | 19,9 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 20,7-18,8 kWh/100km (3,0-3,3 mi/kWh ) | 17,5-18,4 kWh/100km (3,6-3,4 mi/kWh ) | 21,3 kWh/100km(2,9 mi/kWh ) | 16,9-17,1 kWh/100km (3,7-3,6 mi/kWh ) | 19,9 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 19,7-21,8 kWh/100km (3,2-2,9 mi/kWh ) |
Autonomía EPA | 275 miles (442 km) | 320-303 miles (515-488 km) | 315 miles (507 km) | ||||
Consumo EPA | 2,9 mi/kWh (21,4 kWh/100km) | 4,115,3-3,8 mi/kWh (15,3-16,2 kWh/100km ) | 2,9 mi/kWh (21,1 kWh/100km) | ||||
Autonomía CLTC versión básica | 780 km (485 miles) | 719 km (447 miles) | 660 km (410 miles) | ||||
90 km/h (56 mph) en condiciones perfectas | 522 km (324 miles) | 527 km (328 miles) | 527 km (328 miles) | 468 km (291 miles) | 527 km (328 miles) | 495 km (308 miles) | 594 km (369 miles) |
70 mph (112 km/h) en condiciones perfectas | 499 km (310 miles) | 474 km (295 miles) | 478 km (297 miles) | 409 km (254 miles) | 465 km (289 miles) | ||
120 km/h (75 mph) en condiciones perfectas | 409 km (254 miles) | 431 km (268 miles) | 413 km (257 miles) | 360 km (224 miles) | 405 km (252 miles) | 376 km (234 miles) | 446 km (277 miles) |
Velocidad máxima | 200 kph (124 mph) | 260 kph (162 mph) | 230 kph (143 mph) | 205 kph (127 mph) | 201 kph (125 mph) | 210 kph (131 mph) | 210 kph (131 mph) |
Potencia máxima | 475 kW (645,8 hp / 637,0 bhp) | 430 kW (584,6 hp / 576,6 bhp) (470 kW (639,0 hp / 630,3 bhp) with boost) | 360 kW (489,5 hp / 482,8 bhp) (380 kW (516,7 hp / 509,6 bhp) with boost) | 405 kW (550,6 hp / 543,1 bhp) | 331 kW (450,0 hp / 443,9 bhp) | 475 kW (645,8 hp / 637,0 bhp) | 360 kW (489,5 hp / 482,8 bhp) |
Par motor eléctrico | 710 nm (524,0 ft-lb) | 1130 nm (833,9 ft-lb) (1130 nm (833,9 ft-lb) with boost) | 855 nm (631,0 ft-lb) (855 nm (631,0 ft-lb) with boost) | 717 nm (529,1 ft-lb) | 493 nm (363,8 ft-lb) | 710 nm (524,0 ft-lb) | 840 nm (619,9 ft-lb) |
0-100 km/h (0-62 mph) | 3,8 s | 3,3 s (3,3 s with boost) | 4,4 s (4,3 s with boost) | 3,9 s | 4,3 s | 3,8 s (0 s with boost) | 5 s |
Tipo de tracción | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
Configuración del motor | Un motor en el eje delantero y otro en el eje trasero | Un motor en el eje delantero y otro en el eje trasero | Un motor en el eje delantero y otro en el eje trasero | Un motor en el eje delantero y otro en el eje trasero | Un motor en el eje delantero y otro en el eje trasero | Un motor en el eje delantero y otro en el eje trasero | Un motor en el eje delantero y otro en el eje trasero |
Tecnología del motor | ASM front and PMSM rear | PMSM | ASM front and PMSM rear | PMSM | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear | PMSM |
Tipo de freno delantero | Freno de disco de pinza fija | Freno de disco de pinza fija | Freno de disco de pinza fija | Freno de disco de pinza fija | Freno de disco de pinza fija | Freno de disco de pinza fija | Freno de disco de pinza fija |
Tipo de freno trasero | Freno de disco de pinza flotante | Freno de disco de pinza fija | Freno de disco de pinza flotante | Freno de disco de pinza flotante | Freno de disco de pinza flotante | Freno de disco de pinza flotante | Freno de disco de pinza flotante |
Diámetro del disco delantero | 410 mm (16,14") | 375 mm (14,76") | 355 mm (13,98") | 364 mm (14,33") | 400 mm (15,75") | ||
Diámetro del disco trasero | 365 mm (14,37") | 350 mm (13,78") | 335 mm (13,19") | 350 mm (13,78") | 390 mm (15,35") | ||
Tipo de disco delantero | Hierro fundido ventilado | Hierro fundido | Hierro fundido | Hierro fundido | Hierro fundido | Hierro fundido | Hierro fundido |
Tipo de disco trasero | Hierro fundido ventilado | Hierro fundido | Hierro fundido | Hierro fundido | Hierro fundido | Hierro fundido | Hierro fundido |
Frenos combinados (regeneración con el pedal) | |||||||
Regeneración al levantar el pie (conducción con un solo pedal) | |||||||
Modo(s) de parada con regeneración al levantar | Mantener | Mantener, rodar o avanzar lento | Avance lento (creep) | Mantener o avanzar lento | Mantener o avanzar lento | Mantener o avanzar lento | |
Niveles de regeneración al levantar | Solo un nivel | Hard / Medium | Standard / Low | Low / Medium / High | Standard / Low | ||
Rodar libre | |||||||
Regeneración adaptativa al rodar | |||||||
Número de opciones de suspensión | 1 (air suspension) | 1 (Adaptive Air Suspension) | 2 (Sport / Adaptive Air Suspension) | 1 () | 1 (standard) | 1 (Standard) | 1 (Air suspension) |
Tipo de suspensión delantera | Doble horquilla | Doble horquilla | Multibrazo / Multibrazo | Doble horquilla | Doble horquilla | Doble horquilla | Doble horquilla |
Tipo de suspensión trasera | Multibrazo | Multibrazo | Multibrazo / Multibrazo | Multibrazo | Multibrazo | Multibrazo | Multibrazo |
Tipo de muelle delantero | Muelle neumático | Muelle neumático | Muelle helicoidal / Muelle neumático | Muelle neumático | Muelle helicoidal | Muelle helicoidal | Muelle neumático |
Tipo de muelle trasero | Muelle neumático | Muelle neumático | Muelle helicoidal / Muelle neumático | Muelle neumático | Muelle helicoidal | Muelle helicoidal | Muelle neumático |
Amortiguación adaptativa delantera | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie / Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | No disponible | No disponible | Equipamiento de serie |
Amortiguación adaptativa trasera | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie / Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | No disponible | No disponible | Equipamiento de serie |
Altura delantera ajustable | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | No disponible / Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | No disponible | No disponible | Equipamiento de serie |
Altura trasera ajustable | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | No disponible / Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | No disponible | No disponible | Equipamiento de serie |
Altura libre al suelo | 157 - 217 mm (6,18" - 9") | 184 - 224 mm (7,24" - 9") | 164 mm (6,46") / 159 - 229 mm (6,26" - 9") | 95 - 195 mm (3,74" - 8") | 167 mm (6,57") | 186 mm (7,32") | 200 - 250 mm (7,87" - 10") |
Longitud | 4787 mm (188,5") | 4784 mm (188,3") | 4771 mm (187,8") | 4891 mm (192,6") | 4797 mm (188,9") | 4695 mm (184,8") | 4900 mm (192,9") |
Altura | 1650 mm (65,0") | 1622 mm (63,9") | 1685 mm (66,3") | 1670 mm (65,7") | 1624 mm (63,9") | 1705 mm (67,1") | 1614 mm (63,5") |
Ancho sin espejos | 1930 mm (76,0") | 1938 mm (76,3") | 1939 mm (76,3") | 1937 mm (76,3") | 1920 mm (75,6") | 2169 mm (85,4") | 1968 mm (77,5") |
Ancho con espejos | 2100 mm (82,7") | 2152 mm (84,7") | 2193 mm (86,3") | mm (") | 2129 mm (83,8") | 1920 mm (75,6") | 2120 mm (83,5") |
Coeficiente de arrastre / Área frontal | 0,247 / ? | 0,25 / ? | 0,3 / 2,73 m2(29,4 sq ft) | ? / ? | 0,23 / 2,65 m2(28,5 sq ft) | 0,3 / ? | 0,29 / ? |
Distancia entre ejes | 2926 mm (115,2") | 2893 mm (113,9") | 2899 mm (114,1") | 2998 mm (118,0") | 2890 mm (113,8") | 2900 mm (114,2") | 2985 mm (117,5") |
Diámetro de giro | 11,6 meter (456,7") | 11,1 meter (437,0") | 12,1 meter (476,4") | ? | 12,1 meter (476,4") | 11,2 meter (440,9") | 11,8 meter (464,6") |
Peso en vacío | 2460 kg (5423,4 lbs) | 2330 kg (5136,8 lbs) | 2350 kg (5180,9 lbs) | 2360 kg (5202,9 lbs) | 1992 kg (4391,6 lbs) | 2303 kg (5077,2 lbs) | 2600 kg (5732,0 lbs) |
Peso máximo (GVWR) | 2990 kg (6591,8 lbs) | 2950 kg (6503,6 lbs) | 2965 kg (6536,7 lbs) | 2800 kg (6172,9 lbs) | 2503 kg (5518,2 lbs) | 2880 kg (6349,3 lbs) | 3080 kg (6790,2 lbs) |
Carga máxima en el techo | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 73 kg (160,9 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) |
Carga máxima incluyendo el conductor | 530 kg (1168,4 lbs) | 620 kg (1366,9 lbs) | 615 kg (1355,8 lbs) | 440 kg (970,0 lbs) | 511 kg (1126,6 lbs) | 577 kg (1272,1 lbs) | 480 kg (1058,2 lbs) |
Peso máximo del remolque con frenos | 2000 kg (4409,2 lbs) | 2000 kg (4409,2 lbs) | 2400 kg (5291,1 lbs) | 1500 kg (3306,9 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) | 2200 kg (4850,2 lbs) |
Capacidad del maletero | 539 liter (19,0 cu-ft) | 480 liter (17,0 cu-ft) | 514 liter (18,2 cu-ft) | 660 liter (23,3 cu-ft) | 854 liter (30,2 cu-ft) | 630 liter (22,2 cu-ft) | 484 liter (17,1 cu-ft) |
Capacidad del maletero con todos los asientos traseros abatidos | 1978 liter (69,9 cu-ft) | 1288 liter (45,5 cu-ft) | 1517 liter (53,6 cu-ft) | 1576 liter (55,7 cu-ft) | 2158 liter (76,2 cu-ft) | 1530 liter (54,0 cu-ft) | 1411 liter (49,8 cu-ft) |
Tipo de HMI | Pantalla principal con mandos y botones limitados | Pantalla principal con mandos y botones | Pantalla principal con mandos y botones limitados | Pantalla principal con mandos y botones limitados | Pantalla principal con mandos y botones limitados | ||
Pantalla frontal (Head-up display) | Equipamiento opcional | Equipamiento opcional | Equipamiento opcional | No disponible | Equipamiento de serie | Equipamiento opcional | |
Control por voz | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | |
Control por gestos | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | ||
Pantalla digital del conductor | 13" | 12,6" | 11,9" | 10,25" | 15" | 10,25" | 9" |
Pantalla de infoentretenimiento | 16" | 10,9" | 14,9" | 14,96" | 15" | 11,25" | 14,5" |
Navegación a bordo | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Compatibilidad con Apple CarPlay | Equipamiento de serie | Equipamiento opcional | Equipamiento de serie | No disponible | No disponible | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Compatibilidad con Android Auto | Equipamiento de serie | Equipamiento opcional | Equipamiento de serie | No disponible | No disponible | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Proveedor de mapas | TomTom | Kika Map | |||||
Actualizaciones de mapas en línea | |||||||
Tráfico en tiempo real | |||||||
Planificación de ruta con planificación de carga | |||||||
Mapa con imágenes satelitales | |||||||
Voice controlled | |||||||
Voice guiding | |||||||
Faros LED matriciales | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento opcional | No disponible | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento opcional |
Faros con atenuación automática | Standard | No disponible | Standard | No disponible | Standard | Standard | Standard |
Luces direccionales | No disponible | No disponible | Standard | No disponible | No disponible | Standard | Equipamiento opcional |
Sistema antibloqueo de frenos (ABS) | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Frenado de emergencia automático | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Dirección de emergencia automática | No disponible | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | No disponible | |
Asistencia de tráfico cruzado | Equipamiento de serie | Equipamiento opcional | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Alerta de tráfico cruzado trasero | Equipamiento de serie | Equipamiento opcional | Equipamiento opcional | Equipamiento de serie | No disponible | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Alerta de somnolencia | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Control electrónico de estabilidad | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Monitorización de ángulo muerto | Equipamiento de serie | Equipamiento opcional | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Alerta de salida | Equipamiento de serie | Equipamiento opcional | No disponible | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | ||
Alerta de colisión frontal | Equipamiento de serie | Equipamiento opcional | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Alerta de salida de carril | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Mantenimiento de carril | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Visión nocturna | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
Asistencia de centrado de carril (LCA) / Autodirección | Equipamiento de serie | Equipamiento opcional | Equipamiento opcional | Equipamiento de serie | Standard | Equipamiento de serie | Equipamiento opcional |
Sensores ultrasónicos |
|
|
N/A |
|
|
||
Cámaras |
|
|
|
|
|
||
Sensores de radar |
|
|
N/A |
|
|
||
Sensores Lidar |
|
N/A | N/A | N/A | |||
Capacidad bruta de la batería | 100 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 98 kWh | 82 kWh | 100 kWh | 111 kWh |
Capacidad neta de la batería | 94 kWh | 94,9 kWh | 94,9 kWh | 93,6 kWh | 79 kWh | 94 kWh | 107 kWh |
Materiales del cátodo | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC811 | |
Voltaje nominal | 685 V | 662 V | 662 V | 357 V | 685 V | 375 V | |
Curva de carga (haz clic para tamaño completo) |
|
|
|
|
|
|
|
Carga rápida DC máxima | 400 kW | 270 kW | 270 kW | 300 kW | 250 kW | 400 kW | 250 kW |
Tiempo de carga 0 - 100% | 30 m 59 s | 1 h 0 m 11 s | 1 h 0 m 11 s | 50 m 40 s | 1 h 6 m 46 s | 30 m 59 s | 1 h 9 m 43 s |
Velocidad de carga promedio 0 - 100% | 182,0 kW | 94,6 kW | 94,6 kW | 110,8 kW | 71,0 kW | 182,0 kW | 92,1 kW |
Tiempo de carga 10-100% | 27 m 37 s | 57 m 36 s | 57 m 36 s | 42 m 9 s | 1 h 3 m 13 s | 27 m 37 s | 1 h 4 m 43 s |
Velocidad de carga promedio 10-100% | 183,7 kW | 89,0 kW | 89,0 kW | 119,9 kW | 67,5 kW | 183,7 kW | 89,3 kW |
Tiempo de carga 10-80% | 14 m 19 s | 20 m 47 s | 20 m 47 s | 19 m 25 s | 33 m 29 s | 14 m 19 s | 32 m 50 s |
Velocidad de carga promedio 10-80% | 275,7 kW | 191,7 kW | 191,7 kW | 202,3 kW | 99,1 kW | 275,7 kW | 136,8 kW |
Tiempo de carga 10-90% | 19 m 13 s | 30 m 26 s | 30 m 26 s | 26 m 1 s | 44 m 9 s | 19 m 13 s | 43 m 39 s |
Velocidad de carga promedio 10-90% | 234,7 kW | 149,7 kW | 149,7 kW | 172,6 kW | 85,9 kW | 234,7 kW | 117,6 kW |
Preacondicionamiento al navegar hacia el cargador | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Calentamiento manual de la batería | Equipamiento de serie | No disponible | No disponible | No disponible | Equipamiento de serie | No disponible | |
Categoría de interior | Minimalista | Enfocado en el conductor | Minimalista | Funcional | Minimalista | ||
Calidad interior | Premium | Premium | Estándar | Alta calidad | Premium | ||
Diseño de la consola | Consola de dos niveles | Consola central tradicional | Consola central tradicional | Consola de dos niveles | Consola flotante | ||
Diseño interior |
Purple and White
Colores de interior:
Púrpura
Blanco
Black and Gray
Colores de interior:
Negro
Gris
Pure Black
Colores de interior:
Negro
|
S-Interior
Colores de interior:
Negro
|
All Black
Colores de interior:
es common.color.NotSet
Black & White
Colores de interior:
es common.color.NotSet
|
Midnight black
Colores de interior:
Negro
|
Black
Colores de interior:
Negro
Black & Beige
Colores de interior:
Negro
|
||
Almacenamiento | N/A | N/A |
|
N/A | N/A |
|
|
Capacidad de asientos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Capacidad de asientos Front seats options | 1 | 2 (Comfortseats with memory, Sportsseats Plus) | 2 (Sport, Sport Plus) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ajuste de profundidad del asiento | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie / Función eléctrica de serie | Equipamiento de serie, eléctrico opcional / Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie |
Ajuste de altura del asiento | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie / Función eléctrica de serie | Equipamiento de serie, eléctrico opcional / Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie |
Ajuste de inclinación del respaldo | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie / Función eléctrica de serie | Equipamiento de serie, eléctrico opcional / Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie |
Ajuste del ángulo del cojín del asiento | Función eléctrica de serie | Desconocido / Desconocido | Equipamiento de serie, eléctrico opcional / Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie | No disponible | Función eléctrica de serie |
Memoria | Equipamiento de serie | Desconocido / Equipamiento de serie | Desconocido / Equipamiento de serie | De serie en el lado del conductor, no disponible para el pasajero | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Reposacabezas ajustable en altura | Equipamiento de serie | No disponible / No disponible | No disponible / No disponible | Desconocido | No disponible | Equipamiento de serie | No disponible |
Reposacabezas ajustable en longitud | No disponible | No disponible / No disponible | No disponible / No disponible | Desconocido | No disponible | No disponible | No disponible |
Soporte de muslos ajustable | Función eléctrica de serie | Equipamiento de serie / Equipamiento de serie | Equipamiento de serie / Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | No disponible | No disponible | Equipamiento de serie |
Ajuste del soporte lateral del respaldo | No disponible | No disponible / Equipamiento de serie | No disponible / No disponible | Equipamiento de serie | No disponible | No disponible | No disponible |
Ajuste del soporte lateral del cojín del asiento | No disponible | No disponible / Equipamiento de serie | No disponible / No disponible | Equipamiento de serie | No disponible | No disponible | No disponible |
Reposapiés pasajero | No disponible | Desconocido / No disponible | No disponible / No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
Soporte para piernas del pasajero | No disponible | Desconocido / Desconocido | No disponible / No disponible | Desconocido | No disponible | Asiento del pasajero de serie | No disponible |
Ajuste lumbar eléctrico | Desconocido | Función eléctrica de serie / Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie / Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie | No disponible | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie |
Calefacción de asientos | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie / Equipamiento de serie | Equipamiento opcional / Equipamiento opcional | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Ventilación de asientos | Equipamiento opcional | Equipamiento opcional / Equipamiento opcional | Equipamiento opcional / No disponible | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Función de masaje | Equipamiento opcional | Equipamiento opcional / No disponible | No disponible / Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | No disponible | Equipamiento de serie | Equipamiento opcional |
Calefacción de asientos | Equipamiento de serie, asientos exteriores / Equipamiento de serie, asientos exteriores | Opción opcional, asientos exteriores | Opción opcional, asientos exteriores | Equipamiento de serie, asientos exteriores | Equipamiento de serie, asientos exteriores | Equipamiento de serie, asientos exteriores | Equipamiento de serie, asientos exteriores |
Ventilación de asientos | No disponible / Desconocido | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
Función de masaje | No disponible / Equipamiento de serie, asientos exteriores | No disponible | No disponible | Equipamiento de serie | No disponible | No disponible | No disponible |
Asientos plegables | Equipamiento de serie / No disponible | Desconocido | No disponible | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Colores de pintura | 7 | 13 | 56 | 5 | 6 | 5 | 6 |
Opciones de llantas | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Tamaño de ruedas (delanteras/traseras) |
265/50R19 / 265/50R19 265/45R20 / 265/45R20 |
235/55R20 / 285/45R20 245/45R21 / 295/40R21 255/40R22 / 295/35R22 265/35R22 / 305/30R22 |
235/65R18 / 255/60R18 235/60R19 / 255/55R19 255/50R20 / 285/45R20 255/45R21 / 285/40R21 |
R0 / R0 |
255/45R19 / 255/45R19 255/40R20 / 255/40R20 |
255/40R21 / 255/40R21 |
265/40R22 / 295/40R22 |
Sistemas de climatización disponibles | 1 | 2 ( 2-zone, 4-zone) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Preclimatization | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Modo mascota | Equipamiento de serie | No disponible | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | No disponible | ||
Modo camping | Equipamiento de serie | No disponible | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | No disponible | ||
Airbags |
|
N/A |
|
N/A |
|
|
|
Pretensor de cinturón reversible primera fila | No disponible | Equipamiento de serie | No disponible | Equipamiento de serie | |||
Pretensor de cinturón reversible segunda fila | No disponible | No disponible | No disponible | Equipamiento de serie | |||
Acceso sin llave | Equipamiento de serie | Equipamiento opcional | Equipamiento opcional | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Arranque sin llave | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Usar teléfono como llave | Equipamiento de serie | Equipamiento opcional | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | ||
Sistema de alarma | Equipamiento de serie | Equipamiento opcional | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | No disponible | |
Cámara de salpicadero | No disponible | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | No disponible | |||
Vigilancia de aparcamiento | Equipamiento de serie | No disponible | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | No disponible | ||
Nombre de la aplicación | Zeekr Connected | MyAudi | Tesla | smart App | Polestar | ||
Cambiar objetivo de carga | |||||||
Ver ubicación del coche | |||||||
Bloquear/desbloquear coche | |||||||
Abrir/cerrar ventanas | |||||||
Iniciar/detener preacondicionamiento | |||||||
Aparcamiento remoto | |||||||
Programar carga | |||||||
Ver historial de conducción | |||||||
Activar claxon/luces |