Model | Xiaomi SU7 Pro |
---|---|
Haga clic en el encabezado a continuación para comparar la sección |
![]() |
Información del modelo | |
Type | Sedan |
Estreno mundial | jueves, 28 de diciembre de 2023 |
Inicio de entrega | marzo 2024 |
Estado del modelo | InProduction |
Rango y consumo | |
Rango WLTP | |
Consumo WLTP | |
Consumo WLTP con pérdida de carga | |
rango EPA | |
Consumo EPA | |
Rango CLTC de equipamiento básico | 830km (516miles) |
90 km/h (56 mph) en condiciones perfectas | 708km (440miles) |
70 mph (112 km/h) en condiciones perfectas | |
120 km/h (75 mph) en condiciones perfectas | 575km (357miles) |
Rendimiento | |
Velocidad máxima | 210 kph (131 mph) |
Potencia máxima | 220 kW (299,1 hp / 295,0 bhp) |
Salida de par eléctrico | 400 nm (295,2 ft-lb) |
0-100 km/h (0-62 mph) | 5,7 s |
Tren motriz | |
Tipo de tracción | RWD |
Configuración del motor | Un motor eje trasero |
Tecnología del motor | PMSM |
Frenos y regeneración | |
Tipo de freno delantero | Disc brakes, fixed caliper |
Rear brake type | Disc brakes, floating caliper |
Front Disc diameter | |
Rear Disc diameter | |
Front disc type | Cast Iron |
Rear disc type | Cast Iron |
Blended brakes (regen on brake pedal) | |
Lift-up-regen (one-pedal-driving) | |
Lift-up-regen stopping modes | Hold |
Lift-up-regen levels | |
Coasting | |
Adaptive regen when coasting | |
Suspension | |
Front disc type | Cast Iron |
Suspension options | 1 |
Adaptive damping front | Not available |
Adaptive damping rear | Not available |
Suspension type front | Double Wishbone |
Suspension type rear | Multilink |
Spring type front | Steel springs |
Spring type rear | Steel springs |
Adjustable height front | Not available |
Adjustable height rear | Not available |
Ground clearance | 150 mm (5,91") |
Size & Weight | |
Length | 4997 mm (196,7") |
Height | 1455 mm (57,3") |
Width excluding mirrors | mm (") |
Width including mirrors | mm (") |
Drag coefficient Cd / frontal area A | 0,195 / ? |
Wheelbase | 3000 mm (118,1") |
Turning circle | 11,4 meter (448,8") |
Curb Weight | 2205 kg (4861,2 lbs) |
Max Weight | 2750 kg (6062,7 lbs) |
Max Roof load | |
Max. Payload | 545 kg (1201,5 lbs) |
Max weight braked trailer | |
Trunk capacity | 517 liter (18,3 cu-ft) |
Trunk capacity seat down | |
UI | |
Head Up Display | Standard |
Voice Control | |
Gesture Control | |
Driver display | Yes 7,1" |
Infotainment screen | Yes 16,1" |
In car navigation | |
Apple Car Play | |
Android Auto | |
Navigation system | |
Map provider | |
Online map updates | |
Real time traffic information | |
Routeplanning with charging | |
Satelitt image map | |
Voice controlled | |
Voice guiding | |
Lights | |
LED Matrix headlights | Standard |
Auto dimming | Not available |
Cornering lights | Not available |
Driver Assist Systems | |
ABS | Standard |
Automatic Emergency Braking | Standard |
Automatic Emergency Steering | Standard |
Cross Traffic Assist | Standard |
Drowsiness Alert | Standard |
Electronic Stability Control | Standard |
Blind Spot monitoring | Standard |
Exit Warning | Standard |
Forward collision warning (FCW) | Standard |
Lane Departure Warning (LDW) | Standard |
Lane Keeping Assist (LKA) | Standard |
Left Turn Crash Avoidance | Standard |
Night Vision | |
Lane Centering Assist (LCA) / Auto steer | Standard |
Sensores y cámaras | |
Sensores ultrasónicos |
|
Cámaras |
|
Sensores de radar |
|
Sensores Lidar |
|
Battery | |
Gross battery size | 94,3 kWh |
Available battery size | 92 kWh |
Cell chemistry | NMC811 |
Nominal Voltage | |
Charging | |
Charge curve (click for full size) |
|
Max DC charging power | kW |
Tiempo de carga 0 - 100% | 56 m 42 s |
Velocidad de carga promedio 0 - 100% | 97,3 kW |
Tiempo de carga 10-100% | 52 m 18 s |
Velocidad de carga promedio 10-100% | 95,0 kW |
Tiempo de carga 10-80% | 30 m 27 s |
Velocidad de carga promedio 10-80% | 126,8 kW |
Tiempo de carga 10-90% | 39 m 29 s |
Velocidad de carga promedio 10-90% | 111,8 kW |
Battery heating navigating to charger | |
Manual battery heating | |
Asientos delanteros | |
Number of seats | 5 |
Front seats options | 1 |
Ajuste de la profundidad del asiento | Función estándar |
Ajuste de altura del asiento | Función estándar |
Ajuste del ángulo del respaldo | Función estándar |
Ajuste del ángulo del cojín del asiento | Desconocido |
Memoria | Desconocido |
Reposacabezas regulable en altura | Desconocido |
Reposacabezas de longitud ajustable | Desconocido |
Soporte para muslos ajustable | Desconocido |
Ajuste del refuerzo lateral del respaldo | Desconocido |
Ajuste del refuerzo lateral del cojín del asiento | Desconocido |
Pasajeros con reposapiés | Desconocido |
Apoyapiernas del pasajero | Desconocido |
Ajuste lumbar eléctrico | Desconocido |
Calefacción de asiento | Desconocido |
Ventilación del asiento | Función estándar |
Función de masaje | No disponible |
Asientos de la segunda fila | |
Calefacción de asiento | Función estándar, asientos exteriores |
Ventilación del asientos | No disponible |
Función de masaje | No disponible |
Foldable second row | No disponible |
Exterior design | |
Paint color options | 9 |
Wheel options | 4 |
Wheel sizes (front/rear) |
245/45R19 / 245/45R19 245/40R20 / 265/40R20 245/35R21 / 265/35R21 |
Climate system | |
Climate system options | 1 |
Preclimatization | |
Petmode | |
Camping mode | |
Mobile App & App features | |
App Name | |
Change Charging Target | |
Car location | |
Lock/Unlock | |
Open/Close windows | |
Start/Stop Precondition | |
Remote parking | |
Schedule Charging | |
See driving history | |
Trigger horn/ light |