Model | Toyota bZ4X AWD | Chevrolet Equinox EV AWD | Tesla Model Y Standard Range | Nissan Ariya 87kWh e-4ORCE | Volkswagen ID.4 GTX 4MOTION | Ford Mustang Mach-E Standard Range AWD |
---|---|---|---|---|---|---|
Haga clic en el encabezado a continuación para comparar la sección |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Información del modelo | ||||||
Tipo de carrocería | SUV | SUV | Coupé SUV | Coupé SUV | SUV | Coupé SUV |
Estreno mundial | viernes, 29 de octubre de 2021 | jueves, 8 de septiembre de 2022 | martes, 19 de marzo de 2019 | martes, 10 de octubre de 2023 | ||
Inicio de entrega | julio 2022 | abril 2024 | marzo 2020 | noviembre 2023 | ||
Estado del modelo | En producción | En producción | Descontinuado | En producción | ||
Rango y consumo | ||||||
Rango WLTP | 466-415km (290-258miles) | 430km (267miles) | 515-459km (320-285miles) | 515km (320miles) | 400km (249miles) | |
Consumo WLTP | 13,73-15,42kWh/100km (4,5-4,0mi/kWh ) | 13,37kWh/100km(4,6mi/kWh ) | 16,89-18,95kWh/100km (3,7-3,3mi/kWh ) | 14,95kWh/100km(4,2mi/kWh ) | 17,50kWh/100km(3,6mi/kWh ) | |
Consumo WLTP con pérdida de carga | 16,0-18,0kWh/100km (3,9-3,5mi/kWh ) | 16,9-17,1kWh/100km (3,7-3,6mi/kWh ) | 19,3-19,5kWh/100km (3,2-3,2mi/kWh ) | 16,7kWh/100km(3,7mi/kWh ) | 19,5kWh/100km(3,2mi/kWh ) | |
rango EPA | 285miles (459km) | 260-242miles (418-389km) | 267miles (430km) | |||
Consumo EPA | 3,4mi/kWh (18,5kWh/100km) | 4,3mi/kWh (14,6kWh/100km) | 3,1mi/kWh (20,2kWh/100km) | |||
Rango CLTC de equipamiento básico | 554km (344miles) | |||||
90 km/h (56 mph) en condiciones perfectas | 376km (234miles) | 425km (264miles) | 411km (255miles) | 435km (270miles) | 389km (242miles) | |
70 mph (112 km/h) en condiciones perfectas | 305km (190miles) | 405km (252miles) | 405km (252miles) | 348km (216miles) | ||
120 km/h (75 mph) en condiciones perfectas | 278km (173miles) | 340km (211miles) | 295km (183miles) | 335km (208miles) | 350km (218miles) | 292km (182miles) |
Rendimiento | ||||||
Velocidad máxima | 160 kph (99 mph) | 210 kph (131 mph) | 217 kph (135 mph) | 200 kph (124 mph) | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) |
Potencia máxima | 160 kW (217,5 hp / 214,6 bhp) | 215 kW (292,3 hp / 288,3 bhp) | 255 kW (346,7 hp / 342,0 bhp) | 225 kW (305,9 hp / 301,7 bhp) | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) | 258 kW (350,8 hp / 346,0 bhp) |
Salida de par eléctrico | 337 nm (248,7 ft-lb) | 469 nm (346,1 ft-lb) | 420 nm (310,0 ft-lb) | 600 nm (442,8 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) | 580 nm (428,0 ft-lb) |
0-100 km/h (0-62 mph) | 6,9 s | 6 s | 6,9 s | 5,7 s | 5,5 s | 5,8 s |
Tren motriz | ||||||
Tipo de tracción | AWD | AWD | RWD | AWD | AWD | AWD |
Configuración del motor | Dos motores eje delantero | Dos motores eje delantero | Un motor eje trasero | Dos motores eje delantero | Dos motores eje delantero | Dos motores eje delantero |
Tecnología del motor | PMSM | ASM front and PMSM rear | PMSM | WRSM | ASM | |
Frenos y regeneración | ||||||
Tipo de freno delantero | Disc brakes, fixed caliper | Disc brakes, fixed caliper | Disc brakes, fixed caliper | Disc brakes, floating caliper | Disc brakes, floating caliper | Disc brakes, fixed caliper |
Tipo de freno trasero | Disc brakes, floating caliper | Disc brakes, floating caliper | Disc brakes, floating caliper | Disc brakes, floating caliper | Drum brake | Disc brakes, floating caliper |
Diámetro del disco delantero | 328 mm (12,91") | 321 mm (12,64") | 355 mm (13,98") | 358 mm (14,09") | 457 mm (17,99") | |
Diámetro del disco trasero | 317 mm (12,48") | 314 mm (12,36") | 335 mm (13,19") | 432 mm (17,01") | ||
Diámetro del disco delantero | Hierro fundido ventilado | Hierro fundido ventilado | Hierro fundido | Hierro fundido | Hierro fundido | |
Diámetro del disco trasero | Hierro fundido ventilado | Hierro fundido ventilado | Hierro fundido | Hierro fundido | ||
Frenos combinados (regeneración en el pedal de freno) | ||||||
Regeneración al soltar (conducción de un pedal) | ||||||
Modo(s) de parada de regeneración al soltar | Rodar | Mantener | Mantener, Rodar o Avance lento | Avance lento | Mantener o Rodar | |
Niveles de regeneración al levantar | Low, / Medium / High / Max | Normal / High | Standard / Low | |||
Rodar | ||||||
Regeneración adaptativa al rodar | ||||||
Suspensión | ||||||
Número de opciones de suspensión | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 (standard / sport) | 1 |
Amortiguación adaptativa delantera | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | Función opcional / No disponible | No disponible |
Amortiguación adaptativa trasera | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | Función opcional / No disponible | No disponible |
Tipo de suspensión delantera | Puntal MacPherson | Puntal MacPherson | Doble horquilla | Puntal MacPherson / Puntal MacPherson | Puntal MacPherson | |
Tipo de suspensión trasera | Doble horquilla | Multibrazo | Multibrazo | Multibrazo / Multibrazo | Multibrazo | |
es DriveTrain.Suspension.SpringTypeFront | Muelle helicoidal | Muelle helicoidal | Muelle helicoidal | Muelle helicoidal | Muelle helicoidal / Muelle helicoidal | Muelle helicoidal |
es DriveTrain.Suspension.SpringTypeRear | Muelle helicoidal | Muelle helicoidal | Muelle helicoidal | Muelle helicoidal | Muelle helicoidal / Muelle helicoidal | Muelle helicoidal |
Altura ajustable delantera | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible / No disponible | No disponible |
Altura ajustable trasera | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible / No disponible | No disponible |
Altura libre al suelo | 177 mm (6,97") | 163 mm (6,42") | 167 mm (6,57") | 170 mm (6,69") | 163 mm (6,42") / 163 mm (6,42") | 147 mm (5,79") |
Tamaño y peso | ||||||
Longitud | 4690 mm (184,6") | 4867 mm (191,6") | 4751 mm (187,0") | 4595 mm (180,9") | 4582 mm (180,4") | 4713 mm (185,6") |
Altura | 1600 mm (63,0") | 1646 mm (64,8") | 1624 mm (63,9") | 1660 mm (65,4") | 1632 mm (64,3") | 1624 mm (63,9") |
Ancho excluyendo espejos | 1860 mm (73,2") | 1954 mm (76,9") | 1921 mm (75,6") | 1850 mm (72,8") | 1865 mm (73,4") | 1881 mm (74,1") |
Ancho incluyendo espejos | 2180 mm (85,8") | 2155 mm (84,8") | 2129 mm (83,8") | 2172 mm (85,5") | 2108 mm (83,0") | 2091 mm (82,3") |
Coeficiente de arrastre / Área frontal | 0,291 / ? | ? / ? | 0,23 / 2,65 m2(28,5 sq ft) | 0,297 / ? | 0,28 / 2,56 m2(27,6 sq ft) | ? / ? |
Distancia entre ejes | 2850 mm (112,2") | 2954 mm (116,3") | 2890 mm (113,8") | 2775 mm (109,3") | 2764 mm (108,8") | 2984 mm (117,5") |
Círculo de giro | 11,4 meter (448,8") | 11,6 meter (456,7") | 12,1 meter (476,4") | 10,8 meter (425,2") | 11,6 meter (456,7") | 11,6 meter (456,7") |
Peso en vacío | 2010 kg (4431,3 lbs) | 2286 kg (5039,8 lbs) | 2135 kg (4706,9 lbs) | 1875 kg (4133,7 lbs) | 2164 kg (4770,8 lbs) | 2063 kg (4548,1 lbs) |
Peso máximo (GVWR) | 2550 kg (5621,8 lbs) | 2850 kg (6283,2 lbs) | 2720 kg (5996,6 lbs) | 2400 kg (5291,1 lbs) | 2750 kg (6062,7 lbs) | 2640 kg (5820,2 lbs) |
Hace carga en el techo | 80 kg (176,4 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
Carga máxima incluido el controlador de peso | 540 kg (1190,5 lbs) | 564 kg (1243,4 lbs) | 585 kg (1289,7 lbs) | 525 kg (1157,4 lbs) | 586 kg (1291,9 lbs) | 577 kg (1272,1 lbs) |
Peso máximo del remolque frenado | 750 kg (1653,5 lbs) | 680 kg (1499,1 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1500 kg (3306,9 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 750 kg (1653,5 lbs) |
Capacidad del maletero | 452 liter (16,0 cu-ft) | 748 liter (26,4 cu-ft) | 854 liter (30,2 cu-ft) | 415 liter (14,7 cu-ft) | 543 liter (19,2 cu-ft) | 402 liter (14,2 cu-ft) |
Capacidad del maletero con todos los asientos traseros plegados | 1589 liter (56,1 cu-ft) | 1614 liter (57,0 cu-ft) | 2158 liter (76,2 cu-ft) | 1490 liter (52,6 cu-ft) | 1575 liter (55,6 cu-ft) | 1420 liter (50,1 cu-ft) |
Interfaz de usuario y controles | ||||||
Pantalla frontal | Función opcional | Función opcional | No disponible | Función opcional | Función opcional | |
Control por voz | Función estándar | Función estándar | Función estándar | No disponible | ||
Control de gestos | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | |
Pantalla del controlador digital | Yes (2 options) 7"7" | Yes 11" | No | Yes 12,3" | Yes 5" | Yes 10,2" |
Pantalla de infoentretenimiento | Yes (2 options) 8,9"12,3" | Yes 17,7" | Yes 15" | Yes 12,3" | Yes 12,9" | Yes 15,5" |
En navegación del coche | Función opcional | Función estándar | Función estándar | Función estándar | Función opcional | Función estándar |
Soporte Apple Carplay | Función estándar | No disponible | No disponible | Función estándar | Función estándar | Función estándar |
Soporte Android Auto | Función estándar | No disponible | No disponible | Función estándar | Función estándar | Función estándar |
Sistema de navegación | ||||||
Proveedor de mapas | HERE | |||||
Actualizaciones de mapas en línea | ||||||
Tráfico en tiempo real | ||||||
Planificación de rutas con planificación de carga | ||||||
Mapa de imágenes satelitales | ||||||
Voice controlled | ||||||
Voice guiding | ||||||
Luces | ||||||
Faros de matriz LED | Función opcional | No disponible | Función estándar | Función opcional | Función estándar | No disponible |
Faros con atenuación automática | Standard | Standard | Standard | No disponible | No disponible | No disponible |
Cornering lights | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
Driver Assist Systems | ||||||
ABS | Función estándar | Función estándar | Función estándar | Función estándar | Función estándar | Función estándar |
Automatic Emergency Braking | Función estándar | Función estándar | Función estándar | Función estándar | Función estándar | Función estándar |
Automatic Emergency Steering | Función estándar | No disponible | Función estándar | No disponible | Función estándar | Función estándar |
Cross Traffic Assist | Función estándar | Función opcional | Función estándar | Función opcional | Función estándar | Función estándar |
Drowsiness Alert | Función estándar | Función estándar | Función estándar | Función estándar | Función estándar | |
Electronic Stability Control | Función estándar | Función estándar | Función estándar | Función estándar | Función estándar | Función estándar |
Blind Spot monitoring | Función estándar | Función estándar | Función estándar | Función estándar | Función opcional | Función estándar |
Exit Warning | Función estándar | No disponible | No disponible | |||
Forward collision warning (FCW) | Función estándar | Función estándar | Función estándar | Función opcional | Función estándar | Función estándar |
Lane Departure Warning (LDW) | Función estándar | Función estándar | Función estándar | Función estándar | Función estándar | Función estándar |
Lane Keeping Assist (LKA) | Función estándar | Función estándar | Función estándar | Función estándar | Función estándar | Función estándar |
Left Turn Crash Avoidance | Función estándar | No disponible | No disponible | Función opcional | Función estándar | |
Night Vision | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
Lane Centering Assist (LCA) / Auto steer | Función estándar | Optional | Standard | Función estándar | Optional | Función estándar |
Sensores y cámaras | ||||||
Sensores ultrasónicos |
|
|
N/A | |||
Cámaras |
|
|
|
|||
Sensores de radar |
|
|
N/A | |||
Sensores Lidar | N/A | N/A | N/A | |||
Battery | ||||||
Gross battery size | 71,4 kWh | 89 kWh | 60 kWh / 60 kWh / 70 kWh / 70 kWh | 91 kWh | 82 kWh | 75,7 kWh |
Available battery size | 64 kWh | 85 kWh | 55 kWh / 55 kWh / 68,5 kWh / 68,5 kWh | 87 kWh | 77 kWh | 70 kWh |
Cell chemistry | NCM | NCM | LFP / LFP / NMC / NMC | NMC811 | NMC | |
Nominal Voltage | 355,2 V | 288 V | 340 V / 340 V / 340 V / 340 V | 352 V | 350 V | 360 V |
Charging | ||||||
Charge curve (click for full size) |
|
|
|
|
|
|
Max DC charging power | 147 kW | 150 kW | 250 kW / 250 kW / 250 kW / 250 kW | 130 kW | 135 kW | 150 kW |
Tiempo de carga 0 - 100% | 1 h 23 m 39 s | 1 h 12 m 18 s | 52 m 49 s / 37 m 37 s / 1 h 25 m 55 s / 41 m 1 s | 1 h 4 m 42 s | 1 h 3 m 42 s | 1 h 59 m 27 s |
Velocidad de carga promedio 0 - 100% | 45,9 kW | 70,5 kW | 62,5 kW / 87,7 kW / 47,8 kW / 100,2 kW | 80,7 kW | 72,5 kW | 35,2 kW |
Tiempo de carga 10-100% | 1 h 18 m 40 s | 1 h 6 m 17 s | 50 m 36 s / 35 m 24 s / 1 h 23 m 34 s / 38 m 16 s | 58 m 31 s | 59 m 46 s | 1 h 54 m 4 s |
Velocidad de carga promedio 10-100% | 43,9 kW | 69,2 kW | 58,7 kW / 83,9 kW / 44,3 kW / 96,6 kW | 80,3 kW | 69,6 kW | 33,1 kW |
Tiempo de carga 10-80% | 38 m 27 s | 37 m 34 s | 28 m 3 s / 18 m 17 s / 41 m 43 s / 23 m 58 s | 34 m 48 s | 35 m 18 s | 34 m 57 s |
Velocidad de carga promedio 10-80% | 69,9 kW | 95,0 kW | 82,3 kW / 126,3 kW / 69,0 kW / 120,0 kW | 105,0 kW | 91,6 kW | 84,1 kW |
Tiempo de carga 10-90% | 51 m 27 s | 47 m 55 s | 36 m 50 s / 24 m 52 s / 51 m 23 s / 30 m 12 s | 42 m 24 s | 45 m 5 s | 1 h 14 m 12 s |
Velocidad de carga promedio 10-90% | 59,7 kW | 85,1 kW | 71,7 kW / 106,1 kW / 64,0 kW / 108,8 kW | 98,5 kW | 82,0 kW | 45,3 kW |
Battery heating navigating to charger | Función estándar | Función estándar | Función estándar | No disponible | Función estándar | |
Manual battery heating | No disponible | Función estándar | No disponible | Función estándar | No disponible | |
Asientos delanteros | ||||||
Number of seats | 5 | 5 | 5, 7 | 5 | 5 | 5 |
Front seats options | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 (standard, ergoActive Top-Sport) | 1 |
Ajuste de la profundidad del asiento | Función estándar, opcional eléctrica | Función estándar, opcional eléctrica | Función eléctrica estándar | Función estándar, opcional eléctrica | Función estándar, opcional eléctrica / Función estándar, opcional eléctrica | Función eléctrica estándar |
Ajuste de altura del asiento | Función estándar, opcional eléctrica | Función estándar, opcional eléctrica | Función eléctrica estándar | Desconocido | Desconocido / Desconocido | Función eléctrica estándar |
Ajuste del ángulo del respaldo | Función estándar, opcional eléctrica | Función estándar, opcional eléctrica | Función eléctrica estándar | Desconocido | Desconocido / Desconocido | Función eléctrica estándar |
Ajuste del ángulo del cojín del asiento | Función eléctrica opcional | Desconocido | Función eléctrica estándar | Desconocido | Desconocido / Desconocido | No disponible |
Memoria | Desconocido | Desconocido | Función estándar | Función opcional | Desconocido / Desconocido | Conductor estándar, no disponible para el pasajero |
Reposacabezas regulable en altura | Función estándar | Función estándar | No disponible | Función estándar | Función estándar / No disponible | Función estándar |
Reposacabezas de longitud ajustable | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible / No disponible | No disponible |
Soporte para muslos ajustable | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible / Función estándar | No disponible |
Ajuste del refuerzo lateral del respaldo | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible / No disponible | No disponible |
Ajuste del refuerzo lateral del cojín del asiento | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible / No disponible | No disponible |
Pasajeros con reposapiés | No disponible | No disponible | No disponible | Desconocido | Desconocido / Desconocido | No disponible |
Apoyapiernas del pasajero | No disponible | No disponible | No disponible | Desconocido | Desconocido / Desconocido | Desconocido |
Ajuste lumbar eléctrico | No disponible | Función eléctrica opcional | No disponible | No disponible | No disponible / Función eléctrica estándar | Función eléctrica estándar |
Calefacción de asiento | Función estándar | Función opcional | Función estándar | Función estándar | Función estándar / Función estándar | Función estándar |
Ventilación del asiento | Función opcional | Función opcional | No disponible | Función opcional | No disponible / No disponible | No disponible |
Función de masaje | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible / Función estándar | No disponible |
Asientos de la segunda fila | ||||||
Calefacción de asiento | Función opcional, asientos exteriores | Función opcional, asientos exteriores | No disponible | Función opcional, asientos exteriores | No disponible | No disponible |
Ventilación del asientos | No disponible | No disponible | No disponible | Desconocido | Desconocido | No disponible |
Función de masaje | No disponible | No disponible | No disponible | Desconocido | Desconocido | No disponible |
Foldable second row | No disponible | Función estándar | Función estándar | Desconocido | Desconocido | Función estándar |
Exterior design | ||||||
Paint color options | 11 | 15 | 6 | 9 | 5 | 8 |
Wheel options | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Wheel sizes (front/rear) |
235/60R18 / 235/60R18 235/50R20 / 235/50R20 |
255/55R19 / 255/55R19 275/45R20 / 275/45R20 275/40R21 / 275/40R21 |
255/45R19 / 255/45R19 255/40R20 / 255/40R20 255/35R21 / 275/35R21 |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 |
235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
225/60R18 / 225/60R18 225/60R19 / 225/60R19 |
Climate system | ||||||
Climate system options | 1 | 2 (1-zone, 2-zone) | 1 | 1 | 2 (2-zone Climatronic, 3-zone climatronic) | 1 |
Preclimatization | Función estándar | Función estándar | Función estándar | Función estándar | ||
Petmode | No disponible | No disponible | Función estándar | No disponible | ||
Camping mode | No disponible | No disponible | Función estándar | No disponible | ||
Mobile App & App features | ||||||
App Name | MyToyota | myChevrolet | Tesla | |||
Change Charging Target | ||||||
Car location | ||||||
Lock/Unlock | ||||||
Open/Close windows | ||||||
Start/Stop Precondition | ||||||
Remote parking | ||||||
Schedule Charging | ||||||
See driving history | ||||||
Trigger horn/ light |