Model | Audi e-tron 50 | Audi Q8 50 e-tron |
---|---|---|
Haga clic en el encabezado a continuación para comparar la sección |
![]() |
![]() |
Información del modelo | ||
Tipo de carrocería | SUV | SUV |
Estreno mundial | miércoles, 17 de octubre de 2018 | miércoles, 9 de noviembre de 2022 |
Inicio de entrega | mayo 2020 | marzo 2023 |
Estado del modelo | Descontinuado | En producción |
Rango y consumo | ||
Rango WLTP | 341-282km (212-175miles) | 491-406km (305-252miles) |
Consumo WLTP | 18,77-22,70kWh/100km (3,3-2,7mi/kWh ) | 18,13-21,92kWh/100km (3,4-2,8mi/kWh ) |
Consumo WLTP con pérdida de carga | 21,7-25,8kWh/100km (2,9-2,4mi/kWh ) | 20,1-24,0kWh/100km (3,1-2,6mi/kWh ) |
rango EPA | ||
Consumo EPA | ||
Rango CLTC de equipamiento básico | ||
90 km/h (56 mph) en condiciones perfectas | 320km (199miles) | |
70 mph (112 km/h) en condiciones perfectas | 256km (159miles) | |
120 km/h (75 mph) en condiciones perfectas | 242km (150miles) | 342km (213miles) |
Rendimiento | ||
Velocidad máxima | 200 kph (124 mph) | 200 kph (124 mph) |
Potencia máxima | 230 kW (312,7 hp / 308,4 bhp) | 230 kW (312,7 hp / 308,4 bhp) |
Salida de par eléctrico | nm ( ft-lb)(540(398,5 ft-lb) with boost | 540 nm (398,5 ft-lb) |
0-100 km/h (0-62 mph) | 6,8 s | 6,8 s |
Tren motriz | ||
Tipo de tracción | AWD | AWD |
Configuración del motor | Dos motores eje delantero | Dos motores eje delantero |
Tecnología del motor | ASM | ASM |
Frenos y regeneración | ||
Tipo de freno delantero | Disc brakes, fixed caliper | Disc brakes, fixed caliper |
Tipo de freno trasero | Disc brakes, floating caliper | Disc brakes, floating caliper |
Diámetro del disco delantero | 375 mm (14,76") | 375 mm (14,76") |
Diámetro del disco trasero | 350 mm (13,78") | 350 mm (13,78") |
Diámetro del disco delantero | Hierro fundido | Hierro fundido |
Diámetro del disco trasero | Hierro fundido | Hierro fundido |
Frenos combinados (regeneración en el pedal de freno) | ||
Regeneración al soltar (conducción de un pedal) | ||
Modo(s) de parada de regeneración al soltar | Rodar | Rodar |
Niveles de regeneración al levantar | Low / Mid / High | Low / Mid / High |
Rodar | ||
Regeneración adaptativa al rodar | ||
Suspensión | ||
Número de opciones de suspensión | 2 (Adaptive Air Suspension / Adaptive Air Suspension Sport) | 2 (Adaptive Air Suspension / Adaptive Air Suspension Sport) |
Amortiguación adaptativa delantera | Función estándar / Función estándar | Función estándar / Función estándar |
Amortiguación adaptativa trasera | Función estándar / Función estándar | Función estándar / Función estándar |
Tipo de suspensión delantera | Doble horquilla / Doble horquilla | Doble horquilla / |
Tipo de suspensión trasera | Multibrazo / Multibrazo | Multibrazo / |
es DriveTrain.Suspension.SpringTypeFront | Muelle de aire / Muelle de aire | Muelle de aire / Muelle de aire |
es DriveTrain.Suspension.SpringTypeRear | Muelle de aire / Muelle de aire | Muelle de aire / Muelle de aire |
Altura ajustable delantera | Función estándar / Función estándar | Función estándar / Función estándar |
Altura ajustable trasera | Función estándar / Función estándar | Función estándar / Función estándar |
Altura libre al suelo | 152 - 248 mm (5,98" - 10") / 152 - 248 mm (5,98" - 10") | 152 - 248 mm (5,98" - 10") / 152 - 248 mm (5,98" - 10") |
Tamaño y peso | ||
Longitud | 4901 mm (193,0") | 4901 mm (193,0") |
Altura | 1629 mm (64,1") | 1629 mm (64,1") |
Ancho excluyendo espejos | 1935 mm (76,2") | 1935 mm (76,2") |
Ancho incluyendo espejos | 2189 mm (86,2") | 2189 mm (86,2") |
Coeficiente de arrastre / Área frontal | 0,28 / 2,65 m2(28,5 sq ft) | 0,28 / 2,65 m2(28,5 sq ft) |
Distancia entre ejes | 2927 mm (115,2") | 2927 mm (115,2") |
Círculo de giro | 11,6 meter (456,7") | ? |
Peso en vacío | 2370 kg (5224,9 lbs) | 2370 kg (5224,9 lbs) |
Peso máximo (GVWR) | 3040 kg (6702,0 lbs) | 3040 kg (6702,0 lbs) |
Hace carga en el techo | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
Carga máxima incluido el controlador de peso | 670 kg (1477,1 lbs) | 670 kg (1477,1 lbs) |
Peso máximo del remolque frenado | 1800 kg (3968,3 lbs) | 1800 kg (3968,3 lbs) |
Capacidad del maletero | 660 liter (23,3 cu-ft) | 660 liter (23,3 cu-ft) |
Capacidad del maletero con todos los asientos traseros plegados | 1725 liter (60,9 cu-ft) | 1725 liter (60,9 cu-ft) |
Interfaz de usuario y controles | ||
Pantalla frontal | Función opcional | Función opcional |
Control por voz | Función estándar | |
Control de gestos | No disponible | |
Pantalla del controlador digital | Yes 12,3" | Yes 12,3" |
Pantalla de infoentretenimiento | Yes (2 options) 10,1"8,6" | Yes (2 options) 10,1"8,6" |
En navegación del coche | Función estándar | Función estándar |
Soporte Apple Carplay | Función opcional | Función opcional |
Soporte Android Auto | Función opcional | Función opcional |
Sistema de navegación | ||
Proveedor de mapas | Here Technologies | |
Actualizaciones de mapas en línea | ||
Tráfico en tiempo real | ||
Planificación de rutas con planificación de carga | ||
Mapa de imágenes satelitales | ||
Voice controlled | ||
Voice guiding | ||
Luces | ||
Faros de matriz LED | Función opcional | Función opcional |
Faros con atenuación automática | Función opcional | No disponible |
Cornering lights | Función opcional | No disponible |
Driver Assist Systems | ||
ABS | Función estándar | Función estándar |
Automatic Emergency Braking | Función estándar | Función estándar |
Automatic Emergency Steering | Función opcional | Función opcional |
Cross Traffic Assist | Función opcional | Función opcional |
Drowsiness Alert | Función estándar | Función estándar |
Electronic Stability Control | Función estándar | Función estándar |
Blind Spot monitoring | Función opcional | Función opcional |
Exit Warning | Función opcional | |
Forward collision warning (FCW) | Función opcional | Función opcional |
Lane Departure Warning (LDW) | Función estándar | Función estándar |
Lane Keeping Assist (LKA) | Función estándar | Función estándar |
Left Turn Crash Avoidance | Función opcional | Función opcional |
Night Vision | Función opcional | No disponible |
Lane Centering Assist (LCA) / Auto steer | Optional | Optional |
Sensores y cámaras | ||
Sensores ultrasónicos |
|
|
Cámaras |
|
|
Sensores de radar |
|
|
Sensores Lidar | N/A | N/A |
Battery | ||
Gross battery size | 71 kWh | 95 kWh |
Available battery size | 64 kWh | 89 kWh |
Cell chemistry | NMC | NMC |
Nominal Voltage | 396 V | 396 V |
Charging | ||
Charge curve (click for full size) |
|
|
Max DC charging power | 120 kW | 120 kW |
Tiempo de carga 0 - 100% | 48 m 33 s | 46 m 52 s |
Velocidad de carga promedio 0 - 100% | 79,1 kW | 113,9 kW |
Tiempo de carga 10-100% | 44 m 12 s | 42 m 6 s |
Velocidad de carga promedio 10-100% | 78,2 kW | 114,1 kW |
Tiempo de carga 10-80% | 25 m 45 s | 27 m 29 s |
Velocidad de carga promedio 10-80% | 104,4 kW | 136,0 kW |
Tiempo de carga 10-90% | 32 m 14 s | 33 m 27 s |
Velocidad de carga promedio 10-90% | 95,3 kW | 127,7 kW |
Battery heating navigating to charger | No disponible | |
Manual battery heating | No disponible | |
Asientos delanteros | ||
Number of seats | 5 | 5 |
Front seats options | 5 (standard, sport, s-line sport, s sport, multicontour) | 5 (standard, sport, s-line sport, s sport, multicontour) |
Ajuste de la profundidad del asiento | Función estándar, opcional eléctrica / Función estándar, opcional eléctrica / Función estándar, opcional eléctrica / Función estándar, opcional eléctrica / Función eléctrica estándar | Función estándar, opcional eléctrica / Función estándar, opcional eléctrica / Función estándar, opcional eléctrica / Función estándar, opcional eléctrica / Función eléctrica estándar |
Ajuste de altura del asiento | Función estándar, opcional eléctrica / Función estándar, opcional eléctrica / Función estándar, opcional eléctrica / Función estándar, opcional eléctrica / Función eléctrica estándar | Desconocido / Desconocido / Desconocido / Desconocido / Desconocido |
Ajuste del ángulo del respaldo | Función estándar, opcional eléctrica / Función estándar, opcional eléctrica / Función estándar, opcional eléctrica / Función estándar, opcional eléctrica / Función eléctrica estándar | Desconocido / Desconocido / Desconocido / Desconocido / Desconocido |
Ajuste del ángulo del cojín del asiento | Función estándar, opcional eléctrica / Función estándar, opcional eléctrica / Función estándar, opcional eléctrica / Función estándar, opcional eléctrica / Función eléctrica estándar | Desconocido / Desconocido / Desconocido / Desconocido / Desconocido |
Memoria | Desconocido / Desconocido / Desconocido / Desconocido / Función estándar | Desconocido / Desconocido / Desconocido / Desconocido / Función estándar |
Reposacabezas regulable en altura | Función estándar / Función estándar / Función estándar / No disponible / Función estándar | Función estándar / Función estándar / Función estándar / No disponible / Función estándar |
Reposacabezas de longitud ajustable | Función opcional / Función opcional / Función opcional / No disponible / Función estándar | Función opcional / Función opcional / Función opcional / No disponible / Función estándar |
Soporte para muslos ajustable | No disponible / Función estándar / Función estándar / Función estándar / Función estándar | No disponible / Función estándar / Función estándar / Función estándar / Función estándar |
Ajuste del refuerzo lateral del respaldo | No disponible / No disponible / No disponible / No disponible / Función estándar | No disponible / No disponible / No disponible / No disponible / Función estándar |
Ajuste del refuerzo lateral del cojín del asiento | No disponible / No disponible / No disponible / No disponible / Función estándar | No disponible / No disponible / No disponible / No disponible / Función estándar |
Pasajeros con reposapiés | No disponible / No disponible / No disponible / No disponible / No disponible | Desconocido / Desconocido / Desconocido / Desconocido / Desconocido |
Apoyapiernas del pasajero | No disponible / No disponible / No disponible / No disponible / No disponible | Desconocido / Desconocido / Desconocido / Desconocido / Desconocido |
Ajuste lumbar eléctrico | No disponible / Función eléctrica estándar / Función eléctrica estándar / Función eléctrica estándar / Función eléctrica estándar | No disponible / Función eléctrica estándar / Función eléctrica estándar / Función eléctrica estándar / Función eléctrica estándar |
Calefacción de asiento | Función opcional / Función opcional / Función opcional / Función opcional / Función estándar | Función opcional / Función opcional / Función opcional / Función opcional / Función estándar |
Ventilación del asiento | No disponible / No disponible / No disponible / No disponible / Función opcional | No disponible / No disponible / No disponible / No disponible / Función opcional |
Función de masaje | No disponible / No disponible / No disponible / No disponible / Función opcional | No disponible / No disponible / No disponible / No disponible / Función opcional |
Asientos de la segunda fila | ||
Calefacción de asiento | No disponible | No disponible |
Ventilación del asientos | No disponible | No disponible |
Función de masaje | No disponible | No disponible |
Foldable second row | Función estándar | Función estándar |
Exterior design | ||
Paint color options | 61 | 61 |
Wheel options | 10 | 10 |
Wheel sizes (front/rear) |
255/55R19 / 255/55R19 255/50R20 / 255/50R20 265/45R21 / 265/45R21 265/40R22 / 265/40R22 |
255/55R19 / 255/55R19 255/50R20 / 255/50R20 265/45R21 / 265/45R21 265/45R21 / R21 265/40R22 / R22 |
Climate system | ||
Climate system options | 2 (2-zone, 4-zone) | 2 (2-zone, 4-zone) |
Preclimatization | Función estándar | |
Petmode | No disponible | |
Camping mode | No disponible | |
Mobile App & App features | ||
App Name | My Audi | MyAudi |
Change Charging Target | ||
Car location | ||
Lock/Unlock | ||
Open/Close windows | ||
Start/Stop Precondition | ||
Remote parking | ||
Schedule Charging | ||
See driving history | ||
Trigger horn/ light |