Model | Tesla Model Y Long Range RWD | Volkswagen ID.4 GTX 4MOTION | Volkswagen ID.5 GTX 4MOTION | Ford Mustang Mach-E Long Range AWD | Kia EV6 Long Range AWD | Audi Q4 55 e-tron quattro | Audi Q4 Sportback 55 e-tron quattro | SKODA ENYAQ RS | SKODA ENYAQ 85x |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haz clic en un título a continuación para comparar secciones |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tipo de carrocería | SUV Coupé | SUV | SUV Coupé | SUV Coupé | SUV Coupé | SUV | SUV Coupé | SUV | SUV |
Presentación mundial | martes, 19 de marzo de 2019 | martes, 10 de octubre de 2023 | martes, 10 de octubre de 2023 | martes, 30 de marzo de 2021 | jueves, 21 de septiembre de 2023 | jueves, 21 de septiembre de 2023 | miércoles, 1 de enero de 2020 | ||
Inicio de entregas | marzo 2020 | noviembre 2023 | noviembre 2023 | agosto 2021 | diciembre 2023 | diciembre 2023 | marzo 2021 | ||
Estado del modelo | Descontinuado | En producción | En producción | Descontinuado | En producción | En producción | Descontinuado | ||
Autonomía WLTP | 600 km (373 miles) | 515 km (320 miles) | 533 km (331 miles) | 550 km (342 miles) | 506-484 km (314-301 miles) | 525-450 km (326-280 miles) | 539-480 km (335-298 miles) | 537 km (334 miles) | 539-522 km (335-324 miles) |
Consumo WLTP | 13,17 kWh/100km(4,7 mi/kWh ) | 14,95 kWh/100km(4,2 mi/kWh ) | 14,45 kWh/100km(4,3 mi/kWh ) | 16,73 kWh/100km(3,7 mi/kWh ) | 14,62-15,29 kWh/100km (4,3-4,1 mi/kWh ) | 14,59-17,02 kWh/100km (4,3-3,7 mi/kWh ) | 14,21-15,96 kWh/100km (4,4-3,9 mi/kWh ) | 14,26 kWh/100km(4,4 mi/kWh ) | 14,21-14,67 kWh/100km (4,4-4,2 mi/kWh ) |
Consumo WLTP con pérdida de carga | 16,9-17,1 kWh/100km (3,7-3,6 mi/kWh ) | 16,7 kWh/100km(3,7 mi/kWh ) | 17,9-21,4 kWh/100km (3,5-2,9 mi/kWh ) | 188 kWh/100km(0,3 mi/kWh ) | 17,2 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) | 16,7-19,4 kWh/100km (3,7-3,2 mi/kWh ) | 16,2-18,3 kWh/100km (3,8-3,4 mi/kWh ) | 16,1 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | 15,7-16,1 kWh/100km (4,0-3,9 mi/kWh ) |
Autonomía EPA | 310-292 miles (499-470 km) | 258 miles (415 km) | |||||||
Consumo EPA | 3,915,8-3,7 mi/kWh (15,8-16,8 kWh/100km ) | 3,4 mi/kWh (18,5 kWh/100km) | |||||||
Autonomía CLTC versión básica | 688 km (428 miles) | ||||||||
90 km/h (56 mph) en condiciones perfectas | 527 km (328 miles) | 511 km (318 miles) | 411 km (255 miles) | 403 km (250 miles) | 528 km (328 miles) | ||||
70 mph (112 km/h) en condiciones perfectas | 478 km (297 miles) | 458 km (285 miles) | 336 km (209 miles) | 348 km (216 miles) | 403 km (250 miles) | ||||
120 km/h (75 mph) en condiciones perfectas | 405 km (252 miles) | 350 km (218 miles) | 350 km (218 miles) | 383 km (238 miles) | 308 km (191 miles) | 333 km (207 miles) | 333 km (207 miles) | 383 km (238 miles) | 365 km (227 miles) |
Velocidad máxima | 217 kph (135 mph) | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) | 185 kph (115 mph) | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) |
Potencia máxima | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) | 258 kW (350,8 hp / 346,0 bhp) | 239 kW (324,9 hp / 320,5 bhp) | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) | 210 kW (285,5 hp / 281,6 bhp) |
Par motor eléctrico | 450 nm (332,1 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) | 580 nm (428,0 ft-lb) | 605 nm (446,5 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) |
0-100 km/h (0-62 mph) | 5,9 s | 5,5 s | 5,5 s | 5,8 s | 5,2 s | 5,4 s | 5,4 s | 5,5 s | 6,6 s |
Tipo de tracción | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
Configuración del motor | Un motor en el eje delantero y otro en el eje trasero | Un motor en el eje delantero y otro en el eje trasero | Un motor en el eje delantero y otro en el eje trasero | Un motor en el eje delantero y otro en el eje trasero | Un motor en el eje delantero y otro en el eje trasero | Un motor en el eje delantero y otro en el eje trasero | Un motor en el eje delantero y otro en el eje trasero | Un motor en el eje delantero y otro en el eje trasero | Un motor en el eje delantero y otro en el eje trasero |
Tecnología del motor | ASM front and PMSM rear | ASM | ASM | PMSM | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear | |
Tipo de freno delantero | Freno de disco de pinza fija | Freno de disco de pinza flotante | Freno de disco de pinza flotante | Freno de disco de pinza fija | Freno de disco de pinza fija | Freno de disco de pinza flotante | Freno de disco de pinza flotante | Freno de disco de pinza flotante | Freno de disco de pinza flotante |
Tipo de freno trasero | Freno de disco de pinza flotante | Freno de tambor | Freno de tambor | Freno de disco de pinza flotante | Freno de disco de pinza flotante | Freno de tambor | Freno de tambor | Freno de tambor | Freno de tambor |
Diámetro del disco delantero | 355 mm (13,98") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | 457 mm (17,99") | 345 mm (13,58") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") |
Diámetro del disco trasero | 335 mm (13,19") | Drum brake | Drum brake | 432 mm (17,01") | 345 mm (13,58") | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake |
Tipo de disco delantero | Hierro fundido | Hierro fundido | Hierro fundido | Hierro fundido | Hierro fundido ventilado | Hierro fundido | Hierro fundido | ||
Tipo de disco trasero | Hierro fundido | Drum brake | Drum brake | Hierro fundido | Hierro fundido | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake |
Frenos combinados (regeneración con el pedal) | |||||||||
Regeneración al levantar el pie (conducción con un solo pedal) | |||||||||
Modo(s) de parada con regeneración al levantar | Mantener, rodar o avanzar lento | Mantener o rodar | Mantener o rodar | Rodar | Rodar | Rodar | |||
Niveles de regeneración al levantar | Standard / Low | 0 / 1 / 2 / 3 / 4 | Low / Mid / High | Low / Mid / High | |||||
Rodar libre | |||||||||
Regeneración adaptativa al rodar | |||||||||
Número de opciones de suspensión | 1 (standard) | 2 (standard / sport) | 2 (standard / sport) | 1 () | 1 (standard) | 2 (standard / sport) | 2 (standard / sport) | 1 (Sport) | 1 (Sport) |
Tipo de suspensión delantera | Doble horquilla | Montante MacPherson / Montante MacPherson | Montante MacPherson / Montante MacPherson | Montante MacPherson | Montante MacPherson | Montante MacPherson / Montante MacPherson | Montante MacPherson / Montante MacPherson | ||
Tipo de suspensión trasera | Multibrazo | Multibrazo / Multibrazo | Multibrazo / Multibrazo | Multibrazo | Multibrazo | Multibrazo / Multibrazo | Multibrazo / Multibrazo | ||
Tipo de muelle delantero | Muelle helicoidal | Muelle helicoidal / Muelle helicoidal | Muelle helicoidal / Muelle helicoidal | Muelle helicoidal | Muelle helicoidal | Muelle helicoidal / Muelle helicoidal | Muelle helicoidal / Muelle helicoidal | Muelle helicoidal | Muelle helicoidal |
Tipo de muelle trasero | Muelle helicoidal | Muelle helicoidal / Muelle helicoidal | Muelle helicoidal / Muelle helicoidal | Muelle helicoidal | Muelle helicoidal | Muelle helicoidal / Muelle helicoidal | Muelle helicoidal / Muelle helicoidal | Muelle helicoidal | Muelle helicoidal |
Amortiguación adaptativa delantera | No disponible | Equipamiento opcional / No disponible | Equipamiento opcional / No disponible | No disponible | No disponible | Equipamiento opcional / No disponible | Equipamiento opcional / No disponible | Equipamiento opcional | Equipamiento opcional |
Amortiguación adaptativa trasera | No disponible | Equipamiento opcional / No disponible | Equipamiento opcional / No disponible | No disponible | No disponible | Equipamiento opcional / No disponible | Equipamiento opcional / No disponible | Equipamiento opcional | Equipamiento opcional |
Altura delantera ajustable | No disponible | No disponible / No disponible | No disponible / No disponible | No disponible | No disponible | No disponible / No disponible | No disponible / No disponible | No disponible | No disponible |
Altura trasera ajustable | No disponible | No disponible / No disponible | No disponible / No disponible | No disponible | No disponible | No disponible / No disponible | No disponible / No disponible | No disponible | No disponible |
Altura libre al suelo | 167 mm (6,57") | 163 mm (6,42") / 163 mm (6,42") | 170 mm (6,69") / 153 mm (6,02") | 147 mm (5,79") | 160 mm (6,30") | 180 mm (7,09") / 165 mm (6,50") | 180 mm (7,09") / 165 mm (6,50") | 173 mm (6,81") | 173 mm (6,81") |
Longitud | 4751 mm (187,0") | 4582 mm (180,4") | 4599 mm (181,1") | 4713 mm (185,6") | 4680 mm (184,3") | 4588 mm (180,6") | 4588 mm (180,6") | 4649 mm (183,0") | 4653 mm (183,2") |
Altura | 1624 mm (63,9") | 1632 mm (64,3") | 1615 mm (63,6") | 1624 mm (63,9") | 1550 mm (61,0") | 1632 mm (64,3") | 1614 mm (63,5") | 1616 mm (63,6") | 1607 mm (63,3") |
Ancho sin espejos | 1921 mm (75,6") | 1865 mm (73,4") | 1852 mm (72,9") | 1881 mm (74,1") | 1880 mm (74,0") | 1865 mm (73,4") | 1865 mm (73,4") | 1879 mm (74,0") | 1879 mm (74,0") |
Ancho con espejos | 2129 mm (83,8") | 2108 mm (83,0") | 2108 mm (83,0") | 2091 mm (82,3") | 1955 mm (77,0") | 2108 mm (83,0") | 2108 mm (83,0") | 2148 mm (84,6") | 2148 mm (84,6") |
Coeficiente de arrastre / Área frontal | 0,23 / 2,65 m2(28,5 sq ft) | 0,28 / 2,56 m2(27,6 sq ft) | 0,27 / ? | ? / ? | 0,28 / ? | 0,28 / 2,56 m2(27,6 sq ft) | 0,27 / 2,56 m2(27,6 sq ft) | 0,258 / ? | 0,248 / ? |
Distancia entre ejes | 2890 mm (113,8") | 2764 mm (108,8") | 2771 mm (109,1") | 2984 mm (117,5") | 2900 mm (114,2") | 2764 mm (108,8") | 2764 mm (108,8") | 2768 mm (109,0") | 2768 mm (109,0") |
Diámetro de giro | 12,1 meter (476,4") | 11,6 meter (456,7") | 11,57 meter (455,5") | 11,6 meter (456,7") | 11,9 meter (468,5") | 11,5 meter (452,8") | 11,5 meter (452,8") | 10,8 meter (425,2") | 10,8 meter (425,2") |
Peso en vacío | 1959 kg (4318,9 lbs) | 2164 kg (4770,8 lbs) | 2167 kg (4777,4 lbs) | 2218 kg (4889,8 lbs) | 2015 kg (4442,3 lbs) | 2160 kg (4762,0 lbs) | 2160 kg (4762,0 lbs) | 2176 kg (4797,3 lbs) | 2180 kg (4806,1 lbs) |
Peso máximo (GVWR) | 2600 kg (5732,0 lbs) | 2750 kg (6062,7 lbs) | 2750 kg (6062,7 lbs) | 2690 kg (5930,4 lbs) | 2530 kg (5577,7 lbs) | 2750 kg (6062,7 lbs) | 2750 kg (6062,7 lbs) | 2750 kg (6062,7 lbs) | 2740 kg (6040,7 lbs) |
Carga máxima en el techo | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 80 kg (176,4 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
Carga máxima incluyendo el conductor | 641 kg (1413,2 lbs) | 586 kg (1291,9 lbs) | 583 kg (1285,3 lbs) | 472 kg (1040,6 lbs) | 515 kg (1135,4 lbs) | 590 kg (1300,7 lbs) | 590 kg (1300,7 lbs) | 574 kg (1265,5 lbs) | 560 kg (1234,6 lbs) |
Peso máximo del remolque con frenos | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 750 kg (1653,5 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) |
Capacidad del maletero | 854 liter (30,2 cu-ft) | 543 liter (19,2 cu-ft) | 549 liter (19,4 cu-ft) | 402 liter (14,2 cu-ft) | 480 liter (17,0 cu-ft) | 520 liter (18,4 cu-ft) | 535 liter (18,9 cu-ft) | 585 liter (20,7 cu-ft) | 570 liter (20,1 cu-ft) |
Capacidad del maletero con todos los asientos traseros abatidos | 2158 liter (76,2 cu-ft) | 1575 liter (55,6 cu-ft) | 1561 liter (55,1 cu-ft) | 1420 liter (50,1 cu-ft) | 1260 liter (44,5 cu-ft) | 1490 liter (52,6 cu-ft) | 1460 liter (51,6 cu-ft) | 1710 liter (60,4 cu-ft) | 1610 liter (56,9 cu-ft) |
Tipo de HMI | Pantalla principal con mandos y botones limitados | Pantalla principal con mandos y botones limitados | Pantalla principal con mandos y botones | Pantalla principal con mandos y botones limitados | |||||
Pantalla frontal (Head-up display) | No disponible | Equipamiento opcional | Equipamiento opcional | Equipamiento opcional | Equipamiento opcional | Equipamiento opcional | Equipamiento opcional | Equipamiento opcional | |
Control por voz | Equipamiento de serie | No disponible | No disponible | Equipamiento de serie | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | |
Control por gestos | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | |
Pantalla digital del conductor | 15" | 5" | 5" | 10,2" | 12,3" | 10,2" | 10,2" | 5,3" | 5,3" |
Pantalla de infoentretenimiento | 15" | 12,9" | 12,9" | 15,5" | 12,3" | 10,1" | 11,6" | 13" | 13" |
Navegación a bordo | Equipamiento de serie | Equipamiento opcional | Equipamiento opcional | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento opcional | Equipamiento opcional | Equipamiento opcional | Equipamiento opcional |
Compatibilidad con Apple CarPlay | No disponible | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento opcional | Equipamiento opcional | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Compatibilidad con Android Auto | No disponible | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento opcional | Equipamiento opcional | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Proveedor de mapas | HERE Technologies | HERE Technologies | HERE | ||||||
Actualizaciones de mapas en línea | |||||||||
Tráfico en tiempo real | |||||||||
Planificación de ruta con planificación de carga | |||||||||
Mapa con imágenes satelitales | |||||||||
Voice controlled | |||||||||
Voice guiding | |||||||||
Faros LED matriciales | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | No disponible | Equipamiento opcional | Equipamiento opcional | Equipamiento opcional | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Faros con atenuación automática | Standard | No disponible | No disponible | No disponible | Standard | Equipamiento opcional | Equipamiento opcional | No disponible | No disponible |
Luces direccionales | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | Equipamiento opcional | Equipamiento opcional | No disponible | No disponible |
Sistema antibloqueo de frenos (ABS) | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Frenado de emergencia automático | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Dirección de emergencia automática | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento opcional | Equipamiento opcional | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Asistencia de tráfico cruzado | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento opcional | Equipamiento opcional | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Alerta de tráfico cruzado trasero | No disponible | No disponible | No disponible | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
Alerta de somnolencia | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | |
Control electrónico de estabilidad | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Monitorización de ángulo muerto | Equipamiento de serie | Equipamiento opcional | Equipamiento opcional | Equipamiento de serie | Equipamiento opcional | Equipamiento opcional | Equipamiento opcional | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Alerta de salida | No disponible | Equipamiento opcional | Equipamiento opcional | Equipamiento opcional | |||||
Alerta de colisión frontal | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento opcional | Equipamiento opcional | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Alerta de salida de carril | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Mantenimiento de carril | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Visión nocturna | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
Asistencia de centrado de carril (LCA) / Autodirección | Standard | Equipamiento opcional | Equipamiento opcional | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento opcional | Equipamiento opcional | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Sensores ultrasónicos | N/A |
|
|
|
|||||
Cámaras |
|
|
|
|
|||||
Sensores de radar | N/A |
|
|
|
|||||
Sensores Lidar | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
Capacidad bruta de la batería | 82 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 98,8 kWh | 77,4 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 82 kWh |
Capacidad neta de la batería | 79 kWh | 77 kWh | 77 kWh | 92 kWh | 74 kWh | 76,6 kWh | 76,6 kWh | 76,6 kWh | 76,6 kWh |
Materiales del cátodo | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | |||
Voltaje nominal | 357 V | 350 V | 350 V | 376 V | 697 V | 350 V | 350 V | 350 V | 350 V |
Curva de carga (haz clic para tamaño completo) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Carga rápida DC máxima | 250 kW | 135 kW | 170 kW | 150 kW | 233 kW | 175 kW | 175 kW | 175 kW | 175 kW |
Tiempo de carga 0 - 100% | 1 h 6 m 46 s | 1 h 3 m 42 s | 1 h 3 m 42 s | 2 h 37 m 0 s | 38 m 42 s | 1 h 0 m 33 s | 1 h 0 m 33 s | 1 h 0 m 33 s | 1 h 0 m 33 s |
Velocidad de carga promedio 0 - 100% | 71,0 kW | 72,5 kW | 72,5 kW | 35,2 kW | 114,7 kW | 75,9 kW | 75,9 kW | 75,9 kW | 75,9 kW |
Tiempo de carga 10-100% | 1 h 3 m 13 s | 59 m 46 s | 59 m 46 s | 2 h 29 m 55 s | 36 m 21 s | 56 m 8 s | 56 m 8 s | 56 m 8 s | 56 m 8 s |
Velocidad de carga promedio 10-100% | 67,5 kW | 69,6 kW | 69,6 kW | 33,1 kW | 109,9 kW | 73,7 kW | 73,7 kW | 73,7 kW | 73,7 kW |
Tiempo de carga 10-80% | 33 m 29 s | 35 m 18 s | 35 m 18 s | 45 m 56 s | 16 m 34 s | 27 m 13 s | 27 m 13 s | 27 m 13 s | 27 m 13 s |
Velocidad de carga promedio 10-80% | 99,1 kW | 91,6 kW | 91,6 kW | 84,1 kW | 187,6 kW | 118,1 kW | 118,1 kW | 118,1 kW | 118,1 kW |
Tiempo de carga 10-90% | 44 m 9 s | 45 m 5 s | 45 m 5 s | 1 h 37 m 32 s | 21 m 20 s | 38 m 56 s | 38 m 56 s | 38 m 56 s | 38 m 56 s |
Velocidad de carga promedio 10-90% | 85,9 kW | 82,0 kW | 82,0 kW | 45,3 kW | 166,5 kW | 94,4 kW | 94,4 kW | 94,4 kW | 94,4 kW |
Preacondicionamiento al navegar hacia el cargador | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | ||
Calentamiento manual de la batería | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | ||
Categoría de interior | Minimalista | Funcional | Enfocado en el conductor | Enfocado en el conductor | |||||
Calidad interior | Estándar | Alta calidad | Alta calidad | Alta calidad | es Interior.Quality.NotSet | es Interior.Quality.NotSet | |||
Diseño de la consola | Consola central tradicional | Consola flotante | Consola central tradicional | Consola central tradicional | es Interior.ConsoleDesign.NotSet | es Interior.ConsoleDesign.NotSet | |||
Diseño interior |
All BlackBlack & White |
Black
Colores de interior:
Negro
|
Black
Colores de interior:
Negro
Brown
Colores de interior:
Marrón
Negro
Beige
Colores de interior:
Negro
Beige
|
Black
Colores de interior:
Negro
Brown
Colores de interior:
Marrón
Negro
Beige
Colores de interior:
Negro
Beige
|
|||||
Almacenamiento | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
|
|
N/A | N/A |
Capacidad de asientos | 5, 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Capacidad de asientos Front seats options | 1 | 2 (standard, ergoActive Top-Sport) | 2 (standard, ergoActive Top-Sport) | 1 | 1 | 2 (standard, sport) | 2 (standard, sport) | 1 | 1 |
Ajuste de profundidad del asiento | Función eléctrica de serie | Equipamiento de serie, eléctrico opcional / Equipamiento de serie, eléctrico opcional | Equipamiento de serie, eléctrico opcional / Equipamiento de serie, eléctrico opcional | Función eléctrica de serie | Equipamiento de serie, eléctrico opcional | Equipamiento de serie, eléctrico opcional / Equipamiento de serie, eléctrico opcional | Equipamiento de serie, eléctrico opcional / Equipamiento de serie, eléctrico opcional | Equipamiento de serie, eléctrico opcional | Equipamiento de serie, eléctrico opcional |
Ajuste de altura del asiento | Función eléctrica de serie | Desconocido / Desconocido | Desconocido / Desconocido | Función eléctrica de serie | Equipamiento de serie, eléctrico opcional | Equipamiento de serie, eléctrico opcional / Equipamiento de serie, eléctrico opcional | Equipamiento de serie, eléctrico opcional / Equipamiento de serie, eléctrico opcional | Desconocido | Desconocido |
Ajuste de inclinación del respaldo | Función eléctrica de serie | Desconocido / Desconocido | Desconocido / Desconocido | Función eléctrica de serie | Equipamiento de serie, eléctrico opcional | Equipamiento de serie, eléctrico opcional / Equipamiento de serie, eléctrico opcional | Equipamiento de serie, eléctrico opcional / Equipamiento de serie, eléctrico opcional | Desconocido | Desconocido |
Ajuste del ángulo del cojín del asiento | Función eléctrica de serie | Desconocido / Desconocido | Desconocido / Desconocido | No disponible | Función eléctrica opcional | Equipamiento de serie, eléctrico opcional / Equipamiento de serie, eléctrico opcional | Equipamiento de serie, eléctrico opcional / Equipamiento de serie, eléctrico opcional | Desconocido | Desconocido |
Memoria | Equipamiento de serie | Desconocido / Desconocido | Desconocido / Desconocido | De serie en el lado del conductor, no disponible para el pasajero | Desconocido | Desconocido / Desconocido | Desconocido / Desconocido | De serie en el lado del conductor, no disponible para el pasajero | De serie en el lado del conductor, no disponible para el pasajero |
Reposacabezas ajustable en altura | No disponible | Equipamiento de serie / No disponible | Equipamiento de serie / No disponible | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie / No disponible | Equipamiento de serie / No disponible | No disponible | No disponible |
Reposacabezas ajustable en longitud | No disponible | No disponible / No disponible | No disponible / No disponible | No disponible | No disponible | No disponible / No disponible | No disponible / No disponible | No disponible | No disponible |
Soporte de muslos ajustable | No disponible | No disponible / Equipamiento de serie | No disponible / Equipamiento de serie | No disponible | No disponible | No disponible / Equipamiento de serie | No disponible / Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Ajuste del soporte lateral del respaldo | No disponible | No disponible / No disponible | No disponible / No disponible | No disponible | No disponible | No disponible / No disponible | No disponible / No disponible | No disponible | No disponible |
Ajuste del soporte lateral del cojín del asiento | No disponible | No disponible / No disponible | No disponible / No disponible | No disponible | No disponible | No disponible / No disponible | No disponible / No disponible | No disponible | No disponible |
Reposapiés pasajero | No disponible | Desconocido / Desconocido | Desconocido / Desconocido | No disponible | No disponible | No disponible / No disponible | No disponible / No disponible | Desconocido | Desconocido |
Soporte para piernas del pasajero | No disponible | Desconocido / Desconocido | Desconocido / Desconocido | Desconocido | No disponible | No disponible / No disponible | No disponible / No disponible | Desconocido | Desconocido |
Ajuste lumbar eléctrico | No disponible | No disponible / Función eléctrica de serie | No disponible / Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie | Función eléctrica opcional | No disponible / Función eléctrica de serie | No disponible / Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie |
Calefacción de asientos | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie / Equipamiento de serie | Equipamiento de serie / Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento opcional / Equipamiento opcional | Equipamiento opcional / Equipamiento opcional | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Ventilación de asientos | No disponible | No disponible / No disponible | No disponible / No disponible | No disponible | Equipamiento opcional | No disponible / No disponible | No disponible / No disponible | No disponible | No disponible |
Función de masaje | No disponible | No disponible / Equipamiento de serie | No disponible / Equipamiento de serie | No disponible | No disponible | No disponible / No disponible | No disponible / No disponible | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Calefacción de asientos | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | Equipamiento de serie, asientos exteriores | No disponible / No disponible | No disponible / No disponible | No disponible | No disponible |
Ventilación de asientos | No disponible | Desconocido | Desconocido | No disponible | No disponible | No disponible / No disponible | No disponible / No disponible | Desconocido | Desconocido |
Función de masaje | No disponible | Desconocido | Desconocido | No disponible | No disponible | No disponible / No disponible | No disponible / No disponible | Desconocido | Desconocido |
Asientos plegables | Equipamiento de serie | Desconocido | Desconocido | Equipamiento de serie | No disponible | Equipamiento de serie / Equipamiento de serie | Equipamiento de serie / Equipamiento de serie | Desconocido | Desconocido |
Colores de pintura | 6 | 5 | 5 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 |
Opciones de llantas | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 11 | 11 | 2 | 2 |
Tamaño de ruedas (delanteras/traseras) |
255/45R19 / 255/45R19 255/40R20 / 255/40R20 255/35R21 / 275/35R21 |
235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
225/60R18 / 225/60R18 225/60R19 / 225/60R19 |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 |
235/55R19 / 255/50R19 235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
235/55R19 / 255/50R19 235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
Sistemas de climatización disponibles | 1 | 2 (2-zone Climatronic, 3-zone climatronic) | 2 (2-zone Climatronic, 3-zone climatronic) | 1 | 1 | 2 (1-zone, 3-zone) | 2 (1-zone, 3-zone) | 1 | 1 |
Preclimatization | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | ||||
Modo mascota | Equipamiento de serie | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | ||||
Modo camping | Equipamiento de serie | No disponible | Equipamiento de serie | No disponible | No disponible | ||||
Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
|
|
N/A | N/A |
Pretensor de cinturón reversible primera fila | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | ||||||
Pretensor de cinturón reversible segunda fila | Equipamiento de serie | No disponible | No disponible | ||||||
