Model | Hyundai IONIQ 9 AWD Long Range | Lucid Gravity Grand Touring | Kia EV9 GT-Line AWD | Rivian R1S Performance Dual-Motor AWD LP | Volvo EX90 Twin Motor Performance | Cadillac VISTIQ AWD |
---|---|---|---|---|---|---|
Haz clic en un título a continuación para comparar secciones |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tipo de carrocería | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
Presentación mundial | miércoles, 20 de noviembre de 2024 | jueves, 16 de noviembre de 2023 | viernes, 31 de marzo de 2023 | lunes, 26 de noviembre de 2018 | miércoles, 9 de noviembre de 2022 | sábado, 2 de noviembre de 2024 |
Inicio de entregas | marzo 2025 | diciembre 2023 | diciembre 2021 | noviembre 2024 | abril 2025 | |
Estado del modelo | Anunciado | En producción | En producción | En producción | En producción | En producción |
Autonomía WLTP | 600-550 km (373-342 miles) | 512-505 km (318-314 miles) | 580 km (360 miles) | |||
Consumo WLTP | 17,83-19,45 kWh/100km (3,5-3,2 mi/kWh ) | 19,14-19,41 kWh/100km (3,2-3,2 mi/kWh ) | 18,45 kWh/100km(3,4 mi/kWh ) | |||
Consumo WLTP con pérdida de carga | 22,3-22,8 kWh/100km (2,8-2,7 mi/kWh ) | 22,3-22,8 kWh/100km (2,8-2,7 mi/kWh ) | 21,1 kWh/100km(2,9 mi/kWh ) | |||
Autonomía EPA | 330-310 miles (531-499 km) | 450-440 miles (724-708 km) | 260 miles (418 km) | 320 miles (515 km) | 326-307 miles (525-494 km) | |
Consumo EPA | 3,120,2-2,9 mi/kWh (20,2-21,4 kWh/100km ) | 3,716,7-3,6 mi/kWh (16,7-17,1 kWh/100km ) | 2,7 mi/kWh (23,4 kWh/100km) | 2,6 mi/kWh (24,3 kWh/100km) | 3,020,5-2,9 mi/kWh (20,5-21,8 kWh/100km ) | |
Autonomía CLTC versión básica | ||||||
90 km/h (56 mph) en condiciones perfectas | 510 km (317 miles) | 712 km (442 miles) | 467 km (290 miles) | 500 km (311 miles) | 446 km (277 miles) | |
70 mph (112 km/h) en condiciones perfectas | 465 km (289 miles) | 672 km (418 miles) | 426 km (265 miles) | 463 km (288 miles) | ||
120 km/h (75 mph) en condiciones perfectas | 412 km (256 miles) | 576 km (358 miles) | 377 km (234 miles) | 417 km (259 miles) | 382 km (237 miles) | 430 km (267 miles) |
Velocidad máxima | 200 kph (124 mph) | 250 kph (155 mph) | 200 kph (124 mph) | 201 kph (125 mph) | 210 kph (131 mph) | 210 kph (131 mph) |
Potencia máxima | 320 kW (435,1 hp / 429,1 bhp) | 618 kW (840,2 hp / 828,8 bhp) | 283 kW (384,8 hp / 379,5 bhp) | 489 kW (664,9 hp / 655,8 bhp) | 380 kW (516,7 hp / 509,6 bhp) | 458,6 kW (623,5 hp / 615,0 bhp) |
Par motor eléctrico | 700 nm (516,6 ft-lb) | 1232 nm (909,2 ft-lb) | 700 nm (516,6 ft-lb) | 1123 nm (828,8 ft-lb) | 910 nm (671,6 ft-lb) | 880 nm (649,4 ft-lb) |
0-100 km/h (0-62 mph) | 5,2 s | 3,5 s | 5,3 s | 3,6 s | 4,7 s | 3,7 s |
Tipo de tracción | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
Configuración del motor | Un motor en el eje delantero y otro en el eje trasero | Un motor en el eje delantero y otro en el eje trasero | Un motor en el eje delantero y otro en el eje trasero | Un motor en el eje delantero y otro en el eje trasero | Un motor en el eje delantero y otro en el eje trasero | Un motor en el eje delantero y otro en el eje trasero |
Tecnología del motor | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM | |
Tipo de freno delantero | Freno de disco de pinza fija | Freno de disco de pinza fija | Freno de disco de pinza fija | Freno de disco de pinza fija | Freno de disco de pinza flotante | Freno de disco de pinza fija / Freno de disco de pinza fija |
Tipo de freno trasero | Freno de disco de pinza flotante | Freno de disco de pinza fija | Freno de disco de pinza flotante | Freno de disco de pinza flotante | Freno de disco de pinza fija | Freno de disco de pinza flotante / Freno de disco de pinza flotante |
Diámetro del disco delantero | 360 mm (14,17") | 390 mm (15,35") | 360 mm (14,17") | 343 mm (13,50") | 400 mm (15,75") | 343 mm (13,50") / 410 mm (16,14") |
Diámetro del disco trasero | 340 mm (13,39") | 388 mm (15,28") | 340 mm (13,39") | 328 mm (12,91") | 390 mm (15,35") | 345 mm (13,58") / 345 mm (13,58") |
Tipo de disco delantero | Hierro fundido | Hierro fundido | Hierro fundido ventilado | Hierro fundido | Hierro fundido | Hierro fundido / Hierro fundido |
Tipo de disco trasero | Hierro fundido | Hierro fundido | Hierro fundido | Hierro fundido | Hierro fundido | Hierro fundido / Hierro fundido |
Frenos combinados (regeneración con el pedal) | ||||||
Regeneración al levantar el pie (conducción con un solo pedal) | ||||||
Modo(s) de parada con regeneración al levantar | Mantener | Mantener, rodar o avanzar lento | Mantener | Mantener | Mantener | Mantener |
Niveles de regeneración al levantar | High / Standard | 0 / 1 / 2 / 3 | High / Medium | Normal / High | ||
Rodar libre | ||||||
Regeneración adaptativa al rodar | ||||||
Número de opciones de suspensión | 1 () | 2 (Single Chamber Air Spring / 3-Chamber Air Suspension) | 1 (standard) | 1 () | 1 () | 1 (standard) |
Tipo de suspensión delantera | Montante MacPherson | Doble horquilla / Doble horquilla | Montante MacPherson | Doble horquilla | Doble horquilla | Multibrazo |
Tipo de suspensión trasera | Multibrazo | Multibrazo / Multibrazo | Multibrazo | Multibrazo | Multibrazo | Multibrazo |
Tipo de muelle delantero | Muelle helicoidal | Muelle neumático / Muelle neumático | Muelle helicoidal | Muelle neumático | Muelle neumático | Muelle helicoidal |
Tipo de muelle trasero | Muelle helicoidal | Muelle neumático / Muelle neumático | Muelle helicoidal | Muelle neumático | Muelle neumático | Muelle helicoidal |
Amortiguación adaptativa delantera | No disponible | Equipamiento de serie / Equipamiento de serie | No disponible | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Amortiguación adaptativa trasera | No disponible | Equipamiento de serie / Equipamiento de serie | No disponible | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Altura delantera ajustable | No disponible | No disponible / Equipamiento de serie | No disponible | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | No disponible |
Altura trasera ajustable | No disponible | No disponible / Equipamiento de serie | No disponible | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | No disponible |
Altura libre al suelo | 177 mm (6,97") | 178 mm (7,01") / 127 - 229 mm (5,00" - 9") | 177 mm (6,97") | 205 - 365 mm (8,07" - 14") | 188 - 248 mm (7,40" - 10") | 178 mm (7,01") |
Longitud | 5060 mm (199,2") | 5034 mm (198,2") | 5015 mm (197,4") | 5100 mm (200,8") | 5037 mm (198,3") | 5222 mm (205,6") |
Altura | 1790 mm (70,5") | 1656 mm (65,2") | 1780 mm (70,1") | 1966 mm (77,4") | 1744 mm (68,7") | 1804 mm (71,0") |
Ancho sin espejos | 1980 mm (78,0") | 1999 mm (78,7") | 1980 mm (78,0") | mm (") | 1964 mm (77,3") | 1977 mm (77,8") |
Ancho con espejos | mm (") | 2198 mm (86,5") | mm (") | 2078 mm (81,8") | 2113 mm (83,2") | 2203 mm (86,7") |
Coeficiente de arrastre / Área frontal | 0,259 / ? | 0,24 / ? | 0,28 / ? | ? / ? | 0,29 / ? | ? / ? |
Distancia entre ejes | 3130 mm (123,2") | 3035 mm (119,5") | 3100 mm (122,0") | 3076 mm (121,1") | 2985 mm (117,5") | 3094 mm (121,8") |
Diámetro de giro | 12,3 meter (484,3") | ? | 12,4 meter (488,2") | ? | 11,8 meter (464,6") | 11,7 meter (460,6") |
Peso en vacío | 2637 kg (5813,6 lbs) | 2500 kg (5511,6 lbs) | 2637 kg (5813,6 lbs) | kg ( lbs) | 2748 kg (6058,3 lbs) | 2869 kg (6325,1 lbs) |
Peso máximo (GVWR) | 3190 kg (7032,7 lbs) | 3280 kg (7231,2 lbs) | 3190 kg (7032,7 lbs) | kg ( lbs) | 3380 kg (7451,6 lbs) | 3450 kg (7605,9 lbs) |
Carga máxima en el techo | 100 kg (220,5 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) | 113 kg (249,1 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
Carga máxima incluyendo el conductor | 553 kg (1219,2 lbs) | 780 kg (1719,6 lbs) | 553 kg (1219,2 lbs) | 632 kg (1393,3 lbs) | 581 kg (1280,9 lbs) | |
Peso máximo del remolque con frenos | 2500 kg (5511,6 lbs) | 2721 kg (5998,8 lbs) | 2500 kg (5511,6 lbs) | 3500 kg (7716,2 lbs) | 2200 kg (4850,2 lbs) | 2268 kg (5000,1 lbs) |
Capacidad del maletero | 620 liter (21,9 cu-ft) | 700 liter (24,7 cu-ft) | 333 liter (11,8 cu-ft) | 498 liter (17,6 cu-ft) | 310 liter (10,9 cu-ft) | 431 liter (15,2 cu-ft) |
Capacidad del maletero con todos los asientos traseros abatidos | (1323 liter / 46,7 cu-ft with third row down) | 3170 liter (111,9 cu-ft) (1200 liter / 42,4 cu-ft with third row down) | 2393 liter (84,5 cu-ft) (828 liter / 29,2 cu-ft with third row down) | 2965 liter (104,7 cu-ft) (1132 liter / 40,0 cu-ft with third row down) | 1050 liter (37,1 cu-ft) (655 liter / 23,1 cu-ft with third row down) | 2272 liter (80,2 cu-ft) (1218 liter / 43,0 cu-ft with third row down) |
Tipo de HMI | Pantallas con mandos y muchos botones | Pantalla principal con mandos y botones limitados | Pantalla principal con mandos y botones limitados | Pantalla principal con mandos y botones limitados | Pantalla principal con mandos y botones | |
Pantalla frontal (Head-up display) | Equipamiento opcional | Equipamiento opcional | Equipamiento de serie | No disponible | Equipamiento de serie | No disponible |
Control por voz | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | ||
Control por gestos | No disponible | No disponible | No disponible | |||
Pantalla digital del conductor | 12,3" | 34" | 12,3" | 12,3" | 9" | 33" |
Pantalla de infoentretenimiento | 12,3" | (2 options)34" 12" | 12,3" | 15,3" | 14,5" | 33" |
Navegación a bordo | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Compatibilidad con Apple CarPlay | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | No disponible | Equipamiento de serie | No disponible |
Compatibilidad con Android Auto | Equipamiento de serie | No disponible | Equipamiento de serie | No disponible | No disponible | No disponible |
Proveedor de mapas | HERE Technologies | HERE Technologies | ||||
Actualizaciones de mapas en línea | ||||||
Tráfico en tiempo real | ||||||
Planificación de ruta con planificación de carga | ||||||
Mapa con imágenes satelitales | ||||||
Voice controlled | ||||||
Voice guiding | ||||||
Faros LED matriciales | Equipamiento de serie | No disponible | Equipamiento de serie | No disponible | Equipamiento opcional | No disponible |
Faros con atenuación automática | No disponible | Standard | Standard | No disponible | No disponible | Standard |
Luces direccionales | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
Sistema antibloqueo de frenos (ABS) | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | |
Frenado de emergencia automático | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Dirección de emergencia automática | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | No disponible | ||
Asistencia de tráfico cruzado | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento opcional | |
Alerta de tráfico cruzado trasero | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | |
Alerta de somnolencia | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | |||
Control electrónico de estabilidad | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Monitorización de ángulo muerto | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | |
Alerta de salida | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | No disponible | |||
Alerta de colisión frontal | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | |
Alerta de salida de carril | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | |
Mantenimiento de carril | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Visión nocturna | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | Equipamiento opcional | |
Asistencia de centrado de carril (LCA) / Autodirección | Equipamiento de serie | Equipamiento opcional | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento opcional |
Sensores ultrasónicos |
|
|
|
|
||
Cámaras |
|
|
|
|
||
Sensores de radar |
|
|
|
|
||
Sensores Lidar | N/A |
|
N/A | N/A | ||
Capacidad bruta de la batería | 110,3 kWh | 123 kWh | 99,8 kWh | 135 kWh | 111 kWh | 112,5 kWh |
Capacidad neta de la batería | 107 kWh | 121 kWh | 98 kWh | 125 kWh | 107 kWh | 107,5 kWh |
Materiales del cátodo | NMC | NMC | NMC811 | NCMA | ||
Voltaje nominal | 610 V | 810 V | 552 V | 370 V | 355,2 V | |
Curva de carga (haz clic para tamaño completo) |
|
|
|
|
|
|
Carga rápida DC máxima | 233 kW | 405 kW | 233 kW | kW | 250 kW | 190 kW |
Tiempo de carga 0 - 100% | 1 h 13 m 53 s | 51 m 49 s | 1 h 7 m 40 s | 1 h 46 m 27 s | 1 h 9 m 43 s | 3 h 9 m 35 s |
Velocidad de carga promedio 0 - 100% | 86,9 kW | 140,1 kW | 86,9 kW | 70,5 kW | 92,1 kW | 34,0 kW |
Tiempo de carga 10-100% | 1 h 9 m 23 s | 49 m 48 s | 1 h 3 m 33 s | 1 h 42 m 24 s | 1 h 4 m 43 s | 3 h 1 m 58 s |
Velocidad de carga promedio 10-100% | 83,3 kW | 131,2 kW | 83,3 kW | 65,9 kW | 89,3 kW | 31,9 kW |
Tiempo de carga 10-80% | 26 m 36 s | 23 m 26 s | 24 m 22 s | 42 m 50 s | 32 m 50 s | 34 m 1 s |
Velocidad de carga promedio 10-80% | 168,9 kW | 216,8 kW | 168,9 kW | 122,5 kW | 136,8 kW | 132,7 kW |
Tiempo de carga 10-90% | 41 m 1 s | 32 m 6 s | 37 m 34 s | 59 m 2 s | 43 m 39 s | 54 m 12 s |
Velocidad de carga promedio 10-90% | 125,2 kW | 180,8 kW | 125,2 kW | 101,6 kW | 117,6 kW | 95,2 kW |
Preacondicionamiento al navegar hacia el cargador | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | |
Calentamiento manual de la batería | No disponible | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | |||
Categoría de interior | Funcional | Minimalista | Funcional | Minimalista | Funcional | |
Calidad interior | Alta calidad | Premium | Alta calidad | Premium | Premium | |
Diseño de la consola | Consola flotante | Consola central tradicional | Consola flotante | Consola flotante | Consola flotante | |
Diseño interior |
Obsidian Black, Dark Pebble Gray + Dove Gray (two-tone)
Colores de interior:
Negro
Gris
Obsidian Black + Dove Gray (two-tone), Dark Teal + Dove Gray (two-tone)
Colores de interior:
Negro
Gris
Mud Gray + Creamy Beige (two-tone)
Colores de interior:
Beige
Gris
Cognac Brown + Creamy Beige (two-tone)
Colores de interior:
Beige
Marrón
Dark Wine + Dove Gray (two-tone)
Colores de interior:
Beige
Rojo
|
Mojave Purlux
Colores de interior:
Negro
Gris
Tahoe
Colores de interior:
Negro
Marrón
Yosemite Purluxe Premium
Colores de interior:
Negro
Gris
Ojai
Colores de interior:
Negro
Marrón
|
Light Gray & Black GT-Line SynTex Seat Trim
Colores de interior:
Gris claro
Negro
Black & Brown GT-Line SynTex Suede Seat Trim
Colores de interior:
Marrón
Negro
Dark Gray & Navy GT-Line SynTex Seat Trim
Colores de interior:
Gris oscuro
Negro
|
Noir with Santorini Blue accents, Inteluxe seat trim with Perforated inserts
Colores de interior:
Negro
Azul
Sky Cool Gray with Santorini Blue accents, Inteluxe seat trim with Perforated inserts
Colores de interior:
Negro
Gris claro
Oxford Stone with Garnet accents, Full Leather seat trim with Perforated inserts
Colores de interior:
Negro
Beige
Juniper with Sky Cool Gray accents, Full Leather seat trim with Perforated inserts
Colores de interior:
Negro
Beige
|
||
Almacenamiento | N/A |
|
|
N/A | N/A | N/A |
Capacidad de asientos | 6, 7 | 5, 7 | 6, 7 | 7 | 6, 7 | 6 |
Capacidad de asientos Front seats options | 1 | 2 (12-way, 18-way) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ajuste de profundidad del asiento | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie / Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie |
Ajuste de altura del asiento | Desconocido | Función eléctrica de serie / Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie |
Ajuste de inclinación del respaldo | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie / Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie |
Ajuste del ángulo del cojín del asiento | Desconocido | Función eléctrica de serie / Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie |
Memoria | De serie en el lado del conductor, no disponible para el pasajero | De serie en el lado del conductor, no disponible para el pasajero / De serie en el lado del conductor, no disponible para el pasajero | De serie en el lado del conductor, no disponible para el pasajero | Equipamiento de serie | Desconocido | Equipamiento de serie |
Reposacabezas ajustable en altura | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie / Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Desconocido | No disponible | Desconocido |
Reposacabezas ajustable en longitud | No disponible | No disponible / No disponible | No disponible | Desconocido | No disponible | Desconocido |
Soporte de muslos ajustable | No disponible | No disponible / Equipamiento de serie | No disponible | Desconocido | Equipamiento de serie | No disponible |
Ajuste del soporte lateral del respaldo | No disponible | No disponible / Función eléctrica de serie | Equipamiento de serie | No disponible | No disponible | No disponible |
Ajuste del soporte lateral del cojín del asiento | No disponible | No disponible / Función eléctrica de serie | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
Reposapiés pasajero | Desconocido | No disponible / No disponible | No disponible | No disponible | Desconocido | No disponible |
Soporte para piernas del pasajero | Desconocido | No disponible / No disponible | Equipamiento de serie | Desconocido | Desconocido | No disponible |
Ajuste lumbar eléctrico | Función eléctrica opcional | Función eléctrica de serie / Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie |
Calefacción de asientos | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie / Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Ventilación de asientos | Equipamiento opcional | No disponible / Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento opcional | Equipamiento de serie |
Función de masaje | Desconocido | No disponible / Equipamiento de serie | De serie en el lado del conductor, no disponible para el pasajero | No disponible | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Calefacción de asientos | Equipamiento de serie, asientos exteriores / Equipamiento de serie / Equipamiento de serie | Opción opcional, asientos exteriores | Equipamiento de serie, asientos exteriores / Equipamiento de serie / Equipamiento de serie | Equipamiento de serie, asientos exteriores | Equipamiento de serie, asientos exteriores / Equipamiento de serie | Equipamiento de serie / Desconocido |
Ventilación de asientos | Desconocido / Desconocido / Equipamiento de serie | No disponible | Equipamiento de serie, asientos exteriores / Equipamiento de serie / Equipamiento de serie | Desconocido | No disponible / Equipamiento de serie | No disponible / Desconocido |
Función de masaje | No disponible / Desconocido / Desconocido | No disponible | No disponible / No disponible / No disponible | No disponible | No disponible / Desconocido | No disponible / Desconocido |
Asientos plegables | Función eléctrica de serie / Equipamiento de serie / Función eléctrica de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie / Equipamiento de serie / Función eléctrica de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie / Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie / Desconocido |
Colores de pintura | 14 | 6 | 10 | 9 | 8 | 8 |
Opciones de llantas | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Tamaño de ruedas (delanteras/traseras) |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 285/45R21 / 285/45R21 |
265/50R20 / 285/45R20 265/45R21 / 285/40R21 265/40R21 / 285/35R21 |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 285/45R21 / 285/45R21 |
R0 / R0 |
265/45R21 / 295/45R21 265/40R22 / 295/40R22 |
285/45R21 / 285/45R21 295/40R22 / 295/40R22 305/35R23 / 305/35R23 |
Sistemas de climatización disponibles | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Preclimatization | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | |
Modo mascota | Equipamiento de serie | No disponible | Equipamiento de serie | No disponible | No disponible | |
Modo camping | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | ||
Airbags | N/A |
|
|
N/A | N/A |
|
Pretensor de cinturón reversible primera fila | Equipamiento de serie | No disponible | ||||
Pretensor de cinturón reversible segunda fila | Equipamiento de serie | No disponible | ||||
Acceso sin llave | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Arranque sin llave | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Usar teléfono como llave | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | ||||
Sistema de alarma | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | |||
Cámara de salpicadero | No disponible | No disponible | No disponible | |||
Vigilancia de aparcamiento | No disponible | No disponible | No disponible | |||
Nombre de la aplicación | Lucid | Kia Connect | My Cadillac | |||
Cambiar objetivo de carga | ||||||
Ver ubicación del coche | ||||||
Bloquear/desbloquear coche | ||||||
Abrir/cerrar ventanas | ||||||
Iniciar/detener preacondicionamiento | ||||||
Aparcamiento remoto | ||||||
Programar carga | ||||||
Ver historial de conducción | ||||||
Activar claxon/luces |