Model | BMW iX xDrive45 | Mercedes EQE 43 4MATIC SUV |
---|---|---|
Haga clic en el encabezado a continuación para comparar la sección |
![]() |
![]() |
Información del modelo | ||
Type | SUV | SUV |
Estreno mundial | miércoles, 29 de enero de 2025 | |
Inicio de entrega | mayo 2025 | |
Estado del modelo | InProduction | |
Rango y consumo | ||
Rango WLTP | 602-490km (374-304miles) | 488-431km (303-268miles) |
Consumo WLTP | 15,75-19,35kWh/100km (3,9-3,2mi/kWh ) | 18,57-21,02kWh/100km (3,3-3,0mi/kWh ) |
Consumo WLTP con pérdida de carga | 17,9-21kWh/100km (3,5-3,0mi/kWh ) | 22,0-25,1kWh/100km (2,8-2,5mi/kWh ) |
rango EPA | ||
Consumo EPA | ||
Rango CLTC de equipamiento básico | ||
90 km/h (56 mph) en condiciones perfectas | 558km (347miles) | 465km (289miles) |
70 mph (112 km/h) en condiciones perfectas | 474km (295miles) | |
120 km/h (75 mph) en condiciones perfectas | 412km (256miles) | 336km (209miles) |
Rendimiento | ||
Velocidad máxima | 200 kph (124 mph) | 210 kph (131 mph) |
Potencia máxima | 300 kW (407,9 hp / 402,3 bhp) | 350 kW (475,9 hp / 469,4 bhp) |
Salida de par eléctrico | 700 nm (516,6 ft-lb) | 858 nm (633,2 ft-lb) |
0-100 km/h (0-62 mph) | 5,1 s | 4,3 s |
Tren motriz | ||
Tipo de tracción | AWD | AWD |
Configuración del motor | Dos motores eje delantero | Dos motores eje delantero |
Tecnología del motor | WRSM | PMSM |
Frenos y regeneración | ||
Tipo de freno delantero | Disc brakes, fixed caliper | Disc brakes, fixed caliper / Disc brakes, fixed caliper |
Rear brake type | Disc brakes, floating caliper | Disc brakes, fixed caliper / Disc brakes, fixed caliper |
Front Disc diameter | 348 mm (13,70") | 378 mm (14,88") / 440 mm (17,32") |
Rear Disc diameter | 330 mm (12,99") | / |
Front disc type | Cast Iron | Cast Iron / Ceramic |
Rear disc type | Cast Iron | Cast Iron / Ceramic |
Blended brakes (regen on brake pedal) | ||
Lift-up-regen (one-pedal-driving) | ||
Lift-up-regen stopping modes | Hold or roll | Hold or roll |
Lift-up-regen levels | High / Moderate / Low | |
Coasting | ||
Adaptive regen when coasting | ||
Suspension | ||
Front disc type | Cast Iron | Cast Iron / Ceramic |
Suspension options | 2 (Standard / Adaptive Air Suspension) | 1 |
Adaptive damping front | Standard / Standard | Optional |
Adaptive damping rear | Standard / Standard | Optional |
Suspension type front | Double Wishbone / Double Wishbone | |
Suspension type rear | Multilink / Multilink | |
Spring type front | Steel springs / Air springs (air suspension) | Air springs (air suspension) |
Spring type rear | Steel springs / Air springs (air suspension) | Air springs (air suspension) |
Adjustable height front | Not available / Standard | Standard |
Adjustable height rear | Not available / Standard | Standard |
Ground clearance | 202 mm (7,95") / 193 - 223 mm (7,60" - 9") | 154 - 204 mm (6,06" - 8") |
Size & Weight | ||
Length | 4965 mm (195,5") | 4879 mm (192,1") |
Height | 1695 mm (66,7") | 1672 mm (65,8") |
Width excluding mirrors | 1970 mm (77,6") | 1931 mm (76,0") |
Width including mirrors | 2230 mm (87,8") | 2103 mm (82,8") |
Drag coefficient Cd / frontal area A | 0,25 / 2,82 m2(30,4 sq ft) | 0,22 / ? |
Wheelbase | 3000 mm (118,1") | 3030 mm (119,3") |
Turning circle | 12,8 meter (503,9") | 10,9 meter (429,1") |
Curb Weight | 2450 kg (5401,3 lbs) | 2600 kg (5732,0 lbs) |
Max Weight | 3100 kg (6834,3 lbs) | 3195 kg (7043,8 lbs) |
Max Roof load | 75 kg (165,3 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) |
Max. Payload | 650 kg (1433,0 lbs) | 595 kg (1311,7 lbs) |
Max weight braked trailer | 2500 kg (5511,6 lbs) | 1800 kg (3968,3 lbs) |
Trunk capacity | 500 liter (17,7 cu-ft) | 520 liter (18,4 cu-ft) |
Trunk capacity seat down | 1750 liter (61,8 cu-ft) | 1675 liter (59,2 cu-ft) |
UI | ||
Head Up Display | Optional | Optional |
Voice Control | Standard | Optional |
Gesture Control | Standard | Optional |
Driver display | Yes 12,3" | Yes (2 options) 12,3"12,3" |
Infotainment screen | Yes 14,9" | Yes (2 options) 12,8"17,7" |
In car navigation | Standard | Standard |
Apple Car Play | Standard | Optional |
Android Auto | Standard | Optional |
Navigation system | ||
Map provider | HERE Technologies | |
Online map updates | ||
Real time traffic information | ||
Routeplanning with charging | ||
Satelitt image map | ||
Voice controlled | ||
Voice guiding | ||
Lights | ||
LED Matrix headlights | Optional | Standard |
Auto dimming | Standard | Not available |
Cornering lights | Optional | Not available |
Driver Assist Systems | ||
ABS | Standard | Standard |
Automatic Emergency Braking | Standard | Standard |
Automatic Emergency Steering | Optional | Optional |
Cross Traffic Assist | Standard | Optional |
Drowsiness Alert | Standard | Standard |
Electronic Stability Control | Standard | Standard |
Blind Spot monitoring | Standard | Optional |
Exit Warning | Standard | |
Forward collision warning (FCW) | Optional | Optional |
Lane Departure Warning (LDW) | Standard | Standard |
Lane Keeping Assist (LKA) | Standard | Standard |
Left Turn Crash Avoidance | Not available | Optional |
Night Vision | Not available | Not available |
Lane Centering Assist (LCA) / Auto steer | Optional | Optional |
Sensores y cámaras | ||
Sensores ultrasónicos |
|
|
Cámaras |
|
|
Sensores de radar |
|
|
Sensores Lidar | N/A | |
Battery | ||
Gross battery size | 100,6 kWh | 96,12 kWh |
Available battery size | 94,8 kWh | 90,6 kWh |
Cell chemistry | NMC | NMC811 |
Nominal Voltage | 332 V | 328 V |
Charging | ||
Charge curve (click for full size) |
|
|
Max DC charging power | 175 kW | 170 kW |
Tiempo de carga 0 - 100% | 54 m 41 s | 56 m 30 s |
Velocidad de carga promedio 0 - 100% | 104,0 kW | 96,2 kW |
Tiempo de carga 10-100% | 49 m 50 s | 52 m 0 s |
Velocidad de carga promedio 10-100% | 102,7 kW | 94,1 kW |
Tiempo de carga 10-80% | 30 m 5 s | 29 m 24 s |
Velocidad de carga promedio 10-80% | 132,3 kW | 129,4 kW |
Tiempo de carga 10-90% | 38 m 11 s | 38 m 46 s |
Velocidad de carga promedio 10-90% | 119,2 kW | 112,2 kW |
Battery heating navigating to charger | Standard | Standard |
Manual battery heating | Not available | |
Asientos delanteros | ||
Number of seats | 5 | 5 |
Front seats options | 2 (standard, M-Sport Multifunction) | 2 (standard, multicontour) |
Ajuste de la profundidad del asiento | Función eléctrica estándar / Función eléctrica estándar | Función eléctrica estándar / Función eléctrica estándar |
Ajuste de altura del asiento | Función eléctrica estándar / Función eléctrica estándar | Desconocido / Desconocido |
Ajuste del ángulo del respaldo | Función eléctrica estándar / Función eléctrica estándar | Función eléctrica estándar / Desconocido |
Ajuste del ángulo del cojín del asiento | Función eléctrica estándar / Función eléctrica estándar | Desconocido / Desconocido |
Memoria | Función opcional / Función estándar | Función estándar / Función estándar |
Reposacabezas regulable en altura | No disponible / No disponible | Función estándar / Función estándar |
Reposacabezas de longitud ajustable | No disponible / No disponible | No disponible / Función estándar |
Soporte para muslos ajustable | No disponible / No disponible | No disponible / Función estándar |
Ajuste del refuerzo lateral del respaldo | Función opcional / Función estándar | No disponible / Función estándar |
Ajuste del refuerzo lateral del cojín del asiento | No disponible / No disponible | No disponible / No disponible |
Pasajeros con reposapiés | No disponible / No disponible | Desconocido / Desconocido |
Apoyapiernas del pasajero | No disponible / No disponible | Desconocido / Desconocido |
Ajuste lumbar eléctrico | Función opcional / Función estándar | Función eléctrica opcional / Función eléctrica estándar |
Calefacción de asiento | Función estándar / Función estándar | Función estándar / Función estándar |
Ventilación del asiento | Función opcional / Función opcional | Función opcional / Función opcional |
Función de masaje | Función opcional / Función estándar | No disponible / Función estándar |
Asientos de la segunda fila | ||
Calefacción de asiento | Desconocido | Desconocido |
Ventilación del asientos | No disponible | No disponible |
Función de masaje | No disponible | No disponible |
Foldable second row | Función estándar | Desconocido |
Exterior design | ||
Paint color options | 7 | 7 |
Wheel options | 6 | 5 |
Wheel sizes (front/rear) |
255/55R20 / 255/55R20 255/50R21 / 255/50R21 275/40R22 / 275/40R22 275/35R23 / 275/35R23 |
265/40R20 / 295/35R20 265/35R21 / 295/30R21 265/35R22 / 295/30R22 |
Climate system | ||
Climate system options | 2 (standard, comfort) | 2 (THERMOTRONIC, THERMATIC) |
Preclimatization | Standard | |
Petmode | Not available | |
Camping mode | Not available | |
Mobile App & App features | ||
App Name | My BMW | |
Change Charging Target | ||
Car location | ||
Lock/Unlock | ||
Open/Close windows | ||
Start/Stop Precondition | ||
Remote parking | ||
Schedule Charging | ||
See driving history | ||
Trigger horn/ light |