Model | Audi RS e-tron GT |
---|---|
Haz clic en un título a continuación para comparar secciones |
![]() |
Tipo de carrocería | Sedán |
Presentación mundial | martes, 9 de febrero de 2021 |
Inicio de entregas | mayo 2021 |
Estado del modelo | Descontinuado |
Autonomía WLTP | 495-447 km (308-278 miles) |
Consumo WLTP | 16,91-18,72 kWh/100km (3,7-3,3 mi/kWh ) |
Consumo WLTP con pérdida de carga | 19,8-22,1 kWh/100km (3,1-2,8 mi/kWh ) |
Autonomía EPA | |
Consumo EPA | |
Autonomía CLTC versión básica | |
90 km/h (56 mph) en condiciones perfectas | |
70 mph (112 km/h) en condiciones perfectas | |
120 km/h (75 mph) en condiciones perfectas | 380 km (236 miles) |
Velocidad máxima | 250 kph (155 mph) |
Potencia máxima | 440 kW (598,2 hp / 590,0 bhp) (475 kW (645,8 hp / 637,0 bhp) with boost) |
Par motor eléctrico | 830 nm (612,5 ft-lb) (830 nm (612,5 ft-lb) with boost) |
0-100 km/h (0-62 mph) | 4,5 s (3,3 s with boost) |
Tipo de tracción | AWD |
Configuración del motor | Un motor en el eje delantero y otro en el eje trasero |
Tecnología del motor | PMSM |
Tipo de freno delantero | Freno de disco de pinza fija / Freno de disco de pinza fija / Freno de disco de pinza fija |
Tipo de freno trasero | Freno de disco de pinza fija / Freno de disco de pinza fija / Freno de disco de pinza fija |
Diámetro del disco delantero | 360 mm (14,17") / 410 mm (16,14") / 420 mm (16,54") |
Diámetro del disco trasero | 358 mm (14,09") / 365 mm (14,37") / 410 mm (16,14") |
Tipo de disco delantero | Hierro fundido / Revestimiento de carburo de tungsteno / Cerámico |
Tipo de disco trasero | Hierro fundido / Revestimiento de carburo de tungsteno / Cerámico |
Frenos combinados (regeneración con el pedal) | |
Regeneración al levantar el pie (conducción con un solo pedal) | |
Modo(s) de parada con regeneración al levantar | Rodar |
Niveles de regeneración al levantar | Low / Mid / High |
Rodar libre | |
Regeneración adaptativa al rodar | |
Número de opciones de suspensión | 2 (Standard / Adaptive Air Suspension) |
Tipo de suspensión delantera | Doble horquilla / Doble horquilla |
Tipo de suspensión trasera | Multibrazo / Multibrazo |
Tipo de muelle delantero | Muelle helicoidal / Muelle neumático |
Tipo de muelle trasero | Muelle helicoidal / Muelle neumático |
Amortiguación adaptativa delantera | Equipamiento de serie / Equipamiento de serie |
Amortiguación adaptativa trasera | Equipamiento de serie / Equipamiento de serie |
Altura delantera ajustable | No disponible / Equipamiento de serie |
Altura trasera ajustable | No disponible / Equipamiento de serie |
Altura libre al suelo | 145 mm (5,71") / 125 - 165 mm (4,92" - 6") |
Longitud | 4989 mm (196,4") |
Altura | 1396 mm (55,0") |
Ancho sin espejos | 1964 mm (77,3") |
Ancho con espejos | 2158 mm (85,0") |
Coeficiente de arrastre / Área frontal | 0,24 / 2,35 m2(25,3 sq ft) |
Distancia entre ejes | 2900 mm (114,2") |
Diámetro de giro | 11,6 meter (456,7") |
Peso en vacío | 2340 kg (5158,8 lbs) |
Peso máximo (GVWR) | 2860 kg (6305,2 lbs) |
Carga máxima en el techo | 75 kg (165,3 lbs) |
Carga máxima incluyendo el conductor | 520 kg (1146,4 lbs) |
Peso máximo del remolque con frenos | N/A |
Capacidad del maletero | 405 liter (14,3 cu-ft) |
Capacidad del maletero con todos los asientos traseros abatidos | |
Tipo de HMI | |
Pantalla frontal (Head-up display) | Equipamiento opcional |
Control por voz | |
Control por gestos | |
Pantalla digital del conductor | 12,3" |
Pantalla de infoentretenimiento | 10,1" |
Navegación a bordo | Equipamiento de serie |
Compatibilidad con Apple CarPlay | Equipamiento opcional |
Compatibilidad con Android Auto | Equipamiento opcional |
Proveedor de mapas | |
Actualizaciones de mapas en línea | |
Tráfico en tiempo real | |
Planificación de ruta con planificación de carga | |
Mapa con imágenes satelitales | |
Voice controlled | |
Voice guiding | |
Faros LED matriciales | Equipamiento opcional |
Faros con atenuación automática | No disponible |
Luces direccionales | No disponible |
Sistema antibloqueo de frenos (ABS) | Equipamiento de serie |
Frenado de emergencia automático | Equipamiento de serie |
Dirección de emergencia automática | Equipamiento de serie |
Asistencia de tráfico cruzado | Equipamiento de serie |
Alerta de tráfico cruzado trasero | Equipamiento de serie |
Alerta de somnolencia | Equipamiento de serie |
Control electrónico de estabilidad | Equipamiento de serie |
Monitorización de ángulo muerto | Equipamiento de serie |
Alerta de salida | Equipamiento de serie |
Alerta de colisión frontal | Equipamiento de serie |
Alerta de salida de carril | Equipamiento de serie |
Mantenimiento de carril | Equipamiento de serie |
Visión nocturna | Equipamiento opcional |
Asistencia de centrado de carril (LCA) / Autodirección | Equipamiento de serie |
Sensores ultrasónicos |
|
Cámaras |
|
Sensores de radar |
|
Sensores Lidar | N/A |
Capacidad bruta de la batería | 93,4 kWh |
Capacidad neta de la batería | 83,7 kWh |
Materiales del cátodo | NMC |
Voltaje nominal | 725 V |
Curva de carga (haz clic para tamaño completo) |
|
Carga rápida DC máxima | 270 kW |
Tiempo de carga 0 - 100% | 51 m 29 s |
Velocidad de carga promedio 0 - 100% | 97,5 kW |
Tiempo de carga 10-100% | 48 m 30 s |
Velocidad de carga promedio 10-100% | 93,2 kW |
Tiempo de carga 10-80% | 18 m 21 s |
Velocidad de carga promedio 10-80% | 191,4 kW |
Tiempo de carga 10-90% | 29 m 24 s |
Velocidad de carga promedio 10-90% | 136,6 kW |
Preacondicionamiento al navegar hacia el cargador | |
Calentamiento manual de la batería | |
Categoría de interior | Enfocado en el conductor |
Calidad interior | Lujo |
Diseño de la consola | Consola central tradicional |
Diseño interior |
Standard
Colores de interior:
Negro
Animal free design package
Colores de interior:
Negro
Negro
es common.color.NotSet
Negro
RS design package red
Colores de interior:
es common.color.NotSet
es common.color.NotSet
Negro
es common.color.NotSet
Negro
Rojo
RS design package red
Colores de interior:
es common.color.NotSet
es common.color.NotSet
Negro
es common.color.NotSet
Negro
Gris oscuro
Negro
Gris oscuro
Negro
Gris oscuro
Negro
Gris oscuro
Negro
Gris oscuro
Negro
Gris oscuro
Negro
Gris oscuro
Negro
Gris oscuro
|
Almacenamiento |
|
Capacidad de asientos | 5 |
Capacidad de asientos Front seats options | 2 (sport plus, sport pro) |
Ajuste de profundidad del asiento | Función eléctrica de serie / Función eléctrica de serie |
Ajuste de altura del asiento | Función eléctrica de serie / Desconocido |
Ajuste de inclinación del respaldo | Función eléctrica de serie / Función eléctrica de serie |
Ajuste del ángulo del cojín del asiento | Función eléctrica de serie / Función eléctrica de serie |
Memoria | De serie en el lado del conductor, no disponible para el pasajero / Equipamiento de serie |
Reposacabezas ajustable en altura | No disponible / No disponible |
Reposacabezas ajustable en longitud | No disponible / No disponible |
Soporte de muslos ajustable | Desconocido / Equipamiento de serie |
Ajuste del soporte lateral del respaldo | No disponible / Equipamiento de serie |
Ajuste del soporte lateral del cojín del asiento | No disponible / Equipamiento de serie |
Reposapiés pasajero | No disponible / No disponible |
Soporte para piernas del pasajero | No disponible / No disponible |
Ajuste lumbar eléctrico | Función eléctrica de serie / Función eléctrica de serie |
Calefacción de asientos | Equipamiento de serie / Equipamiento de serie |
Ventilación de asientos | Equipamiento opcional / Equipamiento de serie |
Función de masaje | No disponible / Desconocido |
Calefacción de asientos | Opción opcional, asientos exteriores |
Ventilación de asientos | No disponible |
Función de masaje | No disponible |
Asientos plegables | Equipamiento de serie |
Colores de pintura | 54 |
Opciones de llantas | 7 |
Tamaño de ruedas (delanteras/traseras) |
225/55R19 / 275/45R19 245/45R20 / 285/40R20 265/35R21 / 305/30R21 |
Sistemas de climatización disponibles | 1 |
Preclimatization | Equipamiento de serie |
Modo mascota | No disponible |
Modo camping | No disponible |
Airbags | N/A |
Pretensor de cinturón reversible primera fila | |
Pretensor de cinturón reversible segunda fila | |
Acceso sin llave | Equipamiento opcional |
Arranque sin llave | Equipamiento de serie |
Usar teléfono como llave | |
Sistema de alarma | |
Cámara de salpicadero | |
Vigilancia de aparcamiento | |
Nombre de la aplicación | MyAudi |
Cambiar objetivo de carga | |
Ver ubicación del coche | |
Bloquear/desbloquear coche | |
Abrir/cerrar ventanas | |
Iniciar/detener preacondicionamiento | |
Aparcamiento remoto | |
Programar carga | |
Ver historial de conducción | |
Activar claxon/luces |