Model | BMW iX1 eDrive20 |
---|---|
Haga clic en el encabezado a continuación para comparar la sección |
![]() |
Información del modelo | |
Type | SUV |
Estreno mundial | martes, 5 de septiembre de 2023 |
Inicio de entrega | noviembre 2023 |
Estado del modelo | |
Rango y consumo | |
Rango WLTP | 475-430km (295-267miles) |
Consumo WLTP | 13,62-15,05kWh/100km (4,6-4,1mi/kWh ) |
Consumo WLTP con pérdida de carga | 16,8-18,1kWh/100km (3,7-3,4mi/kWh ) |
rango EPA | |
Consumo EPA | |
Rango CLTC de equipamiento básico | |
90 km/h (56 mph) en condiciones perfectas | 404km (251miles) |
70 mph (112 km/h) en condiciones perfectas | |
120 km/h (75 mph) en condiciones perfectas | 294km (183miles) |
Rendimiento | |
Velocidad máxima | 170 kph (106 mph) |
Potencia máxima | 150 kW (203,9 hp / 201,2 bhp) |
Salida de par eléctrico | 250 nm (184,5 ft-lb) |
0-100 km/h (0-62 mph) | 8,6 s |
Tren motriz | |
Tipo de tracción | FWD |
Configuración del motor | Un motor eje delantero |
Tecnología del motor | PMSM |
Frenos y regeneración | |
Tipo de freno delantero | |
Rear brake type | |
Front Disc diameter | |
Rear Disc diameter | |
Front disc type | |
Rear disc type | |
Blended brakes (regen on brake pedal) | |
Lift-up-regen (one-pedal-driving) | |
Lift-up-regen stopping modes | Hold or roll |
Lift-up-regen levels | |
Coasting | |
Adaptive regen when coasting | |
Suspension | |
Front disc type | |
Suspension options | 1 |
Adaptive damping front | Standard |
Adaptive damping rear | Standard |
Suspension type front | |
Suspension type rear | |
Spring type front | Steel springs |
Spring type rear | Steel springs |
Adjustable height front | Not available |
Adjustable height rear | Not available |
Ground clearance | 170 mm (6,69") |
Size & Weight | |
Length | 4500 mm (177,2") |
Height | 1616 mm (63,6") |
Width excluding mirrors | 1845 mm (72,6") |
Width including mirrors | 2104 mm (82,8") |
Drag coefficient Cd / frontal area A | 0,26 / ? |
Wheelbase | 2692 mm (106,0") |
Turning circle | 11,9 meter (468,5") |
Curb Weight | 2010 kg (4431,3 lbs) |
Max Weight | 2580 kg (5687,9 lbs) |
Max Roof load | 75 kg (165,3 lbs) |
Max. Payload | 570 kg (1256,6 lbs) |
Max weight braked trailer | 1200 kg (2645,5 lbs) |
Trunk capacity | 490 liter (17,3 cu-ft) |
Trunk capacity seat down | 1495 liter (52,8 cu-ft) |
UI | |
Head Up Display | Optional |
Voice Control | |
Gesture Control | |
Driver display | Yes 10,25" |
Infotainment screen | Yes 10,7" |
In car navigation | Standard |
Apple Car Play | Standard |
Android Auto | Standard |
Navigation system | |
Map provider | |
Online map updates | |
Real time traffic information | |
Routeplanning with charging | |
Satelitt image map | |
Voice controlled | |
Voice guiding | |
Lights | |
LED Matrix headlights | Optional |
Auto dimming | Not available |
Cornering lights | Not available |
Driver Assist Systems | |
ABS | Standard |
Automatic Emergency Braking | Standard |
Automatic Emergency Steering | Optional |
Cross Traffic Assist | Not available |
Drowsiness Alert | Standard |
Electronic Stability Control | Standard |
Blind Spot monitoring | |
Exit Warning | |
Forward collision warning (FCW) | Optional |
Lane Departure Warning (LDW) | Standard |
Lane Keeping Assist (LKA) | Standard |
Left Turn Crash Avoidance | Not available |
Night Vision | Not available |
Lane Centering Assist (LCA) / Auto steer | Standard |
Sensores y cámaras | |
Sensores ultrasónicos | |
Cámaras | |
Sensores de radar | |
Sensores Lidar | |
Battery | |
Gross battery size | 68 kWh |
Available battery size | 64,7 kWh |
Cell chemistry | |
Nominal Voltage | 286 V |
Charging | |
Charge curve (click for full size) |
|
Max DC charging power | 130 kW |
Tiempo de carga 0 - 100% | 1 h 2 m 49 s |
Velocidad de carga promedio 0 - 100% | 61,8 kW |
Tiempo de carga 10-100% | 59 m 4 s |
Velocidad de carga promedio 10-100% | 59,1 kW |
Tiempo de carga 10-80% | 33 m 38 s |
Velocidad de carga promedio 10-80% | 80,8 kW |
Tiempo de carga 10-90% | 44 m 49 s |
Velocidad de carga promedio 10-90% | 69,3 kW |
Battery heating navigating to charger | |
Manual battery heating | |
Asientos delanteros | |
Number of seats | 5 |
Front seats options | 2 (Standard, Sport) |
Ajuste de la profundidad del asiento | Función estándar, opcional eléctrica / Función eléctrica estándar |
Ajuste de altura del asiento | Desconocido / Desconocido |
Ajuste del ángulo del respaldo | Función estándar, opcional eléctrica / Función eléctrica estándar |
Ajuste del ángulo del cojín del asiento | Desconocido / Desconocido |
Memoria | Función opcional / Función opcional |
Reposacabezas regulable en altura | No disponible / No disponible |
Reposacabezas de longitud ajustable | No disponible / No disponible |
Soporte para muslos ajustable | No disponible / Función estándar |
Ajuste del refuerzo lateral del respaldo | Función opcional / Función opcional |
Ajuste del refuerzo lateral del cojín del asiento | No disponible / No disponible |
Pasajeros con reposapiés | Desconocido / Desconocido |
Apoyapiernas del pasajero | Desconocido / Desconocido |
Ajuste lumbar eléctrico | Función eléctrica opcional / Desconocido |
Calefacción de asiento | Función estándar / Función estándar |
Ventilación del asiento | Función opcional / Función opcional |
Función de masaje | Función opcional / Función opcional |
Asientos de la segunda fila | |
Calefacción de asiento | Función opcional, asientos exteriores |
Ventilación del asientos | No disponible |
Función de masaje | No disponible |
Foldable second row | Función estándar |
Exterior design | |
Paint color options | 12 |
Wheel options | 3 |
Wheel sizes (front/rear) |
205/65R17 / 205/65R17 255/60R18 / 255/60R18 205/55R19 / 205/55R19 |
Climate system | |
Climate system options | 1 |
Preclimatization | |
Petmode | |
Camping mode | |
Mobile App & App features | |
App Name | |
Change Charging Target | |
Car location | |
Lock/Unlock | |
Open/Close windows | |
Start/Stop Precondition | |
Remote parking | |
Schedule Charging | |
See driving history | |
Trigger horn/ light |