Model | Cadillac OPTIQ AWD |
---|---|
Haga clic en el encabezado a continuación para comparar la sección |
|
Información del modelo | |
Type | SUV |
Estreno mundial | |
Inicio de entrega | |
Estado del modelo | |
Rango y consumo | |
Rango WLTP | |
Consumo WLTP | |
Consumo WLTP con pérdida de carga | |
rango EPA | 300miles (483km) |
Consumo EPA | 3,5mi/kWh (17,6kWh/100km) |
Rango CLTC de equipamiento básico | |
90 km/h (56 mph) en condiciones perfectas | |
70 mph (112 km/h) en condiciones perfectas | |
120 km/h (75 mph) en condiciones perfectas | 340km (211miles) |
Rendimiento | |
Velocidad máxima | 210 kph (131 mph) |
Potencia máxima | 224 kW (304,6 hp / 300,4 bhp) |
Salida de par eléctrico | 480 nm (354,2 ft-lb) |
0-100 km/h (0-62 mph) | 5,9 s |
Tren motriz | |
Tipo de tracción | AWD |
Configuración del motor | Dos motores eje delantero |
Tecnología del motor | ASM front and PMSM rear |
Frenos y regeneración | |
Tipo de freno delantero | Disc brakes, fixed caliper |
Rear brake type | Disc brakes, floating caliper |
Front Disc diameter | 432 mm (17,01") |
Rear Disc diameter | 432 mm (17,01") |
Front disc type | Cast Iron |
Rear disc type | Cast Iron |
Blended brakes (regen on brake pedal) | |
Lift-up-regen (one-pedal-driving) | |
Lift-up-regen stopping modes | Hold |
Lift-up-regen levels | |
Coasting | |
Adaptive regen when coasting | |
Suspension | |
Front disc type | Cast Iron |
Suspension options | 1 |
Adaptive damping front | Not available |
Adaptive damping rear | Not available |
Suspension type front | MacPherson Strut |
Suspension type rear | Multilink |
Spring type front | Steel springs |
Spring type rear | Steel springs |
Adjustable height front | Not available |
Adjustable height rear | Not available |
Ground clearance | 178 mm (7,01") |
Size & Weight | |
Length | 4820 mm (189,8") |
Height | 1644 mm (64,7") |
Width excluding mirrors | mm (") |
Width including mirrors | 2126 mm (83,7") |
Drag coefficient Cd / frontal area A | ? / ? |
Wheelbase | 2954 mm (116,3") |
Turning circle | 11,25 meter (442,9") |
Curb Weight | 2355 kg (5191,9 lbs) |
Max Weight | 2900 kg (6393,4 lbs) |
Max Roof load | |
Max. Payload | 545 kg (1201,5 lbs) |
Max weight braked trailer | 1588 kg (3500,9 lbs) |
Trunk capacity | 793 liter (28,0 cu-ft) |
Trunk capacity seat down | 1723 liter (60,8 cu-ft) |
UI | |
Head Up Display | Not available |
Voice Control | Standard |
Gesture Control | |
Driver display | No |
Infotainment screen | No |
In car navigation | Standard |
Apple Car Play | Standard |
Android Auto | Standard |
Navigation system | |
Map provider | |
Online map updates | |
Real time traffic information | |
Routeplanning with charging | |
Satelitt image map | |
Voice controlled | |
Voice guiding | |
Lights | |
LED Matrix headlights | Not available |
Auto dimming | Not available |
Cornering lights | Not available |
Driver Assist Systems | |
ABS | |
Automatic Emergency Braking | Standard |
Automatic Emergency Steering | |
Cross Traffic Assist | Optional |
Drowsiness Alert | |
Electronic Stability Control | |
Blind Spot monitoring | Standard |
Exit Warning | |
Forward collision warning (FCW) | |
Lane Departure Warning (LDW) | Standard |
Lane Keeping Assist (LKA) | Standard |
Left Turn Crash Avoidance | |
Night Vision | Not available |
Lane Centering Assist (LCA) / Auto steer | Optional |
Sensores y cámaras | |
Sensores ultrasónicos | |
Cámaras | |
Sensores de radar | |
Sensores Lidar | |
Battery | |
Gross battery size | 89 kWh |
Available battery size | 85 kWh |
Cell chemistry | NCMA |
Nominal Voltage | 330 V |
Charging | |
Charge curve (click for full size) |
|
Max DC charging power | 150 kW |
Tiempo de carga 0 - 100% | 1 h 12 m 18 s |
Velocidad de carga promedio 0 - 100% | 70,5 kW |
Tiempo de carga 10-100% | 1 h 6 m 17 s |
Velocidad de carga promedio 10-100% | 69,2 kW |
Tiempo de carga 10-80% | 37 m 34 s |
Velocidad de carga promedio 10-80% | 95,0 kW |
Tiempo de carga 10-90% | 47 m 55 s |
Velocidad de carga promedio 10-90% | 85,1 kW |
Battery heating navigating to charger | Standard |
Manual battery heating | Standard |
Asientos delanteros | |
Number of seats | 5 |
Front seats options | 1 |
Ajuste de la profundidad del asiento | Función eléctrica estándar |
Ajuste de altura del asiento | Función eléctrica estándar |
Ajuste del ángulo del respaldo | Función eléctrica estándar |
Ajuste del ángulo del cojín del asiento | Función eléctrica estándar |
Memoria | Desconocido |
Reposacabezas regulable en altura | Desconocido |
Reposacabezas de longitud ajustable | Desconocido |
Soporte para muslos ajustable | No disponible |
Ajuste del refuerzo lateral del respaldo | No disponible |
Ajuste del refuerzo lateral del cojín del asiento | No disponible |
Pasajeros con reposapiés | Desconocido |
Apoyapiernas del pasajero | Desconocido |
Ajuste lumbar eléctrico | Función eléctrica estándar |
Calefacción de asiento | Función estándar |
Ventilación del asiento | Función estándar |
Función de masaje | Función estándar |
Asientos de la segunda fila | |
Calefacción de asiento | Desconocido |
Ventilación del asientos | Desconocido |
Función de masaje | Desconocido |
Foldable second row | Desconocido |
Exterior design | |
Paint color options | 8 |
Wheel options | 2 |
Wheel sizes (front/rear) |
245/50R20 / R20 275/40R21 / R21 |
Climate system | |
Climate system options | 2 (, ) |
Preclimatization | Standard |
Petmode | |
Camping mode | |
Mobile App & App features | |
App Name | |
Change Charging Target | |
Car location | |
Lock/Unlock | |
Open/Close windows | |
Start/Stop Precondition | |
Remote parking | |
Schedule Charging | |
See driving history | |
Trigger horn/ light |