Model | SKODA Enyaq RS | Tesla Model Y Long Range | Volkswagen ID.4 GTX 4MOTION | Audi Q4 55 e-tron quattro | XPENG G6 AWD Performance | Zeekr 7X Long Range AWD |
---|---|---|---|---|---|---|
Haz clic en un título a continuación para comparar secciones |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tipo de carrocería | SUV | SUV Coupé | SUV | SUV | SUV | SUV |
Presentación mundial | miércoles, 8 de enero de 2025 | viernes, 10 de enero de 2025 | martes, 10 de octubre de 2023 | jueves, 21 de septiembre de 2023 | jueves, 29 de junio de 2023 | jueves, 29 de agosto de 2024 |
Inicio de entregas | julio 2025 | marzo 2025 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | enero 2024 | octubre 2024 |
Estado del modelo | En producción | En producción | En producción | En producción | En producción | En producción |
Autonomía WLTP | 549 km (341 miles) | 568 km (353 miles) | 515 km (320 miles) | 525-450 km (326-280 miles) | 550 km (342 miles) | |
Consumo WLTP | 14,39 kWh/100km(4,3 mi/kWh ) | 13,91 kWh/100km(4,5 mi/kWh ) | 14,95 kWh/100km(4,2 mi/kWh ) | 14,59-17,02 kWh/100km (4,3-3,7 mi/kWh ) | 15,91 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | |
Consumo WLTP con pérdida de carga | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | 16,9-17,1 kWh/100km (3,7-3,6 mi/kWh ) | 16,7 kWh/100km(3,7 mi/kWh ) | 16,7-19,4 kWh/100km (3,7-3,2 mi/kWh ) | 17,9 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | |
Autonomía EPA | 320-303 miles (515-488 km) | 258 miles (415 km) | ||||
Consumo EPA | 4,115,3-3,8 mi/kWh (15,3-16,2 kWh/100km ) | 3,4 mi/kWh (18,5 kWh/100km) | ||||
Autonomía CLTC versión básica | 719 km (447 miles) | 700 km (435 miles) | 780 km (485 miles) | |||
90 km/h (56 mph) en condiciones perfectas | 494 km (307 miles) | 527 km (328 miles) | 403 km (250 miles) | 547 km (340 miles) | 528 km (328 miles) | |
70 mph (112 km/h) en condiciones perfectas | 395 km (246 miles) | 478 km (297 miles) | 348 km (216 miles) | 417 km (259 miles) | ||
120 km/h (75 mph) en condiciones perfectas | 376 km (234 miles) | 405 km (252 miles) | 350 km (218 miles) | 333 km (207 miles) | 380 km (236 miles) | 413 km (257 miles) |
Velocidad máxima | 180 kph (112 mph) | 201 kph (125 mph) | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) | 200 kph (124 mph) | 200 kph (124 mph) |
Potencia máxima | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) | 331 kW (450,0 hp / 443,9 bhp) | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) | 358 kW (486,7 hp / 480,1 bhp) | 475 kW (645,8 hp / 637,0 bhp) |
Par motor eléctrico | 679 nm (501,1 ft-lb) | 493 nm (363,8 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) | 660 nm (487,1 ft-lb) | 710 nm (524,0 ft-lb) |
0-100 km/h (0-62 mph) | 5,4 s | 4,3 s | 5,5 s | 5,4 s | 3,9 s | 3,8 s |
Tipo de tracción | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
Configuración del motor | Un motor en el eje delantero y otro en el eje trasero | Un motor en el eje delantero y otro en el eje trasero | Un motor en el eje delantero y otro en el eje trasero | Un motor en el eje delantero y otro en el eje trasero | Un motor en el eje delantero y otro en el eje trasero | Un motor en el eje delantero y otro en el eje trasero |
Tecnología del motor | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear | ASM | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear |
Tipo de freno delantero | Freno de disco de pinza flotante | Freno de disco de pinza fija | Freno de disco de pinza flotante | Freno de disco de pinza flotante | Freno de disco de pinza fija | Freno de disco de pinza fija |
Tipo de freno trasero | Freno de tambor | Freno de disco de pinza flotante | Freno de tambor | Freno de tambor | Freno de disco de pinza flotante | Freno de disco de pinza flotante |
Diámetro del disco delantero | 358 mm (14,09") | 355 mm (13,98") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | ||
Diámetro del disco trasero | Drum brake | 335 mm (13,19") | Drum brake | Drum brake | ||
Tipo de disco delantero | Hierro fundido | Hierro fundido | Hierro fundido | Hierro fundido | Hierro fundido ventilado | Hierro fundido ventilado |
Tipo de disco trasero | Drum brake | Hierro fundido | Drum brake | Drum brake | Hierro fundido ventilado | Hierro fundido ventilado |
Frenos combinados (regeneración con el pedal) | ||||||
Regeneración al levantar el pie (conducción con un solo pedal) | ||||||
Modo(s) de parada con regeneración al levantar | Rodar | Mantener o avanzar lento | Rodar | Mantener o rodar | ||
Niveles de regeneración al levantar | Standard / Low | Low / Mid / High | Low / Medium / High | |||
Rodar libre | ||||||
Regeneración adaptativa al rodar | ||||||
Número de opciones de suspensión | 1 (Sport) | 1 (standard) | 2 (standard / sport) | 2 (standard / sport) | 1 (standard) | 1 (air suspension) |
Tipo de suspensión delantera | Montante MacPherson | Doble horquilla | Montante MacPherson / Montante MacPherson | Montante MacPherson / Montante MacPherson | Doble horquilla | Doble horquilla |
Tipo de suspensión trasera | Multibrazo | Multibrazo | Multibrazo / Multibrazo | Multibrazo / Multibrazo | Multibrazo | Multibrazo |
Tipo de muelle delantero | Muelle helicoidal | Muelle helicoidal | Muelle helicoidal / Muelle helicoidal | Muelle helicoidal / Muelle helicoidal | Muelle helicoidal | Muelle neumático |
Tipo de muelle trasero | Muelle helicoidal | Muelle helicoidal | Muelle helicoidal / Muelle helicoidal | Muelle helicoidal / Muelle helicoidal | Muelle helicoidal | Muelle neumático |
Amortiguación adaptativa delantera | Equipamiento opcional | No disponible | Equipamiento opcional / No disponible | Equipamiento opcional / No disponible | No disponible | Equipamiento de serie |
Amortiguación adaptativa trasera | Equipamiento opcional | No disponible | Equipamiento opcional / No disponible | Equipamiento opcional / No disponible | No disponible | Equipamiento de serie |
Altura delantera ajustable | No disponible | No disponible | No disponible / No disponible | No disponible / No disponible | No disponible | Equipamiento de serie |
Altura trasera ajustable | No disponible | No disponible | No disponible / No disponible | No disponible / No disponible | No disponible | Equipamiento de serie |
Altura libre al suelo | 173 mm (6,81") | 167 mm (6,57") | 163 mm (6,42") / 163 mm (6,42") | 180 mm (7,09") / 165 mm (6,50") | 160 mm (6,30") | 160 - 230 mm (6,30" - 9") |
Longitud | 4660 mm (183,5") | 4797 mm (188,9") | 4582 mm (180,4") | 4588 mm (180,6") | 4753 mm (187,1") | 4825 mm (190,0") |
Altura | 1618 mm (63,7") | 1624 mm (63,9") | 1632 mm (64,3") | 1632 mm (64,3") | 1650 mm (65,0") | 1656 mm (65,2") |
Ancho sin espejos | 1879 mm (74,0") | 1920 mm (75,6") | 1865 mm (73,4") | 1865 mm (73,4") | 1920 mm (75,6") | 1930 mm (76,0") |
Ancho con espejos | 2148 mm (84,6") | 2129 mm (83,8") | 2108 mm (83,0") | 2108 mm (83,0") | 2175 mm (85,6") | mm (") |
Coeficiente de arrastre / Área frontal | 0,251 / ? | 0,23 / 2,65 m2(28,5 sq ft) | 0,28 / 2,56 m2(27,6 sq ft) | 0,28 / 2,56 m2(27,6 sq ft) | 0,248 / ? | 0,247 / ? |
Distancia entre ejes | 2772 mm (109,1") | 2890 mm (113,8") | 2764 mm (108,8") | 2764 mm (108,8") | 2890 mm (113,8") | 2926 mm (115,2") |
Diámetro de giro | 10,8 meter (425,2") | 12,1 meter (476,4") | 11,6 meter (456,7") | 11,5 meter (452,8") | ? | ? |
Peso en vacío | 2161 kg (4764,2 lbs) | 1992 kg (4391,6 lbs) | 2164 kg (4770,8 lbs) | 2160 kg (4762,0 lbs) | 2143 kg (4724,5 lbs) | 2475 kg (5456,4 lbs) |
Peso máximo (GVWR) | 2750 kg (6062,7 lbs) | 2503 kg (5518,2 lbs) | 2750 kg (6062,7 lbs) | 2750 kg (6062,7 lbs) | 2638 kg (5815,8 lbs) | 2910 kg (6415,4 lbs) |
Carga máxima en el techo | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) |
Carga máxima incluyendo el conductor | 589 kg (1298,5 lbs) | 511 kg (1126,6 lbs) | 586 kg (1291,9 lbs) | 590 kg (1300,7 lbs) | 495 kg (1091,3 lbs) | 435 kg (959,0 lbs) |
Peso máximo del remolque con frenos | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1500 kg (3306,9 lbs) | N/A |
Capacidad del maletero | 585 liter (20,7 cu-ft) | 854 liter (30,2 cu-ft) | 543 liter (19,2 cu-ft) | 520 liter (18,4 cu-ft) | 571 liter (20,2 cu-ft) | 616 liter (21,8 cu-ft) |
Capacidad del maletero con todos los asientos traseros abatidos | 1710 liter (60,4 cu-ft) | 2158 liter (76,2 cu-ft) | 1575 liter (55,6 cu-ft) | 1490 liter (52,6 cu-ft) | 1374 liter (48,5 cu-ft) | 1978 liter (69,9 cu-ft) |
Tipo de HMI | Pantalla principal con mandos y botones limitados | Pantalla principal con mandos y botones limitados | Pantalla principal con mandos y botones | Pantalla principal con mandos y botones limitados | Pantalla principal con mandos y botones limitados | |
Pantalla frontal (Head-up display) | Equipamiento opcional | No disponible | Equipamiento opcional | Equipamiento opcional | No disponible | Equipamiento de serie |
Control por voz | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | No disponible | No disponible | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Control por gestos | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
Pantalla digital del conductor | 5,3" | 15" | 5" | 10,2" | 10,2" | 13" |
Pantalla de infoentretenimiento | 13" | 15" | 12,9" | 10,1" | 14,96" | 16" |
Navegación a bordo | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento opcional | Equipamiento opcional | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Compatibilidad con Apple CarPlay | Equipamiento de serie | No disponible | Equipamiento de serie | Equipamiento opcional | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Compatibilidad con Android Auto | Equipamiento de serie | No disponible | Equipamiento de serie | Equipamiento opcional | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Proveedor de mapas | TomTom | HERE Technologies | AutoNavi | |||
Actualizaciones de mapas en línea | ||||||
Tráfico en tiempo real | ||||||
Planificación de ruta con planificación de carga | ||||||
Mapa con imágenes satelitales | ||||||
Voice controlled | ||||||
Voice guiding | ||||||
Faros LED matriciales | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento opcional | No disponible | No disponible |
Faros con atenuación automática | Standard | Standard | No disponible | Equipamiento opcional | No disponible | Standard |
Luces direccionales | Standard | No disponible | No disponible | Equipamiento opcional | No disponible | No disponible |
Sistema antibloqueo de frenos (ABS) | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Frenado de emergencia automático | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Dirección de emergencia automática | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento opcional | No disponible | No disponible |
Asistencia de tráfico cruzado | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento opcional | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Alerta de tráfico cruzado trasero | Equipamiento de serie | No disponible | No disponible | No disponible | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Alerta de somnolencia | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Control electrónico de estabilidad | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Monitorización de ángulo muerto | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento opcional | Equipamiento opcional | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Alerta de salida | Equipamiento de serie | No disponible | Equipamiento opcional | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | |
Alerta de colisión frontal | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento opcional | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Alerta de salida de carril | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Mantenimiento de carril | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Visión nocturna | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
Asistencia de centrado de carril (LCA) / Autodirección | Equipamiento de serie | Standard | Equipamiento opcional | Equipamiento opcional | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Sensores ultrasónicos |
|
N/A |
|
|
|
|
Cámaras |
|
|
|
|
|
|
Sensores de radar |
|
N/A |
|
|
|
|
Sensores Lidar | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
|
Capacidad bruta de la batería | 84 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 92 kWh | 100 kWh |
Capacidad neta de la batería | 79 kWh | 79 kWh | 77 kWh | 76,6 kWh | 87,5 kWh | 95 kWh |
Materiales del cátodo | NMC | NMC | NMC | NMC811 | ||
Voltaje nominal | 350 V | 357 V | 350 V | 350 V | 550,5 V | 700 V |
Curva de carga (haz clic para tamaño completo) |
|
|
|
|
|
|
Carga rápida DC máxima | 185 kW | 250 kW | 135 kW | 175 kW | 300 kW | 200 kW |
Tiempo de carga 0 - 100% | 1 h 2 m 27 s | 1 h 6 m 46 s | 1 h 3 m 42 s | 1 h 0 m 33 s | 49 m 54 s | 58 m 36 s |
Velocidad de carga promedio 0 - 100% | 75,9 kW | 71,0 kW | 72,5 kW | 75,9 kW | 105,2 kW | 97,3 kW |
Tiempo de carga 10-100% | 57 m 53 s | 1 h 3 m 13 s | 59 m 46 s | 56 m 8 s | 45 m 8 s | 54 m 10 s |
Velocidad de carga promedio 10-100% | 73,7 kW | 67,5 kW | 69,6 kW | 73,7 kW | 104,7 kW | 94,7 kW |
Tiempo de carga 10-80% | 28 m 5 s | 33 m 29 s | 35 m 18 s | 27 m 13 s | 21 m 1 s | 27 m 38 s |
Velocidad de carga promedio 10-80% | 118,1 kW | 99,1 kW | 91,6 kW | 118,1 kW | 174,8 kW | 144,3 kW |
Tiempo de carga 10-90% | 40 m 9 s | 44 m 9 s | 45 m 5 s | 38 m 56 s | 28 m 30 s | 36 m 18 s |
Velocidad de carga promedio 10-90% | 94,4 kW | 85,9 kW | 82,0 kW | 94,4 kW | 147,3 kW | 125,6 kW |
Preacondicionamiento al navegar hacia el cargador | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | No disponible | ||
Calentamiento manual de la batería | Equipamiento de serie | No disponible | No disponible | Equipamiento de serie | ||
Categoría de interior | Enfocado en el conductor | Minimalista | Enfocado en el conductor | Minimalista | Minimalista | |
Calidad interior | Alta calidad | Estándar | Alta calidad | Estándar | Premium | |
Diseño de la consola | Consola central tradicional | Consola central tradicional | Consola central tradicional | Consola de dos niveles | Consola de dos niveles | |
Diseño interior |
RS Lounge
Colores de interior:
Negro
RS Suite
Colores de interior:
Negro
|
All Black
Colores de interior:
es common.color.NotSet
Black & White
Colores de interior:
es common.color.NotSet
|
Black
Colores de interior:
Negro
Brown
Colores de interior:
Marrón
Negro
Beige
Colores de interior:
Negro
Beige
|
Black
Colores de interior:
Negro
Gray
Colores de interior:
Gris
Negro
|
Purple and White
Colores de interior:
Púrpura
Blanco
Black and Gray
Colores de interior:
Negro
Gris
Pure Black
Colores de interior:
Negro
|
|
Almacenamiento |
|
N/A | N/A |
|
|
N/A |
Capacidad de asientos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Capacidad de asientos Front seats options | 1 | 1 | 2 (standard, ergoActive Top-Sport) | 2 (standard, sport) | 1 | 1 |
Ajuste de profundidad del asiento | Equipamiento de serie, eléctrico opcional | Función eléctrica de serie | Equipamiento de serie, eléctrico opcional / Equipamiento de serie, eléctrico opcional | Equipamiento de serie, eléctrico opcional / Equipamiento de serie, eléctrico opcional | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie |
Ajuste de altura del asiento | Equipamiento de serie, eléctrico opcional | Función eléctrica de serie | Desconocido / Desconocido | Equipamiento de serie, eléctrico opcional / Equipamiento de serie, eléctrico opcional | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie |
Ajuste de inclinación del respaldo | Equipamiento de serie, eléctrico opcional | Función eléctrica de serie | Desconocido / Desconocido | Equipamiento de serie, eléctrico opcional / Equipamiento de serie, eléctrico opcional | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie |
Ajuste del ángulo del cojín del asiento | Equipamiento de serie, eléctrico opcional | Función eléctrica de serie | Desconocido / Desconocido | Equipamiento de serie, eléctrico opcional / Equipamiento de serie, eléctrico opcional | No disponible | Función eléctrica de serie |
Memoria | Desconocido | Equipamiento de serie | Desconocido / Desconocido | Desconocido / Desconocido | Equipamiento de serie | Desconocido |
Reposacabezas ajustable en altura | No disponible | No disponible | Equipamiento de serie / No disponible | Equipamiento de serie / No disponible | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Reposacabezas ajustable en longitud | No disponible | No disponible | No disponible / No disponible | No disponible / No disponible | No disponible | Desconocido |
Soporte de muslos ajustable | De serie en el lado del conductor, no disponible para el pasajero | No disponible | No disponible / Equipamiento de serie | No disponible / Equipamiento de serie | No disponible | Función eléctrica de serie |
Ajuste del soporte lateral del respaldo | No disponible | No disponible | No disponible / No disponible | No disponible / No disponible | No disponible | Equipamiento de serie |
Ajuste del soporte lateral del cojín del asiento | No disponible | No disponible | No disponible / No disponible | No disponible / No disponible | No disponible | Desconocido |
Reposapiés pasajero | No disponible | No disponible | Desconocido / Desconocido | No disponible / No disponible | No disponible | No disponible |
Soporte para piernas del pasajero | No disponible | No disponible | Desconocido / Desconocido | No disponible / No disponible | Asiento del pasajero de serie | No disponible |
Ajuste lumbar eléctrico | Desconocido | No disponible | No disponible / Función eléctrica de serie | No disponible / Función eléctrica de serie | No disponible | Función eléctrica de serie |
Calefacción de asientos | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie / Equipamiento de serie | Equipamiento opcional / Equipamiento opcional | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Ventilación de asientos | No disponible | Equipamiento de serie | No disponible / No disponible | No disponible / No disponible | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Función de masaje | Equipamiento opcional | No disponible | No disponible / Equipamiento de serie | No disponible / No disponible | No disponible | Equipamiento de serie |
Calefacción de asientos | Opción opcional, asientos exteriores | Equipamiento de serie, asientos exteriores | No disponible | No disponible / No disponible | No disponible | Equipamiento de serie, asientos exteriores / Equipamiento de serie, asientos exteriores |
Ventilación de asientos | No disponible | No disponible | Desconocido | No disponible / No disponible | No disponible | No disponible / Desconocido |
Función de masaje | No disponible | No disponible | Desconocido | No disponible / No disponible | No disponible | No disponible / Equipamiento de serie, asientos exteriores |
Asientos plegables | Equipamiento de serie | Función eléctrica de serie | Desconocido | Equipamiento de serie / Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie / No disponible |
Colores de pintura | 10 | 6 | 5 | 8 | 5 | 7 |
Opciones de llantas | 2 | 2 | 3 | 11 | 1 | 2 |
Tamaño de ruedas (delanteras/traseras) |
235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
255/45R19 / 255/45R19 255/40R20 / 255/40R20 |
235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
235/55R19 / 255/50R19 235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
255/45R20 / 255/45R20 |
265/50R19 / 265/50R19 265/45R20 / 265/45R20 |
Sistemas de climatización disponibles | 2 (2-zone Climatronic, 3 zone climstronic) | 1 | 2 (2-zone Climatronic, 3-zone climatronic) | 2 (1-zone, 3-zone) | 1 | 1 |
Preclimatization | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | |
Modo mascota | No disponible | Equipamiento de serie | No disponible | No disponible | ||
Modo camping | No disponible | Equipamiento de serie | No disponible | No disponible | ||
Airbags |
|
|
N/A |
|
|
N/A |
Pretensor de cinturón reversible primera fila | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | No disponible | |||
Pretensor de cinturón reversible segunda fila | No disponible | No disponible | No disponible | |||
Acceso sin llave | Equipamiento opcional | Equipamiento de serie | Equipamiento opcional | Equipamiento opcional | No disponible | Equipamiento de serie |
Arranque sin llave | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Usar teléfono como llave | No disponible | Equipamiento de serie | No disponible | Equipamiento de serie | ||
Sistema de alarma | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento opcional | Equipamiento de serie | ||
Cámara de salpicadero | No disponible | Equipamiento de serie | No disponible | No disponible | ||
Vigilancia de aparcamiento | No disponible | Equipamiento de serie | No disponible | Equipamiento de serie | ||
Nombre de la aplicación | MySkoda | Tesla | MyAudi | XPENG | Zeekr Connected | |
Cambiar objetivo de carga | ||||||
Ver ubicación del coche | ||||||
Bloquear/desbloquear coche | ||||||
Abrir/cerrar ventanas | ||||||
Iniciar/detener preacondicionamiento | ||||||
Aparcamiento remoto | ||||||
Programar carga | ||||||
Ver historial de conducción | ||||||
Activar claxon/luces |