Model | BYD Sealion 7 Design | Tesla Model Y Performance | Volkswagen ID.4 GTX 4MOTION | Volkswagen ID.5 GTX 4MOTION | Tesla Model Y Long Range |
---|---|---|---|---|---|
Click on a heading below to compare sections |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Body type | Coupe SUV | Coupe SUV | SUV | Coupe SUV | Coupe SUV |
World premiere | Monday, October 14, 2024 | Tuesday, March 19, 2019 | Tuesday, October 10, 2023 | Tuesday, October 10, 2023 | Tuesday, March 19, 2019 |
Delivery start | December 2024 | March 2020 | November 2023 | November 2023 | March 2020 |
Model status | In production | In production | In production | In production | In production |
WLTP range | 456 km (283 miles) | 514 km (320 miles) | 515 km (320 miles) | 533 km (331 miles) | 542-533 km (337-331 miles) |
WLTP consumption | 18.09 kWh/100km(3.4 mi/kWh ) | 14.59 kWh/100km(4.3 mi/kWh ) | 14.95 kWh/100km(4.2 mi/kWh ) | 14.45 kWh/100km(4.3 mi/kWh ) | 14.58-14.82 kWh/100km (4.3-4.2 mi/kWh ) |
WLTP consumption with charging loss | 21.4 kWh/100km(2.9 mi/kWh ) | 17.1 kWh/100km(3.6 mi/kWh ) | 16.7 kWh/100km(3.7 mi/kWh ) | 17.9-21.4 kWh/100km (3.5-2.9 mi/kWh ) | 16.9-17.1 kWh/100km (3.7-3.6 mi/kWh ) |
EPA range | 285 miles (459 km) | 310-292 miles (499-470 km) | |||
EPA consumption | 3.8 mi/kWh (16.3 kWh/100km) | 3.915.8-3.7 mi/kWh (15.8-16.8 kWh/100km ) | |||
Basic trim CLTC range | 615 km (382 miles) | 688 km (428 miles) | |||
90kmh/56mph perfect condition | 393 km (244 miles) | 527 km (328 miles) | |||
70mph/112kmh perfect condition | 344 km (214 miles) | 478 km (297 miles) | |||
120kmh/75mph perfect condition | 337 km (209 miles) | 385 km (239 miles) | 350 km (218 miles) | 350 km (218 miles) | 405 km (252 miles) |
Top speed | 215 kph (134 mph) | 250 kph (155 mph) | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) | 217 kph (135 mph) |
Peak power | 390 kW (530.3 hp / 523.0 bhp) | 393 kW (534.3 hp / 527.0 bhp) | 250 kW (339.9 hp / 335.3 bhp) | 250 kW (339.9 hp / 335.3 bhp) | 324 kW (440.5 hp / 434.5 bhp) |
Electrical torque output | 690 nm (509.2 ft-lb) | 660 nm (487.1 ft-lb) | 679 nm (501.1 ft-lb) | 679 nm (501.1 ft-lb) | 493 nm (363.8 ft-lb) |
0-100km/h (0-62 mph) | 4.5 s | 3.7 s | 5.5 s | 5.5 s | 5 s |
Drive type | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
Motor setup | One motor on front and one motor rear axle | One motor on front and one motor rear axle | One motor on front and one motor rear axle | One motor on front and one motor rear axle | One motor on front and one motor rear axle |
Motor technology | PMSM | ASM front and PMSM rear | ASM | ASM | ASM front and PMSM rear |
Front brake type | Fixed caliper disc | Fixed caliper disc | Floating caliper disc | Floating caliper disc | Fixed caliper disc |
Rear brake type | Floating caliper disc | Floating caliper disc | Drum brake | Drum brake | Floating caliper disc |
Front disc diameter | 355 mm (13.98") | 358 mm (14.09") | 358 mm (14.09") | 355 mm (13.98") | |
Rear disc diameter | 335 mm (13.19") | Drum brake | Drum brake | 335 mm (13.19") | |
Front disc type | Cast iron | Cast iron | Cast iron | Cast iron | Cast iron |
Rear disc type | Cast iron | Cast iron | Drum brake | Drum brake | Cast iron |
Blended brakes (regen on brake pedal) | |||||
Lift-up-regen (one-pedal-driving) | |||||
Lift-up-regen stopping mode(s) | Creep | Hold, Roll or Creep | Hold, Roll or Creep | ||
Lift-up-regen levels | Normal / High | Standard / Low | Standard / Low | ||
Coasting | |||||
Adaptive regen when coasting | |||||
Number of suspension options | 1 (standard) | 1 (standard) | 2 (standard / sport) | 2 (standard / sport) | 1 (standard) |
Suspension type front | Double wishbone | Double wishbone | MacPherson strut / MacPherson strut | MacPherson strut / MacPherson strut | Double wishbone |
Suspension type rear | Multi-link | Multi-link | Multi-link / Multi-link | Multi-link / Multi-link | Multi-link |
Spring type front | Coil Spring | Coil Spring | Coil Spring / Coil Spring | Coil Spring / Coil Spring | Coil Spring |
Spring type rear | Coil Spring | Coil Spring | Coil Spring / Coil Spring | Coil Spring / Coil Spring | Coil Spring |
Adaptive damping front | Standard feature | Not Available | Optional feature / Not Available | Optional feature / Not Available | Not Available |
Adaptive damping rear | Standard feature | Not Available | Optional feature / Not Available | Optional feature / Not Available | Not Available |
Adjustable height front | Not Available | Not Available | Not Available / Not Available | Not Available / Not Available | Not Available |
Adjustable height rear | Not Available | Not Available | Not Available / Not Available | Not Available / Not Available | Not Available |
Ground clearance | 180 mm (7.09") | 167 mm (6.57") | 163 mm (6.42") / 163 mm (6.42") | 170 mm (6.69") / 153 mm (6.02") | 167 mm (6.57") |
Length | 4830 mm (190.2") | 4751 mm (187.0") | 4582 mm (180.4") | 4599 mm (181.1") | 4751 mm (187.0") |
Height | 1620 mm (63.8") | 1624 mm (63.9") | 1632 mm (64.3") | 1615 mm (63.6") | 1624 mm (63.9") |
Width excluding mirrors | 1875 mm (73.8") | 1921 mm (75.6") | 1865 mm (73.4") | 1852 mm (72.9") | 1921 mm (75.6") |
Width including mirrors | mm (") | 2129 mm (83.8") | 2108 mm (83.0") | 2108 mm (83.0") | 2129 mm (83.8") |
Drag coefficient / Frontal area | 0.219 / ? | 0.23 / 2.65 m2(28.5 sq ft) | 0.28 / 2.56 m2(27.6 sq ft) | 0.27 / ? | 0.23 / 2.65 m2(28.5 sq ft) |
Wheelbase | 2930 mm (115.4") | 2890 mm (113.8") | 2764 mm (108.8") | 2771 mm (109.1") | 2890 mm (113.8") |
Turning circle | 12.3 meter (484.3") | 12.1 meter (476.4") | 11.6 meter (456.7") | 11.57 meter (455.5") | 12.1 meter (476.4") |
Curb weight | 2450 kg (5401.3 lbs) | 2135 kg (4706.9 lbs) | 2164 kg (4770.8 lbs) | 2167 kg (4777.4 lbs) | 2135 kg (4706.9 lbs) |
Max weight (GVWR) | 2845 kg (6272.1 lbs) | 2720 kg (5996.6 lbs) | 2750 kg (6062.7 lbs) | 2750 kg (6062.7 lbs) | 2720 kg (5996.6 lbs) |
Max roof cargo | 75 kg (165.3 lbs) | 75 kg (165.3 lbs) | 75 kg (165.3 lbs) | 75 kg (165.3 lbs) | 75 kg (165.3 lbs) |
Maximum load including weight driver | 395 kg (870.8 lbs) | 585 kg (1289.7 lbs) | 586 kg (1291.9 lbs) | 583 kg (1285.3 lbs) | 585 kg (1289.7 lbs) |
Max trailer weight braked | 1500 kg (3306.9 lbs) | 1600 kg (3527.4 lbs) | 1200 kg (2645.5 lbs) | 1200 kg (2645.5 lbs) | 1600 kg (3527.4 lbs) |
Trunk capacity | 520 liter (18.4 cu-ft) | 854 liter (30.2 cu-ft) | 543 liter (19.2 cu-ft) | 549 liter (19.4 cu-ft) | 854 liter (30.2 cu-ft) |
Trunk capacity with all rear seats folded | 1789 liter (63.2 cu-ft) | 2158 liter (76.2 cu-ft) | 1575 liter (55.6 cu-ft) | 1561 liter (55.1 cu-ft) | 2158 liter (76.2 cu-ft) |
HMI type | Screen focus with stalks and limited buttons | Screen focus with stalks and limited buttons | Screen focus with stalks and limited buttons | ||
Head-up display | Standard feature | Not Available | Optional feature | Optional feature | Not Available |
Voice control | Standard feature | Standard feature | Not Available | Not Available | Standard feature |
Gesture control | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
Digital driver display | 10.25" | 15" | 5" | 5" | 15" |
Infotainment screen | 15.6" | 15" | 12.9" | 12.9" | 15" |
In-car navigation | Standard feature | Standard feature | Optional feature | Optional feature | Standard feature |
Apple Carplay support | Standard feature | Not Available | Standard feature | Standard feature | Not Available |
Android Auto support | Standard feature | Not Available | Standard feature | Standard feature | Not Available |
Map provider | |||||
Online map updates | |||||
Real time traffic | |||||
Route planning with charging planning | |||||
Satellite image map | |||||
Voice controlled | |||||
Voice guiding | |||||
LED matrix headlights | Not Available | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
Auto dimming headlights | Not Available | Standard | Not Available | Not Available | Standard |
Cornering lights | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
AntiLock Braking System | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
Automatic emergency braking | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
Automatic Emergency Steering | Optional feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
Cross traffic allert (CTA) | Optional feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
Rear cross traffic alert (RCTA) | Standard feature | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
Drowsiness Alert | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
Electronic stability control | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
Blind spot monitoring | Standard feature | Standard feature | Optional feature | Optional feature | Standard feature |
Exit warning | Not Available | Not Available | |||
Forward Collision Warning | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
Lane departure warning | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
Lane keeping | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
Night Vision | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
Lane centering assist (LCA) / Autosteer | Not Available | Standard | Optional feature | Optional feature | Standard |
Ultrasonic sensors | N/A | N/A | |||
Cameras |
|
|
|||
Radar sensors | N/A | N/A | |||
Lidar sensors | N/A | N/A | |||
Battery gross | 84 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 82 kWh |
Battery net | 82.5 kWh | 75 kWh | 77 kWh | 77 kWh | 79 kWh |
Cathode Materials | LFP | NMC811 | |||
Nominal voltage | 550 V | 357 V | 350 V | 350 V | 357 V |
Charging curve (click for full size) |
|
|
|
|
|
Max DC charging | 230 kW | 250 kW | 135 kW | 170 kW | 250 kW |
Charging time 0 - 100% | 49 m 52 s | 1 h 3 m 23 s | 1 h 3 m 42 s | 1 h 3 m 42 s | 1 h 6 m 46 s |
Average charging speed 0 - 100% | 99.2 kW | 71.0 kW | 72.5 kW | 72.5 kW | 71.0 kW |
Charging time 10-100% | 45 m 38 s | 1 h 0 m 1 s | 59 m 46 s | 59 m 46 s | 1 h 3 m 13 s |
Average charging speed 10-100% | 97.6 kW | 67.5 kW | 69.6 kW | 69.6 kW | 67.5 kW |
Charging time 10-80% | 27 m 33 s | 31 m 47 s | 35 m 18 s | 35 m 18 s | 33 m 29 s |
Average charging speed 10-80% | 125.8 kW | 99.1 kW | 91.6 kW | 91.6 kW | 99.1 kW |
Charging time 10-90% | 34 m 57 s | 41 m 55 s | 45 m 5 s | 45 m 5 s | 44 m 9 s |
Average charging speed 10-90% | 113.3 kW | 85.9 kW | 82.0 kW | 82.0 kW | 85.9 kW |
Preconditioning when navigating to charger | Not Available | Standard feature | Standard feature | ||
Manual battery heating | Not Available | Not Available | Not Available | ||
Interior category | Functional | Minimalistic | Minimalistic | ||
Interior quality | High quality | Standard | Standard | ||
Console design | Split level console | Traditional console | Traditional console | ||
Interior design |
Black
Interior colors:
Black
Tahiti Blue
Interior colors:
Black
Blue
|
All BlackBlack & White |
All BlackBlack & White |
||
Storage | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Seating capacity | 5 | 5, 7 | 5 | 5 | 5, 7 |
Seating capacity Front seats options | 1 | 1 | 2 (standard, ergoActive Top-Sport) | 2 (standard, ergoActive Top-Sport) | 1 |
Seat depth adjustment | Standard electric feature | Standard electric feature | Standard feature, optional electric / Standard feature, optional electric | Standard feature, optional electric / Standard feature, optional electric | Standard electric feature |
Seat height adjustment | Standard electric feature | Standard electric feature | Unknown / Unknown | Unknown / Unknown | Standard electric feature |
Backrest angle adjustment | Standard electric feature | Standard electric feature | Unknown / Unknown | Unknown / Unknown | Standard electric feature |
Seat cushion angle adjustment | Standard electric feature | Standard electric feature | Unknown / Unknown | Unknown / Unknown | Standard electric feature |
Memory | Standard driver, not available passenger | Standard feature | Unknown / Unknown | Unknown / Unknown | Standard feature |
Height adjustable headrest | Not Available | Not Available | Standard feature / Not Available | Standard feature / Not Available | Not Available |
Length adjustable headrest | Not Available | Not Available | Not Available / Not Available | Not Available / Not Available | Not Available |
Adjustable thigh support | Standard electric feature | Not Available | Not Available / Standard feature | Not Available / Standard feature | Not Available |
Backrest side bolster adjustment | Not Available | Not Available | Not Available / Not Available | Not Available / Not Available | Not Available |
Seat cushion side bolster adjustment | Not Available | Not Available | Not Available / Not Available | Not Available / Not Available | Not Available |
Footrest passenger | Not Available | Not Available | Unknown / Unknown | Unknown / Unknown | Not Available |
Leg support passenger | Unknown | Not Available | Unknown / Unknown | Unknown / Unknown | Not Available |
Electric lumbar adjustment | Standard electric feature | Not Available | Not Available / Standard electric feature | Not Available / Standard electric feature | Not Available |
Seat heating | Standard feature | Standard feature | Standard feature / Standard feature | Standard feature / Standard feature | Standard feature |
Seat ventilation | Standard feature | Not Available | Not Available / Not Available | Not Available / Not Available | Not Available |
Massage function | Not Available | Not Available | Not Available / Standard feature | Not Available / Standard feature | Not Available |
Seat heating | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
Seat ventilation | Not Available | Not Available | Unknown | Unknown | Not Available |
Massage function | Not Available | Not Available | Unknown | Unknown | Not Available |
Foldable seats | Standard feature | Standard feature | Unknown | Unknown | Standard feature |
Paint colors | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 |
Wheel options | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Wheel size (front/rear) |
265/40R20 / 265/40R20 |
255/45R19 / 255/45R19 255/40R20 / 255/40R20 255/35R21 / 275/35R21 |
235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
255/45R19 / 255/45R19 255/40R20 / 255/40R20 255/35R21 / 275/35R21 |
Available climate systems | 1 | 1 | 2 (2-zone Climatronic, 3-zone climatronic) | 2 (2-zone Climatronic, 3-zone climatronic) | 1 |
Preclimatization | Standard feature | Standard feature | Standard feature | ||
Pet mode | Standard feature | Standard feature | |||
Camping mode | Standard feature | Standard feature | |||
Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Reversible seatbelt pretensioner first row | |||||
Reversible seatbelt pretensioner second row | |||||
Keyless entry | Standard feature | Standard feature | Optional feature | Optional feature | Standard feature |
Keyless go | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
Use Phone as key | Standard feature | Standard feature | Standard feature | ||
Alarm system | Standard feature | Standard feature | |||
Dash cam | Standard feature | Standard feature | |||
Parking surveillance | Standard feature | Standard feature | |||
App name | BYD | Tesla | Tesla | ||
Change charging target | |||||
See car location | |||||
Lock/unlock car | |||||
Open/close windows | |||||
Start/Stop Precondition | |||||
Remote parking | |||||
Schedule charging | |||||
See driving history | |||||
Trigger horn/lights |