Model | BYD Dolphin 60.4kWh | Citroën ë-C3 | Ford Puma Gen-E | MG MG4 Electric Standard |
---|---|---|---|---|
Click on a heading below to compare sections |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Body type | Hatchback | Crossover | Crossover | Crossover |
World premiere | Friday, August 13, 2021 | Tuesday, October 17, 2023 | Tuesday, December 3, 2024 | Monday, June 13, 2022 |
Delivery start | January 2022 | May 2024 | April 2025 | September 2022 |
Model status | In production | Announced | Announced | In production |
WLTP range | 427 km (265 miles) | 326 km (203 miles) | 376-347 km (234-216 miles) | 350 km (218 miles) |
WLTP consumption | 14.52 kWh/100km(4.3 mi/kWh ) | 13.50 kWh/100km(4.6 mi/kWh ) | 11.60-12.56 kWh/100km (5.4-4.9 mi/kWh ) | 14.51 kWh/100km(4.3 mi/kWh ) |
WLTP consumption with charging loss | 15.9 kWh/100km(3.9 mi/kWh ) | 16.4 kWh/100km(3.8 mi/kWh ) | 131-145 kWh/100km (0.5-0.4 mi/kWh ) | 170 kWh/100km(0.4 mi/kWh ) |
EPA range | ||||
EPA consumption | ||||
Basic trim CLTC range | ||||
90kmh/56mph perfect condition | 395 km (246 miles) | 220 km (137 miles) | 272 km (169 miles) | 339 km (211 miles) |
70mph/112kmh perfect condition | 191 km (119 miles) | 208 km (129 miles) | ||
120kmh/75mph perfect condition | 282 km (175 miles) | 183 km (114 miles) | 190 km (118 miles) | 242 km (150 miles) |
Top speed | 160 kph (99 mph) | 135 kph (84 mph) | 160 kph (99 mph) | 160 kph (99 mph) |
Peak power | 150 kW (203.9 hp / 201.2 bhp) | 83 kW (112.8 hp / 111.3 bhp) | 123.5 kW (167.9 hp / 165.6 bhp) | 125 kW (170.0 hp / 167.6 bhp) |
Electrical torque output | 310 nm (228.8 ft-lb) | 120 nm (88.6 ft-lb) | 290 nm (214.0 ft-lb) | 250 nm (184.5 ft-lb) |
0-100km/h (0-62 mph) | 7 s | 11 s | 8 s | 7.9 s |
Drive type | FWD | FWD | FWD | RWD |
Motor setup | One motor front axle | One motor front axle | One motor front axle | One motor rear axle |
Motor technology | ASM | PMSM | ||
Front brake type | Fixed caliper disc | Fixed caliper disc | Floating caliper disc | Fixed caliper disc |
Rear brake type | Floating caliper disc | Floating caliper disc | Floating caliper disc | Floating caliper disc |
Front disc diameter | ||||
Rear disc diameter | ||||
Front disc type | Cast iron | Cast iron | Cast iron | Cast iron |
Rear disc type | Cast iron | Cast iron | Cast iron | Cast iron |
Blended brakes (regen on brake pedal) | ||||
Lift-up-regen (one-pedal-driving) | ||||
Lift-up-regen stopping mode(s) | Roll | Creep | Hold | Roll |
Lift-up-regen levels | High / Standard | brake / cruise | Only one level | Low / Medium / High / Adaptive |
Coasting | ||||
Adaptive regen when coasting | ||||
Number of suspension options | 1 (standard) | 1 () | 1 (standard) | 1 () |
Suspension type front | MacPherson strut | MacPherson strut | MacPherson strut | MacPherson strut |
Suspension type rear | Multi-link | Multi-link | Multi-link | Multi-link |
Spring type front | Coil Spring | Coil Spring | Coil Spring | Coil Spring |
Spring type rear | Coil Spring | Coil Spring | Coil Spring | Coil Spring |
Adaptive damping front | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
Adaptive damping rear | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
Adjustable height front | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
Adjustable height rear | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
Ground clearance | 130 mm (5.12") | 163 mm (6.42") | 129 mm (5.08") | 150 mm (5.91") |
Length | 4290 mm (168.9") | 4015 mm (158.1") | 4214 mm (165.9") | 4287 mm (168.8") |
Height | 1570 mm (61.8") | 1577 mm (62.1") | 1555 mm (61.2") | 1504 mm (59.2") |
Width excluding mirrors | 1770 mm (69.7") | 1755 mm (69.1") | 1805 mm (71.1") | 1836 mm (72.3") |
Width including mirrors | 2012 mm (79.2") | 1813 mm (71.4") | 1930 mm (76.0") | 2060 mm (81.1") |
Drag coefficient / Frontal area | ? / ? | ? / ? | ? / ? | ? / ? |
Wheelbase | 2700 mm (106.3") | 2540 mm (100.0") | 2588 mm (101.9") | 2705 mm (106.5") |
Turning circle | 10.5 meter (413.4") | ? | 10.5 meter (413.4") | ? |
Curb weight | 1658 kg (3655.3 lbs) | 1416 kg (3121.7 lbs) | 1563 kg (3445.8 lbs) | 1655 kg (3648.6 lbs) |
Max weight (GVWR) | 2068 kg (4559.2 lbs) | 1910 kg (4210.8 lbs) | 2015 kg (4442.3 lbs) | 2103 kg (4636.3 lbs) |
Max roof cargo | 50 kg (110.2 lbs) | 75 kg (165.3 lbs) | 75 kg (165.3 lbs) | 0 kg (0.0 lbs) |
Maximum load including weight driver | 410 kg (903.9 lbs) | 494 kg (1089.1 lbs) | 452 kg (996.5 lbs) | 448 kg (987.7 lbs) |
Max trailer weight braked | N/A | 550 kg (1212.5 lbs) | 750 kg (1653.5 lbs) | 500 kg (1102.3 lbs) |
Trunk capacity | 345 liter (12.2 cu-ft) | 310 liter (10.9 cu-ft) | 574 liter (20.3 cu-ft) | 363 liter (12.8 cu-ft) |
Trunk capacity with all rear seats folded | 1310 liter (46.3 cu-ft) | 1200 liter (42.4 cu-ft) | 1283 liter (45.3 cu-ft) | 1177 liter (41.6 cu-ft) |
HMI type | Screen focus with stalks and limited buttons | Screen focus with stalks and limited buttons | ||
Head-up display | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
Voice control | Not Available | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
Gesture control | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
Digital driver display | 5" | 5" | 12" | 7" |
Infotainment screen | 12.8" | 10.25" | 12.8" | 10.2" |
In-car navigation | Standard feature | Optional feature | Standard feature | Standard feature |
Apple Carplay support | Standard feature | Optional feature | Standard feature | Standard feature |
Android Auto support | Standard feature | Optional feature | Standard feature | Standard feature |
Map provider | HERE Technologies | |||
Online map updates | ||||
Real time traffic | ||||
Route planning with charging planning | ||||
Satellite image map | ||||
Voice controlled | ||||
Voice guiding | ||||
LED matrix headlights | Not Available | Not Available | Optional feature | Not Available |
Auto dimming headlights | Standard | Not Available | Standard | Not Available |
Cornering lights | Not Available | Not Available | Standard | Not Available |
AntiLock Braking System | Standard feature | Standard feature | Standard feature | |
Automatic emergency braking | Standard feature | Standard feature | Standard feature | |
Automatic Emergency Steering | Optional feature | Not Available | Not Available | |
Cross traffic allert (CTA) | Standard feature | Not Available | Standard feature | |
Rear cross traffic alert (RCTA) | Standard feature | Not Available | Not Available | |
Drowsiness Alert | Standard feature | Standard feature | Standard feature | |
Electronic stability control | Standard feature | Standard feature | Standard feature | |
Blind spot monitoring | Standard feature | Not Available | Optional feature | |
Exit warning | Standard feature | Not Available | Not Available | |
Forward Collision Warning | Optional feature | Standard feature | ||
Lane departure warning | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
Lane keeping | Standard feature | Standard feature | Standard feature | |
Night Vision | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
Lane centering assist (LCA) / Autosteer | Not Available | Not Available | Optional feature | Standard feature |
Ultrasonic sensors |
|
|
|
|
Cameras |
|
|
|
|
Radar sensors | N/A |
|
||
Lidar sensors | N/A | N/A | N/A | |
Battery gross | 60.4 kWh | 45 kWh | 46 kWh | 51 kWh |
Battery net | 62 kWh | 44 kWh | 43.6 kWh | 50.8 kWh |
Cathode Materials | LFP | LFP | NMC | LFP |
Nominal voltage | 403 V | |||
Charging curve (click for full size) |
|
|
|
|
Max DC charging | 88 kW | 100 kW | 100 kW | 87 kW |
Charging time 0 - 100% | 1 h 12 m 54 s | 1 h 40 m 10 s | 1 h 6 m 6 s | 1 h 23 m 10 s |
Average charging speed 0 - 100% | 51.0 kW | 26.4 kW | 39.6 kW | 36.6 kW |
Charging time 10-100% | 1 h 7 m 41 s | 1 h 19 m 52 s | 55 m 10 s | 1 h 17 m 32 s |
Average charging speed 10-100% | 49.5 kW | 29.7 kW | 42.7 kW | 35.4 kW |
Charging time 10-80% | 42 m 25 s | 25 m 46 s | 24 m 18 s | 36 m 1 s |
Average charging speed 10-80% | 61.4 kW | 71.7 kW | 75.3 kW | 59.2 kW |
Charging time 10-90% | 52 m 16 s | 35 m 35 s | 33 m 17 s | 50 m 58 s |
Average charging speed 10-90% | 56.9 kW | 59.4 kW | 62.9 kW | 47.8 kW |
Preconditioning when navigating to charger | Standard feature | Not Available | ||
Manual battery heating | Standard feature | Standard feature | ||
Interior category | Minimalistic | Functional | Minimalistic | |
Interior quality | Standard | en Interior.Quality.NotSet | Standard | Standard |
Console design | Split level console | en Interior.ConsoleDesign.NotSet | Split level console | Floating console |
Interior design |
Black + Gray
Interior colors:
Black
Blue
|
Two tone interior
Interior colors:
Black
|
Interior colors:
Black
|
|
Storage | N/A | N/A |
|
N/A |
Seating capacity | 5 | 5 | 5 | 5 |
Seating capacity Front seats options | 1 | 2 (Start, Advanced Comfort) | 1 | 1 |
Seat depth adjustment | Standard electric feature | Standard feature / Standard feature | Standard feature | Standard feature |
Seat height adjustment | Standard electric driver, not available passenger | Not Available / Standard feature | Not Available | Standard feature |
Backrest angle adjustment | Standard electric feature | Standard feature / Standard feature | Standard feature | Standard feature |
Seat cushion angle adjustment | Not Available | Not Available / Not Available | Not Available | Not Available |
Memory | Not Available | Not Available / Not Available | Not Available | Not Available |
Height adjustable headrest | Standard feature | Not Available / Standard feature | Standard feature | Standard feature |
Length adjustable headrest | Not Available | Not Available / Not Available | Not Available | Not Available |
Adjustable thigh support | Not Available | Not Available / Not Available | Not Available | Not Available |
Backrest side bolster adjustment | Not Available | Not Available / Not Available | Not Available | Not Available |
Seat cushion side bolster adjustment | Not Available | Not Available / Not Available | Not Available | Not Available |
Footrest passenger | Not Available | Not Available / Not Available | Not Available | Not Available |
Leg support passenger | Not Available | Unknown / Unknown | Not Available | Not Available |
Electric lumbar adjustment | Not Available | Not Available / Not Available | Standard feature | Not Available |
Seat heating | Standard feature | Not Available / Not Available | Optional feature | Not Available |
Seat ventilation | Not Available | Not Available / Not Available | Not Available | Not Available |
Massage function | Not Available | Not Available / Not Available | Not Available | Not Available |
Seat heating | Not Available | Not Available / Not Available | Not Available | Not Available |
Seat ventilation | Not Available | Not Available / Not Available | Not Available | Not Available |
Massage function | Not Available | Not Available / Not Available | Not Available | Not Available |
Foldable seats | Standard feature | Standard feature / Standard feature | Not Available | Unknown |
Paint colors | 6 | 5 | 10 | 7 |
Wheel options | 1 | 2 | 3 | 1 |
Wheel size (front/rear) |
235/50R17 / 235/50R17 |
205/55R16 / 205/55R16 205/50R17 / 205/50R17 |
215/55R17 / 215/55R17 215/50R18 / 215/50R18 225/40R19 / 225/40R19 |
R0 / R0 |
Available climate systems | 1 | 1 | 1 | 1 |
Preclimatization | Standard feature | Standard feature | ||
Pet mode | Not Available | Not Available | ||
Camping mode | Not Available | Not Available | ||
Airbags |
|
N/A |
|
N/A |
Reversible seatbelt pretensioner first row | Standard feature | |||
Reversible seatbelt pretensioner second row | Not Available | |||
Keyless entry | Standard feature | Not Available | Optional feature | |
Keyless go | Standard feature | Not Available | Standard feature | Standard feature |
Use Phone as key | Not Available | Not Available | Not Available | |
Alarm system | Not Available | Not Available | Not Available | |
Dash cam | Not Available | Not Available | Not Available | |
Parking surveillance | Not Available | Not Available | Not Available | |
App name | FordPass | |||
Change charging target | ||||
See car location | ||||
Lock/unlock car | ||||
Open/close windows | ||||
Start/Stop Precondition | ||||
Remote parking | ||||
Schedule charging | ||||
See driving history | ||||
Trigger horn/lights |