Model | Zeekr 7X Long Range AWD | Porsche Macan Turbo | Audi SQ8 Sportback e-tron | Audi SQ6 e-tron |
---|---|---|---|---|
Click on a heading below to compare sections |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Body type | SUV | Coupe SUV | Coupe SUV | SUV |
World premiere | Thursday, August 29, 2024 | Thursday, January 25, 2024 | Wednesday, November 9, 2022 | Monday, March 18, 2024 |
Delivery start | October 2024 | August 2024 | March 2023 | August 2024 |
Model status | In production | Announced | Discontinued | In production |
WLTP range | 591-518 km (367-322 miles) | 513-469 km (319-292 miles) | 598-565 km (372-351 miles) | |
WLTP consumption | 16.06-18.32 kWh/100km (3.9-3.4 mi/kWh ) | 20.66-22.60 kWh/100km (3.0-2.8 mi/kWh ) | 15.87-16.80 kWh/100km (3.9-3.7 mi/kWh ) | |
WLTP consumption with charging loss | 20.7-18.8 kWh/100km (3.0-3.3 mi/kWh ) | 23.5-27 kWh/100km (2.6-2.3 mi/kWh ) | 17.5-18.4 kWh/100km (3.6-3.4 mi/kWh ) | |
EPA range | 275 miles (442 km) | |||
EPA consumption | 2.9 mi/kWh (21.4 kWh/100km) | |||
Basic trim CLTC range | 780 km (485 miles) | |||
90kmh/56mph perfect condition | 528 km (328 miles) | 527 km (328 miles) | 527 km (328 miles) | |
70mph/112kmh perfect condition | 499 km (310 miles) | 474 km (295 miles) | ||
120kmh/75mph perfect condition | 413 km (257 miles) | 431 km (268 miles) | 408 km (254 miles) | 413 km (257 miles) |
Top speed | 200 kph (124 mph) | 260 kph (162 mph) | 200 kph (124 mph) | 230 kph (143 mph) |
Peak power | 475 kW (645.8 hp / 637.0 bhp) | 430 kW (584.6 hp / 576.6 bhp) (470 kW (639.0 hp / 630.3 bhp) with boost) | 320 kW (435.1 hp / 429.1 bhp) (370 kW (503.1 hp / 496.2 bhp) with boost) | 360 kW (489.5 hp / 482.8 bhp) (385 kW (523.5 hp / 516.3 bhp) with boost) |
Electrical torque output | 710 nm (524.0 ft-lb) | 1130 nm (833.9 ft-lb) (1130 nm (833.9 ft-lb) with boost) | 561 nm (414.0 ft-lb) (973 nm (718.1 ft-lb) with boost) | 855 nm (631.0 ft-lb) (855 nm (631.0 ft-lb) with boost) |
0-100km/h (0-62 mph) | 3.8 s | 3.3 s (3.3 s with boost) | 6.6 s (4.5 s with boost) | s (4.4 s with boost) |
Drive type | AWD | AWD | AWD | AWD |
Motor setup | One motor on front and one motor rear axle | One motor on front and one motor rear axle | One motor front and two motors rear axle | One motor on front and one motor rear axle |
Motor technology | ASM front and PMSM rear | PMSM | ASM | ASM front and PMSM rear |
Front brake type | Fixed caliper disc | Fixed caliper disc | Fixed caliper disc | Fixed caliper disc |
Rear brake type | Floating caliper disc | Fixed caliper disc | Floating caliper disc | Floating caliper disc |
Front disc diameter | 410 mm (16.14") | 375 mm (14.76") | 375 mm (14.76") | |
Rear disc diameter | 365 mm (14.37") | 350 mm (13.78") | 350 mm (13.78") | |
Front disc type | Ventilated cast iron | Cast iron | Cast iron | Cast iron |
Rear disc type | Ventilated cast iron | Cast iron | Cast iron | Cast iron |
Blended brakes (regen on brake pedal) | ||||
Lift-up-regen (one-pedal-driving) | ||||
Lift-up-regen stopping mode(s) | Roll | Hold, Roll or Creep | ||
Lift-up-regen levels | Low / Mid / High | Hard / Medium | ||
Coasting | ||||
Adaptive regen when coasting | ||||
Number of suspension options | 1 (air suspension) | 1 (Adaptive Air Suspension) | 1 (Adaptive Air Suspension Sport) | 2 (Sport / Adaptive Air Suspension Sport) |
Suspension type front | Double wishbone | Double wishbone | Double wishbone | Multi-link / Multi-link |
Suspension type rear | Multi-link | Multi-link | Multi-link | Multi-link / Multi-link |
Spring type front | Air Spring | Air Spring | Air Spring | Coil Spring / Air Spring |
Spring type rear | Air Spring | Air Spring | Air Spring | Coil Spring / Air Spring |
Adaptive damping front | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature / Standard feature |
Adaptive damping rear | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature / Standard feature |
Adjustable height front | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Not Available / Standard feature |
Adjustable height rear | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Not Available / Standard feature |
Ground clearance | 160 - 230 mm (6.30" - 9") | 184 - 224 mm (7.24" - 9") | 152 - 248 mm (5.98" - 10") | 164 mm (6.46") / 185 - 224 mm (7.28" - 9") |
Length | 4825 mm (190.0") | 4784 mm (188.3") | 4901 mm (193.0") | 4771 mm (187.8") |
Height | 1656 mm (65.2") | 1622 mm (63.9") | 1615 mm (63.6") | 1685 mm (66.3") |
Width excluding mirrors | 1930 mm (76.0") | 1938 mm (76.3") | 1935 mm (76.2") | 1939 mm (76.3") |
Width including mirrors | mm (") | 2152 mm (84.7") | 2189 mm (86.2") | 2193 mm (86.3") |
Drag coefficient / Frontal area | 0.247 / ? | 0.25 / ? | 0.26 / 2.71 m2(29.2 sq ft) | 0.3 / 2.73 m2(29.4 sq ft) |
Wheelbase | 2926 mm (115.2") | 2893 mm (113.9") | 2927 mm (115.2") | 2899 mm (114.1") |
Turning circle | ? | 11.1 meter (437.0") | 11.6 meter (456.7") | 12.1 meter (476.4") |
Curb weight | 2475 kg (5456.4 lbs) | 2330 kg (5136.8 lbs) | 2765 kg (6095.8 lbs) | 2350 kg (5180.9 lbs) |
Max weight (GVWR) | 2910 kg (6415.4 lbs) | 2950 kg (6503.6 lbs) | 3290 kg (7253.2 lbs) | 2965 kg (6536.7 lbs) |
Max roof cargo | 100 kg (220.5 lbs) | 75 kg (165.3 lbs) | 75 kg (165.3 lbs) | 75 kg (165.3 lbs) |
Maximum load including weight driver | 435 kg (959.0 lbs) | 620 kg (1366.9 lbs) | 525 kg (1157.4 lbs) | 615 kg (1355.8 lbs) |
Max trailer weight braked | N/A | 2000 kg (4409.2 lbs) | 1800 kg (3968.3 lbs) | 2400 kg (5291.1 lbs) |
Trunk capacity | 616 liter (21.8 cu-ft) | 480 liter (17.0 cu-ft) | 660 liter (23.3 cu-ft) | 514 liter (18.2 cu-ft) |
Trunk capacity with all rear seats folded | 1978 liter (69.9 cu-ft) | 1288 liter (45.5 cu-ft) | 1725 liter (60.9 cu-ft) | 1517 liter (53.6 cu-ft) |
HMI type | Screen focus with stalks and limited buttons | Screen focus with stalks and buttons | Screen focus with stalks and buttons | |
Head-up display | Standard feature | Optional feature | Optional feature | Optional feature |
Voice control | Standard feature | Standard feature | Standard feature | |
Gesture control | Not Available | Not Available | Not Available | |
Digital driver display | 13" | 12.6" | 12.3" | 11.9" |
Infotainment screen | 16" | 10.9" | (2 options)10.1" 8.6" | 14.9" |
In-car navigation | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
Apple Carplay support | Standard feature | Optional feature | Optional feature | Standard feature |
Android Auto support | Standard feature | Optional feature | Optional feature | Standard feature |
Map provider | Here Technologies | HERE | ||
Online map updates | ||||
Real time traffic | ||||
Route planning with charging planning | ||||
Satellite image map | ||||
Voice controlled | ||||
Voice guiding | ||||
LED matrix headlights | Not Available | Standard feature | Optional feature | Optional feature |
Auto dimming headlights | Standard | Not Available | Optional feature | Optional feature |
Cornering lights | Not Available | Not Available | Optional feature | Optional feature |
AntiLock Braking System | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
Automatic emergency braking | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
Automatic Emergency Steering | Not Available | Standard feature | Optional feature | Standard feature |
Cross traffic allert (CTA) | Standard feature | Optional feature | Optional feature | Standard feature |
Rear cross traffic alert (RCTA) | Standard feature | Optional feature | Optional feature | Optional feature |
Drowsiness Alert | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
Electronic stability control | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
Blind spot monitoring | Standard feature | Optional feature | Optional feature | Standard feature |
Exit warning | Standard feature | Optional feature | Optional feature | |
Forward Collision Warning | Standard feature | Optional feature | Optional feature | Standard feature |
Lane departure warning | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
Lane keeping | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
Night Vision | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
Lane centering assist (LCA) / Autosteer | Standard feature | Optional feature | Optional feature | Optional feature |
Ultrasonic sensors |
|
|
|
|
Cameras |
|
|
|
|
Radar sensors |
|
|
|
|
Lidar sensors |
|
N/A | N/A | |
Battery gross | 100 kWh | 100 kWh | 114 kWh | 100 kWh |
Battery net | 95 kWh | 94.9 kWh | 106 kWh | 94.9 kWh |
Cathode Materials | NMC811 | NMC | NMC | NMC |
Nominal voltage | 700 V | 662 V | 396 V | 662 V |
Charging curve (click for full size) |
|
|
|
|
Max DC charging | 200 kW | 270 kW | 170 kW | 270 kW |
Charging time 0 - 100% | 58 m 36 s | 1 h 0 m 11 s | 1 h 7 m 23 s | 1 h 0 m 11 s |
Average charging speed 0 - 100% | 97.3 kW | 94.6 kW | 94.4 kW | 94.6 kW |
Charging time 10-100% | 54 m 10 s | 57 m 36 s | 1 h 2 m 2 s | 57 m 36 s |
Average charging speed 10-100% | 94.7 kW | 89.0 kW | 92.3 kW | 89.0 kW |
Charging time 10-80% | 27 m 38 s | 20 m 47 s | 32 m 31 s | 20 m 47 s |
Average charging speed 10-80% | 144.3 kW | 191.7 kW | 136.9 kW | 191.7 kW |
Charging time 10-90% | 36 m 18 s | 30 m 26 s | 41 m 1 s | 30 m 26 s |
Average charging speed 10-90% | 125.6 kW | 149.7 kW | 124.0 kW | 149.7 kW |
Preconditioning when navigating to charger | Standard feature | Not Available | Standard feature | |
Manual battery heating | Not Available | Not Available | Not Available | |
Interior category | Minimalistic | Driver focused | Driver focused | |
Interior quality | Premium | Premium | Premium | |
Console design | Split level console | Traditional console | Traditional console | |
Interior design |
Purple and White
Interior colors:
Purple
White
Black and Gray
Interior colors:
Black
Gray
Pure Black
Interior colors:
Black
|
Standard
Interior colors:
Black
|
S-Interior
Interior colors:
Black
|
|
Storage | N/A | N/A |
|
|
Seating capacity | 5 | 5 | 5 | 5 |
Seating capacity Front seats options | 1 | 2 (Comfortseats with memory, Sportsseats Plus) | 5 (standard, sport, s-line sport, s sport, multicontour) | 2 (Sport, Sport Plus) |
Seat depth adjustment | Standard electric feature | Standard electric feature / Standard electric feature | Standard feature, optional electric / Standard feature, optional electric / Standard feature, optional electric / Standard feature, optional electric / Standard electric feature | Standard feature, optional electric / Standard electric feature |
Seat height adjustment | Standard electric feature | Standard electric feature / Standard electric feature | Standard feature, optional electric / Standard feature, optional electric / Standard feature, optional electric / Standard feature, optional electric / Standard electric feature | Standard feature, optional electric / Standard electric feature |
Backrest angle adjustment | Standard electric feature | Standard electric feature / Standard electric feature | Standard feature, optional electric / Standard feature, optional electric / Standard feature, optional electric / Standard feature, optional electric / Standard electric feature | Standard feature, optional electric / Standard electric feature |
Seat cushion angle adjustment | Standard electric feature | Unknown / Unknown | Standard feature, optional electric / Standard feature, optional electric / Standard feature, optional electric / Standard feature, optional electric / Standard electric feature | Standard feature, optional electric / Standard electric feature |
Memory | Unknown | Unknown / Standard feature | Unknown / Unknown / Unknown / Unknown / Standard feature | Unknown / Standard feature |
Height adjustable headrest | Standard feature | Not Available / Not Available | Standard feature / Standard feature / Standard feature / Not Available / Standard feature | Not Available / Not Available |
Length adjustable headrest | Unknown | Not Available / Not Available | Optional feature / Optional feature / Optional feature / Not Available / Standard feature | Not Available / Not Available |
Adjustable thigh support | Standard electric feature | Standard feature / Standard feature | Not Available / Standard feature / Standard feature / Standard feature / Standard feature | Standard feature / Standard feature |
Backrest side bolster adjustment | Standard feature | Not Available / Standard feature | Not Available / Not Available / Not Available / Not Available / Standard feature | Not Available / Not Available |
Seat cushion side bolster adjustment | Unknown | Not Available / Standard feature | Not Available / Not Available / Not Available / Not Available / Standard feature | Not Available / Not Available |
Footrest passenger | Not Available | Unknown / Not Available | Not Available / Not Available / Not Available / Not Available / Not Available | Not Available / Not Available |
Leg support passenger | Not Available | Unknown / Unknown | Not Available / Not Available / Not Available / Not Available / Not Available | Not Available / Not Available |
Electric lumbar adjustment | Standard electric feature | Standard electric feature / Standard electric feature | Not Available / Standard electric feature / Standard electric feature / Standard electric feature / Standard electric feature | Standard electric feature / Standard electric feature |
Seat heating | Standard feature | Standard feature / Standard feature | Optional feature / Optional feature / Optional feature / Optional feature / Standard feature | Optional feature / Optional feature |
Seat ventilation | Standard feature | Optional feature / Optional feature | Not Available / Not Available / Not Available / Not Available / Optional feature | Optional feature / Not Available |
Massage function | Standard feature | Optional feature / Not Available | Not Available / Not Available / Not Available / Not Available / Optional feature | Not Available / Standard feature |
Seat heating | Standard feature, outer seats / Standard feature, outer seats | Optional feature, outer seats | Not Available | Optional feature, outer seats |
Seat ventilation | Not Available / Unknown | Not Available | Not Available | Not Available |
Massage function | Not Available / Standard feature, outer seats | Not Available | Not Available | Not Available |
Foldable seats | Standard feature / Not Available | Unknown | Standard feature | Not Available |
Paint colors | 7 | 13 | 61 | 56 |
Wheel options | 2 | 8 | 4 | 9 |
Wheel size (front/rear) |
265/50R19 / 265/50R19 265/45R20 / 265/45R20 |
235/55R20 / 285/45R20 245/45R21 / 295/40R21 255/40R22 / 295/35R22 265/35R22 / 305/30R22 |
285/45R20 / 285/45R20 285/40R21 / 285/40R21 285/35R22 / R22 |
235/60R19 / 255/55R19 255/50R20 / 285/45R20 255/45R21 / 285/40R21 |
Available climate systems | 1 | 2 ( 2-zone, 4-zone) | 2 (2-zone, 4-zone) | 1 |
Preclimatization | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
Pet mode | Not Available | Not Available | ||
Camping mode | Not Available | Not Available | ||
Airbags | N/A | N/A |
|
|
Reversible seatbelt pretensioner first row | Optional feature | Standard feature | ||
Reversible seatbelt pretensioner second row | Optional feature | Not Available | ||
Keyless entry | Standard feature | Optional feature | Optional feature | Optional feature |
Keyless go | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
Use Phone as key | Not Available | Optional feature | ||
Alarm system | Optional feature | Optional feature | ||
Dash cam | Not Available | Not Available | ||
Parking surveillance | Not Available | Not Available | ||
App name | Zeekr Connected | My Audi | MyAudi | |
Change charging target | ||||
See car location | ||||
Lock/unlock car | ||||
Open/close windows | ||||
Start/Stop Precondition | ||||
Remote parking | ||||
Schedule charging | ||||
See driving history | ||||
Trigger horn/lights |