Model | Kia EV6 Long Range AWD | Tesla Model Y Long Range | Volkswagen ID.4 GTX 4MOTION | Hyundai Ioniq 5 Long Range AWD |
---|---|---|---|---|
Click on a heading below to compare sections |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Body type | Coupe SUV | Coupe SUV | SUV | SUV |
World premiere | Monday, August 19, 2024 | Tuesday, March 19, 2019 | Tuesday, October 10, 2023 | Monday, March 4, 2024 |
Delivery start | December 2024 | March 2020 | November 2023 | |
Model status | In production | In production | In production | In production |
WLTP range | 546-521 km (339-324 miles) | 542-533 km (337-331 miles) | 515 km (320 miles) | 546-495 km (339-308 miles) |
WLTP consumption | 14.65-15.36 kWh/100km (4.2-4.0 mi/kWh ) | 14.58-14.82 kWh/100km (4.3-4.2 mi/kWh ) | 14.95 kWh/100km(4.2 mi/kWh ) | 14.65-16.16 kWh/100km (4.2-3.8 mi/kWh ) |
WLTP consumption with charging loss | 17.0-17.7 kWh/100km (3.7-3.5 mi/kWh ) | 16.9-17.1 kWh/100km (3.7-3.6 mi/kWh ) | 16.7 kWh/100km(3.7 mi/kWh ) | 16.8-18.2 kWh/100km (3.7-3.4 mi/kWh ) |
EPA range | 310-292 miles (499-470 km) | |||
EPA consumption | 3.915.8-3.7 mi/kWh (15.8-16.8 kWh/100km ) | |||
Basic trim CLTC range | 688 km (428 miles) | |||
90kmh/56mph perfect condition | 444 km (276 miles) | 527 km (328 miles) | 471 km (293 miles) | |
70mph/112kmh perfect condition | 364 km (226 miles) | 478 km (297 miles) | 364 km (226 miles) | |
120kmh/75mph perfect condition | 333 km (207 miles) | 405 km (252 miles) | 350 km (218 miles) | 333 km (207 miles) |
Top speed | 185 kph (115 mph) | 217 kph (135 mph) | 180 kph (112 mph) | 185 kph (115 mph) |
Peak power | 239 kW (324.9 hp / 320.5 bhp) | 324 kW (440.5 hp / 434.5 bhp) | 250 kW (339.9 hp / 335.3 bhp) | 239 kW (324.9 hp / 320.5 bhp) |
Electrical torque output | 605 nm (446.5 ft-lb) | 493 nm (363.8 ft-lb) | 679 nm (501.1 ft-lb) | 605 nm (446.5 ft-lb) |
0-100km/h (0-62 mph) | 5.2 s | 5 s | 5.5 s | 5.3 s |
Drive type | AWD | AWD | AWD | AWD |
Motor setup | One motor on front and one motor rear axle | One motor on front and one motor rear axle | One motor on front and one motor rear axle | One motor on front and one motor rear axle |
Motor technology | PMSM | ASM front and PMSM rear | ASM | |
Front brake type | Fixed caliper disc | Fixed caliper disc | Floating caliper disc | en DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. |
Rear brake type | Floating caliper disc | Floating caliper disc | Drum brake | en DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. |
Front disc diameter | 345 mm (13.58") | 355 mm (13.98") | 358 mm (14.09") | 345 mm (13.58") |
Rear disc diameter | 345 mm (13.58") | 335 mm (13.19") | Drum brake | 345 mm (13.58") |
Front disc type | Ventilated cast iron | Cast iron | Cast iron | Cast iron |
Rear disc type | Cast iron | Cast iron | Drum brake | Cast iron |
Blended brakes (regen on brake pedal) | ||||
Lift-up-regen (one-pedal-driving) | ||||
Lift-up-regen stopping mode(s) | Hold or Roll | Hold, Roll or Creep | ||
Lift-up-regen levels | 0 / 1 / 2 / 3 / 4 | Standard / Low | ||
Coasting | ||||
Adaptive regen when coasting | ||||
Number of suspension options | 1 (standard) | 1 (standard) | 2 (standard / sport) | 1 () |
Suspension type front | MacPherson strut | Double wishbone | MacPherson strut / MacPherson strut | MacPherson strut |
Suspension type rear | Multi-link | Multi-link | Multi-link / Multi-link | Multi-link |
Spring type front | Coil Spring | Coil Spring | Coil Spring / Coil Spring | Coil Spring |
Spring type rear | Coil Spring | Coil Spring | Coil Spring / Coil Spring | Coil Spring |
Adaptive damping front | Not Available | Not Available | Optional feature / Not Available | Not Available |
Adaptive damping rear | Not Available | Not Available | Optional feature / Not Available | Not Available |
Adjustable height front | Not Available | Not Available | Not Available / Not Available | Not Available |
Adjustable height rear | Not Available | Not Available | Not Available / Not Available | Not Available |
Ground clearance | 160 mm (6.30") | 167 mm (6.57") | 163 mm (6.42") / 163 mm (6.42") | 160 mm (6.30") |
Length | 4695 mm (184.8") | 4751 mm (187.0") | 4582 mm (180.4") | 4635 mm (182.5") |
Height | 1550 mm (61.0") | 1624 mm (63.9") | 1632 mm (64.3") | 1605 mm (63.2") |
Width excluding mirrors | 1880 mm (74.0") | 1921 mm (75.6") | 1865 mm (73.4") | 1890 mm (74.4") |
Width including mirrors | 1955 mm (77.0") | 2129 mm (83.8") | 2108 mm (83.0") | 2152 mm (84.7") |
Drag coefficient / Frontal area | 0.28 / ? | 0.23 / 2.65 m2(28.5 sq ft) | 0.28 / 2.56 m2(27.6 sq ft) | 0.28 / ? |
Wheelbase | 2900 mm (114.2") | 2890 mm (113.8") | 2764 mm (108.8") | 3000 mm (118.1") |
Turning circle | 11.9 meter (468.5") | 12.1 meter (476.4") | 11.6 meter (456.7") | 11.98 meter (471.7") |
Curb weight | 2075 kg (4574.6 lbs) | 2135 kg (4706.9 lbs) | 2164 kg (4770.8 lbs) | 290 kg (639.3 lbs) |
Max weight (GVWR) | 2600 kg (5732.0 lbs) | 2720 kg (5996.6 lbs) | 2750 kg (6062.7 lbs) | 2685 kg (5919.4 lbs) |
Max roof cargo | 80 kg (176.4 lbs) | 75 kg (165.3 lbs) | 75 kg (165.3 lbs) | 80 kg (176.4 lbs) |
Maximum load including weight driver | 525 kg (1157.4 lbs) | 585 kg (1289.7 lbs) | 586 kg (1291.9 lbs) | 2395 kg (5280.1 lbs) |
Max trailer weight braked | 1600 kg (3527.4 lbs) | 1600 kg (3527.4 lbs) | 1200 kg (2645.5 lbs) | 1600 kg (3527.4 lbs) |
Trunk capacity | 480 liter (17.0 cu-ft) | 854 liter (30.2 cu-ft) | 543 liter (19.2 cu-ft) | 520 liter (18.4 cu-ft) |
Trunk capacity with all rear seats folded | 1260 liter (44.5 cu-ft) | 2158 liter (76.2 cu-ft) | 1575 liter (55.6 cu-ft) | 1580 liter (55.8 cu-ft) |
HMI type | Screen focus with stalks and limited buttons | Screen focus with stalks and limited buttons | ||
Head-up display | Optional feature | Not Available | Optional feature | Optional feature |
Voice control | Standard feature | Standard feature | Not Available | Standard feature |
Gesture control | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
Digital driver display | 12.3" | 15" | 5" | 12.3" |
Infotainment screen | 12.3" | 15" | 12.9" | 12.3" |
In-car navigation | Standard feature | Standard feature | Optional feature | Standard feature |
Apple Carplay support | Standard feature | Not Available | Standard feature | Standard feature |
Android Auto support | Standard feature | Not Available | Standard feature | Standard feature |
Map provider | HERE Technologies | |||
Online map updates | ||||
Real time traffic | ||||
Route planning with charging planning | ||||
Satellite image map | ||||
Voice controlled | ||||
Voice guiding | ||||
LED matrix headlights | Optional feature | Standard feature | Standard feature | Not Available |
Auto dimming headlights | Standard | Standard | Not Available | Not Available |
Cornering lights | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
AntiLock Braking System | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
Automatic emergency braking | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
Automatic Emergency Steering | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
Cross traffic allert (CTA) | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
Rear cross traffic alert (RCTA) | Standard feature | Not Available | Not Available | Standard feature |
Drowsiness Alert | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
Electronic stability control | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
Blind spot monitoring | Optional feature | Standard feature | Optional feature | Standard feature |
Exit warning | Optional feature | Not Available | Standard feature | |
Forward Collision Warning | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
Lane departure warning | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
Lane keeping | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
Night Vision | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
Lane centering assist (LCA) / Autosteer | Standard feature | Standard | Optional feature | Standard feature |
Ultrasonic sensors |
|
N/A |
|
|
Cameras |
|
|
|
|
Radar sensors |
|
N/A |
|
|
Lidar sensors | N/A | N/A | N/A | |
Battery gross | 84 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 84 kWh |
Battery net | 80 kWh | 79 kWh | 77 kWh | 80 kWh |
Cathode Materials | NMC | NMC | ||
Nominal voltage | 697 V | 357 V | 350 V | 697 V |
Charging curve (click for full size) |
|
|
|
|
Max DC charging | 260 kW | 250 kW | 135 kW | 260 kW |
Charging time 0 - 100% | 1 h 15 m 38 s | 1 h 6 m 46 s | 1 h 3 m 42 s | 1 h 15 m 38 s |
Average charging speed 0 - 100% | 63.5 kW | 71.0 kW | 72.5 kW | 63.5 kW |
Charging time 10-100% | 1 h 13 m 5 s | 1 h 3 m 13 s | 59 m 46 s | 1 h 13 m 5 s |
Average charging speed 10-100% | 59.1 kW | 67.5 kW | 69.6 kW | 59.1 kW |
Charging time 10-80% | 19 m 33 s | 33 m 29 s | 35 m 18 s | 19 m 33 s |
Average charging speed 10-80% | 171.8 kW | 99.1 kW | 91.6 kW | 171.8 kW |
Charging time 10-90% | 32 m 29 s | 44 m 9 s | 45 m 5 s | 32 m 29 s |
Average charging speed 10-90% | 118.2 kW | 85.9 kW | 82.0 kW | 118.2 kW |
Preconditioning when navigating to charger | Standard feature | Standard feature | Standard feature | |
Manual battery heating | Not Available | Not Available | ||
Interior category | Functional | Minimalistic | Functional | |
Interior quality | High quality | Standard | Standard | |
Console design | Floating console | Traditional console | Floating console | |
Interior design |
Black
Interior colors:
Black
|
All BlackBlack & White |
||
Storage |
|
N/A | N/A | N/A |
Seating capacity | 5 | 5, 7 | 5 | 5 |
Seating capacity Front seats options | 1 | 1 | 2 (standard, ergoActive Top-Sport) | 1 |
Seat depth adjustment | Standard feature, optional electric | Standard electric feature | Standard feature, optional electric / Standard feature, optional electric | Standard electric feature |
Seat height adjustment | Standard feature, optional electric | Standard electric feature | Unknown / Unknown | Standard electric feature |
Backrest angle adjustment | Standard feature, optional electric | Standard electric feature | Unknown / Unknown | Standard electric feature |
Seat cushion angle adjustment | Optional electric feature | Standard electric feature | Unknown / Unknown | Unknown |
Memory | Unknown | Standard feature | Unknown / Unknown | Standard driver, not available passenger |
Height adjustable headrest | Standard feature | Not Available | Standard feature / Not Available | Standard feature |
Length adjustable headrest | Not Available | Not Available | Not Available / Not Available | Not Available |
Adjustable thigh support | Not Available | Not Available | Not Available / Standard feature | Not Available |
Backrest side bolster adjustment | Not Available | Not Available | Not Available / Not Available | Not Available |
Seat cushion side bolster adjustment | Not Available | Not Available | Not Available / Not Available | Not Available |
Footrest passenger | Not Available | Not Available | Unknown / Unknown | Unknown |
Leg support passenger | Not Available | Not Available | Unknown / Unknown | Unknown |
Electric lumbar adjustment | Optional electric feature | Not Available | Not Available / Standard electric feature | Optional electric feature |
Seat heating | Standard feature | Standard feature | Standard feature / Standard feature | Standard feature |
Seat ventilation | Optional feature | Not Available | Not Available / Not Available | Optional feature |
Massage function | Not Available | Not Available | Not Available / Standard feature | Unknown |
Seat heating | Standard feature, outer seats | Not Available | Not Available | Standard feature, outer seats |
Seat ventilation | Not Available | Not Available | Unknown | Not Available |
Massage function | Not Available | Not Available | Unknown | Not Available |
Foldable seats | Not Available | Standard feature | Unknown | Standard feature |
Paint colors | 9 | 6 | 5 | 6 |
Wheel options | 2 | 3 | 3 | 2 |
Wheel size (front/rear) |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 |
255/45R19 / 255/45R19 255/40R20 / 255/40R20 255/35R21 / 275/35R21 |
235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 |
Available climate systems | 1 | 1 | 2 (2-zone Climatronic, 3-zone climatronic) | 1 |
Preclimatization | Standard feature | Standard feature | Standard feature | |
Pet mode | Not Available | Standard feature | ||
Camping mode | Standard feature | Standard feature | ||
Airbags |
|
N/A | N/A |
|
Reversible seatbelt pretensioner first row | Standard feature | Standard feature | ||
Reversible seatbelt pretensioner second row | Standard feature | Standard feature | ||
Keyless entry | Standard feature | Standard feature | Optional feature | Standard feature |
Keyless go | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
Use Phone as key | Not Available | Standard feature | ||
Alarm system | Standard feature | Standard feature | ||
Dash cam | Not Available | Standard feature | ||
Parking surveillance | Not Available | Standard feature | ||
App name | KIA Connect | Tesla | ||
Change charging target | ||||
See car location | ||||
Lock/unlock car | ||||
Open/close windows | ||||
Start/Stop Precondition | ||||
Remote parking | ||||
Schedule charging | ||||
See driving history | ||||
Trigger horn/lights |