Model | Jeep Wagoneer S | Tesla Model Y Long Range | Cadillac LYRIQ AWD | Audi SQ6 e-tron | Hyundai Ioniq 5 Long Range AWD |
---|---|---|---|---|---|
Click on a heading below to compare sections |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Body type | SUV | Coupe SUV | SUV | SUV | SUV |
World premiere | Friday, May 31, 2024 | Friday, January 10, 2025 | Thursday, August 6, 2020 | Monday, March 18, 2024 | Monday, March 4, 2024 |
Delivery start | January 2025 | March 2025 | July 2022 | August 2024 | |
Model status | In production | In production | In production | In production | In production |
WLTP range | 568 km (353 miles) | 530 km (329 miles) | 598-565 km (372-351 miles) | 546-495 km (339-308 miles) | |
WLTP consumption | 13.91 kWh/100km(4.5 mi/kWh ) | 20.28 kWh/100km(3.1 mi/kWh ) | 15.87-16.80 kWh/100km (3.9-3.7 mi/kWh ) | 14.65-16.16 kWh/100km (4.2-3.8 mi/kWh ) | |
WLTP consumption with charging loss | 16.9-17.1 kWh/100km (3.7-3.6 mi/kWh ) | 17.5-18.4 kWh/100km (3.6-3.4 mi/kWh ) | 16.8-18.2 kWh/100km (3.7-3.4 mi/kWh ) | ||
EPA range | 303 miles (488 km) | 320-303 miles (515-488 km) | 326-307 miles (525-494 km) | 275 miles (442 km) | |
EPA consumption | 3.2 mi/kWh (19.3 kWh/100km) | 4.115.3-3.8 mi/kWh (15.3-16.2 kWh/100km ) | 3.020.5-2.9 mi/kWh (20.5-21.8 kWh/100km ) | 2.9 mi/kWh (21.4 kWh/100km) | |
Basic trim CLTC range | 719 km (447 miles) | ||||
90kmh/56mph perfect condition | 495 km (308 miles) | 527 km (328 miles) | 566 km (352 miles) | 527 km (328 miles) | 471 km (293 miles) |
70mph/112kmh perfect condition | 392 km (244 miles) | 478 km (297 miles) | 467 km (290 miles) | 474 km (295 miles) | 364 km (226 miles) |
120kmh/75mph perfect condition | 376 km (234 miles) | 405 km (252 miles) | 430 km (267 miles) | 413 km (257 miles) | 333 km (207 miles) |
Top speed | 201 kph (125 mph) | 201 kph (125 mph) | 210 kph (131 mph) | 230 kph (143 mph) | 185 kph (115 mph) |
Peak power | 448 kW (609.1 hp / 600.8 bhp) | 331 kW (450.0 hp / 443.9 bhp) | 388 kW (527.5 hp / 520.3 bhp) | 360 kW (489.5 hp / 482.8 bhp) (385 kW (523.5 hp / 516.3 bhp) with boost) | 239 kW (324.9 hp / 320.5 bhp) |
Electrical torque output | 836 nm (617.0 ft-lb) | 493 nm (363.8 ft-lb) | 610 nm (450.2 ft-lb) | 855 nm (631.0 ft-lb) (855 nm (631.0 ft-lb) with boost) | 605 nm (446.5 ft-lb) |
0-100km/h (0-62 mph) | 3.5 s | 4.3 s | 4.7 s | s (4.4 s with boost) | 5.3 s |
Drive type | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
Motor setup | One motor on front and one motor rear axle | One motor on front and one motor rear axle | One motor on front and one motor rear axle | One motor on front and one motor rear axle | One motor on front and one motor rear axle |
Motor technology | PMSM | ASM front and PMSM rear | PMSM | ASM front and PMSM rear | |
Front brake type | Floating caliper disc | Fixed caliper disc | Fixed caliper disc | Fixed caliper disc | en DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. |
Rear brake type | Floating caliper disc | Floating caliper disc | Floating caliper disc | Floating caliper disc | en DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. |
Front disc diameter | 353 mm (13.90") | 355 mm (13.98") | 343 mm (13.50") | 375 mm (14.76") | 345 mm (13.58") |
Rear disc diameter | 353 mm (13.90") | 335 mm (13.19") | 345 mm (13.58") | 350 mm (13.78") | 345 mm (13.58") |
Front disc type | Cast iron | Cast iron | Cast iron | Cast iron | Cast iron |
Rear disc type | Cast iron | Cast iron | Cast iron | Cast iron | Cast iron |
Blended brakes (regen on brake pedal) | |||||
Lift-up-regen (one-pedal-driving) | |||||
Lift-up-regen stopping mode(s) | Hold or Creep | Hold or Creep | Hold | Hold, Roll or Creep | |
Lift-up-regen levels | Max / Min | Standard / Low | Normal / High | Hard / Medium | |
Coasting | |||||
Adaptive regen when coasting | |||||
Number of suspension options | 1 (standard) | 1 (standard) | 1 (standard) | 2 (Sport / Adaptive Air Suspension Sport) | 1 () |
Suspension type front | MacPherson strut | Double wishbone | Multi-link | Multi-link / Multi-link | MacPherson strut |
Suspension type rear | Multi-link | Multi-link | Multi-link | Multi-link / Multi-link | Multi-link |
Spring type front | Coil Spring | Coil Spring | Coil Spring | Coil Spring / Air Spring | Coil Spring |
Spring type rear | Coil Spring | Coil Spring | Coil Spring | Coil Spring / Air Spring | Coil Spring |
Adaptive damping front | Not Available | Not Available | Not Available | Standard feature / Standard feature | Not Available |
Adaptive damping rear | Not Available | Not Available | Not Available | Standard feature / Standard feature | Not Available |
Adjustable height front | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available / Standard feature | Not Available |
Adjustable height rear | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available / Standard feature | Not Available |
Ground clearance | 163 mm (6.42") | 167 mm (6.57") | 178 mm (7.01") | 164 mm (6.46") / 185 - 224 mm (7.28" - 9") | 160 mm (6.30") |
Length | 4888 mm (192.4") | 4797 mm (188.9") | 4996 mm (196.7") | 4771 mm (187.8") | 4635 mm (182.5") |
Height | 1646 mm (64.8") | 1624 mm (63.9") | 1623 mm (63.9") | 1685 mm (66.3") | 1605 mm (63.2") |
Width excluding mirrors | 1900 mm (74.8") | 1920 mm (75.6") | 1977 mm (77.8") | 1939 mm (76.3") | 1890 mm (74.4") |
Width including mirrors | mm (") | 2129 mm (83.8") | 2207 mm (86.9") | 2193 mm (86.3") | 2152 mm (84.7") |
Drag coefficient / Frontal area | 0.29 / ? | 0.23 / 2.65 m2(28.5 sq ft) | 0.28 / ? | 0.3 / 2.73 m2(29.4 sq ft) | 0.28 / ? |
Wheelbase | 2870 mm (113.0") | 2890 mm (113.8") | 3094 mm (121.8") | 2899 mm (114.1") | 3000 mm (118.1") |
Turning circle | 12.2 meter (480.3") | 12.1 meter (476.4") | 12.1 meter (476.4") | 12.1 meter (476.4") | 11.98 meter (471.7") |
Curb weight | 2570 kg (5665.9 lbs) | 1992 kg (4391.6 lbs) | 2626 kg (5789.3 lbs) | 2350 kg (5180.9 lbs) | 290 kg (639.3 lbs) |
Max weight (GVWR) | 3039 kg (6699.8 lbs) | 2503 kg (5518.2 lbs) | 3200 kg (7054.8 lbs) | 2965 kg (6536.7 lbs) | 2685 kg (5919.4 lbs) |
Max roof cargo | 75 kg (165.3 lbs) | 50 kg (110.2 lbs) | 75 kg (165.3 lbs) | 80 kg (176.4 lbs) | |
Maximum load including weight driver | 469 kg (1034.0 lbs) | 511 kg (1126.6 lbs) | 574 kg (1265.5 lbs) | 615 kg (1355.8 lbs) | 2395 kg (5280.1 lbs) |
Max trailer weight braked | 1542 kg (3399.5 lbs) | 1600 kg (3527.4 lbs) | 1588 kg (3500.9 lbs) | 2400 kg (5291.1 lbs) | 1600 kg (3527.4 lbs) |
Trunk capacity | 866 liter (30.6 cu-ft) | 854 liter (30.2 cu-ft) | 793 liter (28.0 cu-ft) | 514 liter (18.2 cu-ft) | 520 liter (18.4 cu-ft) |
Trunk capacity with all rear seats folded | 10813 liter (381.9 cu-ft) | 2158 liter (76.2 cu-ft) | 1722 liter (60.8 cu-ft) | 1517 liter (53.6 cu-ft) | 1580 liter (55.8 cu-ft) |
HMI type | Screen focus with stalks and buttons | Screen focus with stalks and limited buttons | Screen focus with stalks and buttons | Screen focus with stalks and buttons | |
Head-up display | Standard feature | Not Available | Not Available | Optional feature | Optional feature |
Voice control | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
Gesture control | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
Digital driver display | 12.3" | 15" | 33" | 11.9" | 12.3" |
Infotainment screen | (2 options)12.3" 10.25" | 15" | 33" | 14.9" | 12.3" |
In-car navigation | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
Apple Carplay support | Standard feature | Not Available | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
Android Auto support | Standard feature | Not Available | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
Map provider | HERE | ||||
Online map updates | |||||
Real time traffic | |||||
Route planning with charging planning | |||||
Satellite image map | |||||
Voice controlled | |||||
Voice guiding | |||||
LED matrix headlights | Not Available | Standard feature | Not Available | Optional feature | Not Available |
Auto dimming headlights | Standard | Standard | Standard | Optional feature | Not Available |
Cornering lights | Not Available | Not Available | Not Available | Optional feature | Not Available |
AntiLock Braking System | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
Automatic emergency braking | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
Automatic Emergency Steering | Not Available | Standard feature | Not Available | Standard feature | Standard feature |
Cross traffic allert (CTA) | Standard feature | Standard feature | Optional feature | Standard feature | Standard feature |
Rear cross traffic alert (RCTA) | Standard feature | Not Available | Standard feature | Optional feature | Standard feature |
Drowsiness Alert | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
Electronic stability control | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
Blind spot monitoring | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
Exit warning | Not Available | Not Available | Optional feature | Standard feature | |
Forward Collision Warning | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
Lane departure warning | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
Lane keeping | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
Night Vision | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
Lane centering assist (LCA) / Autosteer | Standard feature | Standard | Optional feature | Optional feature | Standard feature |
Ultrasonic sensors |
|
N/A |
|
|
|
Cameras |
|
|
|
|
|
Radar sensors |
|
N/A |
|
|
|
Lidar sensors | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Battery gross | 100.5 kWh | 82 kWh | 112.5 kWh | 100 kWh | 84 kWh |
Battery net | 94 kWh | 79 kWh | 107.5 kWh | 94.9 kWh | 80 kWh |
Cathode Materials | NMC | NCMA | NMC | NMC | |
Nominal voltage | 383.5 V | 357 V | 355.2 V | 662 V | 697 V |
Charging curve (click for full size) |
|
|
|
|
|
Max DC charging | 203 kW | 250 kW | 190 kW | 270 kW | 260 kW |
Charging time 0 - 100% | 1 h 25 m 53 s | 1 h 6 m 46 s | 3 h 9 m 13 s | 1 h 0 m 11 s | 1 h 15 m 38 s |
Average charging speed 0 - 100% | 65.7 kW | 71.0 kW | 34.1 kW | 94.6 kW | 63.5 kW |
Charging time 10-100% | 1 h 11 m 54 s | 1 h 3 m 13 s | 3 h 1 m 37 s | 57 m 36 s | 1 h 13 m 5 s |
Average charging speed 10-100% | 70.6 kW | 67.5 kW | 32.0 kW | 89.0 kW | 59.1 kW |
Charging time 10-80% | 27 m 58 s | 33 m 29 s | 33 m 39 s | 20 m 47 s | 19 m 33 s |
Average charging speed 10-80% | 141.1 kW | 99.1 kW | 134.1 kW | 191.7 kW | 171.8 kW |
Charging time 10-90% | 40 m 40 s | 44 m 9 s | 53 m 50 s | 30 m 26 s | 32 m 29 s |
Average charging speed 10-90% | 110.9 kW | 85.9 kW | 95.8 kW | 149.7 kW | 118.2 kW |
Preconditioning when navigating to charger | Not Available | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
Manual battery heating | Not Available | Not Available | Standard feature | Not Available | |
Interior category | Driver focused | Minimalistic | Functional | Driver focused | Functional |
Interior quality | Premium | Standard | Premium | Premium | Standard |
Console design | Traditional console | Traditional console | Floating console | Traditional console | Floating console |
Interior design |
Global Black
Interior colors:
Black
Red
Interior colors:
Black
Red
|
All Black
Interior colors:
en common.color.NotSet
Black & White
Interior colors:
en common.color.NotSet
|
Noir with Santorini Blue accents, Inteluxe seat trim with Perforated inserts
Interior colors:
Black
Blue
Sky Cool Gray with Santorini Blue accents, Inteluxe seat trim with Perforated inserts
Interior colors:
Black
Light Gray
Oxford Stone with Garnet accents, Full Leather seat trim with Perforated inserts
Interior colors:
Black
Beige
Juniper with Sky Cool Gray accents, Full Leather seat trim with Perforated inserts
Interior colors:
Black
Beige
|
S-Interior
Interior colors:
Black
|
|
Storage | N/A | N/A |
|
|
N/A |
Seating capacity | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Seating capacity Front seats options | 1 | 1 | 1 | 2 (Sport, Sport Plus) | 1 |
Seat depth adjustment | Standard electric feature | Standard electric feature | Standard electric feature | Standard feature, optional electric / Standard electric feature | Standard electric feature |
Seat height adjustment | Standard electric feature | Standard electric feature | Standard electric feature | Standard feature, optional electric / Standard electric feature | Standard electric feature |
Backrest angle adjustment | Standard electric feature | Standard electric feature | Standard electric feature | Standard feature, optional electric / Standard electric feature | Standard electric feature |
Seat cushion angle adjustment | Standard electric feature | Standard electric feature | Standard electric feature | Standard feature, optional electric / Standard electric feature | Unknown |
Memory | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Unknown / Standard feature | Standard driver, not available passenger |
Height adjustable headrest | Standard feature | Not Available | Standard feature | Not Available / Not Available | Standard feature |
Length adjustable headrest | Standard feature | Not Available | Not Available | Not Available / Not Available | Not Available |
Adjustable thigh support | Standard electric feature | Not Available | Not Available | Standard feature / Standard feature | Not Available |
Backrest side bolster adjustment | Standard electric feature | Not Available | Not Available | Not Available / Not Available | Not Available |
Seat cushion side bolster adjustment | Standard electric feature | Not Available | Not Available | Not Available / Not Available | Not Available |
Footrest passenger | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available / Not Available | Unknown |
Leg support passenger | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available / Not Available | Unknown |
Electric lumbar adjustment | Standard electric feature | Not Available | Standard electric feature | Standard electric feature / Standard electric feature | Optional electric feature |
Seat heating | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Optional feature / Optional feature | Standard feature |
Seat ventilation | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Optional feature / Not Available | Optional feature |
Massage function | Standard feature | Not Available | Standard feature | Not Available / Standard feature | Unknown |
Seat heating | Standard feature, outer seats | Standard feature, outer seats | Unknown | Optional feature, outer seats | Standard feature, outer seats |
Seat ventilation | Standard feature, outer seats | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
Massage function | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
Foldable seats | Standard feature | Standard electric feature | Standard feature | Not Available | Standard feature |
Paint colors | 6 | 6 | 8 | 56 | 6 |
Wheel options | 1 | 2 | 3 | 9 | 2 |
Wheel size (front/rear) |
235/50R20 / 235/50R20 |
255/45R19 / 255/45R19 255/40R20 / 255/40R20 |
265/50R20 / 265/50R20 275/20R22 / 275/20R22 |
235/60R19 / 255/55R19 255/50R20 / 285/45R20 255/45R21 / 285/40R21 |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 |
Available climate systems | 1 | 1 | 2 (Dual-zone, Tri-zone) | 1 | 1 |
Preclimatization | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
Pet mode | Not Available | Standard feature | Not Available | Not Available | |
Camping mode | Not Available | Standard feature | Not Available | Not Available | |
Airbags | N/A |
|
|
|
|
Reversible seatbelt pretensioner first row | Standard feature | Not Available | Standard feature | Standard feature | |
Reversible seatbelt pretensioner second row | Not Available | Not Available | Not Available | Standard feature | |
Keyless entry | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Optional feature | Standard feature |
Keyless go | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
Use Phone as key | Standard feature | Not Available | Optional feature | ||
Alarm system | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Optional feature | |
Dash cam | Standard feature | Not Available | Not Available | ||
Parking surveillance | Standard feature | Not Available | Not Available | ||
App name | Jeep Connect | Tesla | My Cadillac | MyAudi | |
Change charging target | |||||
See car location | |||||
Lock/unlock car | |||||
Open/close windows | |||||
Start/Stop Precondition | |||||
Remote parking | |||||
Schedule charging | |||||
See driving history | |||||
Trigger horn/lights |