Model | Lucid Air Dream Edition Range |
---|---|
Cliquez sur un titre ci-dessous pour comparer les sections |
![]() |
Type de carrosserie | Berline |
Première mondiale | |
Début des livraisons | |
Statut du modèle | |
Autonomie WLTP | 883-828 km (549-515 miles) |
Consommation WLTP | 13,25-14,13 kWh/100km (4,7-4,4 mi/kWh ) |
Consommation WLTP avec pertes de charge | 15,0-16,0 kWh/100km (4,1-3,9 mi/kWh ) |
Autonomie EPA | 471-446 miles (758-718 km) |
Consommation EPA | 4,015,4-3,8 mi/kWh (15,4-16,3 kWh/100km ) |
Autonomie CLTC version de base | |
90 km/h / 56 mph en conditions parfaites | 836 km (520 miles) |
70 mph / 112 km/h en conditions parfaites | 804 km (500 miles) |
120 km/h / 75 mph en conditions parfaites | 616 km (383 miles) |
Vitesse maximale | 270 kph (168 mph) |
Puissance maximale | 696 kW (946,3 hp / 933,4 bhp) |
Couple électrique | 1390 nm (1025,8 ft-lb) |
0-100 km/h (0-62 mph) | 2,9 s |
Type de transmission | AWD |
Configuration du moteur | Un moteur sur l’essieu avant et un sur l’essieu arrière |
Technologie du moteur | PMSM |
Type de frein avant | Frein à disque à étrier fixe |
Type de frein arrière | Frein à disque à étrier fixe |
Diamètre des disques avant | 380 mm (14,96") |
Diamètre des disques arrière | 375 mm (14,76") |
Type de disque avant | Fonte |
Type de disque arrière | Fonte |
Freinage combiné (récupération sur pédale de frein) | |
Récupération à la levée (conduite à une pédale) | |
Mode(s) d'arrêt avec récupération à la levée | Maintien |
Niveaux de récupération à la levée | |
Roue libre | |
Récupération adaptative en roue libre | |
Nombre d’options de suspension | 1 () |
Type de suspension avant | |
Type de suspension arrière | |
Type de ressort avant | Ressort hélicoïdal |
Type de ressort arrière | Ressort hélicoïdal |
Amortissement adaptatif avant | Équipement de série |
Amortissement adaptatif arrière | Équipement de série |
Hauteur réglable avant | Non disponible |
Hauteur réglable arrière | Non disponible |
Garde au sol | 126 mm (4,96") |
Longueur | 4975 mm (195,9") |
Hauteur | 1410 mm (55,5") |
Largeur sans rétroviseurs | 1939 mm (76,3") |
Largeur avec rétroviseurs | 2198 mm (86,5") |
Coefficient de traînée / Surface frontale | 0,197 / ? |
Empattement | 2960 mm (116,5") |
Diamètre de braquage | ? |
Poids à vide | 2360 kg (5202,9 lbs) |
Poids total max. (GVWR) | 2850 kg (6283,2 lbs) |
Charge maximale sur le toit | 75 kg (165,3 lbs) |
Charge utile maximale (conducteur inclus) | 490 kg (1080,3 lbs) |
Poids max remorque freinée | N/A |
Capacité du coffre | 456 liter (16,1 cu-ft) |
Capacité du coffre avec les sièges arrière rabattus | 627 liter (22,1 cu-ft) |
Type HMI | |
Affichage tête haute | Non disponible |
Commande vocale | Non disponible |
Commande gestuelle | Non disponible |
Affichage numérique conducteur | 14" |
Écran infotainment | (3 options)8" 12" 12" |
Navigation embarquée | Équipement de série |
Compatibilité Apple CarPlay | Non disponible |
Compatibilité Android Auto | Non disponible |
Fournisseur de cartes | |
Mises à jour des cartes en ligne | |
Trafic en temps réel | |
Planification d'itinéraire avec gestion de la recharge | |
Carte avec images satellite | |
Voice controlled | |
Voice guiding | |
Phares à matrice LED | Non disponible |
Phares à atténuation automatique | Non disponible |
Feux de virage | Non disponible |
Système antiblocage des roues (ABS) | Équipement de série |
Freinage d’urgence automatique | |
Direction d'urgence automatique | Équipement de série |
Assistance au trafic transversal | Équipement de série |
Alerte de circulation arrière transversale | |
Alerte de somnolence | Équipement de série |
Contrôle électronique de stabilité | Équipement de série |
Surveillance des angles morts | Équipement de série |
Alerte de sortie | |
Alerte de collision frontale | |
Alerte de franchissement de ligne | Équipement de série |
Maintien dans la voie | Équipement de série |
Vision nocturne | Non disponible |
Assistant de centrage de voie (LCA) / Autopilotage | Équipement de série |
Capteurs ultrasoniques | |
Caméras | |
Capteurs radar | |
Capteurs Lidar | |
Capacité brute de la batterie | 118 kWh |
Capacité nette de la batterie | 117 kWh |
Matériaux de cathode | |
Tension nominale | 800 V |
Courbe de charge (cliquez pour agrandir) |
|
Vitesse de charge DC maximale | kW |
Temps de charge 0 - 100% | 1 h 13 m 29 s |
Vitesse de charge moyenne 0 - 100% | 95,5 kW |
Temps de charge 10-100% | 1 h 10 m 54 s |
Vitesse de charge moyenne 10-100% | 89,1 kW |
Temps de charge 10-80% | 28 m 46 s |
Vitesse de charge moyenne 10-80% | 170,8 kW |
Temps de charge 10-90% | 37 m 36 s |
Vitesse de charge moyenne 10-90% | 149,3 kW |
Préconditionnement lors de la navigation vers une borne | Équipement de série |
Chauffage manuel de la batterie | Équipement de série |
Catégorie d'intérieur | |
Qualité intérieure | fr Interior.Quality.NotSet |
Conception de la console | fr Interior.ConsoleDesign.NotSet |
Design intérieur | |
Rangement | N/A |
Nombre de places | 5 |
Nombre de places Front seats options | 1 |
Réglage en profondeur du siège | Fonction électrique de série |
Réglage en hauteur du siège | Inconnu |
Réglage de l’inclinaison du dossier | Fonction électrique de série |
Réglage de l’angle de l’assise | Inconnu |
Mémoire | De série côté conducteur, non disponible côté passager |
Appuie-tête réglable en hauteur | Non disponible |
Appuie-tête réglable en longueur | Équipement de série |
Soutien des cuisses réglable | Équipement de série |
Réglage des supports latéraux du dossier | Équipement de série |
Réglage des supports latéraux de l’assise | Non disponible |
Repose-pieds passager | Non disponible |
Support des jambes pour le passager | Inconnu |
Réglage lombaire électrique | Fonction électrique de série |
Chauffage des sièges | Équipement de série |
Ventilation du siège | Équipement de série |
Fonction massage | Équipement de série |
Chauffage des sièges | Équipement de série pour les sièges extérieurs |
Ventilation du siège | Non disponible |
Fonction massage | Non disponible |
Sièges rabattables | Inconnu |
Couleurs de peinture | 4 |
Options de jantes | 6 |
Taille des roues (avant/arrière) |
245/45R19 / 245/45R19 245/40R20 / 265/40R20 245/40R21 / 265/40R21 |
Systèmes de climatisation disponibles | 1 |
Preclimatization | Équipement de série |
Mode animal | |
Mode camping | |
Airbags | N/A |
Prétensionneur de ceinture réversible première rangée | |
Prétensionneur de ceinture réversible deuxième rangée | |
Accès sans clé | Équipement de série |
Démarrage sans clé | Équipement de série |
Utiliser le téléphone comme clé | |
Système d'alarme | |
Caméra embarquée | |
Surveillance du stationnement | |
Nom de l'application | |
Modifier l'objectif de charge | |
Voir l'emplacement de la voiture | |
Verrouiller/déverrouiller la voiture | |
Ouvrir/fermer les fenêtres | |
Démarrer/arrêter la précondition | |
Stationnement à distance | |
Planifier la charge | |
Voir l'historique de conduite | |
Activer le klaxon/les lumières |