Model | Lucid Air Dream Edition Range |
---|---|
Cliquez sur le titre ci-dessous pour comparer la section |
![]() |
Informations sur le modèle | |
Type | Sedan |
Première mondiale | |
Début de la livraison | |
Statut du modèle | |
Plage et consommation | |
Gamme WLTP | 883-828km (549-515miles) |
Consommation WLTP | 13,25-14,13kWh/100km (4,7-4,4mi/kWh ) |
Consommation WLTP avec perte de charge | 15,0-16,0kWh/100km (4,1-3,9mi/kWh ) |
Gamme EPA | 471-446miles (758-718km) |
Consommation EPA | 4,015,4-3,8mi/kWh (15,4-16,3kWh/100km ) |
Gamme CLTC de finition de base | |
90 km/h / 56 mph en conditions parfaites | 836km (520miles) |
70 mph / 112 km/h en conditions parfaites | 804km (500miles) |
120 km/h / 75 mph en conditions parfaites | 616km (383miles) |
Performances | |
Vitesse maximale | 270 kph (168 mph) |
Puissance de pointe | 696 kW (946,3 hp / 933,4 bhp) |
Couple de sortie électrique | 1390 nm (1025,8 ft-lb) |
0-100km/h (0-62 mph) | 2,9 s |
Groupe motopropulseur | |
Type de transmission | AWD |
Configuration du moteur | Deux moteurs essieu avant |
Technologie du moteur | PMSM |
Freins et régénération | |
Type de frein avant | Disc brakes, fixed caliper |
Rear brake type | Disc brakes, fixed caliper |
Front Disc diameter | 380 mm (14,96") |
Rear Disc diameter | 375 mm (14,76") |
Front disc type | Cast Iron |
Rear disc type | Cast Iron |
Blended brakes (regen on brake pedal) | |
Lift-up-regen (one-pedal-driving) | |
Lift-up-regen stopping modes | Hold |
Lift-up-regen levels | |
Coasting | |
Adaptive regen when coasting | |
Suspension | |
Front disc type | Cast Iron |
Suspension options | 1 |
Adaptive damping front | Standard |
Adaptive damping rear | Standard |
Suspension type front | |
Suspension type rear | |
Spring type front | Steel springs |
Spring type rear | Steel springs |
Adjustable height front | Not available |
Adjustable height rear | Not available |
Ground clearance | 126 mm (4,96") |
Size & Weight | |
Length | 4975 mm (195,9") |
Height | 1410 mm (55,5") |
Width excluding mirrors | 1939 mm (76,3") |
Width including mirrors | 2198 mm (86,5") |
Drag coefficient Cd / frontal area A | 0,197 / ? |
Wheelbase | 2960 mm (116,5") |
Turning circle | ? |
Curb Weight | 2360 kg (5202,9 lbs) |
Max Weight | 2850 kg (6283,2 lbs) |
Max Roof load | 75 kg (165,3 lbs) |
Max. Payload | 490 kg (1080,3 lbs) |
Max weight braked trailer | |
Trunk capacity | 456 liter (16,1 cu-ft) |
Trunk capacity seat down | 627 liter (22,1 cu-ft) |
UI | |
Head Up Display | Not available |
Voice Control | Not available |
Gesture Control | Not available |
Driver display | Yes 14" |
Infotainment screen | Yes (3 options) 8"12"12" |
In car navigation | Standard |
Apple Car Play | Not available |
Android Auto | Not available |
Navigation system | |
Map provider | |
Online map updates | |
Real time traffic information | |
Routeplanning with charging | |
Satelitt image map | |
Voice controlled | |
Voice guiding | |
Lights | |
LED Matrix headlights | Not available |
Auto dimming | Not available |
Cornering lights | Not available |
Driver Assist Systems | |
ABS | Standard |
Automatic Emergency Braking | |
Automatic Emergency Steering | Standard |
Cross Traffic Assist | Standard |
Drowsiness Alert | Standard |
Electronic Stability Control | Standard |
Blind Spot monitoring | Standard |
Exit Warning | |
Forward collision warning (FCW) | |
Lane Departure Warning (LDW) | Standard |
Lane Keeping Assist (LKA) | Standard |
Left Turn Crash Avoidance | |
Night Vision | Not available |
Lane Centering Assist (LCA) / Auto steer | Standard |
Capteurs et caméras | |
Capteurs ultrasoniques | |
Caméras | |
Capteurs radar | |
Capteurs Lidar | |
Battery | |
Gross battery size | 118 kWh |
Available battery size | 117 kWh |
Cell chemistry | |
Nominal Voltage | 800 V |
Charging | |
Charge curve (click for full size) |
|
Max DC charging power | kW |
Temps de charge 0 - 100% | 1 h 13 m 29 s |
Vitesse de charge moyenne 0 - 100% | 95,5 kW |
Temps de charge 10-100% | 1 h 10 m 54 s |
Vitesse de charge moyenne 10-100% | 89,1 kW |
Temps de charge 10-80% | 28 m 46 s |
Vitesse de charge moyenne 10-80% | 170,8 kW |
Temps de charge 10-90% | 37 m 36 s |
Vitesse de charge moyenne 10-90% | 149,3 kW |
Battery heating navigating to charger | |
Manual battery heating | |
Sièges avant | |
Number of seats | 5 |
Front seats options | 1 |
Réglage de la profondeur du siège | Fonction électrique standard |
Réglage de la hauteur du siège | Inconnu |
Réglage de l'angle du dossier | Fonction électrique standard |
Réglage de l'angle du coussin de siège | Inconnu |
Mémoire | Conducteur standard, non disponible pour le passager |
Appui-tête réglable en hauteur | Non disponible |
Appui-tête réglable en longueur | Fonctionnalité standard |
Support de cuisse réglable | Fonctionnalité standard |
Réglage des traversins latéraux du dossier | Fonctionnalité standard |
Réglage des traversins latéraux du coussin de siège | Non disponible |
Repose-pieds passagers | Non disponible |
Support de jambe passager | Inconnu |
Réglage lombaire électrique | Fonction électrique standard |
Chauffage de siège | Fonctionnalité standard |
Ventilation du siège | Fonctionnalité standard |
Fonction massage | Fonctionnalité standard |
Sièges de la deuxième rangée | |
Chauffage de siège | Fonction standard, sièges extérieurs |
Ventilation du sièges | Non disponible |
Fonction massage | Non disponible |
Foldable second row | Inconnu |
Exterior design | |
Paint color options | 4 |
Wheel options | 6 |
Wheel sizes (front/rear) |
245/45R19 / 245/45R19 245/40R20 / 265/40R20 245/40R21 / 265/40R21 |
Climate system | |
Climate system options | 1 |
Preclimatization | Standard |
Petmode | |
Camping mode | |
Mobile App & App features | |
App Name | |
Change Charging Target | |
Car location | |
Lock/Unlock | |
Open/Close windows | |
Start/Stop Precondition | |
Remote parking | |
Schedule Charging | |
See driving history | |
Trigger horn/ light |