Model | SKODA ENYAQ 60 | Skoda ENYAQ 85 | SKODA ENYAQ 85 | SKODA ENYAQ 85x | SKODA ENYAQ 85x | SKODA ENYAQ COUPÉ 60 | SKODA ENYAQ COUPÉ 85 | SKODA ENYAQ COUPÉ 85x | SKODA ENYAQ COUPÉ RS | SKODA Enyaq RS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cliquez sur un titre ci-dessous pour comparer les sections |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Type de carrosserie | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV Coupé | SUV Coupé | SUV Coupé | SUV Coupé | SUV |
Première mondiale | mercredi 8 janvier 2025 | lundi 12 mai 2025 | mercredi 8 janvier 2025 | |||||||
Début des livraisons | mai 2025 | septembre 2025 | juillet 2025 | |||||||
Statut du modèle | En production | En production | En production | |||||||
Autonomie WLTP | 401-392 km (249-244 miles) | 586-545 km (364-339 miles) | 566-547 km (352-340 miles) | 549 km (341 miles) | 539-522 km (335-324 miles) | 408-399 km (254-248 miles) | 545-527 km (339-328 miles) | 545-527 km (339-328 miles) | 547-543 km (340-338 miles) | 549 km (341 miles) |
Consommation WLTP | 14,46-14,80 kWh/100km (4,3-4,2 mi/kWh ) | 13,14-14,13 kWh/100km (4,7-4,4 mi/kWh ) | 13,60-14,08 kWh/100km (4,6-4,4 mi/kWh ) | 13,95 kWh/100km(4,5 mi/kWh ) | 14,21-14,67 kWh/100km (4,4-4,2 mi/kWh ) | 14,22-14,54 kWh/100km (4,4-4,3 mi/kWh ) | 14,13-14,61 kWh/100km (4,4-4,3 mi/kWh ) | 14,13-14,61 kWh/100km (4,4-4,3 mi/kWh ) | 14,44-14,55 kWh/100km (4,3-4,3 mi/kWh ) | 14,39 kWh/100km(4,3 mi/kWh ) |
Consommation WLTP avec pertes de charge | 16,0-17 kWh/100km (3,9-3,7 mi/kWh ) | 14,8-16,0 kWh/100km (4,2-3,9 mi/kWh ) | 14,8-15,9 kWh/100km (4,2-3,9 mi/kWh ) | 16,0 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | 15,7-16,1 kWh/100km (4,0-3,9 mi/kWh ) | 15,6-16,7 kWh/100km (4,0-3,7 mi/kWh ) | 15,7-16,1 kWh/100km (4,0-3,9 mi/kWh ) | 15,7-16,1 kWh/100km (4,0-3,9 mi/kWh ) | 16,9-17,4 kWh/100km (3,7-3,6 mi/kWh ) | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) |
Autonomie EPA | ||||||||||
Consommation EPA | ||||||||||
Autonomie CLTC version de base | ||||||||||
90 km/h / 56 mph en conditions parfaites | 494 km (307 miles) | 494 km (307 miles) | ||||||||
70 mph / 112 km/h en conditions parfaites | 395 km (246 miles) | 395 km (246 miles) | ||||||||
120 km/h / 75 mph en conditions parfaites | 276 km (172 miles) | 367 km (228 miles) | 367 km (228 miles) | 365 km (227 miles) | 365 km (227 miles) | 276 km (172 miles) | 367 km (228 miles) | 367 km (228 miles) | 376 km (234 miles) | 376 km (234 miles) |
Vitesse maximale | 160 kph (99 mph) | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) | 160 kph (99 mph) | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) |
Puissance maximale | 132 kW (179,5 hp / 177,0 bhp) | 210 kW (285,5 hp / 281,6 bhp) | 210 kW (285,5 hp / 281,6 bhp) | 210 kW (285,5 hp / 281,6 bhp) | 210 kW (285,5 hp / 281,6 bhp) | 132 kW (179,5 hp / 177,0 bhp) | 210 kW (285,5 hp / 281,6 bhp) | 210 kW (285,5 hp / 281,6 bhp) | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) |
Couple électrique | 310 nm (228,8 ft-lb) | 545 nm (402,2 ft-lb) | 545 nm (402,2 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) | 310 nm (228,8 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) |
0-100 km/h (0-62 mph) | 8,7 s | 6,7 s | 6,7 s | 6,6 s | 6,6 s | 8,8 s | 6,6 s | 6,6 s | 5,5 s | 5,4 s |
Type de transmission | RWD | RWD | RWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
Configuration du moteur | Un moteur essieu arrière | Un moteur essieu arrière | Un moteur essieu arrière | Un moteur sur l’essieu avant et un sur l’essieu arrière | Un moteur sur l’essieu avant et un sur l’essieu arrière | Un moteur sur l’essieu avant et un sur l’essieu arrière | Un moteur sur l’essieu avant et un sur l’essieu arrière | Un moteur sur l’essieu avant et un sur l’essieu arrière | Un moteur sur l’essieu avant et un sur l’essieu arrière | Un moteur sur l’essieu avant et un sur l’essieu arrière |
Technologie du moteur | PMSM | PMSM | PMSM | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear |
Type de frein avant | Frein à disque à étrier flottant | Frein à disque à étrier flottant | Frein à disque à étrier flottant | Frein à disque à étrier flottant | Frein à disque à étrier flottant | Frein à disque à étrier flottant | Frein à disque à étrier flottant | Frein à disque à étrier flottant | Frein à disque à étrier flottant | Frein à disque à étrier flottant |
Type de frein arrière | Frein à tambour | Frein à tambour | Frein à tambour | Frein à tambour | Frein à tambour | Frein à tambour | Frein à tambour | Frein à tambour | Frein à tambour | Frein à tambour |
Diamètre des disques avant | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") |
Diamètre des disques arrière | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake |
Type de disque avant | Fonte | Fonte | ||||||||
Type de disque arrière | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake |
Freinage combiné (récupération sur pédale de frein) | ||||||||||
Récupération à la levée (conduite à une pédale) | ||||||||||
Mode(s) d'arrêt avec récupération à la levée | Roulage | Roulage | Roulage | Roulage | Roulage | Roulage | Roulage | Roulage | Roulage | Roulage |
Niveaux de récupération à la levée | ||||||||||
Roue libre | ||||||||||
Récupération adaptative en roue libre | ||||||||||
Nombre d’options de suspension | 1 (Sport) | 1 (Sport) | 1 (Sport) | 1 (Sport) | 1 (Sport) | 1 (Sport) | 1 (Sport) | 1 (Sport) | 1 (Sport) | 1 (Sport) |
Type de suspension avant | Jamais de force MacPherson | Jamais de force MacPherson | ||||||||
Type de suspension arrière | Multibras | Multibras | ||||||||
Type de ressort avant | Ressort hélicoïdal | Ressort hélicoïdal | Ressort hélicoïdal | Ressort hélicoïdal | Ressort hélicoïdal | Ressort hélicoïdal | Ressort hélicoïdal | Ressort hélicoïdal | Ressort hélicoïdal | Ressort hélicoïdal |
Type de ressort arrière | Ressort hélicoïdal | Ressort hélicoïdal | Ressort hélicoïdal | Ressort hélicoïdal | Ressort hélicoïdal | Ressort hélicoïdal | Ressort hélicoïdal | Ressort hélicoïdal | Ressort hélicoïdal | Ressort hélicoïdal |
Amortissement adaptatif avant | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option |
Amortissement adaptatif arrière | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option |
Hauteur réglable avant | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Hauteur réglable arrière | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Garde au sol | 173 mm (6,81") | 173 mm (6,81") | 173 mm (6,81") | 173 mm (6,81") | 173 mm (6,81") | 173 mm (6,81") | 173 mm (6,81") | 173 mm (6,81") | 173 mm (6,81") | 173 mm (6,81") |
Longueur | 4653 mm (183,2") | 4658 mm (183,4") | 4653 mm (183,2") | 4653 mm (183,2") | 4653 mm (183,2") | 4653 mm (183,2") | 4653 mm (183,2") | 4653 mm (183,2") | 4653 mm (183,2") | 4660 mm (183,5") |
Hauteur | 1607 mm (63,3") | 1622 mm (63,9") | 1607 mm (63,3") | 1607 mm (63,3") | 1607 mm (63,3") | 1607 mm (63,3") | 1607 mm (63,3") | 1607 mm (63,3") | 1607 mm (63,3") | 1618 mm (63,7") |
Largeur sans rétroviseurs | 1879 mm (74,0") | 1879 mm (74,0") | 1879 mm (74,0") | 1879 mm (74,0") | 1879 mm (74,0") | 1879 mm (74,0") | 1879 mm (74,0") | 1879 mm (74,0") | 1879 mm (74,0") | 1879 mm (74,0") |
Largeur avec rétroviseurs | 2148 mm (84,6") | 2148 mm (84,6") | 2148 mm (84,6") | 2148 mm (84,6") | 2148 mm (84,6") | 2148 mm (84,6") | 2148 mm (84,6") | 2148 mm (84,6") | 2148 mm (84,6") | 2148 mm (84,6") |
Coefficient de traînée / Surface frontale | 0,248 / ? | 0,248 / ? | 0,248 / ? | 0,248 / ? | 0,248 / ? | 0,248 / ? | 0,248 / ? | 0,248 / ? | 0,248 / ? | 0,251 / ? |
Empattement | 2768 mm (109,0") | 2766 mm (108,9") | 2768 mm (109,0") | 2768 mm (109,0") | 2768 mm (109,0") | 2768 mm (109,0") | 2768 mm (109,0") | 2768 mm (109,0") | 2768 mm (109,0") | 2772 mm (109,1") |
Diamètre de braquage | 10,8 meter (425,2") | 10,8 meter (425,2") | 10,8 meter (425,2") | 10,8 meter (425,2") | 10,8 meter (425,2") | 10,8 meter (425,2") | 10,8 meter (425,2") | 10,8 meter (425,2") | 10,8 meter (425,2") | 10,8 meter (425,2") |
Poids à vide | 2180 kg (4806,1 lbs) | 2066 kg (4554,7 lbs) | 2180 kg (4806,1 lbs) | 2180 kg (4806,1 lbs) | 2180 kg (4806,1 lbs) | 2180 kg (4806,1 lbs) | 2180 kg (4806,1 lbs) | 2180 kg (4806,1 lbs) | 2180 kg (4806,1 lbs) | 2161 kg (4764,2 lbs) |
Poids total max. (GVWR) | 2740 kg (6040,7 lbs) | 2650 kg (5842,2 lbs) | 2740 kg (6040,7 lbs) | 2740 kg (6040,7 lbs) | 2740 kg (6040,7 lbs) | 2740 kg (6040,7 lbs) | 2740 kg (6040,7 lbs) | 2740 kg (6040,7 lbs) | 2740 kg (6040,7 lbs) | 2750 kg (6062,7 lbs) |
Charge maximale sur le toit | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
Charge utile maximale (conducteur inclus) | 560 kg (1234,6 lbs) | 584 kg (1287,5 lbs) | 560 kg (1234,6 lbs) | 560 kg (1234,6 lbs) | 560 kg (1234,6 lbs) | 560 kg (1234,6 lbs) | 560 kg (1234,6 lbs) | 560 kg (1234,6 lbs) | 560 kg (1234,6 lbs) | 589 kg (1298,5 lbs) |
Poids max remorque freinée | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1000 kg (2204,6 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) |
Capacité du coffre | 570 liter (20,1 cu-ft) | 585 liter (20,7 cu-ft) | 570 liter (20,1 cu-ft) | 570 liter (20,1 cu-ft) | 570 liter (20,1 cu-ft) | 570 liter (20,1 cu-ft) | 570 liter (20,1 cu-ft) | 570 liter (20,1 cu-ft) | 570 liter (20,1 cu-ft) | 585 liter (20,7 cu-ft) |
Capacité du coffre avec les sièges arrière rabattus | 1610 liter (56,9 cu-ft) | 1710 liter (60,4 cu-ft) | 1610 liter (56,9 cu-ft) | 1610 liter (56,9 cu-ft) | 1610 liter (56,9 cu-ft) | 1610 liter (56,9 cu-ft) | 1610 liter (56,9 cu-ft) | 1610 liter (56,9 cu-ft) | 1610 liter (56,9 cu-ft) | 1710 liter (60,4 cu-ft) |
Type HMI | Écran principal avec commodos et boutons limités | Écran principal avec commodos et boutons limités | ||||||||
Affichage tête haute | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option |
Commande vocale | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Équipement de série | Équipement de série |
Commande gestuelle | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Affichage numérique conducteur | 5,3" | 5,3" | 5,3" | 5,3" | 5,3" | 5,3" | 5,3" | 5,3" | 5,3" | 5,3" |
Écran infotainment | 13" | 13" | 13" | 13" | 13" | 13" | 13" | 13" | 13" | 13" |
Navigation embarquée | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option | Équipement de série | Équipement de série |
Compatibilité Apple CarPlay | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Compatibilité Android Auto | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Fournisseur de cartes | TomTom | TomTom | ||||||||
Mises à jour des cartes en ligne | ||||||||||
Trafic en temps réel | ||||||||||
Planification d'itinéraire avec gestion de la recharge | ||||||||||
Carte avec images satellite | ||||||||||
Voice controlled | ||||||||||
Voice guiding | ||||||||||
Phares à matrice LED | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Phares à atténuation automatique | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Standard | Standard |
Feux de virage | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Standard | Standard |
Système antiblocage des roues (ABS) | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Freinage d’urgence automatique | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Direction d'urgence automatique | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Assistance au trafic transversal | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Alerte de circulation arrière transversale | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Équipement de série | Équipement de série |
Alerte de somnolence | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Contrôle électronique de stabilité | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Surveillance des angles morts | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Alerte de sortie | Équipement de série | Équipement de série | ||||||||
Alerte de collision frontale | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Alerte de franchissement de ligne | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Maintien dans la voie | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Vision nocturne | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Assistant de centrage de voie (LCA) / Autopilotage | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Capteurs ultrasoniques |
|
|
||||||||
Caméras |
|
|
||||||||
Capteurs radar |
|
|
||||||||
Capteurs Lidar | N/A | N/A | ||||||||
Capacité brute de la batterie | 62 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 62 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 84 kWh | 84 kWh |
Capacité nette de la batterie | 58 kWh | 77 kWh | 77 kWh | 76,6 kWh | 76,6 kWh | 58 kWh | 77 kWh | 77 kWh | 79 kWh | 79 kWh |
Matériaux de cathode | NMC | NMC | NMC | NMC | ||||||
Tension nominale | 394 V | 350 V | 350 V | 350 V | 350 V | 394 V | 350 V | 350 V | 350 V | 350 V |
Courbe de charge (cliquez pour agrandir) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vitesse de charge DC maximale | 135 kW | 135 kW | 135 kW | 175 kW | 175 kW | 135 kW | 135 kW | 135 kW | 185 kW | 185 kW |
Temps de charge 0 - 100% | 1 h 4 m 12 s | 1 h 3 m 51 s | 1 h 3 m 51 s | 1 h 0 m 33 s | 1 h 0 m 33 s | 1 h 4 m 12 s | 1 h 3 m 42 s | 1 h 3 m 42 s | 1 h 2 m 27 s | 1 h 2 m 27 s |
Vitesse de charge moyenne 0 - 100% | 54,2 kW | 72,3 kW | 72,3 kW | 75,9 kW | 75,9 kW | 54,2 kW | 72,5 kW | 72,5 kW | 75,9 kW | 75,9 kW |
Temps de charge 10-100% | 1 h 1 m 5 s | 59 m 55 s | 59 m 55 s | 56 m 8 s | 56 m 8 s | 1 h 1 m 5 s | 59 m 46 s | 59 m 46 s | 57 m 53 s | 57 m 53 s |
Vitesse de charge moyenne 10-100% | 51,3 kW | 69,4 kW | 69,4 kW | 73,7 kW | 73,7 kW | 51,3 kW | 69,6 kW | 69,6 kW | 73,7 kW | 73,7 kW |
Temps de charge 10-80% | 34 m 53 s | 28 m 13 s | 28 m 13 s | 27 m 13 s | 27 m 13 s | 34 m 53 s | 35 m 18 s | 35 m 18 s | 28 m 5 s | 28 m 5 s |
Vitesse de charge moyenne 10-80% | 69,8 kW | 114,6 kW | 114,6 kW | 118,1 kW | 118,1 kW | 69,8 kW | 91,6 kW | 91,6 kW | 118,1 kW | 118,1 kW |
Temps de charge 10-90% | 44 m 31 s | 40 m 2 s | 40 m 2 s | 38 m 56 s | 38 m 56 s | 44 m 31 s | 45 m 5 s | 45 m 5 s | 40 m 9 s | 40 m 9 s |
Vitesse de charge moyenne 10-90% | 62,5 kW | 92,3 kW | 92,3 kW | 94,4 kW | 94,4 kW | 62,5 kW | 82,0 kW | 82,0 kW | 94,4 kW | 94,4 kW |
Préconditionnement lors de la navigation vers une borne | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Chauffage manuel de la batterie | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Catégorie d'intérieur | Axé sur le conducteur | Axé sur le conducteur | ||||||||
Qualité intérieure | fr Interior.Quality.NotSet | fr Interior.Quality.NotSet | fr Interior.Quality.NotSet | fr Interior.Quality.NotSet | fr Interior.Quality.NotSet | fr Interior.Quality.NotSet | fr Interior.Quality.NotSet | fr Interior.Quality.NotSet | Haute qualité | Haute qualité |
Conception de la console | fr Interior.ConsoleDesign.NotSet | fr Interior.ConsoleDesign.NotSet | fr Interior.ConsoleDesign.NotSet | fr Interior.ConsoleDesign.NotSet | fr Interior.ConsoleDesign.NotSet | fr Interior.ConsoleDesign.NotSet | fr Interior.ConsoleDesign.NotSet | fr Interior.ConsoleDesign.NotSet | Console centrale traditionnelle | Console centrale traditionnelle |
Design intérieur |
Couleurs d'intérieur:
fr common.color.NotSet
|
Couleurs d'intérieur:
fr common.color.NotSet
|
RS Lounge
Couleurs d'intérieur:
Noir
RS Suite
Couleurs d'intérieur:
Noir
|
RS Lounge
Couleurs d'intérieur:
Noir
RS Suite
Couleurs d'intérieur:
Noir
|
||||||
Rangement | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
|
Nombre de places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Nombre de places Front seats options | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Réglage en profondeur du siège | Équipement de série, fonction électrique en option | Équipement de série, fonction électrique en option | Équipement de série, fonction électrique en option | Équipement de série, fonction électrique en option | Équipement de série, fonction électrique en option | Équipement de série, fonction électrique en option | Équipement de série, fonction électrique en option | Équipement de série, fonction électrique en option | Équipement de série, fonction électrique en option | Équipement de série, fonction électrique en option |
Réglage en hauteur du siège | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Équipement de série, fonction électrique en option | Équipement de série, fonction électrique en option |
Réglage de l’inclinaison du dossier | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Équipement de série, fonction électrique en option | Équipement de série, fonction électrique en option |
Réglage de l’angle de l’assise | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Équipement de série, fonction électrique en option | Équipement de série, fonction électrique en option |
Mémoire | De série côté conducteur, non disponible côté passager | De série côté conducteur, non disponible côté passager | De série côté conducteur, non disponible côté passager | De série côté conducteur, non disponible côté passager | De série côté conducteur, non disponible côté passager | De série côté conducteur, non disponible côté passager | De série côté conducteur, non disponible côté passager | De série côté conducteur, non disponible côté passager | Inconnu | Inconnu |
Appuie-tête réglable en hauteur | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Appuie-tête réglable en longueur | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Soutien des cuisses réglable | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | De série côté conducteur, non disponible côté passager | De série côté conducteur, non disponible côté passager |
Réglage des supports latéraux du dossier | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Réglage des supports latéraux de l’assise | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Repose-pieds passager | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Non disponible | Non disponible |
Support des jambes pour le passager | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Non disponible | Non disponible |
Réglage lombaire électrique | Fonction électrique de série | Fonction électrique de série | Fonction électrique de série | Fonction électrique de série | Fonction électrique de série | Fonction électrique de série | Fonction électrique de série | Fonction électrique de série | Inconnu | Inconnu |
Chauffage des sièges | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Ventilation du siège | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Fonction massage | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement en option | Équipement en option |
Chauffage des sièges | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Option disponible pour les sièges extérieurs | Option disponible pour les sièges extérieurs |
Ventilation du siège | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Non disponible | Non disponible |
Fonction massage | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Non disponible | Non disponible |
Sièges rabattables | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Équipement de série | Équipement de série |
Couleurs de peinture | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
Options de jantes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Taille des roues (avant/arrière) |
235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
Systèmes de climatisation disponibles | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 (2-zone Climatronic, 3 zone climstronic) | 2 (2-zone Climatronic, 3 zone climstronic) |
Preclimatization | Équipement de série | Équipement de série | ||||||||
Mode animal | Non disponible | Non disponible | ||||||||
Mode camping | Non disponible | Non disponible | ||||||||
Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
|
Prétensionneur de ceinture réversible première rangée | Équipement de série | Équipement de série | ||||||||
Prétensionneur de ceinture réversible deuxième rangée | Non disponible | Non disponible | ||||||||
Accès sans clé | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement en option | Équipement en option |
Démarrage sans clé | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Utiliser le téléphone comme clé | Non disponible | Non disponible | ||||||||
Système d'alarme | Équipement de série | Équipement de série | ||||||||
Caméra embarquée | Non disponible | Non disponible | ||||||||
Surveillance du stationnement | Non disponible | Non disponible | ||||||||
Nom de l'application | MySkoda | MySkoda | MySkoda | MySkoda | MySkoda | MySkoda | MySkoda | MySkoda | MySkoda | MySkoda |
Modifier l'objectif de charge | ||||||||||
Voir l'emplacement de la voiture | ||||||||||
Verrouiller/déverrouiller la voiture | ||||||||||
Ouvrir/fermer les fenêtres | ||||||||||
Démarrer/arrêter la précondition | ||||||||||
Stationnement à distance | ||||||||||
Planifier la charge | ||||||||||
Voir l'historique de conduite | ||||||||||
Activer le klaxon/les lumières |