Model | Polestar 2 Long Range Dual Motor | Polestar 2 Long Range Dual Motor Performance | Polestar 2 Long Range Single Motor |
---|---|---|---|
Cliquez sur un titre ci-dessous pour comparer les sections |
![]() |
![]() |
![]() |
Type de carrosserie | Berline | Berline | Berline |
Première mondiale | |||
Début des livraisons | |||
Statut du modèle | |||
Autonomie WLTP | 592-551 km (368-342 miles) | 592-551 km (368-342 miles) | 635-591 km (395-367 miles) |
Consommation WLTP | 13,34-14,34 kWh/100km (4,7-4,3 mi/kWh ) | 13,34-14,34 kWh/100km (4,7-4,3 mi/kWh ) | 12,44-13,37 kWh/100km (5,0-4,6 mi/kWh ) |
Consommation WLTP avec pertes de charge | 16,7-17,3 kWh/100km (3,7-3,6 mi/kWh ) | 16,7-17,3 kWh/100km (3,7-3,6 mi/kWh ) | 16,7-17,3 kWh/100km (3,7-3,6 mi/kWh ) |
Autonomie EPA | |||
Consommation EPA | |||
Autonomie CLTC version de base | |||
90 km/h / 56 mph en conditions parfaites | 527 km (328 miles) | ||
70 mph / 112 km/h en conditions parfaites | |||
120 km/h / 75 mph en conditions parfaites | 282 km (175 miles) | 282 km (175 miles) | 367 km (228 miles) |
Vitesse maximale | 205 kph (127 mph) | 205 kph (127 mph) | 205 kph (127 mph) |
Puissance maximale | 310 kW (421,5 hp / 415,7 bhp) | 350 kW (475,9 hp / 469,4 bhp) | 220 kW (299,1 hp / 295,0 bhp) |
Couple électrique | 740 nm (546,1 ft-lb) | 740 nm (546,1 ft-lb) | 490 nm (361,6 ft-lb) |
0-100 km/h (0-62 mph) | 4,5 s | 4,2 s | 6,2 s |
Type de transmission | AWD | AWD | RWD |
Configuration du moteur | Un moteur sur l’essieu avant et un sur l’essieu arrière | Un moteur sur l’essieu avant et un sur l’essieu arrière | Un moteur essieu arrière |
Technologie du moteur | PMSM | ||
Type de frein avant | Frein à disque à étrier flottant | Frein à disque à étrier flottant | Frein à disque à étrier flottant |
Type de frein arrière | Frein à disque à étrier fixe | Frein à disque à étrier fixe | Frein à disque à étrier fixe |
Diamètre des disques avant | |||
Diamètre des disques arrière | |||
Type de disque avant | Fonte | Fonte | Fonte |
Type de disque arrière | Fonte | Fonte | Fonte |
Freinage combiné (récupération sur pédale de frein) | |||
Récupération à la levée (conduite à une pédale) | |||
Mode(s) d'arrêt avec récupération à la levée | Maintien ou avance lente | Maintien ou avance lente | Maintien ou avance lente |
Niveaux de récupération à la levée | Standard / Low | Standard / Low | Standard / Low |
Roue libre | |||
Récupération adaptative en roue libre | |||
Nombre d’options de suspension | 1 () | 1 () | 1 () |
Type de suspension avant | |||
Type de suspension arrière | |||
Type de ressort avant | Ressort hélicoïdal | Ressort hélicoïdal | Ressort hélicoïdal |
Type de ressort arrière | Ressort hélicoïdal | Ressort hélicoïdal | Ressort hélicoïdal |
Amortissement adaptatif avant | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Amortissement adaptatif arrière | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Hauteur réglable avant | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Hauteur réglable arrière | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Garde au sol | 151 mm (5,94") | 151 mm (5,94") | 151 mm (5,94") |
Longueur | 4606 mm (181,3") | 4606 mm (181,3") | 4606 mm (181,3") |
Hauteur | 1652 mm (65,0") | 1652 mm (65,0") | 1652 mm (65,0") |
Largeur sans rétroviseurs | 1859 mm (73,2") | 1859 mm (73,2") | 1859 mm (73,2") |
Largeur avec rétroviseurs | 1985 mm (78,1") | 1985 mm (78,1") | 1985 mm (78,1") |
Coefficient de traînée / Surface frontale | ? / ? | ? / ? | ? / ? |
Empattement | 2735 mm (107,7") | 2735 mm (107,7") | 2735 mm (107,7") |
Diamètre de braquage | 11,4 meter (448,8") | 11,4 meter (448,8") | 11,4 meter (448,8") |
Poids à vide | 2025 kg (4464,4 lbs) | 2025 kg (4464,4 lbs) | 2025 kg (4464,4 lbs) |
Poids total max. (GVWR) | 2520 kg (5555,6 lbs) | 2520 kg (5555,6 lbs) | 2520 kg (5555,6 lbs) |
Charge maximale sur le toit | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
Charge utile maximale (conducteur inclus) | 495 kg (1091,3 lbs) | 495 kg (1091,3 lbs) | 495 kg (1091,3 lbs) |
Poids max remorque freinée | 1500 kg (3306,9 lbs) | 1500 kg (3306,9 lbs) | 1500 kg (3306,9 lbs) |
Capacité du coffre | 405 liter (14,3 cu-ft) | 405 liter (14,3 cu-ft) | 405 liter (14,3 cu-ft) |
Capacité du coffre avec les sièges arrière rabattus | 1095 liter (38,7 cu-ft) | 1095 liter (38,7 cu-ft) | 1095 liter (38,7 cu-ft) |
Type HMI | |||
Affichage tête haute | |||
Commande vocale | |||
Commande gestuelle | |||
Affichage numérique conducteur | 12,3" | 12,3" | 12,3" |
Écran infotainment | 11,2" | 11,2" | 11,2" |
Navigation embarquée | |||
Compatibilité Apple CarPlay | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Compatibilité Android Auto | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Fournisseur de cartes | |||
Mises à jour des cartes en ligne | |||
Trafic en temps réel | |||
Planification d'itinéraire avec gestion de la recharge | |||
Carte avec images satellite | |||
Voice controlled | |||
Voice guiding | |||
Phares à matrice LED | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option |
Phares à atténuation automatique | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Feux de virage | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Système antiblocage des roues (ABS) | |||
Freinage d’urgence automatique | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Direction d'urgence automatique | |||
Assistance au trafic transversal | |||
Alerte de circulation arrière transversale | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Alerte de somnolence | |||
Contrôle électronique de stabilité | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Surveillance des angles morts | |||
Alerte de sortie | |||
Alerte de collision frontale | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Alerte de franchissement de ligne | |||
Maintien dans la voie | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Vision nocturne | |||
Assistant de centrage de voie (LCA) / Autopilotage | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Capteurs ultrasoniques | |||
Caméras | |||
Capteurs radar | |||
Capteurs Lidar | |||
Capacité brute de la batterie | 82 kWh | 82 kWh | 82 kWh |
Capacité nette de la batterie | 79 kWh | 79 kWh | 79 kWh |
Matériaux de cathode | NMC | NMC | NMC |
Tension nominale | 400 V | 400 V | 400 V |
Courbe de charge (cliquez pour agrandir) |
|
|
|
Vitesse de charge DC maximale | 205 kW | 205 kW | 205 kW |
Temps de charge 0 - 100% | 1 h 6 m 8 s | 1 h 6 m 8 s | 1 h 6 m 8 s |
Vitesse de charge moyenne 0 - 100% | 71,7 kW | 71,7 kW | 71,7 kW |
Temps de charge 10-100% | 1 h 3 m 8 s | 1 h 3 m 8 s | 1 h 3 m 8 s |
Vitesse de charge moyenne 10-100% | 67,6 kW | 67,6 kW | 67,6 kW |
Temps de charge 10-80% | 28 m 35 s | 28 m 35 s | 28 m 35 s |
Vitesse de charge moyenne 10-80% | 116,0 kW | 116,0 kW | 116,0 kW |
Temps de charge 10-90% | 41 m 16 s | 41 m 16 s | 41 m 16 s |
Vitesse de charge moyenne 10-90% | 91,9 kW | 91,9 kW | 91,9 kW |
Préconditionnement lors de la navigation vers une borne | |||
Chauffage manuel de la batterie | |||
Catégorie d'intérieur | |||
Qualité intérieure | |||
Conception de la console | |||
Design intérieur | |||
Rangement | N/A | N/A | N/A |
Nombre de places | 5 | 5 | 5 |
Nombre de places Front seats options | 1 | 1 | 1 |
Réglage en profondeur du siège | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Réglage en hauteur du siège | Inconnu | Inconnu | Inconnu |
Réglage de l’inclinaison du dossier | Inconnu | Inconnu | Inconnu |
Réglage de l’angle de l’assise | Inconnu | Inconnu | Inconnu |
Mémoire | Inconnu | Inconnu | Inconnu |
Appuie-tête réglable en hauteur | Inconnu | Inconnu | Inconnu |
Appuie-tête réglable en longueur | Inconnu | Inconnu | Inconnu |
Soutien des cuisses réglable | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Réglage des supports latéraux du dossier | Inconnu | Inconnu | Inconnu |
Réglage des supports latéraux de l’assise | Inconnu | Inconnu | Inconnu |
Repose-pieds passager | Inconnu | Inconnu | Inconnu |
Support des jambes pour le passager | Inconnu | Inconnu | Inconnu |
Réglage lombaire électrique | Fonction électrique de série | Fonction électrique de série | Fonction électrique de série |
Chauffage des sièges | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Ventilation du siège | Inconnu | Inconnu | Inconnu |
Fonction massage | Inconnu | Inconnu | Inconnu |
Chauffage des sièges | Équipement de série pour les sièges extérieurs | Équipement de série pour les sièges extérieurs | Équipement de série pour les sièges extérieurs |
Ventilation du siège | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Fonction massage | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Sièges rabattables | Inconnu | Inconnu | Inconnu |
Couleurs de peinture | 6 | 6 | 6 |
Options de jantes | 3 | 3 | 3 |
Taille des roues (avant/arrière) |
245/45R19 / 245/45R19 245/40R20 / 245/40R20 |
245/45R19 / 245/45R19 245/40R20 / 245/40R20 |
245/45R19 / 245/45R19 245/40R20 / 245/40R20 |
Systèmes de climatisation disponibles | 1 | 1 | 1 |
Preclimatization | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Mode animal | |||
Mode camping | |||
Airbags | N/A | N/A | N/A |
Prétensionneur de ceinture réversible première rangée | |||
Prétensionneur de ceinture réversible deuxième rangée | |||
Accès sans clé | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Démarrage sans clé | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Utiliser le téléphone comme clé | |||
Système d'alarme | |||
Caméra embarquée | |||
Surveillance du stationnement | |||
Nom de l'application | |||
Modifier l'objectif de charge | |||
Voir l'emplacement de la voiture | |||
Verrouiller/déverrouiller la voiture | |||
Ouvrir/fermer les fenêtres | |||
Démarrer/arrêter la précondition | |||
Stationnement à distance | |||
Planifier la charge | |||
Voir l'historique de conduite | |||
Activer le klaxon/les lumières |