Model | BMW i4 eDrive35 | BMW i4 eDrive40 | BMW i4 M50 |
---|---|---|---|
Cliquez sur un titre ci-dessous pour comparer les sections |
![]() |
![]() |
![]() |
Type de carrosserie | Berline | Berline | Berline |
Première mondiale | mercredi 17 mars 2021 | mardi 1 juin 2021 | |
Début des livraisons | novembre 2021 | ||
Statut du modèle | Arrêté | ||
Autonomie WLTP | 490-406 km (304-252 miles) | 590-493 km (367-306 miles) | 521-416 km (324-258 miles) |
Consommation WLTP | 13,69-16,53 kWh/100km (4,5-3,8 mi/kWh ) | 13,68-16,37 kWh/100km (4,5-3,8 mi/kWh ) | 15,49-19,40 kWh/100km (4,0-3,2 mi/kWh ) |
Consommation WLTP avec pertes de charge | 16,1-19,1 kWh/100km (3,9-3,3 mi/kWh ) | 16,1-19,1 kWh/100km (3,9-3,3 mi/kWh ) | 18-22,5 kWh/100km (3,5-2,8 mi/kWh ) |
Autonomie EPA | |||
Consommation EPA | |||
Autonomie CLTC version de base | |||
Consommation à 90km/h/56mph dans des conditions parfaites | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | ||
90 km/h / 56 mph en conditions parfaites | 504 km (313 miles) | ||
Consommation à 70mph/112km/h dans des conditions parfaites | 21,5 kWh/100km(2,9 mi/kWh ) | ||
70 mph / 112 km/h en conditions parfaites | 375 km (233 miles) | ||
Consommation à 120km/h/75mph dans des conditions parfaites | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) |
120 km/h / 75 mph en conditions parfaites | 373 km (232 miles) | 448 km (278 miles) | 351 km (218 miles) |
Vitesse maximale | 190 kph (118 mph) | 190 kph (118 mph) | 225 kph (140 mph) |
Puissance maximale | 210 kW (285,5 hp / 281,6 bhp) | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) | 400 kW (543,8 hp / 536,4 bhp) |
Couple électrique | 400 nm (295,2 ft-lb) | 430 nm (317,3 ft-lb) | 795 nm (586,7 ft-lb) |
0-100 km/h (0-62 mph) | 6 s | 5,7 s | 3,9 s |
Type de transmission | RWD | RWD | AWD |
Configuration du moteur | Un moteur essieu arrière | Un moteur essieu arrière | Un moteur sur l’essieu avant et un sur l’essieu arrière |
Technologie du moteur | WRSM | WRSM | WRSM |
Type de frein avant | Frein à disque à étrier fixe (4 pistons) | Frein à disque à étrier fixe (4 pistons) | Frein à disque à étrier fixe (4 pistons) |
Type de frein arrière | Frein à disque à étrier flottant (1 pistons) | Frein à disque à étrier flottant (1 pistons) | Frein à disque à étrier flottant (1 pistons) |
Diamètre des disques avant | 374 mm (14,72") | ||
Diamètre des disques arrière | |||
Type de disque avant | Fonte | Fonte | Fonte |
Type de disque arrière | Fonte | Fonte | Fonte |
Freinage combiné (récupération sur pédale de frein) | |||
Récupération à la levée (conduite à une pédale) | |||
Mode(s) d'arrêt avec récupération à la levée | Maintien ou roulage | Maintien ou roulage | Maintien ou roulage |
Niveaux de récupération à la levée | Low / Medium / High | ||
Roue libre | |||
Récupération adaptative en roue libre | |||
Nombre d’options de suspension | 2 (Standard / Adaptive M Suspension) | 2 (Standard / Adaptive M Suspension) | 1 (Adaptive M Suspension) |
Type de suspension avant | Double triangulation / Double triangulation | Double triangulation / Double triangulation | Double triangulation |
Type de suspension arrière | Multibras / Multibras | Multibras / Multibras | Multibras |
Type de ressort avant | Ressort hélicoïdal / Ressort hélicoïdal | Ressort hélicoïdal / Ressort hélicoïdal | Ressort hélicoïdal |
Type de ressort arrière | Ressort pneumatique / Ressort pneumatique | Ressort pneumatique / Ressort pneumatique | Ressort pneumatique |
Amortissement adaptatif avant | Non disponible / Équipement de série | Non disponible / Équipement de série | Équipement de série |
Amortissement adaptatif arrière | Non disponible / Équipement de série | Non disponible / Équipement de série | Équipement de série |
Hauteur réglable avant | Non disponible / Non disponible | Non disponible / Non disponible | Non disponible |
Hauteur réglable arrière | Équipement de série / Équipement de série | Équipement de série / Équipement de série | Équipement de série |
Garde au sol | 125 mm (4,92") / 125 mm (4,92") | 125 mm (4,92") / 125 mm (4,92") | 125 mm (4,92") |
Longueur | 4783 mm (188,3") | 4783 mm (188,3") | 4783 mm (188,3") |
Hauteur | 1448 mm (57,0") | 1448 mm (57,0") | 1448 mm (57,0") |
Largeur sans rétroviseurs | 1852 mm (72,9") | 1852 mm (72,9") | 1852 mm (72,9") |
Largeur avec rétroviseurs | mm (") | mm (") | mm (") |
Coefficient de traînée / Surface frontale | 0,25 / 2,33 m2(25,1 sq ft) | 0,25 / 2,33 m2(25,1 sq ft) | 0,25 / 2,33 m2(25,1 sq ft) |
Empattement | 2856 mm (112,4") | 2856 mm (112,4") | 2856 mm (112,4") |
Diamètre de braquage | 12,5 meter (492,1") | 12,5 meter (492,1") | 12,5 meter (492,1") |
Poids à vide | 2000 kg (4409,2 lbs) | 2050 kg (4519,5 lbs) | 2215 kg (4883,2 lbs) |
Poids total max. (GVWR) | 2545 kg (5610,8 lbs) | 2605 kg (5743,0 lbs) | 2735 kg (6029,6 lbs) |
Charge maximale sur le toit | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
Charge utile maximale (conducteur inclus) | 545 kg (1201,5 lbs) | 555 kg (1223,6 lbs) | 520 kg (1146,4 lbs) |
Poids max remorque freinée | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) |
Capacité du coffre | 470 liter (16,6 cu-ft) | 470 liter (16,6 cu-ft) | 470 liter (16,6 cu-ft) |
Capacité du coffre avec les sièges arrière rabattus | 1290 liter (45,6 cu-ft) | 1290 liter (45,6 cu-ft) | 1290 liter (45,6 cu-ft) |
Type HMI | Écran principal avec commodos et boutons | ||
Affichage tête haute | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option |
Commande vocale | Équipement de série | ||
Commande gestuelle | Équipement de série | ||
Affichage numérique conducteur | 12,3" | 12,3" | 12,3" |
Écran infotainment | 14,9" | 14,9" | 14,9" |
Navigation embarquée | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Compatibilité Apple CarPlay | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Compatibilité Android Auto | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Fournisseur de cartes | HERE Technologies | ||
Mises à jour des cartes en ligne | |||
Trafic en temps réel | |||
Planification d'itinéraire avec gestion de la recharge | |||
Carte avec images satellite | |||
Voice controlled | |||
Voice guiding | |||
Phares à matrice LED | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option |
Phares à atténuation automatique | Non disponible | Non disponible | Standard |
Feux de virage | Non disponible | Non disponible | Standard |
Système antiblocage des roues (ABS) | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Freinage d’urgence automatique | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Direction d'urgence automatique | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option |
Assistance au trafic transversal | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Alerte de circulation arrière transversale | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option |
Alerte de somnolence | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Contrôle électronique de stabilité | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Surveillance des angles morts | Équipement en option | ||
Alerte de sortie | Équipement en option | ||
Alerte de collision frontale | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option |
Alerte de franchissement de ligne | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Maintien dans la voie | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Vision nocturne | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Assistant de centrage de voie (LCA) / Autopilotage | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option |
Capteurs ultrasoniques |
|
||
Caméras |
|
||
Capteurs radar |
|
||
Capteurs Lidar | N/A | ||
Capacité brute de la batterie | 70,3 kWh | 83,9 kWh | 83,9 kWh |
Capacité nette de la batterie | 67,1 kWh | 80,7 kWh | 80,7 kWh |
Matériaux de cathode | NMC | ||
Tension nominale | 399 V | 399 V | 399 V |
Poids de la batterie | 550 kg (1212,5 lbs) | ||
Configuration du pack batterie | |||
Courbe de charge (cliquez pour agrandir) |
|
|
|
Vitesse de charge DC maximale | 180 kW | kW | 205 kW |
Temps de charge 0 - 100% | 49 m 5 s | 59 m 2 s | 59 m 2 s |
Vitesse de charge moyenne 0 - 100% | 82,0 kW | 82,0 kW | 82,0 kW |
Temps de charge 10-100% | 44 m 8 s | 53 m 4 s | 53 m 4 s |
Vitesse de charge moyenne 10-100% | 82,1 kW | 82,1 kW | 82,1 kW |
Temps de charge 10-80% | 24 m 46 s | 29 m 48 s | 29 m 48 s |
Vitesse de charge moyenne 10-80% | 113,7 kW | 113,7 kW | 113,7 kW |
Temps de charge 10-90% | 32 m 19 s | 38 m 52 s | 38 m 52 s |
Vitesse de charge moyenne 10-90% | 99,7 kW | 99,7 kW | 99,7 kW |
Préconditionnement lors de la navigation vers une borne | Équipement de série | ||
Chauffage manuel de la batterie | Non disponible | ||
Catégorie d'intérieur | Axé sur le conducteur | ||
Qualité intérieure | fr Interior.Quality.NotSet | fr Interior.Quality.NotSet | Premium |
Conception de la console | fr Interior.ConsoleDesign.NotSet | fr Interior.ConsoleDesign.NotSet | Console centrale traditionnelle |
Design intérieur |
BMW Individual Merino leather with extended scope Ivory White / Black
Couleurs d'intérieur:
Noir
Blanc
BMW Individual extended Merino leather in Tartufo
Couleurs d'intérieur:
Noir
Marron
BMW Individual extended Merino leather in Black
Couleurs d'intérieur:
Noir
Vernasca leather in Black with Blue contrast stitching
Couleurs d'intérieur:
Noir
Vernasca leather in Oyster
Couleurs d'intérieur:
Beige
Noir
Vernasca leather Black
Couleurs d'intérieur:
Noir
Vernasca leather Mocha with contrast stitching black
Couleurs d'intérieur:
Marron
Noir
Vernasca leather Black with Red contrast stitching
Couleurs d'intérieur:
Noir
Perforated Sensatec Cognac
Couleurs d'intérieur:
Cognac
Noir
Perforated Sensatec Black
Couleurs d'intérieur:
Noir
M PerformTex/Cloth combination in Black with M piping
Couleurs d'intérieur:
Noir
|
||
Rangement | N/A | N/A |
|
Nombre de places | 5 | 5 | 5 |
Nombre de places Front seats options | 2 (standard, M Sport) | 2 (standard, M Sport) | 2 (standard, M Sport) |
Réglage en profondeur du siège | Équipement de série, fonction électrique en option / Fonction électrique de série | Équipement de série, fonction électrique en option / Fonction électrique de série | Équipement de série, fonction électrique en option / Fonction électrique de série |
Réglage en hauteur du siège | Inconnu / Inconnu | Inconnu / Inconnu | Équipement de série, fonction électrique en option / Fonction électrique de série |
Réglage de l’inclinaison du dossier | Inconnu / Inconnu | Inconnu / Inconnu | Équipement de série, fonction électrique en option / Fonction électrique de série |
Réglage de l’angle de l’assise | Inconnu / Inconnu | Inconnu / Inconnu | Équipement de série, fonction électrique en option / Fonction électrique de série |
Mémoire | Équipement en option / Équipement en option | Équipement en option / Équipement en option | Équipement en option / Équipement de série |
Appuie-tête réglable en hauteur | Équipement de série / Équipement de série | Équipement de série / Équipement de série | Équipement de série / Équipement de série |
Appuie-tête réglable en longueur | Non disponible / Non disponible | Non disponible / Non disponible | Non disponible / Non disponible |
Soutien des cuisses réglable | Non disponible / Non disponible | Non disponible / Non disponible | Non disponible / Équipement de série |
Réglage des supports latéraux du dossier | Équipement en option / Équipement de série | Équipement en option / Équipement de série | Équipement en option / Équipement de série |
Réglage des supports latéraux de l’assise | Non disponible / Non disponible | Non disponible / Non disponible | Non disponible / Non disponible |
Repose-pieds passager | Inconnu / Inconnu | Inconnu / Inconnu | Non disponible / Non disponible |
Support des jambes pour le passager | Inconnu / Inconnu | Inconnu / Inconnu | Non disponible / Non disponible |
Réglage lombaire électrique | Fonction électrique en option / Fonction électrique en option | Fonction électrique en option / Fonction électrique en option | Fonction électrique en option / Fonction électrique en option |
Chauffage des sièges | Équipement de série / Équipement de série | Équipement de série / Équipement de série | Équipement de série / Équipement de série |
Ventilation du siège | Équipement en option / Non disponible | Équipement en option / Non disponible | Équipement en option / Non disponible |
Fonction massage | Non disponible / Non disponible | Non disponible / Non disponible | Non disponible / Non disponible |
Chauffage des sièges | Option disponible pour les sièges extérieurs | Option disponible pour les sièges extérieurs | Option disponible pour les sièges extérieurs |
Ventilation du siège | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Fonction massage | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Sièges rabattables | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Couleurs de peinture | 11 | 11 | 11 |
Options de jantes | 7 | 7 | 7 |
Taille des roues (avant/arrière) |
245/45R18 / 255/45R18 245/40R19 / 255/40R19 245/35R20 / 255/35R20 |
245/45R18 / 255/45R18 245/40R19 / 255/40R19 245/35R20 / 255/35R20 |
245/45R18 / 255/45R18 245/40R19 / 255/40R19 245/35R20 / 255/35R20 |
Systèmes de climatisation disponibles | 2 (standard, comfort) | 2 (standard, comfort) | 2 (standard, comfort) |
Preclimatization | Équipement de série | ||
Mode animal | Non disponible | ||
Mode camping | Non disponible | ||
Airbags | N/A | N/A | N/A |
Prétensionneur de ceinture réversible première rangée | |||
Prétensionneur de ceinture réversible deuxième rangée | |||
Accès sans clé | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option |
Démarrage sans clé | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Utiliser le téléphone comme clé | Équipement de série | ||
Système d'alarme | Équipement en option | ||
Caméra embarquée | Non disponible | ||
Surveillance du stationnement | Non disponible | ||
Nom de l'application | My BMW | ||
Modifier l'objectif de charge | |||
Voir l'emplacement de la voiture | |||
Verrouiller/déverrouiller la voiture | |||
Ouvrir/fermer les fenêtres | |||
Démarrer/arrêter la précondition | |||
Stationnement à distance | |||
Planifier la charge | |||
Voir l'historique de conduite | |||
Activer le klaxon/les lumières |