Model | Cadillac LYRIQ AWD | Cadillac LYRIQ RWD | Cadillac LYRIQ-V |
---|---|---|---|
Cliquez sur un titre ci-dessous pour comparer les sections |
![]() |
![]() |
![]() |
Type de carrosserie | SUV | SUV | SUV |
Première mondiale | jeudi 6 août 2020 | jeudi 6 août 2020 | jeudi 23 janvier 2025 |
Début des livraisons | juillet 2022 | juillet 2022 | juillet 2025 |
Statut du modèle | En production | En production | En production |
Autonomie WLTP | 530 km (329 miles) | ||
Consommation WLTP | 20,28 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 20,28 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | |
Consommation WLTP avec pertes de charge | |||
Autonomie EPA | 326-307 miles (525-494 km) | 312 miles (502 km) | 326-307 miles (525-494 km) |
Consommation EPA | 3,020,5-2,9 mi/kWh (20,5-21,8 kWh/100km ) | 2,9 mi/kWh (21,4 kWh/100km) | 3,020,5-2,9 mi/kWh (20,5-21,8 kWh/100km ) |
Autonomie CLTC version de base | |||
90 km/h / 56 mph en conditions parfaites | 566 km (352 miles) | 566 km (352 miles) | |
70 mph / 112 km/h en conditions parfaites | 467 km (290 miles) | 467 km (290 miles) | |
120 km/h / 75 mph en conditions parfaites | 430 km (267 miles) | 448 km (278 miles) | 430 km (267 miles) |
Vitesse maximale | 210 kph (131 mph) | 190 kph (118 mph) | 210 kph (131 mph) |
Puissance maximale | 388 kW (527,5 hp / 520,3 bhp) | 255 kW (346,7 hp / 342,0 bhp) | 459 kW (624,1 hp / 615,5 bhp) |
Couple électrique | 610 nm (450,2 ft-lb) | 450 nm (332,1 ft-lb) | 880 nm (649,4 ft-lb) |
0-100 km/h (0-62 mph) | 4,7 s | 5,7 s | 3,4 s |
Type de transmission | AWD | RWD | AWD |
Configuration du moteur | Un moteur sur l’essieu avant et un sur l’essieu arrière | Un moteur essieu arrière | Un moteur sur l’essieu avant et un sur l’essieu arrière |
Technologie du moteur | PMSM | PMSM | PMSM |
Type de frein avant | Frein à disque à étrier fixe | Frein à disque à étrier fixe | Frein à disque à étrier fixe |
Type de frein arrière | Frein à disque à étrier flottant | Frein à disque à étrier flottant | Frein à disque à étrier flottant |
Diamètre des disques avant | 343 mm (13,50") | 343 mm (13,50") | 410 mm (16,14") |
Diamètre des disques arrière | 345 mm (13,58") | 345 mm (13,58") | 345 mm (13,58") |
Type de disque avant | Fonte | Fonte | Fonte |
Type de disque arrière | Fonte | Fonte | Fonte |
Freinage combiné (récupération sur pédale de frein) | |||
Récupération à la levée (conduite à une pédale) | |||
Mode(s) d'arrêt avec récupération à la levée | Maintien | Maintien | Maintien |
Niveaux de récupération à la levée | Normal / High | Normal / High | Normal / High |
Roue libre | |||
Récupération adaptative en roue libre | |||
Nombre d’options de suspension | 1 (standard) | 1 (standard) | 1 (standard) |
Type de suspension avant | Multibras | Multibras | Multibras |
Type de suspension arrière | Multibras | Multibras | Multibras |
Type de ressort avant | Ressort hélicoïdal | Ressort hélicoïdal | Ressort hélicoïdal |
Type de ressort arrière | Ressort hélicoïdal | Ressort hélicoïdal | Ressort hélicoïdal |
Amortissement adaptatif avant | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Amortissement adaptatif arrière | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Hauteur réglable avant | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Hauteur réglable arrière | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Garde au sol | 178 mm (7,01") | 178 mm (7,01") | 178 mm (7,01") |
Longueur | 4996 mm (196,7") | 4996 mm (196,7") | 4996 mm (196,7") |
Hauteur | 1623 mm (63,9") | 1623 mm (63,9") | 1623 mm (63,9") |
Largeur sans rétroviseurs | 1977 mm (77,8") | 1977 mm (77,8") | 1977 mm (77,8") |
Largeur avec rétroviseurs | 2207 mm (86,9") | 2207 mm (86,9") | 2207 mm (86,9") |
Coefficient de traînée / Surface frontale | 0,28 / ? | ? / ? | 0,28 / ? |
Empattement | 3094 mm (121,8") | 3094 mm (121,8") | 3094 mm (121,8") |
Diamètre de braquage | 12,1 meter (476,4") | 12,1 meter (476,4") | 12,1 meter (476,4") |
Poids à vide | 2626 kg (5789,3 lbs) | 2626 kg (5789,3 lbs) | 2626 kg (5789,3 lbs) |
Poids total max. (GVWR) | 3200 kg (7054,8 lbs) | kg ( lbs) | 3200 kg (7054,8 lbs) |
Charge maximale sur le toit | 50 kg (110,2 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 50 kg (110,2 lbs) |
Charge utile maximale (conducteur inclus) | 574 kg (1265,5 lbs) | 574 kg (1265,5 lbs) | |
Poids max remorque freinée | 1588 kg (3500,9 lbs) | 1588 kg (3500,9 lbs) | 1588 kg (3500,9 lbs) |
Capacité du coffre | 793 liter (28,0 cu-ft) | 793 liter (28,0 cu-ft) | 793 liter (28,0 cu-ft) |
Capacité du coffre avec les sièges arrière rabattus | 1722 liter (60,8 cu-ft) | 1722 liter (60,8 cu-ft) | 1722 liter (60,8 cu-ft) |
Type HMI | Écran principal avec commodos et boutons | Écran principal avec commodos et boutons | Écran principal avec commodos et boutons |
Affichage tête haute | Non disponible | Non disponible | Équipement de série |
Commande vocale | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Commande gestuelle | Non disponible | Non disponible | |
Affichage numérique conducteur | 33" | 33" | 33" |
Écran infotainment | 33" | 33" | 33" |
Navigation embarquée | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Compatibilité Apple CarPlay | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Compatibilité Android Auto | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Fournisseur de cartes | |||
Mises à jour des cartes en ligne | |||
Trafic en temps réel | |||
Planification d'itinéraire avec gestion de la recharge | |||
Carte avec images satellite | |||
Voice controlled | |||
Voice guiding | |||
Phares à matrice LED | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Phares à atténuation automatique | Standard | Standard | Standard |
Feux de virage | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Système antiblocage des roues (ABS) | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Freinage d’urgence automatique | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Direction d'urgence automatique | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Assistance au trafic transversal | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option |
Alerte de circulation arrière transversale | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Alerte de somnolence | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Contrôle électronique de stabilité | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Surveillance des angles morts | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Alerte de sortie | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Alerte de collision frontale | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Alerte de franchissement de ligne | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Maintien dans la voie | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Vision nocturne | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Assistant de centrage de voie (LCA) / Autopilotage | Équipement en option | Équipement en option | Équipement de série |
Capteurs ultrasoniques |
|
|
|
Caméras |
|
|
|
Capteurs radar |
|
|
|
Capteurs Lidar | N/A | N/A | N/A |
Capacité brute de la batterie | 112,5 kWh | 112,5 kWh | 112,5 kWh |
Capacité nette de la batterie | 107,5 kWh | 107,5 kWh | 107,5 kWh |
Matériaux de cathode | NCMA | NCMA | NCMA |
Tension nominale | 355,2 V | 355,2 V | 355,2 V |
Courbe de charge (cliquez pour agrandir) |
|
|
|
Vitesse de charge DC maximale | 190 kW | 190 kW | 190 kW |
Temps de charge 0 - 100% | 3 h 9 m 13 s | 3 h 9 m 35 s | 3 h 9 m 13 s |
Vitesse de charge moyenne 0 - 100% | 34,1 kW | 34,0 kW | 34,1 kW |
Temps de charge 10-100% | 3 h 1 m 37 s | 3 h 1 m 58 s | 3 h 1 m 37 s |
Vitesse de charge moyenne 10-100% | 32,0 kW | 31,9 kW | 32,0 kW |
Temps de charge 10-80% | 33 m 39 s | 34 m 1 s | 33 m 39 s |
Vitesse de charge moyenne 10-80% | 134,1 kW | 132,7 kW | 134,1 kW |
Temps de charge 10-90% | 53 m 50 s | 54 m 12 s | 53 m 50 s |
Vitesse de charge moyenne 10-90% | 95,8 kW | 95,2 kW | 95,8 kW |
Préconditionnement lors de la navigation vers une borne | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Chauffage manuel de la batterie | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Catégorie d'intérieur | Fonctionnel | Fonctionnel | Fonctionnel |
Qualité intérieure | Premium | Premium | Premium |
Conception de la console | Console flottante | Console flottante | Console flottante |
Design intérieur |
Noir with Santorini Blue accents, Inteluxe seat trim with Perforated inserts
Couleurs d'intérieur:
Noir
Bleu
Sky Cool Gray with Santorini Blue accents, Inteluxe seat trim with Perforated inserts
Couleurs d'intérieur:
Noir
Gris clair
Oxford Stone with Garnet accents, Full Leather seat trim with Perforated inserts
Couleurs d'intérieur:
Noir
Beige
Juniper with Sky Cool Gray accents, Full Leather seat trim with Perforated inserts
Couleurs d'intérieur:
Noir
Beige
|
Noir with Santorini Blue accents, Inteluxe seat trim with Perforated inserts
Couleurs d'intérieur:
Noir
Bleu
Sky Cool Gray with Santorini Blue accents, Inteluxe seat trim with Perforated inserts
Couleurs d'intérieur:
Noir
Gris clair
Oxford Stone with Garnet accents, Full Leather seat trim with Perforated inserts
Couleurs d'intérieur:
Noir
Beige
Juniper with Sky Cool Gray accents, Full Leather seat trim with Perforated inserts
Couleurs d'intérieur:
Noir
Beige
|
Noir with Santorini Blue accents, Inteluxe seat trim with Perforated inserts
Couleurs d'intérieur:
Noir
Bleu
Sky Cool Gray with Santorini Blue accents, Inteluxe seat trim with Perforated inserts
Couleurs d'intérieur:
Noir
Gris clair
Oxford Stone with Garnet accents, Full Leather seat trim with Perforated inserts
Couleurs d'intérieur:
Noir
Beige
Juniper with Sky Cool Gray accents, Full Leather seat trim with Perforated inserts
Couleurs d'intérieur:
Noir
Beige
|
Rangement |
|
N/A |
|
Nombre de places | 5 | 5 | 5 |
Nombre de places Front seats options | 1 | 1 | 1 |
Réglage en profondeur du siège | Fonction électrique de série | Fonction électrique de série | Fonction électrique de série |
Réglage en hauteur du siège | Fonction électrique de série | Fonction électrique de série | Fonction électrique de série |
Réglage de l’inclinaison du dossier | Fonction électrique de série | Fonction électrique de série | Fonction électrique de série |
Réglage de l’angle de l’assise | Fonction électrique de série | Fonction électrique de série | Fonction électrique de série |
Mémoire | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Appuie-tête réglable en hauteur | Équipement de série | Inconnu | Équipement de série |
Appuie-tête réglable en longueur | Non disponible | Inconnu | Non disponible |
Soutien des cuisses réglable | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Réglage des supports latéraux du dossier | Non disponible | Non disponible | Fonction électrique de série |
Réglage des supports latéraux de l’assise | Non disponible | Non disponible | Fonction électrique de série |
Repose-pieds passager | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Support des jambes pour le passager | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Réglage lombaire électrique | Fonction électrique de série | Fonction électrique de série | Fonction électrique de série |
Chauffage des sièges | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Ventilation du siège | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Fonction massage | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Chauffage des sièges | Inconnu | Inconnu | Inconnu |
Ventilation du siège | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Fonction massage | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Sièges rabattables | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Couleurs de peinture | 8 | 8 | 8 |
Options de jantes | 3 | 3 | 3 |
Taille des roues (avant/arrière) |
265/50R20 / 265/50R20 275/20R22 / 275/20R22 |
265/50R20 / 265/50R20 275/20R22 / 275/20R22 |
265/50R20 / 265/50R20 275/20R22 / 275/20R22 |
Systèmes de climatisation disponibles | 2 (Dual-zone, Tri-zone) | 2 (Dual-zone, Tri-zone) | 2 (Dual-zone, Tri-zone) |
Preclimatization | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Mode animal | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Mode camping | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Airbags |
|
|
|
Prétensionneur de ceinture réversible première rangée | Non disponible | Non disponible | |
Prétensionneur de ceinture réversible deuxième rangée | Non disponible | Non disponible | |
Accès sans clé | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Démarrage sans clé | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Utiliser le téléphone comme clé | Non disponible | Non disponible | |
Système d'alarme | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Caméra embarquée | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Surveillance du stationnement | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Nom de l'application | My Cadillac | My Cadillac | My Cadillac |
Modifier l'objectif de charge | |||
Voir l'emplacement de la voiture | |||
Verrouiller/déverrouiller la voiture | |||
Ouvrir/fermer les fenêtres | |||
Démarrer/arrêter la précondition | |||
Stationnement à distance | |||
Planifier la charge | |||
Voir l'historique de conduite | |||
Activer le klaxon/les lumières |