Model | Kia EV6 Long Range AWD | Tesla Model Y Long Range | Volkswagen ID.4 GTX 4MOTION | Hyundai Ioniq 5 Long Range AWD |
---|---|---|---|---|
Cliquez sur un titre ci-dessous pour comparer les sections |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Type de carrosserie | SUV Coupé | SUV Coupé | SUV | SUV |
Première mondiale | lundi 19 août 2024 | mardi 19 mars 2019 | mardi 10 octobre 2023 | lundi 4 mars 2024 |
Début des livraisons | décembre 2024 | mars 2020 | novembre 2023 | |
Statut du modèle | En production | En production | En production | En production |
Autonomie WLTP | 546-521 km (339-324 miles) | 542-533 km (337-331 miles) | 515 km (320 miles) | 546-495 km (339-308 miles) |
Consommation WLTP | 14,65-15,36 kWh/100km (4,2-4,0 mi/kWh ) | 14,58-14,82 kWh/100km (4,3-4,2 mi/kWh ) | 14,95 kWh/100km(4,2 mi/kWh ) | 14,65-16,16 kWh/100km (4,2-3,8 mi/kWh ) |
Consommation WLTP avec pertes de charge | 17,0-17,7 kWh/100km (3,7-3,5 mi/kWh ) | 16,9-17,1 kWh/100km (3,7-3,6 mi/kWh ) | 16,7 kWh/100km(3,7 mi/kWh ) | 16,8-18,2 kWh/100km (3,7-3,4 mi/kWh ) |
Autonomie EPA | 310-292 miles (499-470 km) | |||
Consommation EPA | 3,915,8-3,7 mi/kWh (15,8-16,8 kWh/100km ) | |||
Autonomie CLTC version de base | 688 km (428 miles) | |||
90 km/h / 56 mph en conditions parfaites | 444 km (276 miles) | 527 km (328 miles) | 471 km (293 miles) | |
70 mph / 112 km/h en conditions parfaites | 364 km (226 miles) | 478 km (297 miles) | 364 km (226 miles) | |
120 km/h / 75 mph en conditions parfaites | 333 km (207 miles) | 405 km (252 miles) | 350 km (218 miles) | 333 km (207 miles) |
Vitesse maximale | 185 kph (115 mph) | 217 kph (135 mph) | 180 kph (112 mph) | 185 kph (115 mph) |
Puissance maximale | 239 kW (324,9 hp / 320,5 bhp) | 324 kW (440,5 hp / 434,5 bhp) | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) | 239 kW (324,9 hp / 320,5 bhp) |
Couple électrique | 605 nm (446,5 ft-lb) | 493 nm (363,8 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) | 605 nm (446,5 ft-lb) |
0-100 km/h (0-62 mph) | 5,2 s | 5 s | 5,5 s | 5,3 s |
Type de transmission | AWD | AWD | AWD | AWD |
Configuration du moteur | Un moteur sur l’essieu avant et un sur l’essieu arrière | Un moteur sur l’essieu avant et un sur l’essieu arrière | Un moteur sur l’essieu avant et un sur l’essieu arrière | Un moteur sur l’essieu avant et un sur l’essieu arrière |
Technologie du moteur | PMSM | ASM front and PMSM rear | ASM | |
Type de frein avant | Frein à disque à étrier fixe | Frein à disque à étrier fixe | Frein à disque à étrier flottant | fr DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. |
Type de frein arrière | Frein à disque à étrier flottant | Frein à disque à étrier flottant | Frein à tambour | fr DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. |
Diamètre des disques avant | 345 mm (13,58") | 355 mm (13,98") | 358 mm (14,09") | 345 mm (13,58") |
Diamètre des disques arrière | 345 mm (13,58") | 335 mm (13,19") | Drum brake | 345 mm (13,58") |
Type de disque avant | Fonte ventilée | Fonte | Fonte | Fonte |
Type de disque arrière | Fonte | Fonte | Drum brake | Fonte |
Freinage combiné (récupération sur pédale de frein) | ||||
Récupération à la levée (conduite à une pédale) | ||||
Mode(s) d'arrêt avec récupération à la levée | Maintien ou roulage | Maintien, roulage ou avance lente | ||
Niveaux de récupération à la levée | 0 / 1 / 2 / 3 / 4 | Standard / Low | ||
Roue libre | ||||
Récupération adaptative en roue libre | ||||
Nombre d’options de suspension | 1 (standard) | 1 (standard) | 2 (standard / sport) | 1 () |
Type de suspension avant | Jamais de force MacPherson | Double triangulation | Jamais de force MacPherson / Jamais de force MacPherson | Jamais de force MacPherson |
Type de suspension arrière | Multibras | Multibras | Multibras / Multibras | Multibras |
Type de ressort avant | Ressort hélicoïdal | Ressort hélicoïdal | Ressort hélicoïdal / Ressort hélicoïdal | Ressort hélicoïdal |
Type de ressort arrière | Ressort hélicoïdal | Ressort hélicoïdal | Ressort hélicoïdal / Ressort hélicoïdal | Ressort hélicoïdal |
Amortissement adaptatif avant | Non disponible | Non disponible | Équipement en option / Non disponible | Non disponible |
Amortissement adaptatif arrière | Non disponible | Non disponible | Équipement en option / Non disponible | Non disponible |
Hauteur réglable avant | Non disponible | Non disponible | Non disponible / Non disponible | Non disponible |
Hauteur réglable arrière | Non disponible | Non disponible | Non disponible / Non disponible | Non disponible |
Garde au sol | 160 mm (6,30") | 167 mm (6,57") | 163 mm (6,42") / 163 mm (6,42") | 160 mm (6,30") |
Longueur | 4695 mm (184,8") | 4751 mm (187,0") | 4582 mm (180,4") | 4635 mm (182,5") |
Hauteur | 1550 mm (61,0") | 1624 mm (63,9") | 1632 mm (64,3") | 1605 mm (63,2") |
Largeur sans rétroviseurs | 1880 mm (74,0") | 1921 mm (75,6") | 1865 mm (73,4") | 1890 mm (74,4") |
Largeur avec rétroviseurs | 1955 mm (77,0") | 2129 mm (83,8") | 2108 mm (83,0") | 2152 mm (84,7") |
Coefficient de traînée / Surface frontale | 0,28 / ? | 0,23 / 2,65 m2(28,5 sq ft) | 0,28 / 2,56 m2(27,6 sq ft) | 0,28 / ? |
Empattement | 2900 mm (114,2") | 2890 mm (113,8") | 2764 mm (108,8") | 3000 mm (118,1") |
Diamètre de braquage | 11,9 meter (468,5") | 12,1 meter (476,4") | 11,6 meter (456,7") | 11,98 meter (471,7") |
Poids à vide | 2075 kg (4574,6 lbs) | 2135 kg (4706,9 lbs) | 2164 kg (4770,8 lbs) | 290 kg (639,3 lbs) |
Poids total max. (GVWR) | 2600 kg (5732,0 lbs) | 2720 kg (5996,6 lbs) | 2750 kg (6062,7 lbs) | 2685 kg (5919,4 lbs) |
Charge maximale sur le toit | 80 kg (176,4 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 80 kg (176,4 lbs) |
Charge utile maximale (conducteur inclus) | 525 kg (1157,4 lbs) | 585 kg (1289,7 lbs) | 586 kg (1291,9 lbs) | 2395 kg (5280,1 lbs) |
Poids max remorque freinée | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) |
Capacité du coffre | 480 liter (17,0 cu-ft) | 854 liter (30,2 cu-ft) | 543 liter (19,2 cu-ft) | 520 liter (18,4 cu-ft) |
Capacité du coffre avec les sièges arrière rabattus | 1260 liter (44,5 cu-ft) | 2158 liter (76,2 cu-ft) | 1575 liter (55,6 cu-ft) | 1580 liter (55,8 cu-ft) |
Type HMI | Écran principal avec commodos et boutons limités | Écran principal avec commodos et boutons limités | ||
Affichage tête haute | Équipement en option | Non disponible | Équipement en option | Équipement en option |
Commande vocale | Équipement de série | Équipement de série | Non disponible | Équipement de série |
Commande gestuelle | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Affichage numérique conducteur | 12,3" | 15" | 5" | 12,3" |
Écran infotainment | 12,3" | 15" | 12,9" | 12,3" |
Navigation embarquée | Équipement de série | Équipement de série | Équipement en option | Équipement de série |
Compatibilité Apple CarPlay | Équipement de série | Non disponible | Équipement de série | Équipement de série |
Compatibilité Android Auto | Équipement de série | Non disponible | Équipement de série | Équipement de série |
Fournisseur de cartes | HERE Technologies | |||
Mises à jour des cartes en ligne | ||||
Trafic en temps réel | ||||
Planification d'itinéraire avec gestion de la recharge | ||||
Carte avec images satellite | ||||
Voice controlled | ||||
Voice guiding | ||||
Phares à matrice LED | Équipement en option | Équipement de série | Équipement de série | Non disponible |
Phares à atténuation automatique | Standard | Standard | Non disponible | Non disponible |
Feux de virage | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Système antiblocage des roues (ABS) | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Freinage d’urgence automatique | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Direction d'urgence automatique | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Assistance au trafic transversal | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Alerte de circulation arrière transversale | Équipement de série | Non disponible | Non disponible | Équipement de série |
Alerte de somnolence | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Contrôle électronique de stabilité | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Surveillance des angles morts | Équipement en option | Équipement de série | Équipement en option | Équipement de série |
Alerte de sortie | Équipement en option | Non disponible | Équipement de série | |
Alerte de collision frontale | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Alerte de franchissement de ligne | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Maintien dans la voie | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Vision nocturne | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Assistant de centrage de voie (LCA) / Autopilotage | Équipement de série | Standard | Équipement en option | Équipement de série |
Capteurs ultrasoniques |
|
N/A |
|
|
Caméras |
|
|
|
|
Capteurs radar |
|
N/A |
|
|
Capteurs Lidar | N/A | N/A | N/A | |
Capacité brute de la batterie | 84 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 84 kWh |
Capacité nette de la batterie | 80 kWh | 79 kWh | 77 kWh | 80 kWh |
Matériaux de cathode | NMC | NMC | ||
Tension nominale | 697 V | 357 V | 350 V | 697 V |
Courbe de charge (cliquez pour agrandir) |
|
|
|
|
Vitesse de charge DC maximale | 260 kW | 250 kW | 135 kW | 260 kW |
Temps de charge 0 - 100% | 1 h 15 m 38 s | 1 h 6 m 46 s | 1 h 3 m 42 s | 1 h 15 m 38 s |
Vitesse de charge moyenne 0 - 100% | 63,5 kW | 71,0 kW | 72,5 kW | 63,5 kW |
Temps de charge 10-100% | 1 h 13 m 5 s | 1 h 3 m 13 s | 59 m 46 s | 1 h 13 m 5 s |
Vitesse de charge moyenne 10-100% | 59,1 kW | 67,5 kW | 69,6 kW | 59,1 kW |
Temps de charge 10-80% | 19 m 33 s | 33 m 29 s | 35 m 18 s | 19 m 33 s |
Vitesse de charge moyenne 10-80% | 171,8 kW | 99,1 kW | 91,6 kW | 171,8 kW |
Temps de charge 10-90% | 32 m 29 s | 44 m 9 s | 45 m 5 s | 32 m 29 s |
Vitesse de charge moyenne 10-90% | 118,2 kW | 85,9 kW | 82,0 kW | 118,2 kW |
Préconditionnement lors de la navigation vers une borne | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | |
Chauffage manuel de la batterie | Non disponible | Non disponible | ||
Catégorie d'intérieur | Fonctionnel | Minimaliste | Fonctionnel | |
Qualité intérieure | Haute qualité | Standard | Standard | |
Conception de la console | Console flottante | Console centrale traditionnelle | Console flottante | |
Design intérieur |
Black
Couleurs d'intérieur:
Noir
|
All BlackBlack & White |
||
Rangement |
|
N/A | N/A | N/A |
Nombre de places | 5 | 5, 7 | 5 | 5 |
Nombre de places Front seats options | 1 | 1 | 2 (standard, ergoActive Top-Sport) | 1 |
Réglage en profondeur du siège | Équipement de série, fonction électrique en option | Fonction électrique de série | Équipement de série, fonction électrique en option / Équipement de série, fonction électrique en option | Fonction électrique de série |
Réglage en hauteur du siège | Équipement de série, fonction électrique en option | Fonction électrique de série | Inconnu / Inconnu | Fonction électrique de série |
Réglage de l’inclinaison du dossier | Équipement de série, fonction électrique en option | Fonction électrique de série | Inconnu / Inconnu | Fonction électrique de série |
Réglage de l’angle de l’assise | Fonction électrique en option | Fonction électrique de série | Inconnu / Inconnu | Inconnu |
Mémoire | Inconnu | Équipement de série | Inconnu / Inconnu | De série côté conducteur, non disponible côté passager |
Appuie-tête réglable en hauteur | Équipement de série | Non disponible | Équipement de série / Non disponible | Équipement de série |
Appuie-tête réglable en longueur | Non disponible | Non disponible | Non disponible / Non disponible | Non disponible |
Soutien des cuisses réglable | Non disponible | Non disponible | Non disponible / Équipement de série | Non disponible |
Réglage des supports latéraux du dossier | Non disponible | Non disponible | Non disponible / Non disponible | Non disponible |
Réglage des supports latéraux de l’assise | Non disponible | Non disponible | Non disponible / Non disponible | Non disponible |
Repose-pieds passager | Non disponible | Non disponible | Inconnu / Inconnu | Inconnu |
Support des jambes pour le passager | Non disponible | Non disponible | Inconnu / Inconnu | Inconnu |
Réglage lombaire électrique | Fonction électrique en option | Non disponible | Non disponible / Fonction électrique de série | Fonction électrique en option |
Chauffage des sièges | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série / Équipement de série | Équipement de série |
Ventilation du siège | Équipement en option | Non disponible | Non disponible / Non disponible | Équipement en option |
Fonction massage | Non disponible | Non disponible | Non disponible / Équipement de série | Inconnu |
Chauffage des sièges | Équipement de série pour les sièges extérieurs | Non disponible | Non disponible | Équipement de série pour les sièges extérieurs |
Ventilation du siège | Non disponible | Non disponible | Inconnu | Non disponible |
Fonction massage | Non disponible | Non disponible | Inconnu | Non disponible |
Sièges rabattables | Non disponible | Équipement de série | Inconnu | Équipement de série |
Couleurs de peinture | 9 | 6 | 5 | 6 |
Options de jantes | 2 | 3 | 3 | 2 |
Taille des roues (avant/arrière) |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 |
255/45R19 / 255/45R19 255/40R20 / 255/40R20 255/35R21 / 275/35R21 |
235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 |
Systèmes de climatisation disponibles | 1 | 1 | 2 (2-zone Climatronic, 3-zone climatronic) | 1 |
Preclimatization | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | |
Mode animal | Non disponible | Équipement de série | ||
Mode camping | Équipement de série | Équipement de série | ||
Airbags |
|
N/A | N/A |
|
Prétensionneur de ceinture réversible première rangée | Équipement de série | Équipement de série | ||
Prétensionneur de ceinture réversible deuxième rangée | Équipement de série | Équipement de série | ||
Accès sans clé | Équipement de série | Équipement de série | Équipement en option | Équipement de série |
Démarrage sans clé | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Utiliser le téléphone comme clé | Non disponible | Équipement de série | ||
Système d'alarme | Équipement de série | Équipement de série | ||
Caméra embarquée | Non disponible | Équipement de série | ||
Surveillance du stationnement | Non disponible | Équipement de série | ||
Nom de l'application | KIA Connect | Tesla | ||
Modifier l'objectif de charge | ||||
Voir l'emplacement de la voiture | ||||
Verrouiller/déverrouiller la voiture | ||||
Ouvrir/fermer les fenêtres | ||||
Démarrer/arrêter la précondition | ||||
Stationnement à distance | ||||
Planifier la charge | ||||
Voir l'historique de conduite | ||||
Activer le klaxon/les lumières |