Model | Audi Q4 35 e-tron |
---|---|
Cliquez sur le titre ci-dessous pour comparer la section |
![]() |
Informations sur le modèle | |
Type | SUV |
Première mondiale | mercredi 17 juillet 2024 |
Début de la livraison | octobre 2024 |
Statut du modèle | InProduction |
Plage et consommation | |
Gamme WLTP | 365-325km (227-202miles) |
Consommation WLTP | 14,25-16,00kWh/100km (4,4-3,9mi/kWh ) |
Consommation WLTP avec perte de charge | 16,4-18,7kWh/100km (3,8-3,3mi/kWh ) |
Gamme EPA | |
Consommation EPA | |
Gamme CLTC de finition de base | |
90 km/h / 56 mph en conditions parfaites | |
70 mph / 112 km/h en conditions parfaites | |
120 km/h / 75 mph en conditions parfaites | 248km (154miles) |
Performances | |
Vitesse maximale | 160 kph (99 mph) |
Puissance de pointe | 125 kW (170,0 hp / 167,6 bhp) |
Couple de sortie électrique | 310 nm (228,8 ft-lb) |
0-100km/h (0-62 mph) | 9 s |
Groupe motopropulseur | |
Type de transmission | RWD |
Configuration du moteur | Un moteur essieu arrière |
Technologie du moteur | PMSM |
Freins et régénération | |
Type de frein avant | Disc brakes, floating caliper |
Rear brake type | Drum brake |
Front Disc diameter | 358 mm (14,09") |
Rear Disc diameter | |
Front disc type | Cast Iron |
Rear disc type | |
Blended brakes (regen on brake pedal) | |
Lift-up-regen (one-pedal-driving) | |
Lift-up-regen stopping modes | Roll |
Lift-up-regen levels | Low / Mid / High |
Coasting | |
Adaptive regen when coasting | |
Suspension | |
Front disc type | Cast Iron |
Suspension options | 2 (standard / sport) |
Adaptive damping front | Optional / Not available |
Adaptive damping rear | Optional / Not available |
Suspension type front | MacPherson Strut / MacPherson Strut |
Suspension type rear | Multilink / Multilink |
Spring type front | Steel springs / Steel springs |
Spring type rear | Steel springs / Steel springs |
Adjustable height front | Not available / Not available |
Adjustable height rear | Not available / Not available |
Ground clearance | 180 mm (7,09") / 165 mm (6,50") |
Size & Weight | |
Length | 4588 mm (180,6") |
Height | 1622 mm (63,9") |
Width excluding mirrors | 1865 mm (73,4") |
Width including mirrors | 2108 mm (83,0") |
Drag coefficient Cd / frontal area A | 0,28 / 2,55 m2(27,4 sq ft) |
Wheelbase | 2764 mm (108,8") |
Turning circle | 10,2 meter (401,6") |
Curb Weight | 1890 kg (4166,7 lbs) |
Max Weight | 2475 kg (5456,4 lbs) |
Max Roof load | 75 kg (165,3 lbs) |
Max. Payload | 585 kg (1289,7 lbs) |
Max weight braked trailer | 1000 kg (2204,6 lbs) |
Trunk capacity | 520 liter (18,4 cu-ft) |
Trunk capacity seat down | 1490 liter (52,6 cu-ft) |
UI | |
Head Up Display | Optional |
Voice Control | Not available |
Gesture Control | Not available |
Driver display | Yes 10,2" |
Infotainment screen | Yes 10,1" |
In car navigation | Optional |
Apple Car Play | Optional |
Android Auto | Optional |
Navigation system | |
Map provider | |
Online map updates | |
Real time traffic information | |
Routeplanning with charging | |
Satelitt image map | |
Voice controlled | |
Voice guiding | |
Lights | |
LED Matrix headlights | Optional |
Auto dimming | Optional |
Cornering lights | Optional |
Driver Assist Systems | |
ABS | Standard |
Automatic Emergency Braking | Standard |
Automatic Emergency Steering | Optional |
Cross Traffic Assist | Optional |
Drowsiness Alert | Standard |
Electronic Stability Control | Standard |
Blind Spot monitoring | Optional |
Exit Warning | Optional |
Forward collision warning (FCW) | Optional |
Lane Departure Warning (LDW) | Standard |
Lane Keeping Assist (LKA) | Standard |
Left Turn Crash Avoidance | Optional |
Night Vision | Not available |
Lane Centering Assist (LCA) / Auto steer | Optional |
Capteurs et caméras | |
Capteurs ultrasoniques | |
Caméras | |
Capteurs radar | |
Capteurs Lidar | |
Battery | |
Gross battery size | 55 kWh |
Available battery size | 52 kWh |
Cell chemistry | |
Nominal Voltage | 350 V |
Charging | |
Charge curve (click for full size) |
|
Max DC charging power | 145 kW |
Temps de charge 0 - 100% | 59 m 1 s |
Vitesse de charge moyenne 0 - 100% | 52,9 kW |
Temps de charge 10-100% | 55 m 7 s |
Vitesse de charge moyenne 10-100% | 50,9 kW |
Temps de charge 10-80% | 34 m 48 s |
Vitesse de charge moyenne 10-80% | 62,7 kW |
Temps de charge 10-90% | 43 m 54 s |
Vitesse de charge moyenne 10-90% | 56,8 kW |
Battery heating navigating to charger | Not available |
Manual battery heating | Not available |
Sièges avant | |
Number of seats | 5 |
Front seats options | 2 (standard, sport) |
Réglage de la profondeur du siège | Fonction standard, option électrique / Fonction standard, option électrique |
Réglage de la hauteur du siège | Fonction standard, option électrique / Fonction standard, option électrique |
Réglage de l'angle du dossier | Fonction standard, option électrique / Fonction standard, option électrique |
Réglage de l'angle du coussin de siège | Fonction standard, option électrique / Fonction standard, option électrique |
Mémoire | Inconnu / Inconnu |
Appui-tête réglable en hauteur | Fonctionnalité standard / Non disponible |
Appui-tête réglable en longueur | Non disponible / Non disponible |
Support de cuisse réglable | Non disponible / Fonctionnalité standard |
Réglage des traversins latéraux du dossier | Non disponible / Non disponible |
Réglage des traversins latéraux du coussin de siège | Non disponible / Non disponible |
Repose-pieds passagers | Non disponible / Non disponible |
Support de jambe passager | Non disponible / Non disponible |
Réglage lombaire électrique | Non disponible / Fonction électrique standard |
Chauffage de siège | Fonctionnalité facultative / Fonctionnalité facultative |
Ventilation du siège | Non disponible / Non disponible |
Fonction massage | Non disponible / Non disponible |
Sièges de la deuxième rangée | |
Chauffage de siège | Non disponible / Non disponible |
Ventilation du sièges | Non disponible / Non disponible |
Fonction massage | Non disponible / Non disponible |
Foldable second row | Fonctionnalité standard / Fonctionnalité standard |
Exterior design | |
Paint color options | 8 |
Wheel options | 11 |
Wheel sizes (front/rear) |
235/55R19 / 255/50R19 235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
Climate system | |
Climate system options | 2 (1-zone, 3-zone) |
Preclimatization | Standard |
Petmode | Not available |
Camping mode | Not available |
Mobile App & App features | |
App Name | MyAudi |
Change Charging Target | |
Car location | |
Lock/Unlock | |
Open/Close windows | |
Start/Stop Precondition | |
Remote parking | |
Schedule Charging | |
See driving history | |
Trigger horn/ light |