Model | Kia EV9 Long Range RWD | Peugot E-5008 | Mercedes EQS 450+ SUV | BYD Tang 4x4 Long Range |
---|---|---|---|---|
Cliquez sur un titre ci-dessous pour comparer les sections |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Type de carrosserie | SUV | SUV | SUV | SUV |
Première mondiale | vendredi 31 mars 2023 | mardi 12 septembre 2023 | mercredi 19 avril 2023 | jeudi 22 août 2024 |
Début des livraisons | décembre 2023 | février 2024 | octobre 2024 | |
Statut du modèle | En production | En production | En production | |
Autonomie WLTP | 563 km (350 miles) | 502-488 km (312-303 miles) | 672-540 km (418-336 miles) | 530 km (329 miles) |
Consommation WLTP | 17,41 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) | 14,54-14,96 kWh/100km (4,3-4,2 mi/kWh ) | 16,13-20,07 kWh/100km (3,9-3,1 mi/kWh ) | 20,19 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) |
Consommation WLTP avec pertes de charge | 20,2 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 18,1-19,1 kWh/100km (3,4-3,3 mi/kWh ) | 18,2-22,9 kWh/100km (3,4-2,7 mi/kWh ) | 24 kWh/100km(2,6 mi/kWh ) |
Autonomie EPA | 304 miles (489 km) | |||
Consommation EPA | 3,1 mi/kWh (20,0 kWh/100km) | |||
Autonomie CLTC version de base | ||||
90 km/h / 56 mph en conditions parfaites | 467 km (290 miles) | 429 km (267 miles) | 495 km (308 miles) | |
70 mph / 112 km/h en conditions parfaites | 426 km (265 miles) | 332 km (206 miles) | 357 km (222 miles) | |
120 km/h / 75 mph en conditions parfaites | 392 km (244 miles) | 317 km (197 miles) | 434 km (270 miles) | 338 km (210 miles) |
Vitesse maximale | 185 kph (115 mph) | 170 kph (106 mph) | 210 kph (131 mph) | 190 kph (118 mph) |
Puissance maximale | 150 kW (203,9 hp / 201,2 bhp) | 157 kW (213,5 hp / 210,5 bhp) | 265 kW (360,3 hp / 355,4 bhp) | 380 kW (516,7 hp / 509,6 bhp) |
Couple électrique | 350 nm (258,3 ft-lb) | 345 nm (254,6 ft-lb) | 568 nm (419,2 ft-lb) | 680 nm (501,8 ft-lb) |
0-100 km/h (0-62 mph) | 9,4 s | 9,7 s | 6,7 s | 4,9 s |
Type de transmission | RWD | FWD | AWD | AWD |
Configuration du moteur | Un moteur essieu arrière | Un moteur essieu avant | Un moteur sur l’essieu avant et un sur l’essieu arrière | Un moteur sur l’essieu avant et un sur l’essieu arrière |
Technologie du moteur | PMSM | PMSM | PMSM | |
Type de frein avant | Frein à disque à étrier fixe | fr DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. | Frein à disque à étrier fixe | Frein à disque à étrier fixe |
Type de frein arrière | Frein à disque à étrier flottant | fr DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. | Frein à disque à étrier flottant | Frein à disque à étrier flottant |
Diamètre des disques avant | 360 mm (14,17") | 415 mm (16,34") | 320 mm (12,60") | |
Diamètre des disques arrière | 340 mm (13,39") | 378 mm (14,88") | 320 mm (12,60") | |
Type de disque avant | Fonte ventilée | Fonte | Fonte ventilée | |
Type de disque arrière | Fonte | Fonte | Fonte ventilée | |
Freinage combiné (récupération sur pédale de frein) | ||||
Récupération à la levée (conduite à une pédale) | ||||
Mode(s) d'arrêt avec récupération à la levée | Maintien | Avance lente | Maintien ou roulage | Roulage |
Niveaux de récupération à la levée | 0 / 1 / 2 / 3 | High / Medium / Low | High / Standard | |
Roue libre | ||||
Récupération adaptative en roue libre | ||||
Nombre d’options de suspension | 1 (standard) | 1 () | 1 (AIRMATIC) | 1 () |
Type de suspension avant | Jamais de force MacPherson | Jamais de force MacPherson | Jamais de force MacPherson | |
Type de suspension arrière | Multibras | Essieu à torsion | Multibras | |
Type de ressort avant | Ressort hélicoïdal | Ressort hélicoïdal | Ressort pneumatique | Ressort hélicoïdal |
Type de ressort arrière | Ressort hélicoïdal | Ressort hélicoïdal | Ressort pneumatique | Ressort hélicoïdal |
Amortissement adaptatif avant | Non disponible | Non disponible | Équipement en option | Équipement de série |
Amortissement adaptatif arrière | Non disponible | Non disponible | Équipement en option | Équipement de série |
Hauteur réglable avant | Non disponible | Non disponible | Équipement de série | Non disponible |
Hauteur réglable arrière | Non disponible | Non disponible | Équipement de série | Non disponible |
Garde au sol | 177 mm (6,97") | 204 mm (8,03") | 181 - 206 mm (7,13" - 8") | 150 mm (5,91") |
Longueur | 5010 mm (197,2") | 4791 mm (188,6") | 5125 mm (201,8") | 4970 mm (195,7") |
Hauteur | 1755 mm (69,1") | 1694 mm (66,7") | 1718 mm (67,6") | 1745 mm (68,7") |
Largeur sans rétroviseurs | 1980 mm (78,0") | 1895 mm (74,6") | 1959 mm (77,1") | 1955 mm (77,0") |
Largeur avec rétroviseurs | mm (") | 1895 mm (74,6") | 2157 mm (84,9") | 2130 mm (83,9") |
Coefficient de traînée / Surface frontale | 0,28 / ? | 0,28 / ? | 0,288 / ? | 0,29 / 2,65 m2(28,5 sq ft) |
Empattement | 3100 mm (122,0") | 2901 mm (114,2") | 3210 mm (126,4") | 2820 mm (111,0") |
Diamètre de braquage | 12,4 meter (488,2") | 10,6 meter (417,3") | 11 meter (433,1") | 11,8 meter (464,6") |
Poids à vide | 2637 kg (5813,6 lbs) | 2218 kg (4889,8 lbs) | 2620 kg (5776,1 lbs) | 2630 kg (5798,2 lbs) |
Poids total max. (GVWR) | 3190 kg (7032,7 lbs) | 2900 kg (6393,4 lbs) | 3265 kg (7198,1 lbs) | 3205 kg (7065,8 lbs) |
Charge maximale sur le toit | 100 kg (220,5 lbs) | 80 kg (176,4 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
Charge utile maximale (conducteur inclus) | 553 kg (1219,2 lbs) | 682 kg (1503,6 lbs) | 645 kg (1422,0 lbs) | 575 kg (1267,7 lbs) |
Poids max remorque freinée | 900 kg (1984,2 lbs) | 1000 kg (2204,6 lbs) | 750 kg (1653,5 lbs) | 1500 kg (3306,9 lbs) |
Capacité du coffre | 333 liter (11,8 cu-ft) | 348 liter (12,3 cu-ft) | 645 liter (22,8 cu-ft) | 192 liter (6,8 cu-ft) |
Capacité du coffre avec les sièges arrière rabattus | 2393 liter (84,5 cu-ft) (828 liter / 29,2 cu-ft with third row down) | 2232 liter (78,8 cu-ft) (916 liter / 32,3 cu-ft with third row down) | 2100 liter (74,2 cu-ft) | 1655 liter (58,4 cu-ft) (578 liter / 20,4 cu-ft with third row down) |
Type HMI | Écran principal avec commodos et boutons limités | Écran principal avec commodos et boutons limités | Écran principal avec commodos et boutons limités | |
Affichage tête haute | Non disponible | Non disponible | Équipement en option | Équipement de série |
Commande vocale | Équipement de série | Équipement en option | Équipement de série | |
Commande gestuelle | Non disponible | Équipement en option | Non disponible | |
Affichage numérique conducteur | 12,3" | 10" | (2 options)12,3" 12,3" | 12,3" |
Écran infotainment | 12,3" | 10" | (2 options)12,8" 17,7" | 15,3" |
Navigation embarquée | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Compatibilité Apple CarPlay | Équipement de série | Équipement de série | Équipement en option | Équipement de série |
Compatibilité Android Auto | Équipement de série | Équipement de série | Équipement en option | Équipement de série |
Fournisseur de cartes | HERE Technologies | HERE Technology | ||
Mises à jour des cartes en ligne | ||||
Trafic en temps réel | ||||
Planification d'itinéraire avec gestion de la recharge | ||||
Carte avec images satellite | ||||
Voice controlled | ||||
Voice guiding | ||||
Phares à matrice LED | Équipement en option | Équipement en option | Équipement de série | Non disponible |
Phares à atténuation automatique | Standard | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Feux de virage | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Système antiblocage des roues (ABS) | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Freinage d’urgence automatique | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Direction d'urgence automatique | Équipement de série | Équipement en option | Non disponible | |
Assistance au trafic transversal | Équipement de série | Équipement en option | Équipement de série | |
Alerte de circulation arrière transversale | Équipement de série | Équipement en option | Non disponible | Équipement de série |
Alerte de somnolence | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | |
Contrôle électronique de stabilité | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | |
Surveillance des angles morts | Équipement de série | Équipement en option | Équipement en option | Équipement de série |
Alerte de sortie | Équipement de série | Équipement de série | ||
Alerte de collision frontale | Équipement de série | Équipement en option | Équipement de série | |
Alerte de franchissement de ligne | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Maintien dans la voie | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Vision nocturne | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Assistant de centrage de voie (LCA) / Autopilotage | Équipement de série | Équipement en option | Équipement en option | Équipement de série |
Capteurs ultrasoniques |
|
|
|
|
Caméras |
|
|
|
|
Capteurs radar |
|
|
|
|
Capteurs Lidar | N/A | N/A | N/A | |
Capacité brute de la batterie | 99,8 kWh | 77 kWh | 120 kWh | 108,8 kWh |
Capacité nette de la batterie | 98 kWh | 73 kWh | 108,4 kWh | 107 kWh |
Matériaux de cathode | NMC | NMC811 | NMC811 | LFP |
Tension nominale | 552 V | 377 V | 396 V | 640 V |
Courbe de charge (cliquez pour agrandir) |
|
|
|
|
Vitesse de charge DC maximale | 233 kW | 160 kW | 200 kW | 170 kW |
Temps de charge 0 - 100% | 1 h 7 m 40 s | 1 h 13 m 38 s | 1 h 23 m 47 s | 1 h 25 m 22 s |
Vitesse de charge moyenne 0 - 100% | 86,9 kW | 59,5 kW | 77,6 kW | 75,2 kW |
Temps de charge 10-100% | 1 h 3 m 33 s | 1 h 8 m 25 s | 1 h 19 m 51 s | 1 h 18 m 9 s |
Vitesse de charge moyenne 10-100% | 83,3 kW | 57,6 kW | 73,3 kW | 73,9 kW |
Temps de charge 10-80% | 24 m 22 s | 32 m 44 s | 30 m 27 s | 46 m 2 s |
Vitesse de charge moyenne 10-80% | 168,9 kW | 93,7 kW | 149,5 kW | 97,6 kW |
Temps de charge 10-90% | 37 m 34 s | 46 m 57 s | 39 m 20 s | 58 m 2 s |
Vitesse de charge moyenne 10-90% | 125,2 kW | 74,6 kW | 132,3 kW | 88,5 kW |
Préconditionnement lors de la navigation vers une borne | Équipement de série | Non disponible | Non disponible | |
Chauffage manuel de la batterie | Équipement de série | Non disponible | Non disponible | |
Catégorie d'intérieur | Fonctionnel | Axé sur le conducteur | Axé sur le conducteur | |
Qualité intérieure | Haute qualité | Haute qualité | Haute qualité | |
Conception de la console | Console flottante | Console à deux niveaux | Console centrale traditionnelle | |
Design intérieur |
Black & Dark Gray Quilted Stripes SynTex Seat Trim
Couleurs d'intérieur:
Gris foncé
Noir
Dark Gray & Light Gray Quilted Stripes SynTex Seat Trim
Couleurs d'intérieur:
Gris clair
Noir
Black & Brown Quilted Stripes SynTex Seat Trim
Couleurs d'intérieur:
Marron
Noir
|
Couleurs d'intérieur:
Noir
|
||
Rangement |
|
N/A | N/A | N/A |
Nombre de places | 6, 7 | 7 | 5, 7 | 7 |
Nombre de places Front seats options | 2 (8 Way, Premium Relaxion) | 1 | 2 (standard, multicontour) | 1 |
Réglage en profondeur du siège | Fonction électrique de série / Fonction électrique de série | Équipement de série, fonction électrique en option | Fonction électrique de série / Fonction électrique de série | Fonction électrique de série |
Réglage en hauteur du siège | Fonction électrique de série / Fonction électrique de série | Équipement de série, fonction électrique en option | Inconnu / Inconnu | Fonction électrique de série |
Réglage de l’inclinaison du dossier | Fonction électrique de série / Fonction électrique de série | Équipement de série, fonction électrique en option | Fonction électrique de série / Inconnu | Fonction électrique de série |
Réglage de l’angle de l’assise | Fonction électrique de série / Fonction électrique de série | Équipement de série, fonction électrique en option | Inconnu / Inconnu | Fonction électrique de série |
Mémoire | De série côté conducteur, non disponible côté passager / De série côté conducteur, non disponible côté passager | Non disponible | Équipement de série / Équipement de série | De série côté conducteur, non disponible côté passager |
Appuie-tête réglable en hauteur | Équipement de série / Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série / Équipement de série | Équipement de série |
Appuie-tête réglable en longueur | Non disponible / Non disponible | Non disponible | Non disponible / Équipement de série | Équipement de série |
Soutien des cuisses réglable | Non disponible / Non disponible | Équipement de série | Non disponible / Équipement de série | Équipement de série |
Réglage des supports latéraux du dossier | Non disponible / Non disponible | Non disponible | Non disponible / Équipement de série | Non disponible |
Réglage des supports latéraux de l’assise | Non disponible / Non disponible | Non disponible | Non disponible / Non disponible | Non disponible |
Repose-pieds passager | Non disponible / Non disponible | Non disponible | Inconnu / Inconnu | Non disponible |
Support des jambes pour le passager | Non disponible / Équipement de série | Inconnu | Inconnu / Inconnu | Non disponible |
Réglage lombaire électrique | Fonction électrique de série / Fonction électrique de série | Fonction électrique en option | Fonction électrique en option / Fonction électrique de série | Fonction électrique de série |
Chauffage des sièges | Équipement de série / Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série / Équipement de série | Équipement de série |
Ventilation du siège | Équipement de série / Équipement de série | Non disponible | Équipement en option / Équipement en option | Équipement de série |
Fonction massage | De série côté conducteur, non disponible côté passager / De série côté conducteur, non disponible côté passager | Équipement en option | Non disponible / Équipement de série | Équipement de série |
Chauffage des sièges | Option disponible pour les sièges extérieurs / Équipement de série / Équipement de série | Option disponible pour les sièges extérieurs | Option disponible pour les sièges extérieurs | Option disponible pour les sièges extérieurs |
Ventilation du siège | Option disponible pour les sièges extérieurs / Équipement de série / Équipement de série | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Fonction massage | Non disponible / Non disponible / Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Sièges rabattables | Équipement de série / Équipement de série / Fonction électrique de série | Équipement de série | Fonction électrique de série | Équipement de série |
Couleurs de peinture | 10 | 6 | 9 | 3 |
Options de jantes | 3 | 2 | 4 | 1 |
Taille des roues (avant/arrière) |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 285/45R21 / 285/45R21 |
235/55R19 / 235/55R19 235/50R20 / 235/50R20 |
265/45R21 / 265/45R21 265/40R22 / 295/40R22 |
265/45R21 / 265/45R21 |
Systèmes de climatisation disponibles | 1 | 2 (2-zone, 3-zone) | 2 (THERMOTRONIC, THERMATIC) | 1 |
Preclimatization | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | |
Mode animal | Non disponible | Non disponible | ||
Mode camping | Non disponible | Non disponible | ||
Airbags |
|
N/A | N/A | N/A |
Prétensionneur de ceinture réversible première rangée | Non disponible | |||
Prétensionneur de ceinture réversible deuxième rangée | Non disponible | |||
Accès sans clé | Équipement de série | Équipement de série | Équipement en option | Équipement de série |
Démarrage sans clé | Équipement de série | Équipement de série | Équipement en option | Équipement de série |
Utiliser le téléphone comme clé | Équipement de série | Non disponible | ||
Système d'alarme | Équipement de série | Non disponible | ||
Caméra embarquée | Non disponible | |||
Surveillance du stationnement | Non disponible | |||
Nom de l'application | Kia Connect | MyPeugot | BYD | |
Modifier l'objectif de charge | ||||
Voir l'emplacement de la voiture | ||||
Verrouiller/déverrouiller la voiture | ||||
Ouvrir/fermer les fenêtres | ||||
Démarrer/arrêter la précondition | ||||
Stationnement à distance | ||||
Planifier la charge | ||||
Voir l'historique de conduite | ||||
Activer le klaxon/les lumières |