Model | Volkswagen ID.4 Pro |
---|---|
Cliquez sur un titre ci-dessous pour comparer les sections |
![]() |
Type de carrosserie | SUV |
Première mondiale | vendredi 10 novembre 2023 |
Début des livraisons | janvier 2024 |
Statut du modèle | En production |
Autonomie WLTP | 529 km (329 miles) |
Consommation WLTP | 14,56 kWh/100km(4,3 mi/kWh ) |
Consommation WLTP avec pertes de charge | 16,1-21,4 kWh/100km (3,9-2,9 mi/kWh ) |
Autonomie EPA | |
Consommation EPA | |
Autonomie CLTC version de base | |
90 km/h / 56 mph en conditions parfaites | 531 km (330 miles) |
70 mph / 112 km/h en conditions parfaites | 385 km (239 miles) |
120 km/h / 75 mph en conditions parfaites | 358 km (222 miles) |
Vitesse maximale | 160 kph (99 mph) |
Puissance maximale | 210 kW (285,5 hp / 281,6 bhp) |
Couple électrique | 545 nm (402,2 ft-lb) |
0-100 km/h (0-62 mph) | 6,7 s |
Type de transmission | RWD |
Configuration du moteur | Un moteur essieu arrière |
Technologie du moteur | ASM |
Type de frein avant | Frein à disque à étrier flottant |
Type de frein arrière | Frein à tambour |
Diamètre des disques avant | 358 mm (14,09") |
Diamètre des disques arrière | Drum brake |
Type de disque avant | Fonte |
Type de disque arrière | Drum brake |
Freinage combiné (récupération sur pédale de frein) | |
Récupération à la levée (conduite à une pédale) | |
Mode(s) d'arrêt avec récupération à la levée | |
Niveaux de récupération à la levée | |
Roue libre | |
Récupération adaptative en roue libre | |
Nombre d’options de suspension | 2 (standard / sport) |
Type de suspension avant | Jamais de force MacPherson / Jamais de force MacPherson |
Type de suspension arrière | Multibras / Multibras |
Type de ressort avant | Ressort hélicoïdal / Ressort hélicoïdal |
Type de ressort arrière | Ressort hélicoïdal / Ressort hélicoïdal |
Amortissement adaptatif avant | Équipement en option / Non disponible |
Amortissement adaptatif arrière | Équipement en option / Non disponible |
Hauteur réglable avant | Non disponible / Non disponible |
Hauteur réglable arrière | Non disponible / Non disponible |
Garde au sol | 180 mm (7,09") / 163 mm (6,42") |
Longueur | 4584 mm (180,5") |
Hauteur | 1634 mm (64,3") |
Largeur sans rétroviseurs | 1865 mm (73,4") |
Largeur avec rétroviseurs | 2108 mm (83,0") |
Coefficient de traînée / Surface frontale | 0,28 / 2,56 m2(27,6 sq ft) |
Empattement | 2764 mm (108,8") |
Diamètre de braquage | 10,3 meter (405,5") |
Poids à vide | 2081 kg (4587,8 lbs) |
Poids total max. (GVWR) | 2690 kg (5930,4 lbs) |
Charge maximale sur le toit | 75 kg (165,3 lbs) |
Charge utile maximale (conducteur inclus) | 609 kg (1342,6 lbs) |
Poids max remorque freinée | 1000 kg (2204,6 lbs) |
Capacité du coffre | 543 liter (19,2 cu-ft) |
Capacité du coffre avec les sièges arrière rabattus | 1575 liter (55,6 cu-ft) |
Type HMI | |
Affichage tête haute | Équipement en option |
Commande vocale | Non disponible |
Commande gestuelle | Non disponible |
Affichage numérique conducteur | (2 options)5" 5" |
Écran infotainment | (2 options)12,9" 12" |
Navigation embarquée | Équipement en option |
Compatibilité Apple CarPlay | Équipement de série |
Compatibilité Android Auto | Équipement de série |
Fournisseur de cartes | |
Mises à jour des cartes en ligne | |
Trafic en temps réel | |
Planification d'itinéraire avec gestion de la recharge | |
Carte avec images satellite | |
Voice controlled | |
Voice guiding | |
Phares à matrice LED | Équipement en option |
Phares à atténuation automatique | Non disponible |
Feux de virage | Non disponible |
Système antiblocage des roues (ABS) | Équipement de série |
Freinage d’urgence automatique | Équipement de série |
Direction d'urgence automatique | Équipement de série |
Assistance au trafic transversal | Équipement de série |
Alerte de circulation arrière transversale | Non disponible |
Alerte de somnolence | Équipement de série |
Contrôle électronique de stabilité | Équipement de série |
Surveillance des angles morts | Équipement en option |
Alerte de sortie | |
Alerte de collision frontale | Équipement de série |
Alerte de franchissement de ligne | Équipement de série |
Maintien dans la voie | Équipement de série |
Vision nocturne | Non disponible |
Assistant de centrage de voie (LCA) / Autopilotage | Équipement en option |
Capteurs ultrasoniques | |
Caméras | |
Capteurs radar | |
Capteurs Lidar | |
Capacité brute de la batterie | 82 kWh |
Capacité nette de la batterie | 77 kWh |
Matériaux de cathode | |
Tension nominale | 350 V |
Courbe de charge (cliquez pour agrandir) |
|
Vitesse de charge DC maximale | 135 kW |
Temps de charge 0 - 100% | 1 h 3 m 51 s |
Vitesse de charge moyenne 0 - 100% | 72,3 kW |
Temps de charge 10-100% | 59 m 55 s |
Vitesse de charge moyenne 10-100% | 69,4 kW |
Temps de charge 10-80% | 28 m 13 s |
Vitesse de charge moyenne 10-80% | 114,6 kW |
Temps de charge 10-90% | 40 m 2 s |
Vitesse de charge moyenne 10-90% | 92,3 kW |
Préconditionnement lors de la navigation vers une borne | |
Chauffage manuel de la batterie | |
Catégorie d'intérieur | |
Qualité intérieure | fr Interior.Quality.NotSet |
Conception de la console | fr Interior.ConsoleDesign.NotSet |
Design intérieur | |
Rangement | N/A |
Nombre de places | 5 |
Nombre de places Front seats options | 2 (standard, ergoActive Top-Sport) |
Réglage en profondeur du siège | Équipement de série, fonction électrique en option / Équipement de série, fonction électrique en option |
Réglage en hauteur du siège | Inconnu / Inconnu |
Réglage de l’inclinaison du dossier | Inconnu / Inconnu |
Réglage de l’angle de l’assise | Inconnu / Inconnu |
Mémoire | Inconnu / Inconnu |
Appuie-tête réglable en hauteur | Équipement de série / Non disponible |
Appuie-tête réglable en longueur | Non disponible / Non disponible |
Soutien des cuisses réglable | Équipement de série / Équipement de série |
Réglage des supports latéraux du dossier | Non disponible / Non disponible |
Réglage des supports latéraux de l’assise | Non disponible / Non disponible |
Repose-pieds passager | Inconnu / Inconnu |
Support des jambes pour le passager | Inconnu / Inconnu |
Réglage lombaire électrique | Fonction électrique en option / Fonction électrique de série |
Chauffage des sièges | Équipement en option / Équipement de série |
Ventilation du siège | Non disponible / Non disponible |
Fonction massage | Équipement en option / Équipement de série |
Chauffage des sièges | Non disponible |
Ventilation du siège | Inconnu |
Fonction massage | Inconnu |
Sièges rabattables | Inconnu |
Couleurs de peinture | 10 |
Options de jantes | 3 |
Taille des roues (avant/arrière) |
235/55R19 / 255/50R19 235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
Systèmes de climatisation disponibles | 2 (2-zone Climatronic, 3-zone climatronic) |
Preclimatization | |
Mode animal | |
Mode camping | |
Airbags | N/A |
Prétensionneur de ceinture réversible première rangée | |
Prétensionneur de ceinture réversible deuxième rangée | |
Accès sans clé | Équipement en option |
Démarrage sans clé | Équipement de série |
Utiliser le téléphone comme clé | |
Système d'alarme | |
Caméra embarquée | |
Surveillance du stationnement | |
Nom de l'application | |
Modifier l'objectif de charge | |
Voir l'emplacement de la voiture | |
Verrouiller/déverrouiller la voiture | |
Ouvrir/fermer les fenêtres | |
Démarrer/arrêter la précondition | |
Stationnement à distance | |
Planifier la charge | |
Voir l'historique de conduite | |
Activer le klaxon/les lumières |