Model | Ford Puma Gen-E | SKODA Elroq 50 | Alfa Romeo Junior | BYD Atto 3 | Lexus UX 300e |
---|---|---|---|---|---|
Cliquez sur un titre ci-dessous pour comparer les sections |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Type de carrosserie | Crossover | Crossover | Crossover | Crossover | Crossover |
Première mondiale | mardi 3 décembre 2024 | lundi 1 juillet 2024 | |||
Début des livraisons | avril 2025 | mars 2025 | |||
Statut du modèle | Annoncé | Annoncé | En production | ||
Autonomie WLTP | 376-347 km (234-216 miles) | 375 km (233 miles) | 410 km (255 miles) | 420 km (261 miles) | 450-440 km (280-274 miles) |
Consommation WLTP | 11,60-12,56 kWh/100km (5,4-4,9 mi/kWh ) | 13,87 kWh/100km(4,5 mi/kWh ) | 12,39 kWh/100km(5,0 mi/kWh ) | 13,81 kWh/100km(4,5 mi/kWh ) | 14,22-14,55 kWh/100km (4,4-4,3 mi/kWh ) |
Consommation WLTP avec pertes de charge | 131-145 kWh/100km (0,5-0,4 mi/kWh ) | 15,7-16,1 kWh/100km (4,0-3,9 mi/kWh ) | 15,2 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | 15,6 kWh/100km(4,0 mi/kWh ) | 16,0-17,0 kWh/100km (3,9-3,7 mi/kWh ) |
Autonomie EPA | 196 miles (315 km) | ||||
Consommation EPA | 3,1 mi/kWh (20,3 kWh/100km) | ||||
Autonomie CLTC version de base | |||||
90 km/h / 56 mph en conditions parfaites | 272 km (169 miles) | 341 km (212 miles) | 291 km (181 miles) | ||
70 mph / 112 km/h en conditions parfaites | 208 km (129 miles) | 278 km (173 miles) | |||
120 km/h / 75 mph en conditions parfaites | 190 km (118 miles) | 248 km (154 miles) | 203 km (126 miles) | 252 km (157 miles) | 256 km (159 miles) |
Vitesse maximale | 160 kph (99 mph) | 160 kph (99 mph) | 150 kph (93 mph) | 160 kph (99 mph) | 160 kph (99 mph) |
Puissance maximale | 123,5 kW (167,9 hp / 165,6 bhp) | 125 kW (170,0 hp / 167,6 bhp) | 115 kW (156,4 hp / 154,2 bhp) | 150 kW (203,9 hp / 201,2 bhp) | 150 kW (203,9 hp / 201,2 bhp) |
Couple électrique | 290 nm (214,0 ft-lb) | 310 nm (228,8 ft-lb) | 260 nm (191,9 ft-lb) | 310 nm (228,8 ft-lb) | 300 nm (221,4 ft-lb) |
0-100 km/h (0-62 mph) | 8 s | 9,2 s | 9 s | 7,3 s | 7,5 s |
Type de transmission | FWD | RWD | AWD | FWD | FWD |
Configuration du moteur | Un moteur essieu avant | Un moteur essieu arrière | Un moteur sur l’essieu avant et un sur l’essieu arrière | Un moteur essieu avant | Un moteur essieu avant |
Technologie du moteur | PMSM | PMSM | ASM | ||
Type de frein avant | Frein à disque à étrier flottant | Frein à disque à étrier flottant | fr DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. | Frein à disque à étrier fixe | Frein à disque à étrier fixe |
Type de frein arrière | Frein à disque à étrier flottant | Frein à tambour | fr DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. | Frein à disque à étrier flottant | Frein à disque à étrier flottant |
Diamètre des disques avant | 358 mm (14,09") | 380 mm (14,96") | 305 mm (12,01") | ||
Diamètre des disques arrière | Drum brake | 317 mm (12,48") | |||
Type de disque avant | Fonte | Fonte | Fonte | Fonte | |
Type de disque arrière | Fonte | Drum brake | Fonte | Fonte | |
Freinage combiné (récupération sur pédale de frein) | |||||
Récupération à la levée (conduite à une pédale) | |||||
Mode(s) d'arrêt avec récupération à la levée | Maintien | Roulage | Roulage | ||
Niveaux de récupération à la levée | Un seul niveau | ||||
Roue libre | |||||
Récupération adaptative en roue libre | |||||
Nombre d’options de suspension | 1 (standard) | 1 (Sport) | 1 () | 1 () | 1 () |
Type de suspension avant | Jamais de force MacPherson | Jamais de force MacPherson | Jamais de force MacPherson | Jamais de force MacPherson | |
Type de suspension arrière | Multibras | Multibras | Essieu à torsion | Bras tiré | |
Type de ressort avant | Ressort hélicoïdal | Ressort hélicoïdal | Ressort hélicoïdal | Ressort hélicoïdal | Ressort hélicoïdal |
Type de ressort arrière | Ressort hélicoïdal | Ressort hélicoïdal | Ressort hélicoïdal | Ressort hélicoïdal | Ressort hélicoïdal |
Amortissement adaptatif avant | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Amortissement adaptatif arrière | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Hauteur réglable avant | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Hauteur réglable arrière | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Garde au sol | 129 mm (5,08") | 186 mm (7,32") | 200 mm (7,87") | 175 mm (6,89") | 177 mm (6,97") |
Longueur | 4214 mm (165,9") | 4488 mm (176,7") | 4170 mm (164,2") | 4455 mm (175,4") | 4495 mm (177,0") |
Hauteur | 1555 mm (61,2") | 1625 mm (64,0") | 1500 mm (59,1") | 1875 mm (73,8") | 1545 mm (60,8") |
Largeur sans rétroviseurs | 1805 mm (71,1") | 1879 mm (74,0") | 1780 mm (70,1") | 1875 mm (73,8") | 1840 mm (72,4") |
Largeur avec rétroviseurs | 1930 mm (76,0") | 2148 mm (84,6") | mm (") | mm (") | 2078 mm (81,8") |
Coefficient de traînée / Surface frontale | ? / ? | 0,26 / ? | ? / ? | ? / ? | ? / ? |
Empattement | 2588 mm (101,9") | 2766 mm (108,9") | 2562 mm (100,9") | 2720 mm (107,1") | 2640 mm (103,9") |
Diamètre de braquage | 10,5 meter (413,4") | 9,3 meter (366,1") | 10,4 meter (409,4") | 11,8 meter (464,6") | 11,4 meter (448,8") |
Poids à vide | 1563 kg (3445,8 lbs) | 1874 kg (4131,5 lbs) | 1573 kg (3467,9 lbs) | 1750 kg (3858,1 lbs) | 1810 kg (3990,4 lbs) |
Poids total max. (GVWR) | 2015 kg (4442,3 lbs) | 2427 kg (5350,6 lbs) | 2030 kg (4475,4 lbs) | 2160 kg (4762,0 lbs) | 2245 kg (4949,4 lbs) |
Charge maximale sur le toit | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 50 kg (110,2 lbs) | 80 kg (176,4 lbs) | |
Charge utile maximale (conducteur inclus) | 452 kg (996,5 lbs) | 553 kg (1219,2 lbs) | 457 kg (1007,5 lbs) | 410 kg (903,9 lbs) | 435 kg (959,0 lbs) |
Poids max remorque freinée | 750 kg (1653,5 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | N/A | ||
Capacité du coffre | 574 liter (20,3 cu-ft) | 470 liter (16,6 cu-ft) | 400 liter (14,1 cu-ft) | 440 liter (15,5 cu-ft) | 367 liter (13,0 cu-ft) |
Capacité du coffre avec les sièges arrière rabattus | 1283 liter (45,3 cu-ft) | 1580 liter (55,8 cu-ft) | 1467 liter (51,8 cu-ft) | 1338 liter (47,3 cu-ft) | (1451 liter / 51,2 cu-ft with third row down) |
Type HMI | Écran principal avec commodos et boutons limités | Écran principal avec commodos et boutons | |||
Affichage tête haute | Non disponible | Équipement en option | Équipement de série | Non disponible | Équipement en option |
Commande vocale | Équipement de série | Non disponible | Non disponible | ||
Commande gestuelle | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||
Affichage numérique conducteur | 12" | 5,3" | 10,25" | (2 options)5" 5" | (2 options)7" 8" |
Écran infotainment | 12,8" | 13" | 10,25" | (2 options)12,8" 15,6" | (2 options)7" 12,3" |
Navigation embarquée | Équipement de série | Équipement en option | Équipement de série | Équipement de série | Équipement en option |
Compatibilité Apple CarPlay | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Non disponible | Équipement de série |
Compatibilité Android Auto | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Non disponible | Équipement de série |
Fournisseur de cartes | HERE Technologies | ||||
Mises à jour des cartes en ligne | |||||
Trafic en temps réel | |||||
Planification d'itinéraire avec gestion de la recharge | |||||
Carte avec images satellite | |||||
Voice controlled | |||||
Voice guiding | |||||
Phares à matrice LED | Équipement en option | Non disponible | Équipement de série | Non disponible | Équipement en option |
Phares à atténuation automatique | Standard | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Feux de virage | Standard | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Système antiblocage des roues (ABS) | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Freinage d’urgence automatique | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Direction d'urgence automatique | Non disponible | Non disponible | Équipement en option | Équipement de série | |
Assistance au trafic transversal | Équipement de série | Équipement de série | Équipement en option | ||
Alerte de circulation arrière transversale | Non disponible | Non disponible | Équipement de série | ||
Alerte de somnolence | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | ||
Contrôle électronique de stabilité | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | |
Surveillance des angles morts | Équipement en option | Équipement de série | Équipement de série | Équipement en option | |
Alerte de sortie | Non disponible | ||||
Alerte de collision frontale | Équipement de série | Équipement de série | Équipement en option | Équipement de série | |
Alerte de franchissement de ligne | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | |
Maintien dans la voie | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Vision nocturne | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |
Assistant de centrage de voie (LCA) / Autopilotage | Équipement en option | Équipement de série | Non disponible | Non disponible | |
Capteurs ultrasoniques |
|
||||
Caméras |
|
||||
Capteurs radar |
|
||||
Capteurs Lidar | N/A | ||||
Capacité brute de la batterie | 46 kWh | 55 kWh | 54 kWh | 60,5 kWh | 71,4 kWh |
Capacité nette de la batterie | 43,6 kWh | 52 kWh | 50,8 kWh | 58 kWh | 64 kWh |
Matériaux de cathode | NMC | NMC811 | LFP | ||
Tension nominale | 350 V | 377 V | 403 V | 355,2 V | |
Courbe de charge (cliquez pour agrandir) |
|
|
|
|
|
Vitesse de charge DC maximale | 100 kW | 145 kW | 100 kW | 88 kW | 50 kW |
Temps de charge 0 - 100% | 1 h 6 m 6 s | 43 m 43 s | 58 m 14 s | 1 h 0 m 31 s | 3 h 28 m 22 s |
Vitesse de charge moyenne 0 - 100% | 39,6 kW | 71,3 kW | 52,3 kW | 57,5 kW | 18,4 kW |
Temps de charge 10-100% | 55 m 10 s | 40 m 56 s | 53 m 41 s | 55 m 40 s | 3 h 17 m 30 s |
Vitesse de charge moyenne 10-100% | 42,7 kW | 68,6 kW | 51,1 kW | 56,3 kW | 17,5 kW |
Temps de charge 10-80% | 24 m 18 s | 24 m 19 s | 29 m 29 s | 34 m 40 s | 1 h 31 m 30 s |
Vitesse de charge moyenne 10-80% | 75,3 kW | 89,8 kW | 72,4 kW | 70,2 kW | 29,4 kW |
Temps de charge 10-90% | 33 m 17 s | 30 m 55 s | 40 m 24 s | 43 m 35 s | 2 h 18 m 7 s |
Vitesse de charge moyenne 10-90% | 62,9 kW | 80,7 kW | 60,3 kW | 63,9 kW | 22,2 kW |
Préconditionnement lors de la navigation vers une borne | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | ||
Chauffage manuel de la batterie | Équipement de série | Équipement de série | |||
Catégorie d'intérieur | Fonctionnel | Axé sur le conducteur | |||
Qualité intérieure | Standard | Haute qualité | fr Interior.Quality.NotSet | fr Interior.Quality.NotSet | |
Conception de la console | Console à deux niveaux | Console à deux niveaux | fr Interior.ConsoleDesign.NotSet | fr Interior.ConsoleDesign.NotSet | |
Design intérieur |
Two tone interior
Couleurs d'intérieur:
Noir
|
Studio Design Selection
Couleurs d'intérieur:
Noir
Gris
Loft Design Selection
Couleurs d'intérieur:
Gris
Studio Design Selection
Couleurs d'intérieur:
Gris
|
|||
Rangement |
|
N/A | N/A | N/A | N/A |
Nombre de places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Nombre de places Front seats options | 1 | 2 (Standard, Comfort) | 1 | 1 | 1 |
Réglage en profondeur du siège | Équipement de série | Équipement de série / Équipement de série | Équipement de série, fonction électrique en option | Fonction électrique de série | Fonction électrique de série |
Réglage en hauteur du siège | Non disponible | Équipement de série / Équipement de série | Équipement de série, fonction électrique en option | Inconnu | Fonction électrique de série |
Réglage de l’inclinaison du dossier | Équipement de série | Équipement de série / Équipement de série | Équipement de série, fonction électrique en option | Fonction électrique de série | Fonction électrique de série |
Réglage de l’angle de l’assise | Non disponible | Non disponible / Non disponible | Non disponible | Inconnu | Fonction électrique de série |
Mémoire | Non disponible | Non disponible / Non disponible | Non disponible | Équipement de série | Inconnu |
Appuie-tête réglable en hauteur | Équipement de série | Équipement de série / Non disponible | Inconnu | Équipement de série | Équipement de série |
Appuie-tête réglable en longueur | Non disponible | Non disponible / Non disponible | Non disponible | Équipement de série | Non disponible |
Soutien des cuisses réglable | Non disponible | Non disponible / Siège passager de série | Non disponible | Équipement de série | Non disponible |
Réglage des supports latéraux du dossier | Non disponible | Non disponible / Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Réglage des supports latéraux de l’assise | Non disponible | Non disponible / Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Repose-pieds passager | Non disponible | Non disponible / Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Support des jambes pour le passager | Non disponible | Non disponible / Non disponible | Inconnu | Inconnu | Inconnu |
Réglage lombaire électrique | Équipement de série | Siège passager de série / Équipement de série | Fonction électrique en option | Fonction électrique de série | Fonction électrique en option |
Chauffage des sièges | Équipement en option | Non disponible / Non disponible | Inconnu | Équipement de série | Équipement de série |
Ventilation du siège | Non disponible | Inconnu / Non disponible | Non disponible | Équipement de série | Équipement de série |
Fonction massage | Non disponible | Inconnu / Non disponible | Équipement en option | Non disponible | Inconnu |
Chauffage des sièges | Non disponible | Non disponible | Inconnu | Non disponible | Équipement de série pour les sièges extérieurs |
Ventilation du siège | Non disponible | Non disponible | Inconnu | Non disponible | Non disponible |
Fonction massage | Non disponible | Non disponible | Inconnu | Non disponible | Non disponible |
Sièges rabattables | Non disponible | Équipement de série pour les sièges extérieurs | Équipement de série | Inconnu | Non disponible |
Couleurs de peinture | 10 | 9 | 5 | 4 | 10 |
Options de jantes | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 |
Taille des roues (avant/arrière) |
215/55R17 / 215/55R17 215/50R18 / 215/50R18 225/40R19 / 225/40R19 |
235/55R19 / 255/50R19 235/50R20 / 255/45R20 |
215/60R17 / 215/60R17 215/55R18 / 215/55R18 |
235/50R18 / 235/50R18 |
215/60R17 / 215/60R17 225/50R18 / 225/50R18 |
Systèmes de climatisation disponibles | 1 | 2 (2-zone Climatronic, 3-zone Climatronic) | 1 | 1 | 1 |
Preclimatization | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | ||
Mode animal | Non disponible | Non disponible | |||
Mode camping | Non disponible | Non disponible | |||
Airbags |
|
N/A | N/A | N/A | N/A |
Prétensionneur de ceinture réversible première rangée | |||||
Prétensionneur de ceinture réversible deuxième rangée | |||||
Accès sans clé | Équipement en option | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Démarrage sans clé | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Utiliser le téléphone comme clé | Non disponible | ||||
Système d'alarme | Non disponible | ||||
Caméra embarquée | Non disponible | ||||
Surveillance du stationnement | Non disponible | ||||
Nom de l'application | FordPass | MySkoda | |||
Modifier l'objectif de charge | |||||
Voir l'emplacement de la voiture | |||||
Verrouiller/déverrouiller la voiture | |||||
Ouvrir/fermer les fenêtres | |||||
Démarrer/arrêter la précondition | |||||
Stationnement à distance | |||||
Planifier la charge | |||||
Voir l'historique de conduite | |||||
Activer le klaxon/les lumières |