Model | Porsche Taycan GTS | Audi RS e-tron GT | Lucid Air Grand Touring | Mercedes EQS 53 4MATIC+ | BMW i4 M50 |
---|---|---|---|---|---|
Cliquez sur un titre ci-dessous pour comparer les sections |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Type de carrosserie | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline |
Première mondiale | mardi 12 novembre 2024 | mardi 18 juin 2024 | jeudi 15 avril 2021 | ||
Début des livraisons | mars 2025 | septembre 2024 | septembre 2021 | ||
Statut du modèle | En production | En production | Arrêté | ||
Autonomie WLTP | 628-552 km (390-343 miles) | 598-527 km (372-328 miles) | 839-783 km (521-487 miles) | 570-513 km (354-319 miles) | 521-416 km (324-258 miles) |
Consommation WLTP | 15,45-17,57 kWh/100km (4,0-3,5 mi/kWh ) | 16,22-18,41 kWh/100km (3,8-3,4 mi/kWh ) | 14,06-15,07 kWh/100km (4,4-4,1 mi/kWh ) | 18,91-21,01 kWh/100km (3,3-3,0 mi/kWh ) | 15,49-19,40 kWh/100km (4,0-3,2 mi/kWh ) |
Consommation WLTP avec pertes de charge | 18,1-20,7 kWh/100km (3,4-3,0 mi/kWh ) | 18,7-20,8 kWh/100km (3,3-3,0 mi/kWh ) | 14,9-16,1 kWh/100km (4,2-3,9 mi/kWh ) | 21,8-24,3 kWh/100km (2,9-2,6 mi/kWh ) | 18-22,5 kWh/100km (3,5-2,8 mi/kWh ) |
Autonomie EPA | 516-469 miles (830-755 km) | ||||
Consommation EPA | 4,414,2-4,0 mi/kWh (14,2-15,6 kWh/100km ) | ||||
Autonomie CLTC version de base | |||||
90 km/h / 56 mph en conditions parfaites | 606 km (377 miles) | 610 km (379 miles) | 874 km (543 miles) | ||
70 mph / 112 km/h en conditions parfaites | 511 km (318 miles) | 485 km (301 miles) | 825 km (513 miles) | ||
120 km/h / 75 mph en conditions parfaites | 441 km (274 miles) | 469 km (292 miles) | 738 km (459 miles) | 428 km (266 miles) | 367 km (228 miles) |
Vitesse maximale | 250 kph (155 mph) | 250 kph (155 mph) | 270 kph (168 mph) | 220 kph (137 mph) / 250 kph (155 mph) | 225 kph (140 mph) |
Puissance maximale | 445 kW (605,0 hp / 596,8 bhp) (515 kW (700,2 hp / 690,6 bhp) with boost) | 560 kW (761,4 hp / 751,0 bhp) (630 kW (856,6 hp / 844,8 bhp) with boost) | 597 kW (811,7 hp / 800,6 bhp) | 484 kW (658,1 hp / 649,1 bhp) / 560 kW (761,4 hp / 751,0 bhp) | 400 kW (543,8 hp / 536,4 bhp) |
Couple électrique | 790 nm (583,0 ft-lb) (790 nm (583,0 ft-lb) with boost) | 865 nm (638,4 ft-lb) (865 nm (638,4 ft-lb) with boost) | 1200 nm (885,6 ft-lb) | 858 nm (633,2 ft-lb) / 1020 nm (752,8 ft-lb) | 795 nm (586,7 ft-lb) |
0-100 km/h (0-62 mph) | s (3,3 s with boost) | s (2,8 s with boost) | 3 s | 3,8 s / 3,4 s | 3,9 s |
Type de transmission | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
Configuration du moteur | Un moteur sur l’essieu avant et un sur l’essieu arrière | Un moteur sur l’essieu avant et un sur l’essieu arrière | Un moteur sur l’essieu avant et un sur l’essieu arrière | Un moteur sur l’essieu avant et un sur l’essieu arrière | Un moteur sur l’essieu avant et un sur l’essieu arrière |
Technologie du moteur | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM | WRSM |
Type de frein avant | Frein à disque à étrier fixe / Frein à disque à étrier fixe / Frein à disque à étrier fixe | Frein à disque à étrier fixe / Frein à disque à étrier fixe | Frein à disque à étrier fixe | Frein à disque à étrier fixe / Frein à disque à étrier fixe | Frein à disque à étrier fixe |
Type de frein arrière | Frein à disque à étrier fixe / Frein à disque à étrier fixe / Frein à disque à étrier fixe | Frein à disque à étrier fixe / Frein à disque à étrier fixe | Frein à disque à étrier fixe | Frein à disque à étrier flottant / Frein à disque à étrier flottant | Frein à disque à étrier flottant |
Diamètre des disques avant | 360 mm (14,17") / 410 mm (16,14") / 420 mm (16,54") | 410 mm (16,14") / 420 mm (16,54") | 380 mm (14,96") | 415 mm (16,34") / 440 mm (17,32") | |
Diamètre des disques arrière | 358 mm (14,09") / 365 mm (14,37") / 410 mm (16,14") | 365 mm (14,37") / 410 mm (16,14") | 375 mm (14,76") | 378 mm (14,88") / 378 mm (14,88") | |
Type de disque avant | Fonte / Revêtement en carbure de tungstène / Céramique | Revêtement en carbure de tungstène / Céramique | Fonte | Fonte / Céramique | Fonte |
Type de disque arrière | Fonte / Revêtement en carbure de tungstène / Céramique | Revêtement en carbure de tungstène / Céramique | Fonte | Fonte / Céramique | Fonte |
Freinage combiné (récupération sur pédale de frein) | |||||
Récupération à la levée (conduite à une pédale) | |||||
Mode(s) d'arrêt avec récupération à la levée | Roulage | Roulage | Maintien | Maintien ou roulage | Maintien ou roulage |
Niveaux de récupération à la levée | Un seul niveau | Low / Mid / High | |||
Roue libre | |||||
Récupération adaptative en roue libre | |||||
Nombre d’options de suspension | 2 (Adaptive Air Suspension / Porsche Active Ride) | 2 (Adaptive Air Suspension / Active) | 1 () | 1 (AIRMATIC) | 1 (Adaptive M Suspension) |
Type de suspension avant | Double triangulation / Double triangulation | Double triangulation / Double triangulation | Double triangulation | ||
Type de suspension arrière | Multibras / Multibras | Multibras / Multibras | Multibras | ||
Type de ressort avant | Ressort pneumatique / Ressort pneumatique | Ressort pneumatique / Ressort pneumatique | Ressort hélicoïdal | Ressort pneumatique | Ressort hélicoïdal |
Type de ressort arrière | Ressort pneumatique / Ressort pneumatique | Ressort pneumatique / Ressort pneumatique | Ressort hélicoïdal | Ressort pneumatique | Ressort pneumatique |
Amortissement adaptatif avant | Équipement de série / Équipement de série | Équipement de série / Équipement de série | Équipement de série | Équipement en option | Équipement de série |
Amortissement adaptatif arrière | Équipement de série / Équipement de série | Équipement de série / Équipement de série | Équipement de série | Équipement en option | Équipement de série |
Hauteur réglable avant | Équipement de série / Équipement de série | Équipement de série / Équipement de série | Non disponible | Équipement de série | Non disponible |
Hauteur réglable arrière | Équipement de série / Équipement de série | Équipement de série / Équipement de série | Non disponible | Équipement de série | Équipement de série |
Garde au sol | 103 - 126 mm (4,06" - 5") / 103 - 128 mm (4,06" - 5") | 125 - 165 mm (4,92" - 6") / 125 - 165 mm (4,92" - 6") | 126 mm (4,96") | 82 - 127 mm (3,23" - 5") | 125 mm (4,92") |
Longueur | 4963 mm (195,4") | 4989 mm (196,4") | 4975 mm (195,9") | 5223 mm (205,6") | 4783 mm (188,3") |
Hauteur | 1395 mm (54,9") | 1396 mm (55,0") | 1410 mm (55,5") | 1520 mm (59,8") | 1448 mm (57,0") |
Largeur sans rétroviseurs | 1966 mm (77,4") | 1964 mm (77,3") | 1939 mm (76,3") | 1926 mm (75,8") | 1852 mm (72,9") |
Largeur avec rétroviseurs | 2144 mm (84,4") | 2158 mm (85,0") | 2198 mm (86,5") | 2136 mm (84,1") | mm (") |
Coefficient de traînée / Surface frontale | 0,24 / 2,35 m2(25,3 sq ft) | 0,24 / 2,35 m2(25,3 sq ft) | 0,197 / ? | 0,241 / ? | 0,25 / 2,33 m2(25,1 sq ft) |
Empattement | 2900 mm (114,2") | 2900 mm (114,2") | 2960 mm (116,5") | 3210 mm (126,4") | 2856 mm (112,4") |
Diamètre de braquage | 11,7 meter (460,6") | 11,6 meter (456,7") | ? | 11,5 meter (452,8") | 12,5 meter (492,1") |
Poids à vide | 2285 kg (5037,6 lbs) | 2340 kg (5158,8 lbs) | 2360 kg (5202,9 lbs) | 2580 kg (5687,9 lbs) | 2215 kg (4883,2 lbs) |
Poids total max. (GVWR) | 2850 kg (6283,2 lbs) | 2860 kg (6305,2 lbs) | 2850 kg (6283,2 lbs) | 3225 kg (7109,9 lbs) | 2735 kg (6029,6 lbs) |
Charge maximale sur le toit | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
Charge utile maximale (conducteur inclus) | 565 kg (1245,6 lbs) | 520 kg (1146,4 lbs) | 490 kg (1080,3 lbs) | 645 kg (1422,0 lbs) | 520 kg (1146,4 lbs) |
Poids max remorque freinée | N/A | N/A | N/A | 750 kg (1653,5 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) |
Capacité du coffre | 366 liter (12,9 cu-ft) | 405 liter (14,3 cu-ft) | 456 liter (16,1 cu-ft) | 610 liter (21,5 cu-ft) | 470 liter (16,6 cu-ft) |
Capacité du coffre avec les sièges arrière rabattus | 1210 liter (42,7 cu-ft) | 627 liter (22,1 cu-ft) | 1770 liter (62,5 cu-ft) | 1290 liter (45,6 cu-ft) | |
Type HMI | Écran principal avec commodos et boutons | Écran principal avec commodos et boutons | |||
Affichage tête haute | Équipement en option | Équipement en option | Non disponible | Équipement en option | Équipement en option |
Commande vocale | Équipement de série | Équipement de série | Non disponible | Équipement en option | |
Commande gestuelle | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Équipement en option | |
Affichage numérique conducteur | 16,8" | 12,3" | 14" | 12,3" | 12,3" |
Écran infotainment | (2 options)10,9" 8,4" | 10,1" | (3 options)8" 12" 12" | 17,7" | 14,9" |
Navigation embarquée | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Compatibilité Apple CarPlay | Équipement de série | Équipement de série | Non disponible | Équipement en option | Équipement de série |
Compatibilité Android Auto | Équipement de série | Équipement de série | Non disponible | Équipement en option | Équipement de série |
Fournisseur de cartes | HERE Technologies | Here Technologies | |||
Mises à jour des cartes en ligne | |||||
Trafic en temps réel | |||||
Planification d'itinéraire avec gestion de la recharge | |||||
Carte avec images satellite | |||||
Voice controlled | |||||
Voice guiding | |||||
Phares à matrice LED | Équipement de série | Équipement de série | Non disponible | Équipement de série | Équipement en option |
Phares à atténuation automatique | Équipement en option | Standard | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Feux de virage | Équipement en option | Standard | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Système antiblocage des roues (ABS) | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Freinage d’urgence automatique | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | |
Direction d'urgence automatique | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement en option | Équipement en option |
Assistance au trafic transversal | Équipement en option | Équipement de série | Équipement de série | Équipement en option | Non disponible |
Alerte de circulation arrière transversale | Équipement en option | Équipement de série | Non disponible | Équipement en option | |
Alerte de somnolence | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Contrôle électronique de stabilité | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Surveillance des angles morts | Équipement en option | Équipement de série | Équipement de série | Équipement en option | |
Alerte de sortie | Équipement en option | Équipement de série | |||
Alerte de collision frontale | Équipement en option | Équipement de série | Équipement en option | Équipement en option | |
Alerte de franchissement de ligne | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Maintien dans la voie | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Vision nocturne | Équipement en option | Équipement en option | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Assistant de centrage de voie (LCA) / Autopilotage | Équipement en option | Équipement de série | Équipement de série | Équipement en option | Équipement en option |
Capteurs ultrasoniques |
|
|
|||
Caméras |
|
|
|||
Capteurs radar |
|
|
|||
Capteurs Lidar | N/A | N/A | |||
Capacité brute de la batterie | 105 kWh | 105 kWh | 119 kWh | 120 kWh | 83,9 kWh |
Capacité nette de la batterie | 97 kWh | 97 kWh | 118 kWh | 107,8 kWh | 80,7 kWh |
Matériaux de cathode | NMC | NMC | NMC811 | ||
Tension nominale | 729 V | 729 V | 800 V | 396 V | 399 V |
Courbe de charge (cliquez pour agrandir) |
|
|
|
|
|
Vitesse de charge DC maximale | 320 kW | 320 kW | kW | 210 kW | kW |
Temps de charge 0 - 100% | 47 m 4 s | 47 m 4 s | 1 h 14 m 6 s | 1 h 23 m 19 s | 59 m 2 s |
Vitesse de charge moyenne 0 - 100% | 123,6 kW | 123,6 kW | 95,5 kW | 77,6 kW | 82,0 kW |
Temps de charge 10-100% | 44 m 49 s | 44 m 49 s | 1 h 11 m 30 s | 1 h 19 m 24 s | 53 m 4 s |
Vitesse de charge moyenne 10-100% | 116,9 kW | 116,9 kW | 89,1 kW | 73,3 kW | 82,1 kW |
Temps de charge 10-80% | 15 m 41 s | 15 m 41 s | 29 m 1 s | 30 m 16 s | 29 m 48 s |
Vitesse de charge moyenne 10-80% | 259,5 kW | 259,5 kW | 170,8 kW | 149,5 kW | 113,7 kW |
Temps de charge 10-90% | 22 m 53 s | 22 m 53 s | 37 m 56 s | 39 m 7 s | 38 m 52 s |
Vitesse de charge moyenne 10-90% | 203,4 kW | 203,4 kW | 149,3 kW | 132,3 kW | 99,7 kW |
Préconditionnement lors de la navigation vers une borne | Équipement de série | Équipement de série | |||
Chauffage manuel de la batterie | Non disponible | Non disponible | |||
Catégorie d'intérieur | Axé sur le conducteur | Axé sur le conducteur | |||
Qualité intérieure | Luxe | Luxe | fr Interior.Quality.NotSet | ||
Conception de la console | Console centrale traditionnelle | Console centrale traditionnelle | fr Interior.ConsoleDesign.NotSet | ||
Design intérieur |
Race-Text interior with details in leather
Couleurs d'intérieur:
Noir
GTS interior with Carmine Red details
Couleurs d'intérieur:
Noir
Rouge
Race Tex with Pepita fabric
Couleurs d'intérieur:
Noir
Race Tex with Pepita fabric
Couleurs d'intérieur:
Noir
Gris
Race Tex with Pepita fabric
Couleurs d'intérieur:
Noir
Leather in black
Couleurs d'intérieur:
Noir
Leather in slate gray
Couleurs d'intérieur:
Noir
Gris
Leather in bramble
Couleurs d'intérieur:
Noir
Gris
Leather in black/chalk beige
Couleurs d'intérieur:
Noir
Beige
Leather in black/crayon
Couleurs d'intérieur:
Noir
Beige
Leather in black/chalk beige
Couleurs d'intérieur:
Noir
Beige
Leather in Black / Bordeaux Red
Couleurs d'intérieur:
Noir
Rouge
Leather in Bramble/Crayon
Couleurs d'intérieur:
Gris
Beige
Club interior in black
Couleurs d'intérieur:
Noir
Club interior in truffle brown
Couleurs d'intérieur:
Marron
Club interior in Basalt Black/Atacama Beige
Couleurs d'intérieur:
Noir
Beige
|
Standard
Couleurs d'intérieur:
Noir
Animal free design package
Couleurs d'intérieur:
Noir
Noir
fr common.color.NotSet
Noir
RS design package red
Couleurs d'intérieur:
fr common.color.NotSet
fr common.color.NotSet
Noir
fr common.color.NotSet
Noir
Rouge
RS design package red
Couleurs d'intérieur:
fr common.color.NotSet
fr common.color.NotSet
Noir
fr common.color.NotSet
Noir
Gris foncé
Noir
Gris foncé
Noir
Gris foncé
Noir
Gris foncé
Noir
Gris foncé
Noir
Gris foncé
Noir
Gris foncé
Noir
Gris foncé
|
|||
Rangement | N/A |
|
N/A | N/A | N/A |
Nombre de places | 5, 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Nombre de places Front seats options | 2 (Comfortseats with memory, Sportsseats Plus) | 2 (sport plus, sport pro) | 1 | 2 (standard, multicontour) | 2 (standard, M Sport) |
Réglage en profondeur du siège | Fonction électrique de série / Fonction électrique de série | Fonction électrique de série / Fonction électrique de série | Fonction électrique de série | Fonction électrique de série / Fonction électrique de série | Équipement de série, fonction électrique en option / Fonction électrique de série |
Réglage en hauteur du siège | Fonction électrique de série / Fonction électrique de série | Fonction électrique de série / Inconnu | Inconnu | Inconnu / Inconnu | Inconnu / Inconnu |
Réglage de l’inclinaison du dossier | Fonction électrique de série / Fonction électrique de série | Fonction électrique de série / Fonction électrique de série | Fonction électrique de série | Fonction électrique de série / Inconnu | Inconnu / Inconnu |
Réglage de l’angle de l’assise | Fonction électrique de série / Fonction électrique de série | Fonction électrique de série / Fonction électrique de série | Inconnu | Inconnu / Inconnu | Inconnu / Inconnu |
Mémoire | Équipement de série / Équipement de série | De série côté conducteur, non disponible côté passager / Équipement de série | De série côté conducteur, non disponible côté passager | Équipement de série / Équipement de série | Équipement en option / Équipement en option |
Appuie-tête réglable en hauteur | Non disponible / Non disponible | Non disponible / Non disponible | Non disponible | Équipement de série / Équipement de série | Équipement de série / Équipement de série |
Appuie-tête réglable en longueur | Équipement de série / Équipement de série | Non disponible / Non disponible | Équipement de série | Non disponible / Équipement de série | Non disponible / Non disponible |
Soutien des cuisses réglable | Équipement de série / Équipement de série | Inconnu / Équipement de série | Équipement de série | Non disponible / Équipement de série | Non disponible / Non disponible |
Réglage des supports latéraux du dossier | Non disponible / Équipement de série | Non disponible / Équipement de série | Équipement de série | Non disponible / Équipement de série | Équipement en option / Équipement de série |
Réglage des supports latéraux de l’assise | Non disponible / Équipement de série | Non disponible / Équipement de série | Non disponible | Non disponible / Non disponible | Non disponible / Non disponible |
Repose-pieds passager | Non disponible / Non disponible | Non disponible / Non disponible | Non disponible | Inconnu / Inconnu | Inconnu / Inconnu |
Support des jambes pour le passager | Non disponible / Non disponible | Non disponible / Non disponible | Inconnu | Inconnu / Inconnu | Inconnu / Inconnu |
Réglage lombaire électrique | Fonction électrique de série / Fonction électrique de série | Fonction électrique de série / Fonction électrique de série | Fonction électrique de série | Fonction électrique en option / Fonction électrique de série | Fonction électrique en option / Fonction électrique en option |
Chauffage des sièges | Équipement de série / Équipement de série | Équipement de série / Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série / Équipement de série | Équipement de série / Équipement de série |
Ventilation du siège | Équipement en option / Équipement de série | Équipement en option / Équipement de série | Équipement de série | Équipement en option / Équipement en option | Équipement en option / Non disponible |
Fonction massage | Équipement en option / Non disponible | Non disponible / Inconnu | Équipement de série | Non disponible / Équipement de série | Non disponible / Non disponible |
Chauffage des sièges | Équipement en option / Option disponible pour les sièges extérieurs | Option disponible pour les sièges extérieurs | Équipement de série pour les sièges extérieurs | Option disponible pour les sièges extérieurs / Option disponible pour les sièges extérieurs | Option disponible pour les sièges extérieurs |
Ventilation du siège | Non disponible / Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible / Inconnu | Non disponible |
Fonction massage | Non disponible / Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible / Non disponible | Non disponible |
Sièges rabattables | Équipement de série / Équipement de série | Équipement de série | Inconnu | Inconnu / Inconnu | Équipement de série |
Couleurs de peinture | 17 | 54 | 4 | 11 | 11 |
Options de jantes | 8 | 7 | 6 | 4 | 7 |
Taille des roues (avant/arrière) |
225/55R19 / 275/45R19 245/45R20 / 285/40R20 265/35R21 / 305/30R21 |
225/55R19 / 275/45R19 245/45R20 / 285/40R20 265/35R21 / 305/30R21 |
245/45R19 / 245/45R19 245/40R20 / 265/40R20 245/40R21 / 265/40R21 |
265/40R21 / 295/35R21 265/35R22 / 295/30R22 |
245/45R18 / 255/45R18 245/40R19 / 255/40R19 245/35R20 / 255/35R20 |
Systèmes de climatisation disponibles | 1 | 1 | 1 | 2 (THERMOTRONIC, THERMATIC) | 2 (standard, comfort) |
Preclimatization | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | ||
Mode animal | Non disponible | Non disponible | |||
Mode camping | Non disponible | Non disponible | |||
Airbags |
|
|
N/A | N/A | N/A |
Prétensionneur de ceinture réversible première rangée | Équipement de série | Équipement de série | |||
Prétensionneur de ceinture réversible deuxième rangée | Équipement de série | Équipement de série | |||
Accès sans clé | Équipement en option | Équipement de série | Équipement de série | Équipement en option | Équipement en option |
Démarrage sans clé | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement en option | Équipement de série |
Utiliser le téléphone comme clé | Non disponible | ||||
Système d'alarme | Équipement en option | ||||
Caméra embarquée | Équipement en option | Non disponible | |||
Surveillance du stationnement | Équipement en option | Non disponible | |||
Nom de l'application | My Porsche | MyAudi | |||
Modifier l'objectif de charge | |||||
Voir l'emplacement de la voiture | |||||
Verrouiller/déverrouiller la voiture | |||||
Ouvrir/fermer les fenêtres | |||||
Démarrer/arrêter la précondition | |||||
Stationnement à distance | |||||
Planifier la charge | |||||
Voir l'historique de conduite | |||||
Activer le klaxon/les lumières |