Model | Mercedes CLA 250+ | Mercedes CLA 350 4MATIC | Mercedes CLA 350 4MATIC Shooting Brake |
---|---|---|---|
Cliquez sur un titre ci-dessous pour comparer les sections |
![]() |
![]() |
![]() |
Type de carrosserie | Berline | Berline | Berline |
Première mondiale | jeudi 13 mars 2025 | jeudi 13 mars 2025 | mardi 15 juillet 2025 |
Début des livraisons | septembre 2025 | septembre 2025 | mars 2026 |
Statut du modèle | Annoncé | Annoncé | Annoncé |
Autonomie WLTP | 792-694 km (492-431 miles) | 792-694 km (492-431 miles) | 761-650 km (473-404 miles) |
Consommation WLTP | 10,73-12,25 kWh/100km (5,8-5,1 mi/kWh ) | 10,73-12,25 kWh/100km (5,8-5,1 mi/kWh ) | 11,17-13,08 kWh/100km (5,6-4,8 mi/kWh ) |
Consommation WLTP avec pertes de charge | 12,5-14,7 kWh/100km (5,0-4,2 mi/kWh ) | 12,5-14,7 kWh/100km (5,0-4,2 mi/kWh ) | 12,7-15,2 kWh/100km (4,9-4,1 mi/kWh ) |
Autonomie EPA | |||
Consommation EPA | |||
Autonomie CLTC version de base | |||
90 km/h / 56 mph en conditions parfaites | 607 km (377 miles) | 607 km (377 miles) | 607 km (377 miles) |
70 mph / 112 km/h en conditions parfaites | 500 km (311 miles) | 500 km (311 miles) | 500 km (311 miles) |
120 km/h / 75 mph en conditions parfaites | 472 km (293 miles) | 472 km (293 miles) | 472 km (293 miles) |
Vitesse maximale | 210 kph (131 mph) | 210 kph (131 mph) | 210 kph (131 mph) |
Puissance maximale | 200 kW (271,9 hp / 268,2 bhp) | 260 kW (353,5 hp / 348,7 bhp) | 260 kW (353,5 hp / 348,7 bhp) |
Couple électrique | 335 nm (247,2 ft-lb) | 515 nm (380,1 ft-lb) | 515 nm (380,1 ft-lb) |
0-100 km/h (0-62 mph) | 6,7 s | 4,9 s | 5 s |
Type de transmission | RWD | AWD | AWD |
Configuration du moteur | Un moteur essieu arrière | Un moteur sur l’essieu avant et un sur l’essieu arrière | Un moteur sur l’essieu avant et un sur l’essieu arrière |
Technologie du moteur | PMSM | PMSM | PMSM |
Type de frein avant | Frein à disque à étrier flottant (2 pistons) | Frein à disque à étrier flottant (2 pistons) | Frein à disque à étrier flottant (4 pistons) |
Type de frein arrière | Frein à disque à étrier flottant (1 pistons) | Frein à disque à étrier flottant (1 pistons) | Frein à disque à étrier fixe (1 pistons) |
Diamètre des disques avant | |||
Diamètre des disques arrière | |||
Type de disque avant | Fonte | Fonte | Fonte |
Type de disque arrière | Fonte | Fonte | Fonte |
Freinage combiné (récupération sur pédale de frein) | |||
Récupération à la levée (conduite à une pédale) | |||
Mode(s) d'arrêt avec récupération à la levée | Maintien ou roulage | Maintien ou roulage | Maintien ou roulage |
Niveaux de récupération à la levée | Normal / Strong | Normal / Strong | Normal / Strong |
Roue libre | |||
Récupération adaptative en roue libre | |||
Nombre d’options de suspension | 1 (Standard) | 1 (Standard) | 1 (Standard) |
Type de suspension avant | Multibras | Multibras | Multibras |
Type de suspension arrière | Multibras | Multibras | Multibras |
Type de ressort avant | Ressort hélicoïdal | Ressort hélicoïdal | Ressort hélicoïdal |
Type de ressort arrière | Ressort hélicoïdal | Ressort hélicoïdal | Ressort hélicoïdal |
Amortissement adaptatif avant | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Amortissement adaptatif arrière | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Hauteur réglable avant | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Hauteur réglable arrière | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Garde au sol | 160 mm (6,30") | 160 mm (6,30") | 160 mm (6,30") |
Longueur | 4723 mm (185,9") | 4723 mm (185,9") | 4723 mm (185,9") |
Hauteur | 1468 mm (57,8") | 1468 mm (57,8") | 1469 mm (57,8") |
Largeur sans rétroviseurs | 1855 mm (73,0") | mm (") | 1855 mm (73,0") |
Largeur avec rétroviseurs | 2021 mm (79,6") | 1855 mm (73,0") | 2021 mm (79,6") |
Coefficient de traînée / Surface frontale | 0,21 / ? | 0,21 / ? | 0,21 / ? |
Empattement | 2790 mm (109,8") | 2790 mm (109,8") | 2790 mm (109,8") |
Diamètre de braquage | 11,21 meter (441,3") | 11,1 meter (437,0") | 11,1 meter (437,0") |
Poids à vide | 1980 kg (4365,1 lbs) | 2060 kg (4541,5 lbs) | 2060 kg (4541,5 lbs) |
Poids total max. (GVWR) | 2510 kg (5533,6 lbs) | 2575 kg (5676,9 lbs) | 2575 kg (5676,9 lbs) |
Charge maximale sur le toit | 75 kg (165,3 lbs) | ||
Charge utile maximale (conducteur inclus) | 530 kg (1168,4 lbs) | 515 kg (1135,4 lbs) | 515 kg (1135,4 lbs) |
Poids max remorque freinée | 1500 kg (3306,9 lbs) | 1800 kg (3968,3 lbs) | 1800 kg (3968,3 lbs) |
Capacité du coffre | 405 liter (14,3 cu-ft) | 405 liter (14,3 cu-ft) | 455 liter (16,1 cu-ft) |
Capacité du coffre avec les sièges arrière rabattus | 1290 liter (45,6 cu-ft) | ||
Type HMI | Écran principal avec commodos et boutons limités | Écran principal avec commodos et boutons limités | Écran principal avec commodos et boutons limités |
Affichage tête haute | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option |
Commande vocale | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Commande gestuelle | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Affichage numérique conducteur | 10,25" | 10,25" | 10,25" |
Écran infotainment | 14" | 14" | 14" |
Navigation embarquée | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Compatibilité Apple CarPlay | Équipement en option | Équipement en option | Équipement de série |
Compatibilité Android Auto | Équipement en option | Équipement en option | Équipement de série |
Fournisseur de cartes | |||
Mises à jour des cartes en ligne | |||
Trafic en temps réel | |||
Planification d'itinéraire avec gestion de la recharge | |||
Carte avec images satellite | |||
Voice controlled | |||
Voice guiding | |||
Phares à matrice LED | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option |
Phares à atténuation automatique | Standard | Standard | Standard |
Feux de virage | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option |
Système antiblocage des roues (ABS) | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Freinage d’urgence automatique | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Direction d'urgence automatique | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Assistance au trafic transversal | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Alerte de circulation arrière transversale | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Alerte de somnolence | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Contrôle électronique de stabilité | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Surveillance des angles morts | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Alerte de sortie | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Alerte de collision frontale | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Alerte de franchissement de ligne | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Maintien dans la voie | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Vision nocturne | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Assistant de centrage de voie (LCA) / Autopilotage | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option |
Capteurs ultrasoniques |
|
|
|
Caméras |
|
|
|
Capteurs radar |
|
|
|
Capteurs Lidar | N/A | N/A | N/A |
Capacité brute de la batterie | 90 kWh | 90 kWh | 90 kWh |
Capacité nette de la batterie | 85 kWh | 85 kWh | 85 kWh |
Matériaux de cathode | NMC | NMC | NMC |
Tension nominale | 706 V | 706 V | 706 V |
Poids de la batterie | |||
Configuration du pack batterie | 192s1p | 192s1p | 192s1p |
Courbe de charge (cliquez pour agrandir) |
|
|
|
Vitesse de charge DC maximale | 330 kW | 330 kW | 330 kW |
Temps de charge 0 - 100% | 53 m 25 s | 53 m 25 s | 53 m 25 s |
Vitesse de charge moyenne 0 - 100% | 95,5 kW | 95,5 kW | 95,5 kW |
Temps de charge 10-100% | 51 m 17 s | 51 m 17 s | 51 m 17 s |
Vitesse de charge moyenne 10-100% | 89,5 kW | 89,5 kW | 89,5 kW |
Temps de charge 10-80% | 18 m 19 s | 18 m 19 s | 18 m 19 s |
Vitesse de charge moyenne 10-80% | 194,9 kW | 194,9 kW | 194,9 kW |
Temps de charge 10-90% | 26 m 57 s | 26 m 57 s | 26 m 57 s |
Vitesse de charge moyenne 10-90% | 151,4 kW | 151,4 kW | 151,4 kW |
Préconditionnement lors de la navigation vers une borne | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Chauffage manuel de la batterie | |||
Catégorie d'intérieur | Axé sur le conducteur | Axé sur le conducteur | Axé sur le conducteur |
Qualité intérieure | Premium | Premium | Premium |
Conception de la console | Console à deux niveaux | Console à deux niveaux | Console à deux niveaux |
Design intérieur |
Black
Couleurs d'intérieur:
Noir
Black & White
Couleurs d'intérieur:
Noir
Blanc
Black & Beige
Couleurs d'intérieur:
Noir
Beige
Black & Brown
Couleurs d'intérieur:
Noir
Marron
Black & Red
Couleurs d'intérieur:
Noir
Rouge
Black & Truffle
Couleurs d'intérieur:
Noir
Truffe
Black & Green
Couleurs d'intérieur:
Noir
Vert
|
Black
Couleurs d'intérieur:
Noir
Black & White
Couleurs d'intérieur:
Noir
Blanc
Black & Beige
Couleurs d'intérieur:
Noir
Beige
Black & Brown
Couleurs d'intérieur:
Noir
Marron
Black & Red
Couleurs d'intérieur:
Noir
Rouge
Black & Truffle
Couleurs d'intérieur:
Noir
Truffe
Black & Green
Couleurs d'intérieur:
Noir
Vert
|
Black
Couleurs d'intérieur:
Noir
Black & White
Couleurs d'intérieur:
Noir
Blanc
Black & Beige
Couleurs d'intérieur:
Noir
Beige
Black & Brown
Couleurs d'intérieur:
Noir
Marron
Black & Red
Couleurs d'intérieur:
Noir
Rouge
Black & Truffle
Couleurs d'intérieur:
Noir
Truffe
Black & Green
Couleurs d'intérieur:
Noir
Vert
|
Rangement |
|
|
|
Nombre de places | 5 | 5 | 5 |
Nombre de places Front seats options | 2 (Comfort, Sport) | 2 (Comfort, Sport) | 2 (Comfort, Sport) |
Réglage en profondeur du siège | Équipement de série, fonction électrique en option / Équipement de série, fonction électrique en option | Équipement de série, fonction électrique en option / Équipement de série, fonction électrique en option | Équipement de série, fonction électrique en option / Équipement de série, fonction électrique en option |
Réglage en hauteur du siège | Équipement de série, fonction électrique en option / Équipement de série, fonction électrique en option | Équipement de série, fonction électrique en option / Équipement de série, fonction électrique en option | Équipement de série, fonction électrique en option / Équipement de série, fonction électrique en option |
Réglage de l’inclinaison du dossier | Équipement de série, fonction électrique en option / Équipement de série, fonction électrique en option | Équipement de série, fonction électrique en option / Équipement de série, fonction électrique en option | Équipement de série, fonction électrique en option / Équipement de série, fonction électrique en option |
Réglage de l’angle de l’assise | Non disponible / Équipement de série, fonction électrique en option | Non disponible / Inconnu | Non disponible / Équipement de série, fonction électrique en option |
Mémoire | Non disponible / Équipement en option | Non disponible / Équipement en option | Non disponible / Équipement en option |
Appuie-tête réglable en hauteur | Équipement de série / Non disponible | Équipement de série / Non disponible | Équipement de série / Non disponible |
Appuie-tête réglable en longueur | Non disponible / Équipement de série | Non disponible / Équipement de série | Non disponible / Équipement de série |
Soutien des cuisses réglable | Non disponible / Équipement de série | Non disponible / Équipement de série | Non disponible / Équipement de série |
Réglage des supports latéraux du dossier | Non disponible / Non disponible | Non disponible / Non disponible | Non disponible / Non disponible |
Réglage des supports latéraux de l’assise | Non disponible / Non disponible | Non disponible / Non disponible | Non disponible / Non disponible |
Repose-pieds passager | Non disponible / Non disponible | Non disponible / Non disponible | Non disponible / Non disponible |
Support des jambes pour le passager | Non disponible / Non disponible | Non disponible / Non disponible | Non disponible / Non disponible |
Réglage lombaire électrique | Fonction électrique de série / Fonction électrique de série | Fonction électrique de série / Fonction électrique de série | Fonction électrique de série / Fonction électrique de série |
Chauffage des sièges | Équipement en option / Inconnu | Équipement en option / Inconnu | Équipement en option / Inconnu |
Ventilation du siège | Non disponible / Non disponible | Non disponible / Non disponible | Non disponible / Non disponible |
Fonction massage | Équipement en option / Équipement en option | Équipement en option / Équipement en option | Équipement en option / Équipement en option |
Chauffage des sièges | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Ventilation du siège | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Fonction massage | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Sièges rabattables | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Couleurs de peinture | 10 | 10 | 10 |
Options de jantes | 4 | 4 | 4 |
Taille des roues (avant/arrière) |
225/45R18 / 255/40R18 225/40R19 / 255/35R19 |
225/45R18 / 255/40R18 225/40R19 / 255/35R19 |
225/45R18 / 255/40R18 225/40R19 / 255/35R19 |
Systèmes de climatisation disponibles | 2 (1-zone, 2-Zone) | 2 (1-zone, 2-Zone) | 2 (1-zone, 2-Zone) |
Preclimatization | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Mode animal | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Mode camping | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Airbags |
|
|
|
Prétensionneur de ceinture réversible première rangée | |||
Prétensionneur de ceinture réversible deuxième rangée | |||
Accès sans clé | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Démarrage sans clé | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Utiliser le téléphone comme clé | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Système d'alarme | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option |
Caméra embarquée | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option |
Surveillance du stationnement | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option |
Nom de l'application | |||
Modifier l'objectif de charge | |||
Voir l'emplacement de la voiture | |||
Verrouiller/déverrouiller la voiture | |||
Ouvrir/fermer les fenêtres | |||
Démarrer/arrêter la précondition | |||
Stationnement à distance | |||
Planifier la charge | |||
Voir l'historique de conduite | |||
Activer le klaxon/les lumières |