Model | Volvo EX90 Twin Motor Performance | Mercedes EQS 580 4MATIC SUV | Kia EV9 Long Range RWD | Tesla Model X |
---|---|---|---|---|
Cliquez sur un titre ci-dessous pour comparer les sections |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Type de carrosserie | SUV | SUV | SUV | SUV |
Première mondiale | mercredi 9 novembre 2022 | mercredi 19 avril 2023 | vendredi 31 mars 2023 | |
Début des livraisons | novembre 2024 | décembre 2023 | ||
Statut du modèle | En production | Arrêté | En production | |
Autonomie WLTP | 580 km (360 miles) | 610-511 km (379-318 miles) | 563 km (350 miles) | 543-528 km (338-328 miles) |
Consommation WLTP | 18,45 kWh/100km(3,4 mi/kWh ) | 17,77-21,21 kWh/100km (3,5-2,9 mi/kWh ) | 17,41 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) | 17,68-18,18 kWh/100km (3,5-3,4 mi/kWh ) |
Consommation WLTP avec pertes de charge | 21,1 kWh/100km(2,9 mi/kWh ) | 20,2-24,3 kWh/100km (3,1-2,6 mi/kWh ) | 20,2 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 20,8-21,4 kWh/100km (3,0-2,9 mi/kWh ) |
Autonomie EPA | 304 miles (489 km) | 335-322 miles (539-518 km) | ||
Consommation EPA | 3,1 mi/kWh (20,0 kWh/100km) | 3,517,8-3,4 mi/kWh (17,8-18,5 kWh/100km ) | ||
Autonomie CLTC version de base | ||||
90 km/h / 56 mph en conditions parfaites | 446 km (277 miles) | 493 km (306 miles) | 467 km (290 miles) | 565 km (351 miles) |
70 mph / 112 km/h en conditions parfaites | 417 km (259 miles) | 426 km (265 miles) | 436 km (271 miles) | |
120 km/h / 75 mph en conditions parfaites | 382 km (237 miles) | 380 km (236 miles) | 392 km (244 miles) | 417 km (259 miles) |
Vitesse maximale | 210 kph (131 mph) | 210 kph (131 mph) | 185 kph (115 mph) | 250 kph (155 mph) |
Puissance maximale | 380 kW (516,7 hp / 509,6 bhp) | 400 kW (543,8 hp / 536,4 bhp) | 150 kW (203,9 hp / 201,2 bhp) | 493 kW (670,3 hp / 661,1 bhp) |
Couple électrique | 910 nm (671,6 ft-lb) | 858 nm (633,2 ft-lb) | 350 nm (258,3 ft-lb) | 800 nm (590,4 ft-lb) |
0-100 km/h (0-62 mph) | 4,7 s | 4,6 s | 9,4 s | 3,9 s |
Type de transmission | AWD | AWD | RWD | AWD |
Configuration du moteur | Un moteur sur l’essieu avant et un sur l’essieu arrière | Un moteur sur l’essieu avant et un sur l’essieu arrière | Un moteur essieu arrière | Un moteur à l’avant et deux moteurs à l’arrière |
Technologie du moteur | PMSM | PMSM | PMSM | ASM front and PMSM rear |
Type de frein avant | Frein à disque à étrier flottant | Frein à disque à étrier fixe | Frein à disque à étrier fixe | Frein à disque à étrier fixe |
Type de frein arrière | Frein à disque à étrier fixe | Frein à disque à étrier flottant | Frein à disque à étrier flottant | Frein à disque à étrier flottant |
Diamètre des disques avant | 400 mm (15,75") | 415 mm (16,34") | 360 mm (14,17") | 355 mm (13,98") |
Diamètre des disques arrière | 390 mm (15,35") | 378 mm (14,88") | 340 mm (13,39") | 355 mm (13,98") |
Type de disque avant | Fonte | Fonte | Fonte ventilée | |
Type de disque arrière | Fonte | Fonte | Fonte | |
Freinage combiné (récupération sur pédale de frein) | ||||
Récupération à la levée (conduite à une pédale) | ||||
Mode(s) d'arrêt avec récupération à la levée | Maintien | Maintien ou roulage | Maintien | Maintien, roulage ou avance lente |
Niveaux de récupération à la levée | 0 / 1 / 2 / 3 | Standard / Low | ||
Roue libre | ||||
Récupération adaptative en roue libre | ||||
Nombre d’options de suspension | 1 () | 1 (AIRMATIC) | 1 (standard) | 1 (standard) |
Type de suspension avant | Double triangulation | Jamais de force MacPherson | ||
Type de suspension arrière | Multibras | Multibras | ||
Type de ressort avant | Ressort pneumatique | Ressort pneumatique | Ressort hélicoïdal | Ressort pneumatique |
Type de ressort arrière | Ressort pneumatique | Ressort pneumatique | Ressort hélicoïdal | Ressort pneumatique |
Amortissement adaptatif avant | Équipement de série | Équipement en option | Non disponible | Équipement de série |
Amortissement adaptatif arrière | Équipement de série | Équipement en option | Non disponible | Équipement de série |
Hauteur réglable avant | Équipement de série | Équipement de série | Non disponible | Équipement de série |
Hauteur réglable arrière | Équipement de série | Équipement de série | Non disponible | Équipement de série |
Garde au sol | 188 - 248 mm (7,40" - 10") | 181 - 206 mm (7,13" - 8") | 177 mm (6,97") | 117 - 158 mm (4,61" - 6") |
Longueur | 5037 mm (198,3") | 5125 mm (201,8") | 5010 mm (197,2") | 5057 mm (199,1") |
Hauteur | 1744 mm (68,7") | 1718 mm (67,6") | 1755 mm (69,1") | 1680 mm (66,1") |
Largeur sans rétroviseurs | 1964 mm (77,3") | 1959 mm (77,1") | 1980 mm (78,0") | 1999 mm (78,7") |
Largeur avec rétroviseurs | 2113 mm (83,2") | 2157 mm (84,9") | mm (") | 2271 mm (89,4") |
Coefficient de traînée / Surface frontale | 0,29 / ? | 0,288 / ? | 0,28 / ? | 0,208 / ? |
Empattement | 2985 mm (117,5") | 3210 mm (126,4") | 3100 mm (122,0") | 2965 mm (116,7") |
Diamètre de braquage | 11,8 meter (464,6") | 11 meter (433,1") | 12,4 meter (488,2") | 12,3 meter (484,3") |
Poids à vide | 2748 kg (6058,3 lbs) | 2735 kg (6029,6 lbs) | 2637 kg (5813,6 lbs) | 2464 kg (5432,2 lbs) |
Poids total max. (GVWR) | 3380 kg (7451,6 lbs) | 3375 kg (7440,6 lbs) | 3190 kg (7032,7 lbs) | 2970 kg (6547,7 lbs) |
Charge maximale sur le toit | 100 kg (220,5 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) | 0 kg (0,0 lbs) |
Charge utile maximale (conducteur inclus) | 632 kg (1393,3 lbs) | 640 kg (1411,0 lbs) | 553 kg (1219,2 lbs) | 506 kg (1115,5 lbs) |
Poids max remorque freinée | 2200 kg (4850,2 lbs) | 1800 kg (3968,3 lbs) | 900 kg (1984,2 lbs) | 2250 kg (4960,4 lbs) |
Capacité du coffre | 310 liter (10,9 cu-ft) | 645 liter (22,8 cu-ft) | 333 liter (11,8 cu-ft) | 709 liter (25,0 cu-ft) |
Capacité du coffre avec les sièges arrière rabattus | 1050 liter (37,1 cu-ft) (655 liter / 23,1 cu-ft with third row down) | 2100 liter (74,2 cu-ft) | 2393 liter (84,5 cu-ft) (828 liter / 29,2 cu-ft with third row down) | 1828 liter (64,6 cu-ft) |
Type HMI | Écran principal avec commodos et boutons limités | Écran principal avec commodos et boutons limités | Écran principal avec commodos et boutons limités | |
Affichage tête haute | Équipement de série | Équipement en option | Non disponible | Non disponible |
Commande vocale | Équipement en option | Équipement de série | Équipement de série | |
Commande gestuelle | Équipement en option | Non disponible | Non disponible | |
Affichage numérique conducteur | 9" | (2 options)12,3" 12,3" | 12,3" | 12,3" |
Écran infotainment | 14,5" | (2 options)12,8" 17,7" | 12,3" | 17" |
Navigation embarquée | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Compatibilité Apple CarPlay | Équipement de série | Équipement en option | Équipement de série | Non disponible |
Compatibilité Android Auto | Non disponible | Équipement en option | Équipement de série | Non disponible |
Fournisseur de cartes | HERE Technologies | |||
Mises à jour des cartes en ligne | ||||
Trafic en temps réel | ||||
Planification d'itinéraire avec gestion de la recharge | ||||
Carte avec images satellite | ||||
Voice controlled | ||||
Voice guiding | ||||
Phares à matrice LED | Équipement en option | Équipement de série | Équipement en option | Non disponible |
Phares à atténuation automatique | Non disponible | Non disponible | Standard | Non disponible |
Feux de virage | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Système antiblocage des roues (ABS) | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | |
Freinage d’urgence automatique | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Direction d'urgence automatique | Équipement en option | Équipement de série | Équipement de série | |
Assistance au trafic transversal | Équipement en option | Équipement de série | Équipement de série | |
Alerte de circulation arrière transversale | Équipement de série | Non disponible | Équipement de série | Non disponible |
Alerte de somnolence | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | |
Contrôle électronique de stabilité | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Surveillance des angles morts | Équipement en option | Équipement de série | Équipement de série | |
Alerte de sortie | Équipement de série | |||
Alerte de collision frontale | Équipement de série | Équipement en option | Équipement de série | Équipement de série |
Alerte de franchissement de ligne | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | |
Maintien dans la voie | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Vision nocturne | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |
Assistant de centrage de voie (LCA) / Autopilotage | Équipement de série | Équipement en option | Équipement de série | Standard |
Capteurs ultrasoniques |
|
|||
Caméras |
|
|||
Capteurs radar |
|
|||
Capteurs Lidar | N/A | |||
Capacité brute de la batterie | 111 kWh | 120 kWh | 99,8 kWh | 100 kWh |
Capacité nette de la batterie | 107 kWh | 108,4 kWh | 98 kWh | 96 kWh |
Matériaux de cathode | NMC811 | NMC811 | NMC | |
Tension nominale | 370 V | 396 V | 552 V | 407 V |
Courbe de charge (cliquez pour agrandir) |
|
|
|
|
Vitesse de charge DC maximale | 250 kW | 200 kW | 233 kW | 250 kW |
Temps de charge 0 - 100% | 1 h 9 m 43 s | 1 h 23 m 47 s | 1 h 7 m 40 s | 1 h 21 m 15 s |
Vitesse de charge moyenne 0 - 100% | 92,1 kW | 77,6 kW | 86,9 kW | 70,9 kW |
Temps de charge 10-100% | 1 h 4 m 43 s | 1 h 19 m 51 s | 1 h 3 m 33 s | 1 h 15 m 9 s |
Vitesse de charge moyenne 10-100% | 89,3 kW | 73,3 kW | 83,3 kW | 69,0 kW |
Temps de charge 10-80% | 32 m 50 s | 30 m 27 s | 24 m 22 s | 31 m 15 s |
Vitesse de charge moyenne 10-80% | 136,8 kW | 149,5 kW | 168,9 kW | 129,0 kW |
Temps de charge 10-90% | 43 m 39 s | 39 m 20 s | 37 m 34 s | 43 m 10 s |
Vitesse de charge moyenne 10-90% | 117,6 kW | 132,3 kW | 125,2 kW | 106,7 kW |
Préconditionnement lors de la navigation vers une borne | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | |
Chauffage manuel de la batterie | Équipement de série | Non disponible | ||
Catégorie d'intérieur | Minimaliste | Fonctionnel | ||
Qualité intérieure | Premium | Haute qualité | fr Interior.Quality.NotSet | |
Conception de la console | Console flottante | Console flottante | fr Interior.ConsoleDesign.NotSet | |
Design intérieur |
Black & Dark Gray Quilted Stripes SynTex Seat Trim
Couleurs d'intérieur:
Gris foncé
Noir
Dark Gray & Light Gray Quilted Stripes SynTex Seat Trim
Couleurs d'intérieur:
Gris clair
Noir
Black & Brown Quilted Stripes SynTex Seat Trim
Couleurs d'intérieur:
Marron
Noir
|
|||
Rangement | N/A | N/A |
|
N/A |
Nombre de places | 6, 7 | 5, 7 | 6, 7 | 7 |
Nombre de places Front seats options | 1 | 2 (standard, multicontour) | 2 (8 Way, Premium Relaxion) | 1 |
Réglage en profondeur du siège | Fonction électrique de série | Fonction électrique de série / Fonction électrique de série | Fonction électrique de série / Fonction électrique de série | Fonction électrique de série |
Réglage en hauteur du siège | Fonction électrique de série | Inconnu / Inconnu | Fonction électrique de série / Fonction électrique de série | Inconnu |
Réglage de l’inclinaison du dossier | Fonction électrique de série | Fonction électrique de série / Inconnu | Fonction électrique de série / Fonction électrique de série | Inconnu |
Réglage de l’angle de l’assise | Fonction électrique de série | Inconnu / Inconnu | Fonction électrique de série / Fonction électrique de série | Inconnu |
Mémoire | Inconnu | Équipement de série / Équipement de série | De série côté conducteur, non disponible côté passager / De série côté conducteur, non disponible côté passager | Équipement de série |
Appuie-tête réglable en hauteur | Non disponible | Équipement de série / Équipement de série | Équipement de série / Équipement de série | Équipement de série |
Appuie-tête réglable en longueur | Non disponible | Non disponible / Équipement de série | Non disponible / Non disponible | Non disponible |
Soutien des cuisses réglable | Équipement de série | Non disponible / Équipement de série | Non disponible / Non disponible | Non disponible |
Réglage des supports latéraux du dossier | Non disponible | Non disponible / Équipement de série | Non disponible / Non disponible | Non disponible |
Réglage des supports latéraux de l’assise | Non disponible | Non disponible / Non disponible | Non disponible / Non disponible | Non disponible |
Repose-pieds passager | Inconnu | Inconnu / Inconnu | Non disponible / Non disponible | Inconnu |
Support des jambes pour le passager | Inconnu | Inconnu / Inconnu | Non disponible / Équipement de série | Inconnu |
Réglage lombaire électrique | Fonction électrique de série | Fonction électrique en option / Fonction électrique de série | Fonction électrique de série / Fonction électrique de série | Non disponible |
Chauffage des sièges | Équipement de série | Équipement de série / Équipement de série | Équipement de série / Équipement de série | Équipement de série |
Ventilation du siège | Équipement en option | Équipement en option / Équipement en option | Équipement de série / Équipement de série | Équipement de série |
Fonction massage | Équipement de série | Non disponible / Équipement de série | De série côté conducteur, non disponible côté passager / De série côté conducteur, non disponible côté passager | Non disponible |
Chauffage des sièges | Équipement de série pour les sièges extérieurs / Équipement de série | Option disponible pour les sièges extérieurs | Option disponible pour les sièges extérieurs / Équipement de série / Équipement de série | Non disponible |
Ventilation du siège | Non disponible / Équipement de série | Non disponible | Option disponible pour les sièges extérieurs / Équipement de série / Équipement de série | Inconnu |
Fonction massage | Non disponible / Inconnu | Non disponible | Non disponible / Non disponible / Non disponible | Inconnu |
Sièges rabattables | Équipement de série / Fonction électrique de série | Fonction électrique de série | Équipement de série / Équipement de série / Fonction électrique de série | Inconnu |
Couleurs de peinture | 8 | 9 | 10 | 5 |
Options de jantes | 2 | 4 | 3 | 2 |
Taille des roues (avant/arrière) |
265/45R21 / 295/45R21 265/40R22 / 295/40R22 |
265/45R21 / 265/45R21 265/40R22 / 295/40R22 |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 285/45R21 / 285/45R21 |
255/45R19 / 285/40R19 265/35R21 / 295/30R21 |
Systèmes de climatisation disponibles | 1 | 2 (THERMOTRONIC, THERMATIC) | 1 | 1 |
Preclimatization | Équipement de série | Équipement de série | ||
Mode animal | Non disponible | Non disponible | ||
Mode camping | Non disponible | Non disponible | ||
Airbags | N/A | N/A |
|
N/A |
Prétensionneur de ceinture réversible première rangée | Non disponible | |||
Prétensionneur de ceinture réversible deuxième rangée | Non disponible | |||
Accès sans clé | Équipement de série | Équipement en option | Équipement de série | Équipement en option |
Démarrage sans clé | Équipement de série | Équipement en option | Équipement de série | Équipement de série |
Utiliser le téléphone comme clé | Équipement de série | |||
Système d'alarme | Équipement de série | |||
Caméra embarquée | Non disponible | |||
Surveillance du stationnement | Non disponible | |||
Nom de l'application | Kia Connect | |||
Modifier l'objectif de charge | ||||
Voir l'emplacement de la voiture | ||||
Verrouiller/déverrouiller la voiture | ||||
Ouvrir/fermer les fenêtres | ||||
Démarrer/arrêter la précondition | ||||
Stationnement à distance | ||||
Planifier la charge | ||||
Voir l'historique de conduite | ||||
Activer le klaxon/les lumières |