Model | Audi S6 Avant e-tron | BMW i5 M60 xDrive Touring |
---|---|---|
Cliquez sur un titre ci-dessous pour comparer les sections |
![]() |
![]() |
Type de carrosserie | Break | Break |
Première mondiale | mercredi 31 juillet 2024 | mercredi 7 février 2024 |
Début des livraisons | février 2025 | août 2024 |
Statut du modèle | En production | En production |
Autonomie WLTP | 647-609 km (402-378 miles) | 506-445 km (314-277 miles) |
Consommation WLTP | 14,67-15,58 kWh/100km (4,2-4,0 mi/kWh ) | 16,05-18,25 kWh/100km (3,9-3,4 mi/kWh ) |
Consommation WLTP avec pertes de charge | 16,4-17,4 kWh/100km (3,8-3,6 mi/kWh ) | 18,3-20,8 kWh/100km (3,4-3,0 mi/kWh ) |
Autonomie EPA | ||
Consommation EPA | ||
Autonomie CLTC version de base | ||
90 km/h / 56 mph en conditions parfaites | 593 km (369 miles) | 427 km (265 miles) |
70 mph / 112 km/h en conditions parfaites | 527 km (328 miles) | |
120 km/h / 75 mph en conditions parfaites | 452 km (281 miles) | 369 km (229 miles) |
Vitesse maximale | 240 kph (149 mph) | 230 kph (143 mph) |
Puissance maximale | 370 kW (503,1 hp / 496,2 bhp) (405 kW (550,6 hp / 543,1 bhp) with boost) | 380 kW (516,7 hp / 509,6 bhp) (442 kW (601,0 hp / 592,7 bhp) with boost) |
Couple électrique | 855 nm (631,0 ft-lb) (855 nm (631,0 ft-lb) with boost) | 795 nm (586,7 ft-lb) (820 nm (605,2 ft-lb) with boost) |
0-100 km/h (0-62 mph) | 4,1 s (3,9 s with boost) | 3,8 s (3,8 s with boost) |
Type de transmission | AWD | AWD |
Configuration du moteur | Un moteur sur l’essieu avant et un sur l’essieu arrière | Un moteur sur l’essieu avant et un sur l’essieu arrière |
Technologie du moteur | ASM front and PMSM rear | WRSM |
Type de frein avant | Frein à disque à étrier fixe | Frein à disque à étrier fixe |
Type de frein arrière | Frein à disque à étrier flottant | Frein à disque à étrier flottant |
Diamètre des disques avant | 400 mm (15,75") | 348 mm (13,70") |
Diamètre des disques arrière | 350 mm (13,78") | 345 mm (13,58") |
Type de disque avant | Fonte | Fonte |
Type de disque arrière | Fonte | Fonte |
Freinage combiné (récupération sur pédale de frein) | ||
Récupération à la levée (conduite à une pédale) | ||
Mode(s) d'arrêt avec récupération à la levée | Maintien, roulage ou avance lente | Maintien ou roulage |
Niveaux de récupération à la levée | Hard / Medium | |
Roue libre | ||
Récupération adaptative en roue libre | ||
Nombre d’options de suspension | 1 (Adaptive Air Suspension Sport) | 1 (Adaptive M Suspension) |
Type de suspension avant | Multibras | Double triangulation |
Type de suspension arrière | Multibras | Multibras |
Type de ressort avant | Ressort pneumatique | Ressort hélicoïdal |
Type de ressort arrière | Ressort pneumatique | Ressort pneumatique |
Amortissement adaptatif avant | Équipement de série | Équipement de série |
Amortissement adaptatif arrière | Équipement de série | Équipement de série |
Hauteur réglable avant | Équipement de série | Non disponible |
Hauteur réglable arrière | Équipement de série | Équipement de série |
Garde au sol | 105 - 145 mm (4,13" - 6") | 136 mm (5,35") |
Longueur | 4928 mm (194,0") | 5060 mm (199,2") |
Hauteur | 1527 mm (60,1") | 1505 mm (59,3") |
Largeur sans rétroviseurs | 1923 mm (75,7") | 1900 mm (74,8") |
Largeur avec rétroviseurs | 2137 mm (84,1") | mm (") |
Coefficient de traînée / Surface frontale | 0,26 / 2,48 m2(26,7 sq ft) | 0,25 / 2,5 m2(26,9 sq ft) |
Empattement | 2946 mm (116,0") | 2995 mm (117,9") |
Diamètre de braquage | 12,3 meter (484,3") | 11,9 meter (468,5") |
Poids à vide | 2335 kg (5147,8 lbs) | 2350 kg (5180,9 lbs) |
Poids total max. (GVWR) | 2880 kg (6349,3 lbs) | 2960 kg (6525,7 lbs) |
Charge maximale sur le toit | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
Charge utile maximale (conducteur inclus) | 545 kg (1201,5 lbs) | 610 kg (1344,8 lbs) |
Poids max remorque freinée | 2100 kg (4629,7 lbs) | 2000 kg (4409,2 lbs) |
Capacité du coffre | 502 liter (17,7 cu-ft) | 570 liter (20,1 cu-ft) |
Capacité du coffre avec les sièges arrière rabattus | 1422 liter (50,2 cu-ft) | 1700 liter (60,0 cu-ft) |
Type HMI | Écran principal avec commodos et boutons | Écran principal avec commodos et boutons |
Affichage tête haute | Équipement en option | Équipement en option |
Commande vocale | Équipement de série | Équipement de série |
Commande gestuelle | Non disponible | Équipement de série |
Affichage numérique conducteur | 11,9" | 12,3" |
Écran infotainment | 14,9" | 14,9" |
Navigation embarquée | Équipement de série | Équipement de série |
Compatibilité Apple CarPlay | Équipement de série | Équipement de série |
Compatibilité Android Auto | Équipement de série | Équipement de série |
Fournisseur de cartes | HERE | HERE Technologies |
Mises à jour des cartes en ligne | ||
Trafic en temps réel | ||
Planification d'itinéraire avec gestion de la recharge | ||
Carte avec images satellite | ||
Voice controlled | ||
Voice guiding | ||
Phares à matrice LED | Équipement en option | Équipement de série |
Phares à atténuation automatique | Équipement en option | Standard |
Feux de virage | Équipement en option | Standard |
Système antiblocage des roues (ABS) | Équipement de série | Équipement de série |
Freinage d’urgence automatique | Équipement de série | Équipement de série |
Direction d'urgence automatique | Équipement de série | Équipement en option |
Assistance au trafic transversal | Équipement de série | Équipement en option |
Alerte de circulation arrière transversale | Équipement en option | Équipement en option |
Alerte de somnolence | Équipement de série | Équipement de série |
Contrôle électronique de stabilité | Équipement de série | Équipement de série |
Surveillance des angles morts | Équipement de série | Équipement en option |
Alerte de sortie | Équipement en option | Équipement de série |
Alerte de collision frontale | Équipement de série | Équipement de série |
Alerte de franchissement de ligne | Équipement de série | Équipement de série |
Maintien dans la voie | Équipement de série | Équipement de série |
Vision nocturne | Non disponible | Non disponible |
Assistant de centrage de voie (LCA) / Autopilotage | Équipement en option | Équipement en option |
Capteurs ultrasoniques |
|
|
Caméras |
|
|
Capteurs radar |
|
|
Capteurs Lidar | N/A | N/A |
Capacité brute de la batterie | 100 kWh | 84,4 kWh |
Capacité nette de la batterie | 94,9 kWh | 81,2 kWh |
Matériaux de cathode | NMC | NMC811 |
Tension nominale | 662 V | 400 V |
Courbe de charge (cliquez pour agrandir) |
|
|
Vitesse de charge DC maximale | 270 kW | 205 kW |
Temps de charge 0 - 100% | 1 h 0 m 11 s | 57 m 20 s |
Vitesse de charge moyenne 0 - 100% | 94,6 kW | 85,0 kW |
Temps de charge 10-100% | 57 m 36 s | 54 m 3 s |
Vitesse de charge moyenne 10-100% | 89,0 kW | 81,1 kW |
Temps de charge 10-80% | 20 m 47 s | 32 m 48 s |
Vitesse de charge moyenne 10-80% | 191,7 kW | 103,9 kW |
Temps de charge 10-90% | 30 m 26 s | 42 m 8 s |
Vitesse de charge moyenne 10-90% | 149,7 kW | 92,5 kW |
Préconditionnement lors de la navigation vers une borne | Équipement de série | Équipement de série |
Chauffage manuel de la batterie | Non disponible | Non disponible |
Catégorie d'intérieur | Axé sur le conducteur | Axé sur le conducteur |
Qualité intérieure | Premium | Premium |
Conception de la console | Console centrale traditionnelle | Console centrale traditionnelle |
Design intérieur |
S-Line
Couleurs d'intérieur:
Noir
Beige & Black
Couleurs d'intérieur:
Noir
Beige
Black&Red
Couleurs d'intérieur:
Noir
|
|
Rangement |
|
N/A |
Nombre de places | 5 | 5 |
Nombre de places Front seats options | 2 (Sport, Sport Plus) | 2 (Sport, Comfort seats) |
Réglage en profondeur du siège | Équipement de série, fonction électrique en option / Fonction électrique de série | Fonction électrique de série / Fonction électrique de série |
Réglage en hauteur du siège | Équipement de série, fonction électrique en option / Fonction électrique de série | Fonction électrique de série / Fonction électrique de série |
Réglage de l’inclinaison du dossier | Équipement de série, fonction électrique en option / Fonction électrique de série | Fonction électrique de série / Fonction électrique de série |
Réglage de l’angle de l’assise | Équipement de série, fonction électrique en option / Fonction électrique de série | Fonction électrique de série / Fonction électrique de série |
Mémoire | Inconnu / De série côté conducteur, non disponible côté passager | Équipement en option / Équipement de série |
Appuie-tête réglable en hauteur | Non disponible / Équipement de série | Équipement de série / Électrique de série côté conducteur, manuel de série côté passager |
Appuie-tête réglable en longueur | Non disponible / Non disponible | Non disponible / Non disponible |
Soutien des cuisses réglable | Équipement de série / Équipement de série | Non disponible / Fonction électrique de série |
Réglage des supports latéraux du dossier | Non disponible / Équipement de série | Inconnu / Fonction électrique de série |
Réglage des supports latéraux de l’assise | Non disponible / Non disponible | Non disponible / Non disponible |
Repose-pieds passager | Non disponible / Non disponible | Non disponible / Non disponible |
Support des jambes pour le passager | Non disponible / Non disponible | Non disponible / Non disponible |
Réglage lombaire électrique | Fonction électrique de série / Fonction électrique de série | Fonction électrique en option / Fonction électrique de série |
Chauffage des sièges | Équipement en option / Inconnu | Équipement de série / Équipement de série |
Ventilation du siège | Équipement en option / Équipement de série | Équipement en option / Non disponible |
Fonction massage | Non disponible / Équipement de série | Non disponible / Non disponible |
Chauffage des sièges | Option disponible pour les sièges extérieurs | Option disponible pour les sièges extérieurs |
Ventilation du siège | Non disponible | Non disponible |
Fonction massage | Non disponible | Non disponible |
Sièges rabattables | Non disponible | Équipement de série |
Couleurs de peinture | 56 | 12 |
Options de jantes | 7 | 8 |
Taille des roues (avant/arrière) |
235/45R20 / 265/40R20 245/40R21 / 275/35R21 |
245/45R19 / 275/40R19 245/50R19 / 245/50R19 255/45R20 / 285/40R20 255/40R21 / 285/35R21 |
Systèmes de climatisation disponibles | 2 (2-zone, 4-zone) | 2 (standard, comfort) |
Preclimatization | Équipement de série | Équipement de série |
Mode animal | Non disponible | |
Mode camping | Non disponible | |
Airbags |
|
N/A |
Prétensionneur de ceinture réversible première rangée | Équipement de série | |
Prétensionneur de ceinture réversible deuxième rangée | Non disponible | |
Accès sans clé | Équipement en option | Équipement en option |
Démarrage sans clé | Équipement de série | Équipement de série |
Utiliser le téléphone comme clé | Équipement en option | |
Système d'alarme | Équipement en option | |
Caméra embarquée | Non disponible | |
Surveillance du stationnement | Non disponible | |
Nom de l'application | MyAudi | |
Modifier l'objectif de charge | ||
Voir l'emplacement de la voiture | ||
Verrouiller/déverrouiller la voiture | ||
Ouvrir/fermer les fenêtres | ||
Démarrer/arrêter la précondition | ||
Stationnement à distance | ||
Planifier la charge | ||
Voir l'historique de conduite | ||
Activer le klaxon/les lumières |