Model | Audi e-tron 50 | Audi Q8 50 e-tron |
---|---|---|
Cliquez sur un titre ci-dessous pour comparer les sections |
![]() |
![]() |
Type de carrosserie | SUV | SUV |
Première mondiale | mercredi 17 octobre 2018 | mercredi 9 novembre 2022 |
Début des livraisons | mai 2020 | mars 2023 |
Statut du modèle | Arrêté | Arrêté |
Autonomie WLTP | 341-282 km (212-175 miles) | 491-406 km (305-252 miles) |
Consommation WLTP | 18,77-22,70 kWh/100km (3,3-2,7 mi/kWh ) | 18,13-21,92 kWh/100km (3,4-2,8 mi/kWh ) |
Consommation WLTP avec pertes de charge | 21,7-25,8 kWh/100km (2,9-2,4 mi/kWh ) | 20,1-24,0 kWh/100km (3,1-2,6 mi/kWh ) |
Autonomie EPA | ||
Consommation EPA | ||
Autonomie CLTC version de base | ||
90 km/h / 56 mph en conditions parfaites | 320 km (199 miles) | |
70 mph / 112 km/h en conditions parfaites | 256 km (159 miles) | |
120 km/h / 75 mph en conditions parfaites | 242 km (150 miles) | 342 km (213 miles) |
Vitesse maximale | 200 kph (124 mph) | 200 kph (124 mph) |
Puissance maximale | 230 kW (312,7 hp / 308,4 bhp) | 230 kW (312,7 hp / 308,4 bhp) |
Couple électrique | nm ( ft-lb) (540 nm (398,5 ft-lb) with boost) | 540 nm (398,5 ft-lb) |
0-100 km/h (0-62 mph) | 6,8 s | 6,8 s |
Type de transmission | AWD | AWD |
Configuration du moteur | Un moteur sur l’essieu avant et un sur l’essieu arrière | Un moteur sur l’essieu avant et un sur l’essieu arrière |
Technologie du moteur | ASM | ASM |
Type de frein avant | Frein à disque à étrier fixe | Frein à disque à étrier fixe |
Type de frein arrière | Frein à disque à étrier flottant | Frein à disque à étrier flottant |
Diamètre des disques avant | 375 mm (14,76") | 375 mm (14,76") |
Diamètre des disques arrière | 350 mm (13,78") | 350 mm (13,78") |
Type de disque avant | Fonte | Fonte |
Type de disque arrière | Fonte | Fonte |
Freinage combiné (récupération sur pédale de frein) | ||
Récupération à la levée (conduite à une pédale) | ||
Mode(s) d'arrêt avec récupération à la levée | Roulage | Roulage |
Niveaux de récupération à la levée | Low / Mid / High | Low / Mid / High |
Roue libre | ||
Récupération adaptative en roue libre | ||
Nombre d’options de suspension | 2 (Adaptive Air Suspension / Adaptive Air Suspension Sport) | 2 (Adaptive Air Suspension / Adaptive Air Suspension Sport) |
Type de suspension avant | Double triangulation / Double triangulation | Double triangulation / Double triangulation |
Type de suspension arrière | Multibras / Multibras | Multibras / Multibras |
Type de ressort avant | Ressort pneumatique / Ressort pneumatique | Ressort pneumatique / Ressort pneumatique |
Type de ressort arrière | Ressort pneumatique / Ressort pneumatique | Ressort pneumatique / Ressort pneumatique |
Amortissement adaptatif avant | Équipement de série / Équipement de série | Équipement de série / Équipement de série |
Amortissement adaptatif arrière | Équipement de série / Équipement de série | Équipement de série / Équipement de série |
Hauteur réglable avant | Équipement de série / Équipement de série | Équipement de série / Équipement de série |
Hauteur réglable arrière | Équipement de série / Équipement de série | Équipement de série / Équipement de série |
Garde au sol | 152 - 248 mm (5,98" - 10") / 152 - 248 mm (5,98" - 10") | 152 - 248 mm (5,98" - 10") / 152 - 248 mm (5,98" - 10") |
Longueur | 4901 mm (193,0") | 4901 mm (193,0") |
Hauteur | 1629 mm (64,1") | 1629 mm (64,1") |
Largeur sans rétroviseurs | 1935 mm (76,2") | 1935 mm (76,2") |
Largeur avec rétroviseurs | 2189 mm (86,2") | 2189 mm (86,2") |
Coefficient de traînée / Surface frontale | 0,28 / 2,65 m2(28,5 sq ft) | 0,28 / 2,65 m2(28,5 sq ft) |
Empattement | 2927 mm (115,2") | 2927 mm (115,2") |
Diamètre de braquage | 11,6 meter (456,7") | ? |
Poids à vide | 2370 kg (5224,9 lbs) | 2370 kg (5224,9 lbs) |
Poids total max. (GVWR) | 3040 kg (6702,0 lbs) | 3040 kg (6702,0 lbs) |
Charge maximale sur le toit | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
Charge utile maximale (conducteur inclus) | 670 kg (1477,1 lbs) | 670 kg (1477,1 lbs) |
Poids max remorque freinée | 1800 kg (3968,3 lbs) | 1800 kg (3968,3 lbs) |
Capacité du coffre | 660 liter (23,3 cu-ft) | 660 liter (23,3 cu-ft) |
Capacité du coffre avec les sièges arrière rabattus | 1725 liter (60,9 cu-ft) | 1725 liter (60,9 cu-ft) |
Type HMI | Écran principal avec commodos et boutons | Écran principal avec commodos et boutons |
Affichage tête haute | Équipement en option | Équipement en option |
Commande vocale | Équipement de série | Équipement de série |
Commande gestuelle | Non disponible | Non disponible |
Affichage numérique conducteur | 12,3" | 12,3" |
Écran infotainment | (2 options)10,1" 8,6" | (2 options)10,1" 8,6" |
Navigation embarquée | Équipement de série | Équipement de série |
Compatibilité Apple CarPlay | Équipement en option | Équipement en option |
Compatibilité Android Auto | Équipement en option | Équipement en option |
Fournisseur de cartes | Here Technologies | |
Mises à jour des cartes en ligne | ||
Trafic en temps réel | ||
Planification d'itinéraire avec gestion de la recharge | ||
Carte avec images satellite | ||
Voice controlled | ||
Voice guiding | ||
Phares à matrice LED | Équipement en option | Équipement en option |
Phares à atténuation automatique | Équipement en option | Non disponible |
Feux de virage | Équipement en option | Non disponible |
Système antiblocage des roues (ABS) | Équipement de série | Équipement de série |
Freinage d’urgence automatique | Équipement de série | Équipement de série |
Direction d'urgence automatique | Équipement en option | Équipement en option |
Assistance au trafic transversal | Équipement en option | Équipement en option |
Alerte de circulation arrière transversale | Équipement en option | Équipement en option |
Alerte de somnolence | Équipement de série | Équipement de série |
Contrôle électronique de stabilité | Équipement de série | Équipement de série |
Surveillance des angles morts | Équipement en option | Équipement en option |
Alerte de sortie | Équipement en option | Équipement en option |
Alerte de collision frontale | Équipement en option | Équipement en option |
Alerte de franchissement de ligne | Équipement de série | Équipement de série |
Maintien dans la voie | Équipement de série | Équipement de série |
Vision nocturne | Équipement en option | Non disponible |
Assistant de centrage de voie (LCA) / Autopilotage | Équipement en option | Équipement en option |
Capteurs ultrasoniques |
|
|
Caméras |
|
|
Capteurs radar |
|
|
Capteurs Lidar | N/A | N/A |
Capacité brute de la batterie | 71 kWh | 95 kWh |
Capacité nette de la batterie | 64 kWh | 89 kWh |
Matériaux de cathode | NMC | NMC |
Tension nominale | 396 V | 396 V |
Courbe de charge (cliquez pour agrandir) |
|
|
Vitesse de charge DC maximale | 120 kW | 120 kW |
Temps de charge 0 - 100% | 48 m 33 s | 46 m 52 s |
Vitesse de charge moyenne 0 - 100% | 79,1 kW | 113,9 kW |
Temps de charge 10-100% | 44 m 12 s | 42 m 6 s |
Vitesse de charge moyenne 10-100% | 78,2 kW | 114,1 kW |
Temps de charge 10-80% | 25 m 45 s | 27 m 29 s |
Vitesse de charge moyenne 10-80% | 104,4 kW | 136,0 kW |
Temps de charge 10-90% | 32 m 14 s | 33 m 27 s |
Vitesse de charge moyenne 10-90% | 95,3 kW | 127,7 kW |
Préconditionnement lors de la navigation vers une borne | Non disponible | Non disponible |
Chauffage manuel de la batterie | Non disponible | Non disponible |
Catégorie d'intérieur | Axé sur le conducteur | Axé sur le conducteur |
Qualité intérieure | Premium | Premium |
Conception de la console | Console centrale traditionnelle | Console centrale traditionnelle |
Design intérieur |
Standard
Couleurs d'intérieur:
Noir
|
Standard
Couleurs d'intérieur:
Noir
|
Rangement |
|
|
Nombre de places | 5 | 5 |
Nombre de places Front seats options | 5 (standard, sport, s-line sport, s sport, multicontour) | 3 (s-line sport, s sport, multicontour) |
Réglage en profondeur du siège | Équipement de série, fonction électrique en option / Équipement de série, fonction électrique en option / Équipement de série, fonction électrique en option / Équipement de série, fonction électrique en option / Fonction électrique de série | Équipement de série, fonction électrique en option / Équipement de série, fonction électrique en option / Fonction électrique de série |
Réglage en hauteur du siège | Équipement de série, fonction électrique en option / Équipement de série, fonction électrique en option / Équipement de série, fonction électrique en option / Équipement de série, fonction électrique en option / Fonction électrique de série | Équipement de série, fonction électrique en option / Équipement de série, fonction électrique en option / Fonction électrique de série |
Réglage de l’inclinaison du dossier | Équipement de série, fonction électrique en option / Équipement de série, fonction électrique en option / Équipement de série, fonction électrique en option / Équipement de série, fonction électrique en option / Fonction électrique de série | Équipement de série, fonction électrique en option / Équipement de série, fonction électrique en option / Fonction électrique de série |
Réglage de l’angle de l’assise | Équipement de série, fonction électrique en option / Équipement de série, fonction électrique en option / Équipement de série, fonction électrique en option / Équipement de série, fonction électrique en option / Fonction électrique de série | Équipement de série, fonction électrique en option / Équipement de série, fonction électrique en option / Fonction électrique de série |
Mémoire | Inconnu / Inconnu / Inconnu / Inconnu / Équipement de série | Inconnu / Inconnu / Équipement de série |
Appuie-tête réglable en hauteur | Équipement de série / Équipement de série / Équipement de série / Non disponible / Équipement de série | Équipement de série / Non disponible / Équipement de série |
Appuie-tête réglable en longueur | Équipement en option / Équipement en option / Équipement en option / Non disponible / Équipement de série | Équipement en option / Non disponible / Équipement de série |
Soutien des cuisses réglable | Non disponible / Équipement de série / Équipement de série / Équipement de série / Équipement de série | Équipement de série / Équipement de série / Équipement de série |
Réglage des supports latéraux du dossier | Non disponible / Non disponible / Non disponible / Non disponible / Équipement de série | Non disponible / Non disponible / Équipement de série |
Réglage des supports latéraux de l’assise | Non disponible / Non disponible / Non disponible / Non disponible / Équipement de série | Non disponible / Non disponible / Équipement de série |
Repose-pieds passager | Non disponible / Non disponible / Non disponible / Non disponible / Non disponible | Non disponible / Non disponible / Non disponible |
Support des jambes pour le passager | Non disponible / Non disponible / Non disponible / Non disponible / Non disponible | Non disponible / Non disponible / Non disponible |
Réglage lombaire électrique | Non disponible / Fonction électrique de série / Fonction électrique de série / Fonction électrique de série / Fonction électrique de série | Fonction électrique de série / Fonction électrique de série / Fonction électrique de série |
Chauffage des sièges | Équipement en option / Équipement en option / Équipement en option / Équipement en option / Équipement de série | Équipement en option / Équipement en option / Équipement de série |
Ventilation du siège | Non disponible / Non disponible / Non disponible / Non disponible / Équipement en option | Non disponible / Non disponible / Équipement en option |
Fonction massage | Non disponible / Non disponible / Non disponible / Non disponible / Équipement en option | Non disponible / Non disponible / Équipement en option |
Chauffage des sièges | Non disponible | Non disponible |
Ventilation du siège | Non disponible | Non disponible |
Fonction massage | Non disponible | Non disponible |
Sièges rabattables | Équipement de série | Équipement de série |
Couleurs de peinture | 61 | 61 |
Options de jantes | 10 | 10 |
Taille des roues (avant/arrière) |
255/55R19 / 255/55R19 255/50R20 / 255/50R20 265/45R21 / 265/45R21 265/40R22 / 265/40R22 |
255/55R19 / 255/55R19 255/50R20 / 255/50R20 265/45R21 / 265/45R21 265/45R21 / R21 265/40R22 / R22 |
Systèmes de climatisation disponibles | 2 (2-zone, 4-zone) | 2 (2-zone, 4-zone) |
Preclimatization | Équipement de série | Équipement de série |
Mode animal | Non disponible | Non disponible |
Mode camping | Non disponible | Non disponible |
Airbags |
|
|
Prétensionneur de ceinture réversible première rangée | Équipement en option | Équipement en option |
Prétensionneur de ceinture réversible deuxième rangée | Équipement en option | Équipement en option |
Accès sans clé | Équipement en option | Équipement en option |
Démarrage sans clé | Équipement de série | Équipement de série |
Utiliser le téléphone comme clé | Non disponible | Équipement en option |
Système d'alarme | Équipement en option | Équipement en option |
Caméra embarquée | Non disponible | Non disponible |
Surveillance du stationnement | Non disponible | Non disponible |
Nom de l'application | My Audi | MyAudi |
Modifier l'objectif de charge | ||
Voir l'emplacement de la voiture | ||
Verrouiller/déverrouiller la voiture | ||
Ouvrir/fermer les fenêtres | ||
Démarrer/arrêter la précondition | ||
Stationnement à distance | ||
Planifier la charge | ||
Voir l'historique de conduite | ||
Activer le klaxon/les lumières |