Model | Audi A6 Avant e-tron | Audi A6 Avant e-tron performance | Audi A6 Avant e-tron quattro | Audi A6 Sportback e-tron | Audi A6 Sportback e-tron performance | Audi A6 Sportback e-tron quattro | Audi S6 Avant e-tron | Audi S6 Sportback e-tron |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cliquez sur un titre ci-dessous pour comparer les sections |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Type de carrosserie | Break | Break | Break | Berline à hayon | Berline à hayon | Berline à hayon | Break | Berline à hayon |
Première mondiale | mercredi 31 juillet 2024 | mercredi 31 juillet 2024 | mercredi 31 juillet 2024 | mercredi 31 juillet 2024 | mercredi 31 juillet 2024 | mercredi 31 juillet 2024 | mercredi 31 juillet 2024 | mercredi 31 juillet 2024 |
Début des livraisons | décembre 2024 | décembre 2024 | mars 2025 | décembre 2024 | décembre 2024 | mars 2025 | février 2025 | mai 2025 |
Statut du modèle | En production | En production | En production | En production | Annoncé | En production | En production | En production |
Autonomie WLTP | 598-520 km (372-323 miles) | 720-627 km (448-390 miles) | 685-605 km (426-376 miles) | 672-640 km (418-398 miles) | 756-673 km (470-418 miles) | 716-644 km (445-400 miles) | 647-609 km (402-378 miles) | 675-638 km (420-396 miles) |
Consommation WLTP | 12,68-14,58 kWh/100km (4,9-4,3 mi/kWh ) | 13,18-15,14 kWh/100km (4,7-4,1 mi/kWh ) | 13,85-15,69 kWh/100km (4,5-4,0 mi/kWh ) | 11,28-11,84 kWh/100km (5,5-5,2 mi/kWh ) | 12,55-14,10 kWh/100km (5,0-4,4 mi/kWh ) | 13,25-14,74 kWh/100km (4,7-4,2 mi/kWh ) | 14,67-15,58 kWh/100km (4,2-4,0 mi/kWh ) | 14,06-14,87 kWh/100km (4,4-4,2 mi/kWh ) |
Consommation WLTP avec pertes de charge | 14,4-16,6 kWh/100km (4,3-3,7 mi/kWh ) | 14,8-17,0 kWh/100km (4,2-3,7 mi/kWh ) | 15,5-17,5 kWh/100km (4,0-3,6 mi/kWh ) | 13,6-15,6 kWh/100km (4,6-4,0 mi/kWh ) | 14,0-15,9 kWh/100km (4,4-3,9 mi/kWh ) | 14,7-16,5 kWh/100km (4,2-3,8 mi/kWh ) | 16,4-17,4 kWh/100km (3,8-3,6 mi/kWh ) | 15,7-16,7 kWh/100km (4,0-3,7 mi/kWh ) |
Autonomie EPA | ||||||||
Consommation EPA | ||||||||
Autonomie CLTC version de base | ||||||||
90 km/h / 56 mph en conditions parfaites | 474 km (295 miles) | 593 km (369 miles) | 633 km (393 miles) | 505 km (314 miles) | 633 km (393 miles) | 612 km (380 miles) | 593 km (369 miles) | 612 km (380 miles) |
70 mph / 112 km/h en conditions parfaites | 421 km (262 miles) | 527 km (328 miles) | 474 km (295 miles) | 421 km (262 miles) | 527 km (328 miles) | 527 km (328 miles) | 527 km (328 miles) | 527 km (328 miles) |
120 km/h / 75 mph en conditions parfaites | 361 km (224 miles) | 452 km (281 miles) | 452 km (281 miles) | 379 km (236 miles) | 474 km (295 miles) | 463 km (288 miles) | 452 km (281 miles) | 463 km (288 miles) |
Vitesse maximale | 210 kph (131 mph) | 210 kph (131 mph) | 210 kph (131 mph) | 210 kph (131 mph) | 210 kph (131 mph) | 210 kph (131 mph) | 240 kph (149 mph) | 240 kph (149 mph) |
Puissance maximale | 210 kW (285,5 hp / 281,6 bhp) (240 kW (326,3 hp / 321,8 bhp) with boost) | 270 kW (367,1 hp / 362,1 bhp) (280 kW (380,7 hp / 375,5 bhp) with boost) | 315 kW (428,3 hp / 422,4 bhp) (340 kW (462,3 hp / 455,9 bhp) with boost) | 210 kW (285,5 hp / 281,6 bhp) (240 kW (326,3 hp / 321,8 bhp) with boost) | 270 kW (367,1 hp / 362,1 bhp) (280 kW (380,7 hp / 375,5 bhp) with boost) | 315 kW (428,3 hp / 422,4 bhp) (340 kW (462,3 hp / 455,9 bhp) with boost) | 370 kW (503,1 hp / 496,2 bhp) (405 kW (550,6 hp / 543,1 bhp) with boost) | 370 kW (503,1 hp / 496,2 bhp) (405 kW (550,6 hp / 543,1 bhp) with boost) |
Couple électrique | 435 nm (321,0 ft-lb) (435 nm (321,0 ft-lb) with boost) | 565 nm (417,0 ft-lb) (565 nm (417,0 ft-lb) with boost) | 855 nm (631,0 ft-lb) (855 nm (631,0 ft-lb) with boost) | 435 nm (321,0 ft-lb) (435 nm (321,0 ft-lb) with boost) | 565 nm (417,0 ft-lb) (565 nm (417,0 ft-lb) with boost) | 855 nm (631,0 ft-lb) (855 nm (631,0 ft-lb) with boost) | 855 nm (631,0 ft-lb) (855 nm (631,0 ft-lb) with boost) | 855 nm (631,0 ft-lb) (855 nm (631,0 ft-lb) with boost) |
0-100 km/h (0-62 mph) | 7 s (6 s with boost) | 5,4 s (5,4 s with boost) | 4,7 s (4,5 s with boost) | 7 s (6 s with boost) | 5,4 s (5,4 s with boost) | 4,7 s (4,5 s with boost) | 4,1 s (3,9 s with boost) | 4,1 s (3,9 s with boost) |
Type de transmission | RWD | RWD | AWD | RWD | RWD | AWD | AWD | AWD |
Configuration du moteur | Un moteur essieu arrière | Un moteur essieu arrière | Un moteur sur l’essieu avant et un sur l’essieu arrière | Un moteur essieu arrière | Un moteur essieu arrière | Un moteur sur l’essieu avant et un sur l’essieu arrière | Un moteur sur l’essieu avant et un sur l’essieu arrière | Un moteur sur l’essieu avant et un sur l’essieu arrière |
Technologie du moteur | PMSM | PMSM | ASM front and PMSM rear | PMSM | PMSM | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear |
Type de frein avant | Frein à disque à étrier fixe | Frein à disque à étrier fixe | Frein à disque à étrier fixe | Frein à disque à étrier fixe | Frein à disque à étrier fixe | Frein à disque à étrier fixe | Frein à disque à étrier fixe | Frein à disque à étrier fixe |
Type de frein arrière | Frein à disque à étrier flottant | Frein à disque à étrier flottant | Frein à disque à étrier flottant | Frein à disque à étrier flottant | Frein à disque à étrier flottant | Frein à disque à étrier flottant | Frein à disque à étrier flottant | Frein à disque à étrier flottant |
Diamètre des disques avant | 350 mm (13,78") | 345 mm (13,58") | 350 mm (13,78") | 345 mm (13,58") | 345 mm (13,58") | 350 mm (13,78") | 400 mm (15,75") | 400 mm (15,75") |
Diamètre des disques arrière | 350 mm (13,78") | 330 mm (12,99") | 350 mm (13,78") | 330 mm (12,99") | 330 mm (12,99") | 350 mm (13,78") | 350 mm (13,78") | 350 mm (13,78") |
Type de disque avant | Fonte | Fonte | Fonte | Fonte | Fonte | Fonte | Fonte | Fonte |
Type de disque arrière | Fonte | Fonte | Fonte | Fonte | Fonte | Fonte | Fonte | Fonte |
Freinage combiné (récupération sur pédale de frein) | ||||||||
Récupération à la levée (conduite à une pédale) | ||||||||
Mode(s) d'arrêt avec récupération à la levée | Maintien, roulage ou avance lente | Maintien, roulage ou avance lente | Maintien, roulage ou avance lente | Maintien, roulage ou avance lente | Maintien, roulage ou avance lente | Maintien, roulage ou avance lente | Maintien, roulage ou avance lente | Maintien, roulage ou avance lente |
Niveaux de récupération à la levée | Hard / Medium | Hard / Medium | Hard / Medium | Hard / Medium | Hard / Medium | Hard / Medium | Hard / Medium | Hard / Medium |
Roue libre | ||||||||
Récupération adaptative en roue libre | ||||||||
Nombre d’options de suspension | 2 (Standard / Adaptive Air Suspension Sport) | 2 (Standard / Adaptive Air Suspension Sport) | 2 (Standard / Adaptive Air Suspension Sport) | 2 (Standard / Adaptive Air Suspension Sport) | 2 (Standard / Adaptive Air Suspension Sport) | 2 (Standard / Adaptive Air Suspension Sport) | 1 (Adaptive Air Suspension Sport) | 1 (Adaptive Air Suspension Sport) |
Type de suspension avant | Multibras / Multibras | Multibras / Multibras | Multibras / Multibras | Multibras / Multibras | Multibras / Multibras | Multibras / Multibras | Multibras | Multibras |
Type de suspension arrière | Multibras / Multibras | Multibras / Multibras | Multibras / Multibras | Multibras / Multibras | Multibras / Multibras | Multibras / Multibras | Multibras | Multibras |
Type de ressort avant | Ressort hélicoïdal / Ressort pneumatique | Ressort hélicoïdal / Ressort pneumatique | Ressort hélicoïdal / Ressort pneumatique | Ressort hélicoïdal / Ressort pneumatique | Ressort hélicoïdal / Ressort pneumatique | Ressort hélicoïdal / Ressort pneumatique | Ressort pneumatique | Ressort pneumatique |
Type de ressort arrière | Ressort hélicoïdal / Ressort pneumatique | Ressort hélicoïdal / Ressort pneumatique | Ressort hélicoïdal / Ressort pneumatique | Ressort hélicoïdal / Ressort pneumatique | Ressort hélicoïdal / Ressort pneumatique | Ressort hélicoïdal / Ressort pneumatique | Ressort pneumatique | Ressort pneumatique |
Amortissement adaptatif avant | Équipement de série / Équipement de série | Équipement de série / Équipement de série | Équipement de série / Équipement de série | Équipement de série / Équipement de série | Équipement de série / Équipement de série | Équipement de série / Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Amortissement adaptatif arrière | Équipement de série / Équipement de série | Équipement de série / Équipement de série | Équipement de série / Équipement de série | Équipement de série / Équipement de série | Équipement de série / Équipement de série | Équipement de série / Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Hauteur réglable avant | Non disponible / Équipement de série | Non disponible / Équipement de série | Non disponible / Équipement de série | Non disponible / Équipement de série | Non disponible / Équipement de série | Non disponible / Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Hauteur réglable arrière | Non disponible / Équipement de série | Non disponible / Équipement de série | Non disponible / Équipement de série | Non disponible / Équipement de série | Non disponible / Équipement de série | Non disponible / Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Garde au sol | 143 mm (5,63") / 105 - 145 mm (4,13" - 6") | 143 mm (5,63") / 105 - 145 mm (4,13" - 6") | 143 mm (5,63") / 105 - 145 mm (4,13" - 6") | 143 mm (5,63") / 105 - 145 mm (4,13" - 6") | 143 mm (5,63") / 105 - 145 mm (4,13" - 6") | 143 mm (5,63") / 105 - 145 mm (4,13" - 6") | 105 - 145 mm (4,13" - 6") | 105 - 145 mm (4,13" - 6") |
Longueur | 4928 mm (194,0") | 4928 mm (194,0") | 4928 mm (194,0") | 4928 mm (194,0") | 4928 mm (194,0") | 4928 mm (194,0") | 4928 mm (194,0") | 4928 mm (194,0") |
Hauteur | 1527 mm (60,1") | 1527 mm (60,1") | 1527 mm (60,1") | 1487 mm (58,5") | 1487 mm (58,5") | 1455 mm (57,3") | 1527 mm (60,1") | 1487 mm (58,5") |
Largeur sans rétroviseurs | 1923 mm (75,7") | 1923 mm (75,7") | 1923 mm (75,7") | 1923 mm (75,7") | 1923 mm (75,7") | 1923 mm (75,7") | 1923 mm (75,7") | 1923 mm (75,7") |
Largeur avec rétroviseurs | 2193 mm (86,3") | 2193 mm (86,3") | 2137 mm (84,1") | 2193 mm (86,3") | 2193 mm (86,3") | 2137 mm (84,1") | 2137 mm (84,1") | 2193 mm (86,3") |
Coefficient de traînée / Surface frontale | 0,26 / 2,48 m2(26,7 sq ft) | 0,24 / 2,48 m2(26,7 sq ft) | 0,26 / 2,48 m2(26,7 sq ft) | 0,23 / 2,46 m2(26,5 sq ft) | 0,21 / 2,46 m2(26,5 sq ft) | 0,24 / 2,46 m2(26,5 sq ft) | 0,26 / 2,48 m2(26,7 sq ft) | 0,24 / 2,46 m2(26,5 sq ft) |
Empattement | 2946 mm (116,0") | 2946 mm (116,0") | 2950 mm (116,1") | 2946 mm (116,0") | 2946 mm (116,0") | 2950 mm (116,1") | 2946 mm (116,0") | 2946 mm (116,0") |
Diamètre de braquage | 12,3 meter (484,3") | 12,3 meter (484,3") | 12,3 meter (484,3") | 12,3 meter (484,3") | 12,3 meter (484,3") | 12,3 meter (484,3") | 12,3 meter (484,3") | 12,3 meter (484,3") |
Poids à vide | 2110 kg (4651,7 lbs) | 2185 kg (4817,1 lbs) | 2295 kg (5059,6 lbs) | 2175 kg (4795,0 lbs) | 2175 kg (4795,0 lbs) | 2285 kg (5037,6 lbs) | 2335 kg (5147,8 lbs) | 2325 kg (5125,7 lbs) |
Poids total max. (GVWR) | 2685 kg (5919,4 lbs) | 2760 kg (6084,8 lbs) | 2870 kg (6327,3 lbs) | 2750 kg (6062,7 lbs) | 2750 kg (6062,7 lbs) | 2860 kg (6305,2 lbs) | 2880 kg (6349,3 lbs) | 2965 kg (6536,7 lbs) |
Charge maximale sur le toit | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
Charge utile maximale (conducteur inclus) | 575 kg (1267,7 lbs) | 575 kg (1267,7 lbs) | 575 kg (1267,7 lbs) | 575 kg (1267,7 lbs) | 575 kg (1267,7 lbs) | 575 kg (1267,7 lbs) | 545 kg (1201,5 lbs) | 640 kg (1411,0 lbs) |
Poids max remorque freinée | 2100 kg (4629,7 lbs) | 2100 kg (4629,7 lbs) | 2100 kg (4629,7 lbs) | 2100 kg (4629,7 lbs) | 2100 kg (4629,7 lbs) | 2100 kg (4629,7 lbs) | 2100 kg (4629,7 lbs) | 2100 kg (4629,7 lbs) |
Capacité du coffre | 502 liter (17,7 cu-ft) | 502 liter (17,7 cu-ft) | 502 liter (17,7 cu-ft) | 502 liter (17,7 cu-ft) | 502 liter (17,7 cu-ft) | 502 liter (17,7 cu-ft) | 502 liter (17,7 cu-ft) | 502 liter (17,7 cu-ft) |
Capacité du coffre avec les sièges arrière rabattus | 1422 liter (50,2 cu-ft) | 1422 liter (50,2 cu-ft) | 1422 liter (50,2 cu-ft) | 1330 liter (47,0 cu-ft) | 1330 liter (47,0 cu-ft) | 1330 liter (47,0 cu-ft) | 1422 liter (50,2 cu-ft) | 1330 liter (47,0 cu-ft) |
Type HMI | Écran principal avec commodos et boutons | Écran principal avec commodos et boutons | Écran principal avec commodos et boutons | Écran principal avec commodos et boutons | Écran principal avec commodos et boutons | Écran principal avec commodos et boutons | Écran principal avec commodos et boutons | Écran principal avec commodos et boutons |
Affichage tête haute | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option |
Commande vocale | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Commande gestuelle | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Affichage numérique conducteur | 11,9" | 11,9" | 11,9" | 11,9" | 11,9" | 11,9" | 11,9" | 11,9" |
Écran infotainment | 14,9" | 14,9" | 14,9" | 14,9" | 14,9" | 14,9" | 14,9" | 14,9" |
Navigation embarquée | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Compatibilité Apple CarPlay | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Compatibilité Android Auto | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Fournisseur de cartes | HERE | HERE | HERE | HERE | HERE | HERE | HERE | HERE |
Mises à jour des cartes en ligne | ||||||||
Trafic en temps réel | ||||||||
Planification d'itinéraire avec gestion de la recharge | ||||||||
Carte avec images satellite | ||||||||
Voice controlled | ||||||||
Voice guiding | ||||||||
Phares à matrice LED | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option |
Phares à atténuation automatique | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option | Non disponible | Non disponible | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option |
Feux de virage | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option |
Système antiblocage des roues (ABS) | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Freinage d’urgence automatique | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Direction d'urgence automatique | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Assistance au trafic transversal | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Alerte de circulation arrière transversale | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option |
Alerte de somnolence | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Contrôle électronique de stabilité | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Surveillance des angles morts | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Alerte de sortie | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option |
Alerte de collision frontale | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Alerte de franchissement de ligne | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Maintien dans la voie | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Vision nocturne | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Assistant de centrage de voie (LCA) / Autopilotage | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option |
Capteurs ultrasoniques |
|
|
|
|
|
|
|
|
Caméras |
|
|
|
|
|
|
|
|
Capteurs radar |
|
|
|
|
|
|
|
|
Capteurs Lidar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Capacité brute de la batterie | 83 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 83 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 100 kWh |
Capacité nette de la batterie | 75,8 kWh | 94,9 kWh | 94,9 kWh | 75,8 kWh | 94,9 kWh | 94,9 kWh | 94,9 kWh | 94,9 kWh |
Matériaux de cathode | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC |
Tension nominale | 662 V | 662 V | 662 V | 662 V | 662 V | 662 V | 662 V | 662 V |
Courbe de charge (cliquez pour agrandir) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Vitesse de charge DC maximale | 225 kW | 270 kW | 270 kW | 225 kW | 270 kW | 270 kW | 270 kW | 270 kW |
Temps de charge 0 - 100% | 57 m 59 s | 1 h 0 m 11 s | 1 h 0 m 11 s | 57 m 59 s | 1 h 0 m 11 s | 1 h 0 m 11 s | 1 h 0 m 11 s | 1 h 0 m 11 s |
Vitesse de charge moyenne 0 - 100% | 78,4 kW | 94,6 kW | 94,6 kW | 78,4 kW | 94,6 kW | 94,6 kW | 94,6 kW | 94,6 kW |
Temps de charge 10-100% | 55 m 31 s | 57 m 36 s | 57 m 36 s | 55 m 31 s | 57 m 36 s | 57 m 36 s | 57 m 36 s | 57 m 36 s |
Vitesse de charge moyenne 10-100% | 73,7 kW | 89,0 kW | 89,0 kW | 73,7 kW | 89,0 kW | 89,0 kW | 89,0 kW | 89,0 kW |
Temps de charge 10-80% | 20 m 4 s | 20 m 47 s | 20 m 47 s | 20 m 4 s | 20 m 47 s | 20 m 47 s | 20 m 47 s | 20 m 47 s |
Vitesse de charge moyenne 10-80% | 158,6 kW | 191,7 kW | 191,7 kW | 158,6 kW | 191,7 kW | 191,7 kW | 191,7 kW | 191,7 kW |
Temps de charge 10-90% | 29 m 21 s | 30 m 26 s | 30 m 26 s | 29 m 21 s | 30 m 26 s | 30 m 26 s | 30 m 26 s | 30 m 26 s |
Vitesse de charge moyenne 10-90% | 123,9 kW | 149,7 kW | 149,7 kW | 123,9 kW | 149,7 kW | 149,7 kW | 149,7 kW | 149,7 kW |
Préconditionnement lors de la navigation vers une borne | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Chauffage manuel de la batterie | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Catégorie d'intérieur | Axé sur le conducteur | Axé sur le conducteur | Axé sur le conducteur | Axé sur le conducteur | Axé sur le conducteur | Axé sur le conducteur | Axé sur le conducteur | Axé sur le conducteur |
Qualité intérieure | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
Conception de la console | Console centrale traditionnelle | Console centrale traditionnelle | Console centrale traditionnelle | Console centrale traditionnelle | Console centrale traditionnelle | Console centrale traditionnelle | Console centrale traditionnelle | Console centrale traditionnelle |
Design intérieur |
standard
Couleurs d'intérieur:
Noir
S-Line
Couleurs d'intérieur:
Noir
Beige & Black
Couleurs d'intérieur:
Noir
Beige
black/red
Couleurs d'intérieur:
Noir
|
standard
Couleurs d'intérieur:
Noir
S-Line
Couleurs d'intérieur:
Noir
Beige & Black
Couleurs d'intérieur:
Noir
Beige
black/red
Couleurs d'intérieur:
Noir
|
standard
Couleurs d'intérieur:
Noir
S-Line
Couleurs d'intérieur:
Noir
Beige & Black
Couleurs d'intérieur:
Noir
Beige
black/red
Couleurs d'intérieur:
Noir
|
standard
Couleurs d'intérieur:
Noir
S-Line
Couleurs d'intérieur:
Noir
Beige & Black
Couleurs d'intérieur:
Noir
Beige
black/red
Couleurs d'intérieur:
Noir
|
standard
Couleurs d'intérieur:
Noir
S-Line
Couleurs d'intérieur:
Noir
Beige & Black
Couleurs d'intérieur:
Noir
Beige
black/red
Couleurs d'intérieur:
Noir
|
standard
Couleurs d'intérieur:
Noir
S-Line
Couleurs d'intérieur:
Noir
Beige & Black
Couleurs d'intérieur:
Noir
Beige
black/red
Couleurs d'intérieur:
Noir
|
S-Line
Couleurs d'intérieur:
Noir
Beige & Black
Couleurs d'intérieur:
Noir
Beige
Black&Red
Couleurs d'intérieur:
Noir
|
S-Line
Couleurs d'intérieur:
Noir
Beige & Black
Couleurs d'intérieur:
Noir
Beige
Black&Red
Couleurs d'intérieur:
Noir
|
Rangement |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nombre de places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Nombre de places Front seats options | 3 (Normal, Sport, Sport Plus) | 3 (Normal, Sport, Sport Plus) | 3 (Normal, Sport, Sport Plus) | 3 (Normal, Sport, Sport Plus) | 3 (Normal, Sport, Sport Plus) | 3 (Normal, Sport, Sport Plus) | 2 (Sport, Sport Plus) | 2 (Sport, Sport Plus) |
Réglage en profondeur du siège | Équipement de série / Équipement de série, fonction électrique en option / Fonction électrique de série | Équipement de série / Équipement de série, fonction électrique en option / Fonction électrique de série | Équipement de série / Équipement de série, fonction électrique en option / Fonction électrique de série | Équipement de série / Équipement de série, fonction électrique en option / Fonction électrique de série | Équipement de série / Équipement de série, fonction électrique en option / Fonction électrique de série | Équipement de série / Équipement de série, fonction électrique en option / Fonction électrique de série | Équipement de série, fonction électrique en option / Fonction électrique de série | Équipement de série, fonction électrique en option / Fonction électrique de série |
Réglage en hauteur du siège | Équipement de série / Équipement de série, fonction électrique en option / Fonction électrique de série | Équipement de série / Équipement de série, fonction électrique en option / Fonction électrique de série | Équipement de série / Équipement de série, fonction électrique en option / Fonction électrique de série | Équipement de série / Équipement de série, fonction électrique en option / Fonction électrique de série | Équipement de série / Équipement de série, fonction électrique en option / Fonction électrique de série | Équipement de série / Équipement de série, fonction électrique en option / Fonction électrique de série | Équipement de série, fonction électrique en option / Fonction électrique de série | Équipement de série, fonction électrique en option / Fonction électrique de série |
Réglage de l’inclinaison du dossier | Équipement de série / Équipement de série, fonction électrique en option / Fonction électrique de série | Équipement de série / Équipement de série, fonction électrique en option / Fonction électrique de série | Équipement de série / Équipement de série, fonction électrique en option / Fonction électrique de série | Équipement de série / Équipement de série, fonction électrique en option / Fonction électrique de série | Équipement de série / Équipement de série, fonction électrique en option / Fonction électrique de série | Équipement de série / Équipement de série, fonction électrique en option / Fonction électrique de série | Équipement de série, fonction électrique en option / Fonction électrique de série | Équipement de série, fonction électrique en option / Fonction électrique de série |
Réglage de l’angle de l’assise | Équipement de série / Équipement de série, fonction électrique en option / Fonction électrique de série | Équipement de série / Équipement de série, fonction électrique en option / Fonction électrique de série | Équipement de série / Équipement de série, fonction électrique en option / Fonction électrique de série | Équipement de série / Équipement de série, fonction électrique en option / Fonction électrique de série | Équipement de série / Équipement de série, fonction électrique en option / Fonction électrique de série | Équipement de série / Équipement de série, fonction électrique en option / Fonction électrique de série | Équipement de série, fonction électrique en option / Fonction électrique de série | Équipement de série, fonction électrique en option / Fonction électrique de série |
Mémoire | Non disponible / Inconnu / De série côté conducteur, non disponible côté passager | Non disponible / Inconnu / De série côté conducteur, non disponible côté passager | Non disponible / Inconnu / De série côté conducteur, non disponible côté passager | Non disponible / Inconnu / De série côté conducteur, non disponible côté passager | Non disponible / Inconnu / De série côté conducteur, non disponible côté passager | Non disponible / Inconnu / De série côté conducteur, non disponible côté passager | Inconnu / De série côté conducteur, non disponible côté passager | Inconnu / De série côté conducteur, non disponible côté passager |
Appuie-tête réglable en hauteur | Équipement de série / Non disponible / Équipement de série | Équipement de série / Non disponible / Équipement de série | Équipement de série / Non disponible / Équipement de série | Équipement de série / Non disponible / Équipement de série | Équipement de série / Non disponible / Équipement de série | Équipement de série / Non disponible / Équipement de série | Non disponible / Équipement de série | Non disponible / Équipement de série |
Appuie-tête réglable en longueur | Équipement en option / Non disponible / Non disponible | Équipement en option / Non disponible / Non disponible | Équipement en option / Non disponible / Non disponible | Équipement en option / Non disponible / Non disponible | Équipement en option / Non disponible / Non disponible | Équipement en option / Non disponible / Non disponible | Non disponible / Non disponible | Non disponible / Non disponible |
Soutien des cuisses réglable | Non disponible / Équipement de série / Équipement de série | Non disponible / Équipement de série / Équipement de série | Non disponible / Équipement de série / Équipement de série | Non disponible / Équipement de série / Équipement de série | Non disponible / Équipement de série / Équipement de série | Non disponible / Équipement de série / Équipement de série | Équipement de série / Équipement de série | Équipement de série / Équipement de série |
Réglage des supports latéraux du dossier | Non disponible / Non disponible / Équipement de série | Non disponible / Non disponible / Équipement de série | Non disponible / Non disponible / Équipement de série | Non disponible / Non disponible / Équipement de série | Non disponible / Non disponible / Équipement de série | Non disponible / Non disponible / Équipement de série | Non disponible / Équipement de série | Non disponible / Équipement de série |
Réglage des supports latéraux de l’assise | Non disponible / Non disponible / Non disponible | Non disponible / Non disponible / Non disponible | Non disponible / Non disponible / Non disponible | Non disponible / Non disponible / Non disponible | Non disponible / Non disponible / Non disponible | Non disponible / Non disponible / Non disponible | Non disponible / Non disponible | Non disponible / Non disponible |
Repose-pieds passager | Non disponible / Non disponible / Non disponible | Non disponible / Non disponible / Non disponible | Non disponible / Non disponible / Non disponible | Non disponible / Non disponible / Non disponible | Non disponible / Non disponible / Non disponible | Non disponible / Non disponible / Non disponible | Non disponible / Non disponible | Non disponible / Non disponible |
Support des jambes pour le passager | Non disponible / Non disponible / Non disponible | Non disponible / Non disponible / Non disponible | Non disponible / Non disponible / Non disponible | Non disponible / Non disponible / Non disponible | Non disponible / Non disponible / Non disponible | Non disponible / Non disponible / Non disponible | Non disponible / Non disponible | Non disponible / Non disponible |
