Model | Porsche Macan 4 | Audi Q6 Sportback e-tron quattro | SKODA ENYAQ COUPÉ RS | Tesla Model Y Long Range |
---|---|---|---|---|
Cliquez sur un titre ci-dessous pour comparer les sections |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Type de carrosserie | SUV Coupé | SUV Coupé | SUV Coupé | SUV Coupé |
Première mondiale | jeudi 25 janvier 2024 | lundi 14 octobre 2024 | vendredi 9 mai 2025 | vendredi 10 janvier 2025 |
Début des livraisons | août 2024 | mars 2025 | juillet 2025 | mars 2025 |
Statut du modèle | En production | En production | En production | En production |
Autonomie WLTP | 613-516 km (381-321 miles) | 636-540 km (395-336 miles) | 547-543 km (340-338 miles) | 568 km (353 miles) |
Consommation WLTP | 15,48-18,39 kWh/100km (4,0-3,4 mi/kWh ) | 14,92-17,57 kWh/100km (4,2-3,5 mi/kWh ) | 14,44-14,55 kWh/100km (4,3-4,3 mi/kWh ) | 13,91 kWh/100km(4,5 mi/kWh ) |
Consommation WLTP avec pertes de charge | 17,9-21,1 kWh/100km (3,5-2,9 mi/kWh ) | 16,6-18,9 kWh/100km (3,7-3,3 mi/kWh ) | 16,9-17,4 kWh/100km (3,7-3,6 mi/kWh ) | 16,9-17,1 kWh/100km (3,7-3,6 mi/kWh ) |
Autonomie EPA | 307 miles (494 km) | 320-303 miles (515-488 km) | ||
Consommation EPA | 3,2 mi/kWh (19,2 kWh/100km) | 4,115,3-3,8 mi/kWh (15,3-16,2 kWh/100km ) | ||
Autonomie CLTC version de base | 719 km (447 miles) | |||
Consommation à 90km/h/56mph dans des conditions parfaites | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | 15 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) |
90 km/h / 56 mph en conditions parfaites | 527 km (328 miles) | 527 km (328 miles) | 494 km (307 miles) | 527 km (328 miles) |
Consommation à 70mph/112km/h dans des conditions parfaites | 19 kWh/100km(3,3 mi/kWh ) | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 16,54 kWh/100km(3,8 mi/kWh ) |
70 mph / 112 km/h en conditions parfaites | 499 km (310 miles) | 474 km (295 miles) | 395 km (246 miles) | 478 km (297 miles) |
Consommation à 120km/h/75mph dans des conditions parfaites | 21,5 kWh/100km(2,9 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 19,5 kWh/100km(3,2 mi/kWh ) |
120 km/h / 75 mph en conditions parfaites | 441 km (274 miles) | 413 km (257 miles) | 376 km (234 miles) | 405 km (252 miles) |
Vitesse maximale | 220 kph (137 mph) | 210 kph (131 mph) | 180 kph (112 mph) | 201 kph (125 mph) |
Puissance maximale | 285 kW (387,5 hp / 382,2 bhp) (300 kW (407,9 hp / 402,3 bhp) with boost) | 285 kW (387,5 hp / 382,2 bhp) | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) | 331 kW (450,0 hp / 443,9 bhp) |
Couple électrique | 650 nm (479,7 ft-lb) (650 nm (479,7 ft-lb) with boost) | 855 nm (631,0 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) | 493 nm (363,8 ft-lb) |
0-100 km/h (0-62 mph) | s (5,2 s with boost) | 5,9 s | 5,5 s | 4,3 s |
Type de transmission | AWD | AWD | AWD | AWD |
Configuration du moteur | Un moteur sur l’essieu avant et un sur l’essieu arrière | Un moteur sur l’essieu avant et un sur l’essieu arrière | Un moteur sur l’essieu avant et un sur l’essieu arrière | Un moteur sur l’essieu avant et un sur l’essieu arrière |
Technologie du moteur | PMSM | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear |
Type de frein avant | Frein à disque à étrier fixe (4 pistons) | Frein à disque à étrier fixe (4 pistons) | Frein à disque à étrier flottant (2 pistons) | Frein à disque à étrier fixe (4 pistons) |
Type de frein arrière | Frein à disque à étrier flottant (1 pistons) | Frein à disque à étrier flottant (1 pistons) | Frein à tambour | Frein à disque à étrier flottant (1 pistons) |
Diamètre des disques avant | 350 mm (13,78") | 350 mm (13,78") | 358 mm (14,09") | 355 mm (13,98") |
Diamètre des disques arrière | 350 mm (13,78") | 350 mm (13,78") | Drum brake | 335 mm (13,19") |
Type de disque avant | Fonte | Fonte | Fonte | Fonte |
Type de disque arrière | Fonte | Fonte | Drum brake | Fonte |
Freinage combiné (récupération sur pédale de frein) | ||||
Récupération à la levée (conduite à une pédale) | ||||
Mode(s) d'arrêt avec récupération à la levée | Roulage | Maintien, roulage ou avance lente | Roulage | Maintien ou avance lente |
Niveaux de récupération à la levée | Un seul niveau | Hard / Medium | High / Medium | Standard / Low |
Roue libre | ||||
Récupération adaptative en roue libre | ||||
Nombre d’options de suspension | 2 (Standard / Adaptive Air Suspension) | 3 (Standard / Sport / Adaptive Air Suspension) | 2 (Sport / Adaptive) | 1 (standard) |
Type de suspension avant | Double triangulation / Double triangulation | Multibras / Multibras / Multibras | Jamais de force MacPherson / Jamais de force MacPherson | Double triangulation |
Type de suspension arrière | Multibras / Multibras | Multibras / Multibras / Multibras | Multibras / Multibras | Multibras |
Type de ressort avant | Ressort hélicoïdal / Ressort pneumatique | Ressort hélicoïdal / Ressort hélicoïdal / Ressort pneumatique | Ressort hélicoïdal / Ressort hélicoïdal | Ressort hélicoïdal |
Type de ressort arrière | Ressort hélicoïdal / Ressort pneumatique | Ressort hélicoïdal / Ressort hélicoïdal / Ressort pneumatique | Ressort hélicoïdal / Ressort hélicoïdal | Ressort hélicoïdal |
Amortissement adaptatif avant | Équipement en option / Équipement de série | Équipement de série / Équipement de série / Équipement de série | Non disponible / Équipement de série | Non disponible |
Amortissement adaptatif arrière | Équipement en option / Équipement de série | Équipement de série / Équipement de série / Équipement de série | Non disponible / Équipement de série | Non disponible |
Hauteur réglable avant | Non disponible / Équipement de série | Non disponible / Non disponible / Équipement de série | Non disponible / Non disponible | Non disponible |
Hauteur réglable arrière | Non disponible / Équipement de série | Non disponible / Non disponible / Équipement de série | Non disponible / Non disponible | Non disponible |
Garde au sol | 184 mm (7,24") / 185 - 224 mm (7,28" - 8,82") | 184 mm (7,24") / 164 mm (6,46") / 159 - 229 mm (6,26" - 9,02") | 167 mm (6,57") / 178 mm (7,01") | 167 mm (6,57") |
Longueur | 4784 mm (188,3") | 4771 mm (187,8") | 4653 mm (183,2") | 4797 mm (188,9") |
Hauteur | 1622 mm (63,9") | 1665 mm (65,6") | 1607 mm (63,3") | 1624 mm (63,9") |
Largeur sans rétroviseurs | 1938 mm (76,3") | 1939 mm (76,3") | 1879 mm (74,0") | 1920 mm (75,6") |
Largeur avec rétroviseurs | 2152 mm (84,7") | 2193 mm (86,3") | 2148 mm (84,6") | 2129 mm (83,8") |
Coefficient de traînée / Surface frontale | 0,25 / 2,69 m2(29,0 sq ft) | 0,26 / 2,73 m2(29,4 sq ft) | -1,76 / ? | 0,23 / 2,65 m2(28,5 sq ft) |
Empattement | 2893 mm (113,9") | 2899 mm (114,1") | 2768 mm (109,0") | 2890 mm (113,8") |
Diamètre de braquage | 12,1 meter (476,4") | 12,1 meter (476,4") | 10,8 meter (425,2") | 12,1 meter (476,4") |
Poids à vide | 2255 kg (4971,4 lbs) | 2325 kg (5125,7 lbs) | 2180 kg (4806,1 lbs) | 1992 kg (4391,6 lbs) |
Poids total max. (GVWR) | 2920 kg (6437,5 lbs) | 2965 kg (6536,7 lbs) | 2740 kg (6040,7 lbs) | 2503 kg (5518,2 lbs) |
Charge maximale sur le toit | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
Charge utile maximale (conducteur inclus) | 665 kg (1466,1 lbs) | 640 kg (1411,0 lbs) | 560 kg (1234,6 lbs) | 511 kg (1126,6 lbs) |
Poids max remorque freinée | 2000 kg (4409,2 lbs) | 2400 kg (5291,1 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) |
Capacité du coffre | 540 liter (19,1 cu-ft) | 511 liter (18,0 cu-ft) | 570 liter (20,1 cu-ft) | 854 liter (30,2 cu-ft) |
Capacité du coffre avec les sièges arrière rabattus | 1348 liter (47,6 cu-ft) | 1514 liter (53,5 cu-ft) | 1610 liter (56,9 cu-ft) | 2158 liter (76,2 cu-ft) |
Type HMI | Écran principal avec commodos et boutons | Écran principal avec commodos et boutons | Écran principal avec commodos et boutons limités | Écran principal avec commodos et boutons limités |
Affichage tête haute | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option | Non disponible |
Commande vocale | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Commande gestuelle | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Affichage numérique conducteur | 12,6" | 11,9" | 5,3" | |
Écran infotainment | 10,9" | 14,9" | 13" | 15" |
Navigation embarquée | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Compatibilité Apple CarPlay | Équipement en option | Équipement de série | Équipement de série | Non disponible |
Compatibilité Android Auto | Équipement en option | Équipement de série | Équipement de série | Non disponible |
Fournisseur de cartes | TomTokm | TomTom | TomTom | |
Mises à jour des cartes en ligne | ||||
Trafic en temps réel | ||||
Planification d'itinéraire avec gestion de la recharge | ||||
Carte avec images satellite | ||||
Voice controlled | ||||
Voice guiding | ||||
Phares à matrice LED | Équipement en option | Équipement en option | Équipement de série | Équipement de série |
Phares à atténuation automatique | Standard | Équipement en option | Standard | Standard |
Feux de virage | Standard | Équipement en option | Standard | Non disponible |
Système antiblocage des roues (ABS) | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Freinage d’urgence automatique | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Direction d'urgence automatique | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Assistance au trafic transversal | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Alerte de circulation arrière transversale | Équipement de série | Équipement en option | Équipement de série | Non disponible |
Alerte de somnolence | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Contrôle électronique de stabilité | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Surveillance des angles morts | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Alerte de sortie | Équipement de série | Équipement en option | Équipement de série | Non disponible |
Alerte de collision frontale | Équipement en option | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Alerte de franchissement de ligne | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Maintien dans la voie | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Vision nocturne | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Assistant de centrage de voie (LCA) / Autopilotage | Équipement en option | Équipement en option | Équipement de série | Standard |
Capteurs ultrasoniques |
|
|
|
N/A |
Caméras |
|
|
|
|
Capteurs radar |
|
|
|
N/A |
Capteurs Lidar | N/A | N/A | N/A | N/A |
Capacité brute de la batterie | 100 kWh | 100 kWh | 84 kWh | 82 kWh |
Capacité nette de la batterie | 94,9 kWh | 94,9 kWh | 79 kWh | 79 kWh |
Matériaux de cathode | NMC | NMC | NMC | |
Tension nominale | 662 V | 662 V | 350 V | 357 V |
Poids de la batterie | 575 kg (1267,7 lbs) | 575 kg (1267,7 lbs) | ||
Configuration du pack batterie | 180s1p | 180s1p | 96s3p | 96s46p |
Courbe de charge (cliquez pour agrandir) |
|
|
|
|
Vitesse de charge DC maximale | 270 kW | 270 kW | 185 kW | 250 kW |
Temps de charge 0 - 100% | 1 h 0 m 11 s | 1 h 0 m 11 s | 1 h 2 m 27 s | 1 h 11 m 28 s |
Vitesse de charge moyenne 0 - 100% | 94,6 kW | 94,6 kW | 75,9 kW | 66,3 kW |
Temps de charge 10-100% | 57 m 36 s | 57 m 36 s | 57 m 53 s | 1 h 7 m 54 s |
Vitesse de charge moyenne 10-100% | 89,0 kW | 89,0 kW | 73,7 kW | 62,8 kW |
Temps de charge 10-80% | 20 m 47 s | 20 m 47 s | 28 m 5 s | 34 m 27 s |
Vitesse de charge moyenne 10-80% | 191,7 kW | 191,7 kW | 118,1 kW | 96,3 kW |
Temps de charge 10-90% | 30 m 26 s | 30 m 26 s | 40 m 9 s | 48 m 8 s |
Vitesse de charge moyenne 10-90% | 149,7 kW | 149,7 kW | 94,4 kW | 78,8 kW |
Préconditionnement lors de la navigation vers une borne | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Chauffage manuel de la batterie | Non disponible | Non disponible | Équipement de série | Non disponible |
Catégorie d'intérieur | Axé sur le conducteur | Axé sur le conducteur | Axé sur le conducteur | Minimaliste |
Qualité intérieure | Premium | Premium | Haute qualité | Standard |
Conception de la console | Console centrale traditionnelle | Console centrale traditionnelle | Console centrale traditionnelle | Console centrale traditionnelle |
Design intérieur |
Standard Black
Couleurs d'intérieur:
Noir
Standard two color black / beige
Couleurs d'intérieur:
Noir
Beige
Leather Package in Black
Couleurs d'intérieur:
Noir
Leather package in Black/Crayon
Couleurs d'intérieur:
Gris clair
Noir
Leather Package in Black/Night Green
Couleurs d'intérieur:
Noir
Vert
Leather Package in Black/Bordeaux Red
Couleurs d'intérieur:
Noir
Rouge
Leather package in Black/Brambl
Couleurs d'intérieur:
Noir
Bleu
Extended Leather Package in Black
Couleurs d'intérieur:
Noir
Extended Leather Package in Black/Crayon
Couleurs d'intérieur:
Noir
Beige
Extended Leather Package in Black/Chalk Beige
Couleurs d'intérieur:
Noir
Beige
Extended Leather Package in Black/Bordeaux Red
Couleurs d'intérieur:
Noir
Rouge
Club Leather Interior in Truffle Brow
Couleurs d'intérieur:
Marron
|
Black
Couleurs d'intérieur:
Noir
Black & Beige
Couleurs d'intérieur:
Noir
Beige
Black & Gray
Couleurs d'intérieur:
Noir
Gris
|
RS Lounge
Couleurs d'intérieur:
Noir
RS Suite
Couleurs d'intérieur:
Noir
|
All Black
Couleurs d'intérieur:
fr common.color.NotSet
Black & White
Couleurs d'intérieur:
fr common.color.NotSet
|
Rangement |
|
|
|
N/A |
Nombre de places | 5 | 5 | 5 | 5 |
Nombre de places Front seats options | 3 (8-way comfort seats, 14-way comfort seats, Adaptive sport seats) | 3 (Normal, Sport, Sport Plus) | 1 | 1 |
Réglage en profondeur du siège | Fonction électrique de série / Fonction électrique de série / Fonction électrique de série | Équipement de série / Équipement de série, fonction électrique en option / Fonction électrique de série | Équipement de série, fonction électrique en option | Fonction électrique de série |
Réglage en hauteur du siège | Fonction électrique de série / Fonction électrique de série / Fonction électrique de série | Équipement de série / Équipement de série, fonction électrique en option / Fonction électrique de série | Équipement de série, fonction électrique en option | Fonction électrique de série |
Réglage de l’inclinaison du dossier | Fonction électrique de série / Fonction électrique de série / Fonction électrique de série | Équipement de série / Équipement de série, fonction électrique en option / Fonction électrique de série | Équipement de série, fonction électrique en option | Fonction électrique de série |
Réglage de l’angle de l’assise | Fonction électrique de série / Fonction électrique de série / Fonction électrique de série | Équipement de série / Équipement de série, fonction électrique en option / Fonction électrique de série | Équipement de série, fonction électrique en option | Fonction électrique de série |
Mémoire | Non disponible / Inconnu / Équipement de série | Non disponible / Inconnu / Équipement de série | Inconnu | Équipement de série |
Appuie-tête réglable en hauteur | Équipement de série / Non disponible / Équipement de série | Équipement de série / Non disponible / Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Appuie-tête réglable en longueur | Non disponible / Non disponible / Non disponible | Non disponible / Non disponible / Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Soutien des cuisses réglable | Équipement en option / Équipement de série / Équipement de série | Non disponible / Équipement de série / Équipement de série | De série côté conducteur, non disponible côté passager | Non disponible |
Réglage des supports latéraux du dossier | Non disponible / Non disponible / Équipement de série | Non disponible / Non disponible / Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Réglage des supports latéraux de l’assise | Non disponible / Non disponible / Équipement de série | Non disponible / Non disponible / Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Repose-pieds passager | Non disponible / Non disponible / Non disponible | Non disponible / Non disponible / Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Support des jambes pour le passager | Non disponible / Non disponible / Non disponible | Non disponible / Non disponible / Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Réglage lombaire électrique | Non disponible / Fonction électrique de série / Fonction électrique de série | Non disponible / Fonction électrique de série / Fonction électrique de série | Inconnu | Fonction électrique de série côté conducteur, non disponible côté passager |
Chauffage des sièges | Équipement de série / Équipement de série / Équipement de série | Équipement en option / Équipement en option / Équipement en option | Équipement de série | Équipement de série |
Ventilation du siège | Non disponible / Équipement en option / Équipement en option | Non disponible / Équipement en option / Non disponible | Non disponible | Équipement de série |
Fonction massage | Non disponible / Équipement en option / Non disponible | Non disponible / Non disponible / Équipement de série | Équipement en option | Non disponible |
Chauffage des sièges | Option disponible pour les sièges extérieurs | Option disponible pour les sièges extérieurs | Option disponible pour les sièges extérieurs | Équipement de série pour les sièges extérieurs |
Ventilation du siège | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Fonction massage | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Sièges rabattables | Équipement de série | Non disponible | Équipement de série | Fonction électrique de série |
Couleurs de peinture | 13 | 56 | 10 | 6 |
Options de jantes | 8 | 9 | 2 | 2 |
Taille des roues (avant/arrière) |
235/55R20 / 285/45R20 245/45R21 / 295/40R21 255/40R22 / 295/35R22 265/35R22 / 305/30R22 |
235/60R19 / 255/55R19 255/50R20 / 285/45R20 255/45R21 / 285/40R21 |
235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
255/45R19 / 255/45R19 255/40R20 / 255/40R20 |
Systèmes de climatisation disponibles | 2 ( 2-zone, 4-zone) | 1 | 2 (2-zone Climatronic, 3 zone climstronic) | 1 |
Preclimatization | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Mode animal | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Équipement de série |
Mode camping | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Équipement de série |
Airbags |
|
|
|
|
Prétensionneur de ceinture réversible première rangée | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | |
Prétensionneur de ceinture réversible deuxième rangée | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |
Accès sans clé | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option | Équipement de série |
Démarrage sans clé | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Utiliser le téléphone comme clé | Non disponible | Équipement en option | Non disponible | Équipement de série |
Système d'alarme | Équipement de série | Équipement en option | Équipement de série | Équipement de série |
Caméra embarquée | Équipement en option | Non disponible | Non disponible | Équipement de série |
Surveillance du stationnement | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Équipement de série |
Nom de l'application | My Porsche | MyAudi | MySkoda | Tesla |
Modifier l'objectif de charge | ||||
Voir l'emplacement de la voiture | ||||
Verrouiller/déverrouiller la voiture | ||||
Ouvrir/fermer les fenêtres | ||||
Démarrer/arrêter la précondition | ||||
Stationnement à distance | ||||
Planifier la charge | ||||
Voir l'historique de conduite | ||||
Activer le klaxon/les lumières |