Model | Cadillac OPTIQ AWD |
---|---|
Cliquez sur le titre ci-dessous pour comparer la section |
|
Informations sur le modèle | |
Type | SUV |
Première mondiale | |
Début de la livraison | |
Statut du modèle | |
Plage et consommation | |
Gamme WLTP | |
Consommation WLTP | |
Consommation WLTP avec perte de charge | |
Gamme EPA | 300miles (483km) |
Consommation EPA | 3,5mi/kWh (17,6kWh/100km) |
Gamme CLTC de finition de base | |
90 km/h / 56 mph en conditions parfaites | |
70 mph / 112 km/h en conditions parfaites | |
120 km/h / 75 mph en conditions parfaites | 340km (211miles) |
Performances | |
Vitesse maximale | 210 kph (131 mph) |
Puissance de pointe | 224 kW (304,6 hp / 300,4 bhp) |
Couple de sortie électrique | 480 nm (354,2 ft-lb) |
0-100km/h (0-62 mph) | 5,9 s |
Groupe motopropulseur | |
Type de transmission | AWD |
Configuration du moteur | Deux moteurs essieu avant |
Technologie du moteur | ASM front and PMSM rear |
Freins et régénération | |
Type de frein avant | Disc brakes, fixed caliper |
Rear brake type | Disc brakes, floating caliper |
Front Disc diameter | 432 mm (17,01") |
Rear Disc diameter | 432 mm (17,01") |
Front disc type | Cast Iron |
Rear disc type | Cast Iron |
Blended brakes (regen on brake pedal) | |
Lift-up-regen (one-pedal-driving) | |
Lift-up-regen stopping modes | Hold |
Lift-up-regen levels | |
Coasting | |
Adaptive regen when coasting | |
Suspension | |
Front disc type | Cast Iron |
Suspension options | 1 |
Adaptive damping front | Not available |
Adaptive damping rear | Not available |
Suspension type front | MacPherson Strut |
Suspension type rear | Multilink |
Spring type front | Steel springs |
Spring type rear | Steel springs |
Adjustable height front | Not available |
Adjustable height rear | Not available |
Ground clearance | 178 mm (7,01") |
Size & Weight | |
Length | 4820 mm (189,8") |
Height | 1644 mm (64,7") |
Width excluding mirrors | mm (") |
Width including mirrors | 2126 mm (83,7") |
Drag coefficient Cd / frontal area A | ? / ? |
Wheelbase | 2954 mm (116,3") |
Turning circle | 11,25 meter (442,9") |
Curb Weight | 2355 kg (5191,9 lbs) |
Max Weight | 2900 kg (6393,4 lbs) |
Max Roof load | |
Max. Payload | 545 kg (1201,5 lbs) |
Max weight braked trailer | 1588 kg (3500,9 lbs) |
Trunk capacity | 793 liter (28,0 cu-ft) |
Trunk capacity seat down | 1723 liter (60,8 cu-ft) |
UI | |
Head Up Display | Not available |
Voice Control | Standard |
Gesture Control | |
Driver display | No |
Infotainment screen | No |
In car navigation | Standard |
Apple Car Play | Standard |
Android Auto | Standard |
Navigation system | |
Map provider | |
Online map updates | |
Real time traffic information | |
Routeplanning with charging | |
Satelitt image map | |
Voice controlled | |
Voice guiding | |
Lights | |
LED Matrix headlights | Not available |
Auto dimming | Not available |
Cornering lights | Not available |
Driver Assist Systems | |
ABS | |
Automatic Emergency Braking | Standard |
Automatic Emergency Steering | |
Cross Traffic Assist | Optional |
Drowsiness Alert | |
Electronic Stability Control | |
Blind Spot monitoring | Standard |
Exit Warning | |
Forward collision warning (FCW) | |
Lane Departure Warning (LDW) | Standard |
Lane Keeping Assist (LKA) | Standard |
Left Turn Crash Avoidance | |
Night Vision | Not available |
Lane Centering Assist (LCA) / Auto steer | Optional |
Capteurs et caméras | |
Capteurs ultrasoniques | |
Caméras | |
Capteurs radar | |
Capteurs Lidar | |
Battery | |
Gross battery size | 89 kWh |
Available battery size | 85 kWh |
Cell chemistry | NCMA |
Nominal Voltage | 330 V |
Charging | |
Charge curve (click for full size) |
|
Max DC charging power | 150 kW |
Temps de charge 0 - 100% | 1 h 12 m 18 s |
Vitesse de charge moyenne 0 - 100% | 70,5 kW |
Temps de charge 10-100% | 1 h 6 m 17 s |
Vitesse de charge moyenne 10-100% | 69,2 kW |
Temps de charge 10-80% | 37 m 34 s |
Vitesse de charge moyenne 10-80% | 95,0 kW |
Temps de charge 10-90% | 47 m 55 s |
Vitesse de charge moyenne 10-90% | 85,1 kW |
Battery heating navigating to charger | Standard |
Manual battery heating | Standard |
Sièges avant | |
Number of seats | 5 |
Front seats options | 1 |
Réglage de la profondeur du siège | Fonction électrique standard |
Réglage de la hauteur du siège | Fonction électrique standard |
Réglage de l'angle du dossier | Fonction électrique standard |
Réglage de l'angle du coussin de siège | Fonction électrique standard |
Mémoire | Inconnu |
Appui-tête réglable en hauteur | Inconnu |
Appui-tête réglable en longueur | Inconnu |
Support de cuisse réglable | Non disponible |
Réglage des traversins latéraux du dossier | Non disponible |
Réglage des traversins latéraux du coussin de siège | Non disponible |
Repose-pieds passagers | Inconnu |
Support de jambe passager | Inconnu |
Réglage lombaire électrique | Fonction électrique standard |
Chauffage de siège | Fonctionnalité standard |
Ventilation du siège | Fonctionnalité standard |
Fonction massage | Fonctionnalité standard |
Sièges de la deuxième rangée | |
Chauffage de siège | Inconnu |
Ventilation du sièges | Inconnu |
Fonction massage | Inconnu |
Foldable second row | Inconnu |
Exterior design | |
Paint color options | 8 |
Wheel options | 2 |
Wheel sizes (front/rear) |
245/50R20 / R20 275/40R21 / R21 |
Climate system | |
Climate system options | 2 (, ) |
Preclimatization | Standard |
Petmode | |
Camping mode | |
Mobile App & App features | |
App Name | |
Change Charging Target | |
Car location | |
Lock/Unlock | |
Open/Close windows | |
Start/Stop Precondition | |
Remote parking | |
Schedule Charging | |
See driving history | |
Trigger horn/ light |