Model | SKODA Elroq 85 | Audi Q4 45 e-tron | Volkswagen ID.4 Pro Performance |
---|---|---|---|
Cliquez sur un titre ci-dessous pour comparer les sections |
![]() |
![]() |
![]() |
Type de carrosserie | Crossover | SUV | SUV |
Première mondiale | lundi 1 juillet 2024 | jeudi 21 septembre 2023 | |
Début des livraisons | février 2025 | décembre 2023 | |
Statut du modèle | Annoncé | En production | |
Autonomie WLTP | 560 km (348 miles) | 544-456 km (338-283 miles) | 529-409 km (329-254 miles) |
Consommation WLTP | 13,75 kWh/100km(4,5 mi/kWh ) | 14,08-16,80 kWh/100km (4,4-3,7 mi/kWh ) | 14,56-18,83 kWh/100km (4,3-3,3 mi/kWh ) |
Consommation WLTP avec pertes de charge | 15,7-16,1 kWh/100km (4,0-3,9 mi/kWh ) | 16,2-19,2 kWh/100km (3,8-3,2 mi/kWh ) | 17,9-21,4 kWh/100km (3,5-2,9 mi/kWh ) |
Autonomie EPA | |||
Consommation EPA | |||
Autonomie CLTC version de base | |||
90 km/h / 56 mph en conditions parfaites | 426 km (265 miles) | ||
70 mph / 112 km/h en conditions parfaites | |||
120 km/h / 75 mph en conditions parfaites | 367 km (228 miles) | 348 km (216 miles) | 350 km (218 miles) |
Vitesse maximale | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) | 160 kph (99 mph) |
Puissance maximale | 210 kW (285,5 hp / 281,6 bhp) | 210 kW (285,5 hp / 281,6 bhp) | 150 kW (203,9 hp / 201,2 bhp) |
Couple électrique | 679 nm (501,1 ft-lb) | 545 nm (402,2 ft-lb) | 310 nm (228,8 ft-lb) |
0-100 km/h (0-62 mph) | 6,6 s | 6,7 s | 8,5 s |
Type de transmission | RWD | RWD | RWD |
Configuration du moteur | Un moteur essieu arrière | Un moteur essieu arrière | Un moteur essieu arrière |
Technologie du moteur | PMSM | PMSM | ASM |
Type de frein avant | Frein à disque à étrier flottant (2 pistons) | Frein à disque à étrier flottant (2 pistons) | Frein à disque à étrier flottant (2 pistons) |
Type de frein arrière | Frein à tambour | Frein à tambour | Frein à tambour |
Diamètre des disques avant | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") |
Diamètre des disques arrière | Drum brake | Drum brake | Drum brake |
Type de disque avant | Fonte | Fonte | Fonte |
Type de disque arrière | Drum brake | Drum brake | Drum brake |
Freinage combiné (récupération sur pédale de frein) | |||
Récupération à la levée (conduite à une pédale) | |||
Mode(s) d'arrêt avec récupération à la levée | Roulage | Roulage | |
Niveaux de récupération à la levée | Low / Mid / High | ||
Roue libre | |||
Récupération adaptative en roue libre | |||
Nombre d’options de suspension | 2 (Standard / Sport) | 2 (standard / sport) | 2 (standard / sport) |
Type de suspension avant | Jamais de force MacPherson / Jamais de force MacPherson | Jamais de force MacPherson / Jamais de force MacPherson | Jamais de force MacPherson / Jamais de force MacPherson |
Type de suspension arrière | Multibras / Multibras | Multibras / Multibras | Multibras / Multibras |
Type de ressort avant | Ressort hélicoïdal / Ressort hélicoïdal | Ressort hélicoïdal / Ressort hélicoïdal | Ressort hélicoïdal / Ressort hélicoïdal |
Type de ressort arrière | Ressort hélicoïdal / Ressort hélicoïdal | Ressort hélicoïdal / Ressort hélicoïdal | Ressort hélicoïdal / Ressort hélicoïdal |
Amortissement adaptatif avant | Non disponible / Équipement de série | Équipement en option / Non disponible | Équipement en option / Non disponible |
Amortissement adaptatif arrière | Non disponible / Équipement de série | Équipement en option / Non disponible | Équipement en option / Non disponible |
Hauteur réglable avant | Non disponible / Non disponible | Non disponible / Non disponible | Non disponible / Non disponible |
Hauteur réglable arrière | Non disponible / Non disponible | Non disponible / Non disponible | Non disponible / Non disponible |
Garde au sol | 186 mm (7,32") / 186 mm (7,32") | 180 mm (7,09") / 165 mm (6,50") | 180 mm (7,09") / 163 mm (6,42") |
Longueur | 4488 mm (176,7") | 4588 mm (180,6") | 4582 mm (180,4") |
Hauteur | 1625 mm (64,0") | 1632 mm (64,3") | 1637 mm (64,4") |
Largeur sans rétroviseurs | 1884 mm (74,2") | 1865 mm (73,4") | 1865 mm (73,4") |
Largeur avec rétroviseurs | 2148 mm (84,6") | 2108 mm (83,0") | 2108 mm (83,0") |
Coefficient de traînée / Surface frontale | 0,26 / ? | 0,28 / 2,56 m2(27,6 sq ft) | 0,28 / 2,56 m2(27,6 sq ft) |
Empattement | 2765 mm (108,9") | 2764 mm (108,8") | 2764 mm (108,8") |
Diamètre de braquage | 9,3 meter (366,1") | 10,2 meter (401,6") | 11,6 meter (456,7") |
Poids à vide | 2044 kg (4506,2 lbs) | 2070 kg (4563,6 lbs) | 2164 kg (4770,8 lbs) |
Poids total max. (GVWR) | 2650 kg (5842,2 lbs) | 2660 kg (5864,3 lbs) | 2750 kg (6062,7 lbs) |
Charge maximale sur le toit | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
Charge utile maximale (conducteur inclus) | 606 kg (1336,0 lbs) | 590 kg (1300,7 lbs) | 586 kg (1291,9 lbs) |
Poids max remorque freinée | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1000 kg (2204,6 lbs) |
Capacité du coffre | 490 liter (17,3 cu-ft) | 520 liter (18,4 cu-ft) | 543 liter (19,2 cu-ft) |
Capacité du coffre avec les sièges arrière rabattus | 1610 liter (56,9 cu-ft) | 1490 liter (52,6 cu-ft) | 1575 liter (55,6 cu-ft) |
Type HMI | Écran principal avec commodos et boutons | Écran principal avec commodos et boutons | |
Affichage tête haute | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option |
Commande vocale | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Commande gestuelle | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Affichage numérique conducteur | 5,3" | 10,2" | (2 options)5" 5" |
Écran infotainment | 13" | 10,1" | (2 options)10" 12" |
Navigation embarquée | Équipement de série | Équipement en option | Équipement en option |
Compatibilité Apple CarPlay | Équipement de série | Équipement en option | Équipement de série |
Compatibilité Android Auto | Équipement de série | Équipement en option | Équipement de série |
Fournisseur de cartes | TomTom | HERE Technologies | |
Mises à jour des cartes en ligne | |||
Trafic en temps réel | |||
Planification d'itinéraire avec gestion de la recharge | |||
Carte avec images satellite | |||
Voice controlled | |||
Voice guiding | |||
Phares à matrice LED | Équipement en option | Équipement en option | Équipement en option |
Phares à atténuation automatique | Équipement en option | Équipement en option | Non disponible |
Feux de virage | Équipement en option | Équipement en option | Non disponible |
Système antiblocage des roues (ABS) | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Freinage d’urgence automatique | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Direction d'urgence automatique | Équipement de série | Équipement en option | Équipement de série |
Assistance au trafic transversal | Équipement de série | Équipement en option | Équipement de série |
Alerte de circulation arrière transversale | Équipement de série | Non disponible | Non disponible |
Alerte de somnolence | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Contrôle électronique de stabilité | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Surveillance des angles morts | Équipement de série | Équipement en option | Équipement en option |
Alerte de sortie | Équipement de série | Équipement en option | |
Alerte de collision frontale | Équipement de série | Équipement en option | Équipement de série |
Alerte de franchissement de ligne | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Maintien dans la voie | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Vision nocturne | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Assistant de centrage de voie (LCA) / Autopilotage | Équipement de série | Équipement en option | Équipement en option |
Capteurs ultrasoniques |
|
||
Caméras | |||
Capteurs radar |
|
||
Capteurs Lidar | N/A | ||
Capacité brute de la batterie | 82 kWh | 82 kWh | 82 kWh |
Capacité nette de la batterie | 77 kWh | 76,6 kWh | 77 kWh |
Matériaux de cathode | NMC | ||
Tension nominale | 350 V | 350 V | 350 V |
Poids de la batterie | |||
Configuration du pack batterie | 96s3p | 96s3p | 96s3p |
Courbe de charge (cliquez pour agrandir) |
|
|
|
Vitesse de charge DC maximale | 175 kW | 175 kW | 135 kW |
Temps de charge 0 - 100% | 1 h 3 m 42 s | 1 h 0 m 33 s | 1 h 3 m 42 s |
Vitesse de charge moyenne 0 - 100% | 72,5 kW | 75,9 kW | 72,5 kW |
Temps de charge 10-100% | 59 m 46 s | 56 m 8 s | 59 m 46 s |
Vitesse de charge moyenne 10-100% | 69,6 kW | 73,7 kW | 69,6 kW |
Temps de charge 10-80% | 35 m 18 s | 27 m 13 s | 35 m 18 s |
Vitesse de charge moyenne 10-80% | 91,6 kW | 118,1 kW | 91,6 kW |
Temps de charge 10-90% | 45 m 5 s | 38 m 56 s | 45 m 5 s |
Vitesse de charge moyenne 10-90% | 82,0 kW | 94,4 kW | 82,0 kW |
Préconditionnement lors de la navigation vers une borne | Équipement de série | Équipement de série | |
Chauffage manuel de la batterie | Équipement de série | Non disponible | |
Catégorie d'intérieur | Axé sur le conducteur | Axé sur le conducteur | |
Qualité intérieure | Haute qualité | Haute qualité | |
Conception de la console | Console à deux niveaux | Console centrale traditionnelle | |
Design intérieur |
Loft
Couleurs d'intérieur:
Noir
Gris foncé
Lodge
Couleurs d'intérieur:
Noir
Gris
Suite
Couleurs d'intérieur:
Gris
Sportline
Couleurs d'intérieur:
Noir
|
Black
Couleurs d'intérieur:
Noir
Brown
Couleurs d'intérieur:
Marron
Noir
Beige
Couleurs d'intérieur:
Noir
Beige
|
|
Rangement |
|
|
N/A |
Nombre de places | 5 | 5 | 5 |
Nombre de places Front seats options | 2 (Comfort, Sport) | 2 (standard, sport) | 2 (standard, ergoActive Top-Sport) |
Réglage en profondeur du siège | Équipement de série, fonction électrique en option / Équipement de série, fonction électrique en option | Équipement de série, fonction électrique en option / Équipement de série, fonction électrique en option | Équipement de série, fonction électrique en option / Équipement de série, fonction électrique en option |
Réglage en hauteur du siège | Équipement de série, fonction électrique en option / Équipement de série, fonction électrique en option | Équipement de série, fonction électrique en option / Équipement de série, fonction électrique en option | Inconnu / Inconnu |
Réglage de l’inclinaison du dossier | Équipement de série, fonction électrique en option / Équipement de série, fonction électrique en option | Équipement de série, fonction électrique en option / Équipement de série, fonction électrique en option | Inconnu / Inconnu |
Réglage de l’angle de l’assise | Non disponible / Équipement de série, fonction électrique en option | Équipement de série, fonction électrique en option / Équipement de série, fonction électrique en option | Inconnu / Inconnu |
Mémoire | Équipement en option / Non disponible | Inconnu / Inconnu | Inconnu / Inconnu |
Appuie-tête réglable en hauteur | Équipement de série / Non disponible | Équipement de série / Non disponible | Équipement de série / Non disponible |
Appuie-tête réglable en longueur | Non disponible / Non disponible | Non disponible / Non disponible | Non disponible / Non disponible |
Soutien des cuisses réglable | Non disponible / Siège passager de série | Non disponible / Équipement de série | Équipement de série / Équipement de série |
Réglage des supports latéraux du dossier | Non disponible / Non disponible | Non disponible / Non disponible | Non disponible / Non disponible |
Réglage des supports latéraux de l’assise | Non disponible / Non disponible | Non disponible / Non disponible | Non disponible / Non disponible |
Repose-pieds passager | Non disponible / Non disponible | Non disponible / Non disponible | Inconnu / Inconnu |
Support des jambes pour le passager | Non disponible / Non disponible | Non disponible / Non disponible | Inconnu / Inconnu |
Réglage lombaire électrique | Siège passager de série / Équipement de série, fonction électrique en option | Non disponible / Fonction électrique de série | Fonction électrique en option / Fonction électrique de série |
Chauffage des sièges | Non disponible / Non disponible | Équipement en option / Équipement en option | Équipement en option / Équipement de série |
Ventilation du siège | Non disponible / Non disponible | Non disponible / Non disponible | Non disponible / Non disponible |
Fonction massage | Équipement en option / Équipement en option | Non disponible / Non disponible | Équipement en option / Équipement de série |
Chauffage des sièges | Non disponible | Non disponible / Non disponible | Non disponible |
Ventilation du siège | Non disponible | Non disponible / Non disponible | Inconnu |
Fonction massage | Non disponible | Non disponible / Non disponible | Inconnu |
Sièges rabattables | Équipement de série pour les sièges extérieurs | Équipement de série / Équipement de série | Inconnu |
Couleurs de peinture | 10 | 8 | 10 |
Options de jantes | 5 | 11 | 3 |
Taille des roues (avant/arrière) |
235/55R19 / 255/50R19 235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
235/55R19 / 255/50R19 235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
235/55R19 / 255/50R19 235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
Systèmes de climatisation disponibles | 2 (2-zone Climatronic, 3-zone Climatronic) | 2 (1-zone, 3-zone) | 2 (2-zone Climatronic, 3-zone climatronic) |
Preclimatization | Équipement de série | Équipement de série | |
Mode animal | Non disponible | Non disponible | |
Mode camping | Non disponible | Non disponible | |
Airbags |
|
|
N/A |
Prétensionneur de ceinture réversible première rangée | Équipement de série | Équipement de série | |
Prétensionneur de ceinture réversible deuxième rangée | Équipement de série | Non disponible | |
Accès sans clé | Équipement de série | Équipement en option | Équipement en option |
Démarrage sans clé | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
Utiliser le téléphone comme clé | Non disponible | ||
Système d'alarme | Équipement de série | ||
Caméra embarquée | Non disponible | ||
Surveillance du stationnement | Non disponible | ||
Nom de l'application | MySkoda | MyAudi | |
Modifier l'objectif de charge | |||
Voir l'emplacement de la voiture | |||
Verrouiller/déverrouiller la voiture | |||
Ouvrir/fermer les fenêtres | |||
Démarrer/arrêter la précondition | |||
Stationnement à distance | |||
Planifier la charge | |||
Voir l'historique de conduite | |||
Activer le klaxon/les lumières |