Model | Polestar 3 Long Range Single Motor | Audi Q6 e-tron performance | Porsche Macan |
---|---|---|---|
Klikk på en overskrift nedenfor for å sammenligne seksjoner |
![]() |
![]() |
![]() |
Karosseritype | SUV | SUV | Coupé-SUV |
Verdenspremiere | onsdag 12. oktober 2022 | onsdag 29. mai 2024 | torsdag 25. januar 2024 |
Leveringsstart | mai 2025 | november 2024 | august 2024 |
Modellstatus | I produksjon | I produksjon | Annonsert |
WLTP-rekkevidde | 650 km (404 miles) | 641-556 km (398-346 miles) | 641-516 km (398-321 miles) |
WLTP-forbruk | 16,46 kWh/100km(3,8 mi/kWh ) | 14,80-17,07 kWh/100km (4,2-3,6 mi/kWh ) | 14,80-18,39 kWh/100km (4,2-3,4 mi/kWh ) |
WLTP-forbruk inkl. ladetap | 18,9 kWh/100km(3,3 mi/kWh ) | 16,5-19,1 kWh/100km (3,8-3,3 mi/kWh ) | 17-19,8 kWh/100km (3,7-3,1 mi/kWh ) |
EPA-rekkevidde | |||
EPA-forbruk | |||
CLTC-rekkevidde (standardversjon) | |||
90 km/t / 56 mph under ideelle forhold | 594 km (369 miles) | 542 km (337 miles) | 633 km (393 miles) |
70 mph / 112 km/t under ideelle forhold | 487 km (303 miles) | 565 km (351 miles) | |
120 km/t / 75 mph under ideelle forhold | 486 km (302 miles) | 422 km (262 miles) | 527 km (328 miles) |
Toppfart | 180 kph (112 mph) | 210 kph (131 mph) | 220 kph (137 mph) |
Maks effekt | 220 kW (299,1 hp / 295,0 bhp) | 225 kW (305,9 hp / 301,7 bhp) (240 kW (326,3 hp / 321,8 bhp) with boost) | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) (265 kW (360,3 hp / 355,4 bhp) with boost) |
Elektrisk dreiemoment | 490 nm (361,6 ft-lb) | 485 nm (357,9 ft-lb) | 563 nm (415,5 ft-lb) (563 nm (415,5 ft-lb) with boost) |
0–100 km/t (0–62 mph) | 7,8 s | 6,7 s (6,6 s with boost) | s (5,7 s with boost) |
Drivlinjetype | RWD | RWD | RWD |
Motorkonfigurasjon | Én motor på bakakselen | Én motor på bakakselen | Én motor på bakakselen |
Motorteknologi | PMSM | PMSM | PMSM |
Bremsetype foran | Fast kaliper skivebrems (4 stempler) | Fast kaliper skivebrems (4 stempler) | Fast kaliper skivebrems |
Bremsetype bak | Flytende kaliper skivebrems (1 stempler) | Flytende kaliper skivebrems (1 stempler) | Fast kaliper skivebrems |
Diameter bremseskive foran | 400 mm (15,75") | 350 mm (13,78") | 410 mm (16,14") |
Diameter bremseskive bak | 390 mm (15,35") | 330 mm (12,99") | 365 mm (14,37") |
Bremseskivetype foran | Støpejern | Støpejern | Støpejern |
Bremseskivetype bak | Støpejern | Støpejern | Støpejern |
Integrerte bremser (regenerering via bremsepedal) | |||
Lift-up-regenerering (énpedalkjøring) | |||
Stoppmodus for lift-up-regenerering | Hold eller kryp | Hold, rull eller kryp | |
Lift-up-regenereringsnivåer | Standard / Low | Hard / Medium | |
Rulling | |||
Adaptiv regenerering ved rulling | |||
Antall fjæringsalternativer | 1 (Air suspension) | 3 (Standard / Sport / Adaptive Air Suspension) | 2 (Standard / Adaptive Air Suspension) |
Fjæringssystem foran | Doble bærearmer | Multilenker / Multilenker / Multilenker | Doble bærearmer / Doble bærearmer |
Fjæringssystem bak | Multilenker | Multilenker / Multilenker / Multilenker | Multilenker / Multilenker |
Fjærtype foran | Luftfjær | Spiralfjær / Spiralfjær / Luftfjær | Spiralfjær / Luftfjær |
Fjærtype bak | Luftfjær | Spiralfjær / Spiralfjær / Luftfjær | Spiralfjær / Luftfjær |
Adaptiv demping foran | Standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr / Standardutstyr | Tilleggsutstyr / Standardutstyr |
Adaptiv demping bak | Standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr / Standardutstyr | Tilleggsutstyr / Standardutstyr |
Justerbar høyde foran | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr |
Justerbar høyde bak | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr |
Bakkeklaring | 200 - 250 mm (7,87" - 10") | 184 mm (7,24") / 164 mm (6,46") / 159 - 229 mm (6,26" - 9") | 184 mm (7,24") / 185 - 224 mm (7,28" - 9") |
Lengde | 4900 mm (192,9") | 4771 mm (187,8") | 4784 mm (188,3") |
Høyde | 1614 mm (63,5") | 1685 mm (66,3") | 1622 mm (63,9") |
Bredde uten speil | 1968 mm (77,5") | 1939 mm (76,3") | 1938 mm (76,3") |
Bredde med speil | 2120 mm (83,5") | 2193 mm (86,3") | 2152 mm (84,7") |
Luftmotstandskoeffisient / Frontareal | 0,29 / ? | 0,3 / 2,73 m2(29,4 sq ft) | 0,25 / ? |
Akselavstand | 2985 mm (117,5") | 2899 mm (114,1") | 2893 mm (113,9") |
Svingradius | 11,8 meter (464,6") | 12,1 meter (476,4") | 11,1 meter (437,0") |
Egenvekt | 2500 kg (5511,6 lbs) | 2200 kg (4850,2 lbs) | 2255 kg (4971,4 lbs) |
Maks tillatt totalvekt (GVWR) | 2980 kg (6569,8 lbs) | 2815 kg (6206,0 lbs) | 2920 kg (6437,5 lbs) |
Maks taklast | 100 kg (220,5 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
Maks nyttelast inkl. fører | 480 kg (1058,2 lbs) | 615 kg (1355,8 lbs) | 665 kg (1466,1 lbs) |
Maks tilhengervekt med bremser | 2200 kg (4850,2 lbs) | 2000 kg (4409,2 lbs) | 2000 kg (4409,2 lbs) |
Bagasjeromsvolum | 484 liter (17,1 cu-ft) | 526 liter (18,6 cu-ft) | 540 liter (19,1 cu-ft) |
Bagasjeromsvolum med alle bakseter nedfelt | 1411 liter (49,8 cu-ft) | 1529 liter (54,0 cu-ft) | 1348 liter (47,6 cu-ft) |
HMI-type | Skjermfokus med hendler og begrensede knapper | Skjermfokus med hendler og knapper | |
Head-up display | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr |
Stemmestyring | Standardutstyr | Standardutstyr | |
Bevegelseskontroll | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | |
Digitalt førerdisplay | 9" | 11,9" | 12,6" |
Infotainmentskjerm | 14,5" | 14,9" | 10,9" |
Innebygd navigasjon | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Støtte for Apple CarPlay | Standardutstyr | Standardutstyr | Tilleggsutstyr |
Støtte for Android Auto | Standardutstyr | Standardutstyr | Tilleggsutstyr |
Kartleverandør | TomTom | ||
Online kartoppdateringer | |||
Sanntidstrafikk | |||
Ruteplanlegging med ladeplan | |||
Satellittkart | |||
Voice controlled | |||
Voice guiding | |||
LED-matrix frontlys | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Standardutstyr |
Automatisk nedblending | Standard | Tilleggsutstyr | Ikke tilgjengelig |
Kurvelys | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Ikke tilgjengelig |
Blokkeringsfrie bremser (ABS) | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Automatisk nødbrems | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Automatisk nødstyring | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Standardutstyr |
Kryssende trafikk assistent | Standardutstyr | Standardutstyr | Tilleggsutstyr |
Kryssende trafikkvarsling bak | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr |
Tretthetsvarsling | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Blindsonevarsling | Standardutstyr | Standardutstyr | Tilleggsutstyr |
Varsel ved utstigning | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | |
Frontkollisjonsvarsling | Standardutstyr | Standardutstyr | Tilleggsutstyr |
Varsel ved filskifte | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Filholderassistent | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Nattvisjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Kjørefeltassistent (LCA) / Autostyring | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr |
Ultralydsensorer |
|
|
|
Kameraer |
|
|
|
Radarsensorer |
|
|
|
Lidar-sensorer | N/A | ||
Bruttokapasitet | 111 kWh | 100 kWh | 100 kWh |
Nettokapasitet | 107 kWh | 94,9 kWh | 94,9 kWh |
Katodematerialer | NMC811 | NMC | NMC |
Nominell spenning | 375 V | 662 V | 662 V |
Batterivekt | 665 kg (1466,1 lbs) | 575 kg (1267,7 lbs) | 575 kg (1267,7 lbs) |
Batteripakkekonfigurasjon | 102s2p | 180s1p | 180s1p |
Ladekurve (klikk for full størrelse) |
|
|
|
Maks DC-ladeeffekt | 250 kW | 270 kW | 270 kW |
Ladetid 0 - 100% | 1 h 7 m 3 s | 1 h 0 m 11 s | 1 h 0 m 11 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 0-100% | 95,7 kW | 94,6 kW | 94,6 kW |
Ladetid 10-100% | 1 h 4 m 2 s | 57 m 36 s | 57 m 36 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 10-100% | 90,2 kW | 89,0 kW | 89,0 kW |
Ladetid 10-80% | 32 m 9 s | 20 m 47 s | 20 m 47 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 10-80% | 139,8 kW | 191,7 kW | 191,7 kW |
Ladetid 10-90% | 42 m 58 s | 30 m 26 s | 30 m 26 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 10-90% | 119,5 kW | 149,7 kW | 149,7 kW |
Forvarming ved navigering til lader | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Manuell batterivarming | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Interiørkategori | Minimalistisk | Førerfokusert | |
Interiørkvalitet | Premium | Premium | nb Interior.Quality.NotSet |
Konsolldesign | Flytende midtkonsoll | Tradisjonell midtkonsoll | nb Interior.ConsoleDesign.NotSet |
Interiørdesign |
Black
Interiørfarger:
Svart
Black & Beige
Interiørfarger:
Svart
|
Black
Interiørfarger:
Svart
Black & Beige
Interiørfarger:
Svart
Beige
Black & Gray
Interiørfarger:
Svart
Grå
|
|
Oppbevaring |
|
|
N/A |
Antall seter | 5 | 5 | 5 |
Antall seter Front seats options | 1 | 3 (Normal, Sport, Sport Plus) | 3 (Comfortseats, Comfortseats with memory, Sportsseats Plus) |
Setedybdejustering | Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr / Elektrisk standardutstyr / Elektrisk standardutstyr |
Setehøydejustering | Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr / Elektrisk standardutstyr / Elektrisk standardutstyr |
Ryggvinkeljustering | Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr / Elektrisk standardutstyr / Elektrisk standardutstyr |
Vinkeljustering av setepute | Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr / Ukjent / Elektrisk standardutstyr |
Minnefunksjon | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Ukjent / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Ukjent / Standardutstyr |
Høydejusterbar hodestøtte | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr / Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Standardutstyr / Ikke tilgjengelig / Standardutstyr |
Lengdejusterbar hodestøtte | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig |
Justerbar lårstøtte | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr / Standardutstyr | Tilleggsutstyr / Standardutstyr / Standardutstyr |
Justerbar sidestøtte i rygg | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Standardutstyr |
Justerbar sidestøtte i setepute | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Standardutstyr |
Fotstøtte passasjer | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ukjent / Ikke tilgjengelig |
Beinstøtte passasjer | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ukjent / Ukjent / Ukjent |
Elektrisk korsryggjustering | Elektrisk standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Elektrisk standardutstyr / Elektrisk standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Elektrisk standardutstyr / Elektrisk standardutstyr |
Setevarme | Standardutstyr | Tilleggsutstyr / Tilleggsutstyr / Tilleggsutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr / Standardutstyr |
Seteventilasjon | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Tilleggsutstyr / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Tilleggsutstyr / Tilleggsutstyr |
Massasjefunksjon | Tilleggsutstyr | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Tilleggsutstyr / Ikke tilgjengelig |
Setevarme | Standardutstyr, ytterseter | Tilleggsutstyr, ytterseter | Tilleggsutstyr, ytterseter |
Seteventilasjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Massasjefunksjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Nedfellbare seter | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Ukjent |
Lakkfarger | 6 | 56 | 13 |
Hjulpakker | 2 | 9 | 8 |
Felgstørrelse (foran/bak) |
265/40R22 / 295/40R22 |
235/60R19 / 255/55R19 255/50R20 / 285/45R20 255/45R21 / 285/40R21 |
235/55R20 / 285/45R20 245/45R21 / 295/40R21 255/40R22 / 295/35R22 265/35R22 / 305/30R22 |
Tilgjengelige klimasystemer | 1 | 1 | 2 ( 2-zone, 4-zone) |
Preclimatization | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Kjæledyrmodus | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | |
Campingmodus | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | |
Airbags |
|
|
N/A |
Reversibel beltestrammer første rad | Standardutstyr | Standardutstyr | |
Reversibel beltestrammer andre rad | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | |
Nøkkelfri adgang | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr |
Nøkkelfri start | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Bruk telefon som nøkkel | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | |
Alarmsystem | Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr | |
Dashbordkamera | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | |
Parkeringsovervåkning | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | |
Appnavn | Polestar | MyAudi | |
Endre ladegrense | |||
Se bilens plassering | |||
Lås/lås opp bil | |||
Åpne/lukke vinduer | |||
Start/stop forvarming | |||
Fjernparkering | |||
Planlegg lading | |||
Se kjørehistorikk | |||
Aktiver horn/lys |