Model | CUPRA BORN 77 e-BOOST |
---|---|
Klikk på overskriften nedenfor for å sammenligne seksjonen |
![]() |
Modellinformasjon | |
Type | Hatchback |
Verdenspremiere | |
Leveringsstart | |
Modellstatus | |
Rekkevidde og forbruk | |
WLTP-rekkevidde | 548-492km (341-306miles) |
WLTP-forbruk | 14,05-15,65kWh/100km (4,4-4,0mi/kWh ) |
WLTP-forbruk med ladetap | 15,8-17,6kWh/100km (3,9-3,5mi/kWh ) |
EPA-rekkevidde | |
EPA-forbruk | |
CLTC rekkevidde for minimum utstyrsnivå | |
90 km/t / 56 mph under ideelle forhold | |
70 mph / 112 km/t under ideelle forhold | |
120 km/t / 75 mph under ideelle forhold | 350km (218miles) |
Ytelse | |
Topphastighet | 160 kph (99 mph) |
Maks effekt | 150 kW (203,9 hp / 201,2 bhp)(170 kW (231,1 hp / 228,0 bhp) with boost) |
Dreiemoment | 310 nm (228,8 ft-lb)(310(228,8 ft-lb) with boost |
0-100 km/t (0-62 mph) | 7,9 s (7 s with boost) |
Drivlinje | |
Drivtype | RWD |
Motorkonfigurasjon | En motor bakaksel |
Motorteknologi | ASM |
Bremser og regenerering | |
Forbrems type | Disc brakes, floating caliper |
Rear brake type | Drum brake |
Front Disc diameter | 330 mm (12,99") |
Rear Disc diameter | |
Front disc type | |
Rear disc type | |
Blended brakes (regen on brake pedal) | |
Lift-up-regen (one-pedal-driving) | |
Lift-up-regen stopping modes | |
Lift-up-regen levels | |
Coasting | |
Adaptive regen when coasting | |
Suspension | |
Front disc type | |
Suspension options | 1 |
Adaptive damping front | Optional |
Adaptive damping rear | Optional |
Suspension type front | |
Suspension type rear | |
Spring type front | Steel springs |
Spring type rear | Steel springs |
Adjustable height front | Not available |
Adjustable height rear | Not available |
Ground clearance | 131 mm (5,16") |
Size & Weight | |
Length | 4322 mm (170,2") |
Height | 1540 mm (60,6") |
Width excluding mirrors | 1809 mm (71,2") |
Width including mirrors | 2070 mm (81,5") |
Drag coefficient Cd / frontal area A | 0,267 / 2,36 m2(25,4 sq ft) |
Wheelbase | 2766 mm (108,9") |
Turning circle | 10,15 meter (399,6") |
Curb Weight | 1895 kg (4177,8 lbs) |
Max Weight | 2300 kg (5070,6 lbs) |
Max Roof load | 0 kg (0,0 lbs) |
Max. Payload | 405 kg (892,9 lbs) |
Max weight braked trailer | |
Trunk capacity | 385 liter (13,6 cu-ft) |
Trunk capacity seat down | 1267 liter (44,7 cu-ft) |
UI | |
Head Up Display | Optional |
Voice Control | Not available |
Gesture Control | Not available |
Driver display | Yes 5" |
Infotainment screen | Yes 12" |
In car navigation | Optional |
Apple Car Play | Standard |
Android Auto | Standard |
Navigation system | |
Map provider | |
Online map updates | |
Real time traffic information | |
Routeplanning with charging | |
Satelitt image map | |
Voice controlled | |
Voice guiding | |
Lights | |
LED Matrix headlights | Not available |
Auto dimming | Not available |
Cornering lights | Not available |
Driver Assist Systems | |
ABS | Standard |
Automatic Emergency Braking | Standard |
Automatic Emergency Steering | Standard |
Cross Traffic Assist | Standard |
Drowsiness Alert | Standard |
Electronic Stability Control | Standard |
Blind Spot monitoring | Optional |
Exit Warning | |
Forward collision warning (FCW) | Standard |
Lane Departure Warning (LDW) | Standard |
Lane Keeping Assist (LKA) | Standard |
Left Turn Crash Avoidance | Standard |
Night Vision | Not available |
Lane Centering Assist (LCA) / Auto steer | Optional |
Sensorer og kameraer | |
Ultrasoniske sensorer | |
Kameraer | |
Radar-sensorer | |
Lidar-sensorer | |
Battery | |
Gross battery size | 82 kWh |
Available battery size | 77 kWh |
Cell chemistry | |
Nominal Voltage | 350 V |
Charging | |
Charge curve (click for full size) |
|
Max DC charging power | 120 kW |
Ladetid 0 - 100% | 1 h 7 m 9 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 0-100% | 68,8 kW |
Ladetid 10-100% | 1 h 0 m 24 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 10-100% | 68,8 kW |
Ladetid 10-80% | 36 m 41 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 10-80% | 88,2 kW |
Ladetid 10-90% | 46 m 3 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 10-90% | 80,2 kW |
Battery heating navigating to charger | |
Manual battery heating | |
Forseter | |
Number of seats | 5 |
Front seats options | 1 |
Setedybdejustering | Standardfunksjon, valgfri elektrisk |
Justering av setehøyde | Ukjent |
Justering av ryggstøttevinkel | Ukjent |
Seteputevinkeljustering | Ukjent |
Minne | Ukjent |
Høydejusterbar nakkestøtte | Ikke tilgjengelig |
Lengdejusterbar hodestøtte | Ikke tilgjengelig |
Justerbar lårstøtte | Valgfri funksjon |
Justering av ryggstøtten | Ikke tilgjengelig |
Justering av setepute, sidestøtte | Ikke tilgjengelig |
Fotstøttepassasjerer | Ukjent |
Benstøttepassasjer | Ukjent |
Elektrisk korsryggstøtte | Valgfri elektrisk funksjon |
Setevarme | Valgfri funksjon |
Seteventilasjon | Ikke tilgjengelig |
Massasjefunksjon | Valgfri funksjon |
Seter på andre rad | |
Setevarme | Ikke tilgjengelig |
Seteventilasjons | Ukjent |
Massasjefunksjon | Ukjent |
Foldable second row | Ukjent |
Exterior design | |
Paint color options | 5 |
Wheel options | 6 |
Wheel sizes (front/rear) |
215/55R18 / 215/55R18 215/50R19 / 215/50R19 215/45R20 / 215/45R20 |
Climate system | |
Climate system options | 1 |
Preclimatization | |
Petmode | |
Camping mode | |
Mobile App & App features | |
App Name | |
Change Charging Target | |
Car location | |
Lock/Unlock | |
Open/Close windows | |
Start/Stop Precondition | |
Remote parking | |
Schedule Charging | |
See driving history | |
Trigger horn/ light |