Model | Xiaomi SU7 | Xiaomi SU7 Max | Xiaomi SU7 Pro | Xiaomi SU7 Ultra |
---|---|---|---|---|
Klikk på en overskrift nedenfor for å sammenligne seksjoner |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Karosseritype | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
Verdenspremiere | torsdag 28. desember 2023 | torsdag 28. desember 2023 | torsdag 28. desember 2023 | onsdag 30. oktober 2024 |
Leveringsstart | mars 2024 | mars 2024 | mars 2024 | mars 2025 |
Modellstatus | I produksjon | I produksjon | I produksjon | I produksjon |
WLTP-rekkevidde | ||||
WLTP-forbruk | ||||
WLTP-forbruk inkl. ladetap | ||||
EPA-rekkevidde | ||||
EPA-forbruk | ||||
CLTC-rekkevidde (standardversjon) | 700 km (435 miles) | 800 km (497 miles) | 830 km (516 miles) | 700 km (435 miles) |
90 km/t / 56 mph under ideelle forhold | 562 km (349 miles) | 707 km (439 miles) | 708 km (440 miles) | 586 km (364 miles) |
70 mph / 112 km/t under ideelle forhold | 446 km (277 miles) | |||
120 km/t / 75 mph under ideelle forhold | 456 km (283 miles) | 582 km (362 miles) | 575 km (357 miles) | 426 km (265 miles) |
Toppfart | 210 kph (131 mph) | 265 kph (165 mph) | 210 kph (131 mph) | 350 kph (218 mph) |
Maks effekt | 220 kW (299,1 hp / 295,0 bhp) | 495 kW (673,0 hp / 663,8 bhp) | 220 kW (299,1 hp / 295,0 bhp) | 1138 kW (1547,2 hp / 1526,1 bhp) |
Elektrisk dreiemoment | 400 nm (295,2 ft-lb) | 838 nm (618,4 ft-lb) | 400 nm (295,2 ft-lb) | 1770 nm (1306,3 ft-lb) |
0–100 km/t (0–62 mph) | 5,28 s | 2,78 s | 5,7 s | 1,98 s |
Drivlinjetype | RWD | AWD | RWD | AWD |
Motorkonfigurasjon | Én motor på bakakselen | Én motor foran og én motor på bakakselen | Én motor på bakakselen | Én motor foran og to motorer bak |
Motorteknologi | PMSM | ASM front and PMSM rear | PMSM | ASM front and PMSM rear |
Bremsetype foran | Fast kaliper skivebrems | Fast kaliper skivebrems | Fast kaliper skivebrems | Fast kaliper skivebrems |
Bremsetype bak | Flytende kaliper skivebrems | Flytende kaliper skivebrems | Flytende kaliper skivebrems | Flytende kaliper skivebrems |
Diameter bremseskive foran | ||||
Diameter bremseskive bak | ||||
Bremseskivetype foran | Støpejern | Ventilert støpejern | Støpejern | Ventilert støpejern |
Bremseskivetype bak | Støpejern | Ventilert støpejern | Støpejern | Ventilert støpejern |
Integrerte bremser (regenerering via bremsepedal) | ||||
Lift-up-regenerering (énpedalkjøring) | ||||
Stoppmodus for lift-up-regenerering | Hold | Hold | Hold | Hold |
Lift-up-regenereringsnivåer | ||||
Rulling | ||||
Adaptiv regenerering ved rulling | ||||
Antall fjæringsalternativer | 1 () | 1 () | 1 () | 1 () |
Fjæringssystem foran | Doble bærearmer | Doble bærearmer | Doble bærearmer | Doble bærearmer |
Fjæringssystem bak | Multilenker | Multilenker | Multilenker | Multilenker |
Fjærtype foran | Spiralfjær | Luftfjær | Spiralfjær | Luftfjær |
Fjærtype bak | Spiralfjær | Luftfjær | Spiralfjær | Luftfjær |
Adaptiv demping foran | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr |
Adaptiv demping bak | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr |
Justerbar høyde foran | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr |
Justerbar høyde bak | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr |
Bakkeklaring | 150 mm (5,91") | 160 - 140 mm (6,30" - 6") | 150 mm (5,91") | 160 - 140 mm (6,30" - 6") |
Lengde | 4997 mm (196,7") | 4997 mm (196,7") | 4997 mm (196,7") | 4997 mm (196,7") |
Høyde | 1455 mm (57,3") | 1440 mm (56,7") | 1455 mm (57,3") | 1440 mm (56,7") |
Bredde uten speil | 1963 mm (77,3") | 1963 mm (77,3") | mm (") | 1963 mm (77,3") |
Bredde med speil | mm (") | mm (") | mm (") | mm (") |
Luftmotstandskoeffisient / Frontareal | 0,195 / ? | 0,195 / ? | 0,195 / ? | 0,195 / ? |
Akselavstand | 3000 mm (118,1") | 3000 mm (118,1") | 3000 mm (118,1") | 3000 mm (118,1") |
Svingradius | 11,4 meter (448,8") | 11,4 meter (448,8") | 11,4 meter (448,8") | 11,4 meter (448,8") |
Egenvekt | 1980 kg (4365,1 lbs) | 2205 kg (4861,2 lbs) | 2205 kg (4861,2 lbs) | 2205 kg (4861,2 lbs) |
Maks tillatt totalvekt (GVWR) | 2430 kg (5357,2 lbs) | 2655 kg (5853,3 lbs) | 2750 kg (6062,7 lbs) | 2655 kg (5853,3 lbs) |
Maks taklast | ||||
Maks nyttelast inkl. fører | 450 kg (992,1 lbs) | 450 kg (992,1 lbs) | 545 kg (1201,5 lbs) | 450 kg (992,1 lbs) |
Maks tilhengervekt med bremser | N/A | N/A | N/A | N/A |
Bagasjeromsvolum | 517 liter (18,3 cu-ft) | 493 liter (17,4 cu-ft) | 517 liter (18,3 cu-ft) | 493 liter (17,4 cu-ft) |
Bagasjeromsvolum med alle bakseter nedfelt | ||||
HMI-type | ||||
Head-up display | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Stemmestyring | ||||
Bevegelseskontroll | ||||
Digitalt førerdisplay | 7,1" | 7,1" | 7,1" | 7,1" |
Infotainmentskjerm | 16,1" | 16,1" | 16,1" | 16,1" |
Innebygd navigasjon | Standardutstyr | Standardutstyr | ||
Støtte for Apple CarPlay | Standardutstyr | Standardutstyr | ||
Støtte for Android Auto | Standardutstyr | Standardutstyr | ||
Kartleverandør | ||||
Online kartoppdateringer | ||||
Sanntidstrafikk | ||||
Ruteplanlegging med ladeplan | ||||
Satellittkart | ||||
Voice controlled | ||||
Voice guiding | ||||
LED-matrix frontlys | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Automatisk nedblending | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Kurvelys | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Blokkeringsfrie bremser (ABS) | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Automatisk nødbrems | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Automatisk nødstyring | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Kryssende trafikk assistent | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Kryssende trafikkvarsling bak | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Tretthetsvarsling | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Blindsonevarsling | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Varsel ved utstigning | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Frontkollisjonsvarsling | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Varsel ved filskifte | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Filholderassistent | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Nattvisjon | ||||
Kjørefeltassistent (LCA) / Autostyring | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Ultralydsensorer |
|
|
|
|
Kameraer |
|
|
|
|
Radarsensorer |
|
|
|
|
Lidar-sensorer | N/A |
|
|
|
Bruttokapasitet | 73,6 kWh | 101 kWh | 94,3 kWh | 95 kWh |
Nettokapasitet | 73 kWh | 99 kWh | 92 kWh | 93,7 kWh |
Katodematerialer | LFP | NMC811 | NMC811 | NMC811 |
Nominell spenning | 871 V | 897 V | ||
Ladekurve (klikk for full størrelse) |
|
|
|
|
Maks DC-ladeeffekt | kW | kW | kW | 410 kW |
Ladetid 0 - 100% | 46 m 27 s | 41 m 19 s | 56 m 42 s | 29 m 18 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 0-100% | 94,3 kW | 143,7 kW | 97,3 kW | 191,8 kW |
Ladetid 10-100% | 42 m 40 s | 38 m 14 s | 52 m 18 s | 27 m 1 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 10-100% | 92,4 kW | 139,8 kW | 95,0 kW | 187,3 kW |
Ladetid 10-80% | 25 m 10 s | 19 m 3 s | 30 m 27 s | 11 m 43 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 10-80% | 121,8 kW | 218,1 kW | 126,8 kW | 335,8 kW |
Ladetid 10-90% | 32 m 30 s | 26 m 0 s | 39 m 29 s | 16 m 25 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 10-90% | 107,8 kW | 182,7 kW | 111,8 kW | 273,8 kW |
Forvarming ved navigering til lader | ||||
Manuell batterivarming | ||||
Interiørkategori | Førerfokusert | Førerfokusert | ||
Interiørkvalitet | nb Interior.Quality.NotSet | Standard | nb Interior.Quality.NotSet | Standard |
Konsolldesign | nb Interior.ConsoleDesign.NotSet | Delt midtkonsoll | nb Interior.ConsoleDesign.NotSet | Delt midtkonsoll |
Interiørdesign |
Interiørfarger:
Svart
Gul
|
|||
Oppbevaring | N/A | N/A | N/A | N/A |
Antall seter | 5 | 5 | 5 | 5 |
Antall seter Front seats options | 1 | 1 | 1 | 1 |
Setedybdejustering | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Setehøydejustering | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Ryggvinkeljustering | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Vinkeljustering av setepute | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent |
Minnefunksjon | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent |
Høydejusterbar hodestøtte | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent |
Lengdejusterbar hodestøtte | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent |
Justerbar lårstøtte | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent |
Justerbar sidestøtte i rygg | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent |
Justerbar sidestøtte i setepute | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent |
Fotstøtte passasjer | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent |
Beinstøtte passasjer | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent |
Elektrisk korsryggjustering | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent |
Setevarme | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent |
Seteventilasjon | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Massasjefunksjon | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr |
Setevarme | Standardutstyr, ytterseter | Standardutstyr, ytterseter | Standardutstyr, ytterseter | Standardutstyr, ytterseter |
Seteventilasjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Massasjefunksjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Nedfellbare seter | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr |
Lakkfarger | 9 | 9 | 9 | 9 |
Hjulpakker | 4 | 4 | 4 | 4 |
Felgstørrelse (foran/bak) |
245/45R19 / 245/45R19 245/40R20 / 265/40R20 245/35R21 / 265/35R21 |
245/45R19 / 245/45R19 245/40R20 / 265/40R20 245/35R21 / 265/35R21 |
245/45R19 / 245/45R19 245/40R20 / 265/40R20 245/35R21 / 265/35R21 |
245/45R19 / 245/45R19 245/40R20 / 265/40R20 245/35R21 / 265/35R21 |
Tilgjengelige klimasystemer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Preclimatization | ||||
Kjæledyrmodus | ||||
Campingmodus | ||||
Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
Reversibel beltestrammer første rad | ||||
Reversibel beltestrammer andre rad | ||||
Nøkkelfri adgang | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Nøkkelfri start | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Bruk telefon som nøkkel | ||||
Alarmsystem | ||||
Dashbordkamera | ||||
Parkeringsovervåkning | ||||
Appnavn | ||||
Endre ladegrense | ||||
Se bilens plassering | ||||
Lås/lås opp bil | ||||
Åpne/lukke vinduer | ||||
Start/stop forvarming | ||||
Fjernparkering | ||||
Planlegg lading | ||||
Se kjørehistorikk | ||||
Aktiver horn/lys |