Model | Zeekr 7X Long Range AWD | Porsche Macan Turbo | Audi SQ8 Sportback e-tron | Audi SQ6 e-tron |
---|---|---|---|---|
Klikk på en overskrift nedenfor for å sammenligne seksjoner |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Karosseritype | SUV | Coupé-SUV | Coupé-SUV | SUV |
Verdenspremiere | torsdag 29. august 2024 | torsdag 25. januar 2024 | onsdag 9. november 2022 | mandag 18. mars 2024 |
Leveringsstart | oktober 2024 | august 2024 | mars 2023 | august 2024 |
Modellstatus | I produksjon | Annonsert | Utgått | I produksjon |
WLTP-rekkevidde | 591-518 km (367-322 miles) | 513-469 km (319-292 miles) | 598-565 km (372-351 miles) | |
WLTP-forbruk | 16,06-18,32 kWh/100km (3,9-3,4 mi/kWh ) | 20,66-22,60 kWh/100km (3,0-2,8 mi/kWh ) | 15,87-16,80 kWh/100km (3,9-3,7 mi/kWh ) | |
WLTP-forbruk inkl. ladetap | 20,7-18,8 kWh/100km (3,0-3,3 mi/kWh ) | 23,5-27 kWh/100km (2,6-2,3 mi/kWh ) | 17,5-18,4 kWh/100km (3,6-3,4 mi/kWh ) | |
EPA-rekkevidde | 275 miles (442 km) | |||
EPA-forbruk | 2,9 mi/kWh (21,4 kWh/100km) | |||
CLTC-rekkevidde (standardversjon) | 780 km (485 miles) | |||
90 km/t / 56 mph under ideelle forhold | 528 km (328 miles) | 527 km (328 miles) | 527 km (328 miles) | |
70 mph / 112 km/t under ideelle forhold | 499 km (310 miles) | 474 km (295 miles) | ||
120 km/t / 75 mph under ideelle forhold | 413 km (257 miles) | 431 km (268 miles) | 408 km (254 miles) | 413 km (257 miles) |
Toppfart | 200 kph (124 mph) | 260 kph (162 mph) | 200 kph (124 mph) | 230 kph (143 mph) |
Maks effekt | 475 kW (645,8 hp / 637,0 bhp) | 430 kW (584,6 hp / 576,6 bhp) (470 kW (639,0 hp / 630,3 bhp) with boost) | 320 kW (435,1 hp / 429,1 bhp) (370 kW (503,1 hp / 496,2 bhp) with boost) | 360 kW (489,5 hp / 482,8 bhp) (385 kW (523,5 hp / 516,3 bhp) with boost) |
Elektrisk dreiemoment | 710 nm (524,0 ft-lb) | 1130 nm (833,9 ft-lb) (1130 nm (833,9 ft-lb) with boost) | 561 nm (414,0 ft-lb) (973 nm (718,1 ft-lb) with boost) | 855 nm (631,0 ft-lb) (855 nm (631,0 ft-lb) with boost) |
0–100 km/t (0–62 mph) | 3,8 s | 3,3 s (3,3 s with boost) | 6,6 s (4,5 s with boost) | s (4,4 s with boost) |
Drivlinjetype | AWD | AWD | AWD | AWD |
Motorkonfigurasjon | Én motor foran og én motor på bakakselen | Én motor foran og én motor på bakakselen | Én motor foran og to motorer bak | Én motor foran og én motor på bakakselen |
Motorteknologi | ASM front and PMSM rear | PMSM | ASM | ASM front and PMSM rear |
Bremsetype foran | Fast kaliper skivebrems | Fast kaliper skivebrems | Fast kaliper skivebrems | Fast kaliper skivebrems |
Bremsetype bak | Flytende kaliper skivebrems | Fast kaliper skivebrems | Flytende kaliper skivebrems | Flytende kaliper skivebrems |
Diameter bremseskive foran | 410 mm (16,14") | 375 mm (14,76") | 375 mm (14,76") | |
Diameter bremseskive bak | 365 mm (14,37") | 350 mm (13,78") | 350 mm (13,78") | |
Bremseskivetype foran | Ventilert støpejern | Støpejern | Støpejern | Støpejern |
Bremseskivetype bak | Ventilert støpejern | Støpejern | Støpejern | Støpejern |
Integrerte bremser (regenerering via bremsepedal) | ||||
Lift-up-regenerering (énpedalkjøring) | ||||
Stoppmodus for lift-up-regenerering | Rull | Hold, rull eller kryp | ||
Lift-up-regenereringsnivåer | Low / Mid / High | Hard / Medium | ||
Rulling | ||||
Adaptiv regenerering ved rulling | ||||
Antall fjæringsalternativer | 1 (air suspension) | 1 (Adaptive Air Suspension) | 1 (Adaptive Air Suspension Sport) | 2 (Sport / Adaptive Air Suspension Sport) |
Fjæringssystem foran | Doble bærearmer | Doble bærearmer | Doble bærearmer | Multilenker / Multilenker |
Fjæringssystem bak | Multilenker | Multilenker | Multilenker | Multilenker / Multilenker |
Fjærtype foran | Luftfjær | Luftfjær | Luftfjær | Spiralfjær / Luftfjær |
Fjærtype bak | Luftfjær | Luftfjær | Luftfjær | Spiralfjær / Luftfjær |
Adaptiv demping foran | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr |
Adaptiv demping bak | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr |
Justerbar høyde foran | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr |
Justerbar høyde bak | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr |
Bakkeklaring | 160 - 230 mm (6,30" - 9") | 184 - 224 mm (7,24" - 9") | 152 - 248 mm (5,98" - 10") | 164 mm (6,46") / 185 - 224 mm (7,28" - 9") |
Lengde | 4825 mm (190,0") | 4784 mm (188,3") | 4901 mm (193,0") | 4771 mm (187,8") |
Høyde | 1656 mm (65,2") | 1622 mm (63,9") | 1615 mm (63,6") | 1685 mm (66,3") |
Bredde uten speil | 1930 mm (76,0") | 1938 mm (76,3") | 1935 mm (76,2") | 1939 mm (76,3") |
Bredde med speil | mm (") | 2152 mm (84,7") | 2189 mm (86,2") | 2193 mm (86,3") |
Luftmotstandskoeffisient / Frontareal | 0,247 / ? | 0,25 / ? | 0,26 / 2,71 m2(29,2 sq ft) | 0,3 / 2,73 m2(29,4 sq ft) |
Akselavstand | 2926 mm (115,2") | 2893 mm (113,9") | 2927 mm (115,2") | 2899 mm (114,1") |
Svingradius | ? | 11,1 meter (437,0") | 11,6 meter (456,7") | 12,1 meter (476,4") |
Egenvekt | 2475 kg (5456,4 lbs) | 2330 kg (5136,8 lbs) | 2765 kg (6095,8 lbs) | 2350 kg (5180,9 lbs) |
Maks tillatt totalvekt (GVWR) | 2910 kg (6415,4 lbs) | 2950 kg (6503,6 lbs) | 3290 kg (7253,2 lbs) | 2965 kg (6536,7 lbs) |
Maks taklast | 100 kg (220,5 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
Maks nyttelast inkl. fører | 435 kg (959,0 lbs) | 620 kg (1366,9 lbs) | 525 kg (1157,4 lbs) | 615 kg (1355,8 lbs) |
Maks tilhengervekt med bremser | N/A | 2000 kg (4409,2 lbs) | 1800 kg (3968,3 lbs) | 2400 kg (5291,1 lbs) |
Bagasjeromsvolum | 616 liter (21,8 cu-ft) | 480 liter (17,0 cu-ft) | 660 liter (23,3 cu-ft) | 514 liter (18,2 cu-ft) |
Bagasjeromsvolum med alle bakseter nedfelt | 1978 liter (69,9 cu-ft) | 1288 liter (45,5 cu-ft) | 1725 liter (60,9 cu-ft) | 1517 liter (53,6 cu-ft) |
HMI-type | Skjermfokus med hendler og begrensede knapper | Skjermfokus med hendler og knapper | Skjermfokus med hendler og knapper | |
Head-up display | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr |
Stemmestyring | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | |
Bevegelseskontroll | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | |
Digitalt førerdisplay | 13" | 12,6" | 12,3" | 11,9" |
Infotainmentskjerm | 16" | 10,9" | (2 options)10,1" 8,6" | 14,9" |
Innebygd navigasjon | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Støtte for Apple CarPlay | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Standardutstyr |
Støtte for Android Auto | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Standardutstyr |
Kartleverandør | Here Technologies | HERE | ||
Online kartoppdateringer | ||||
Sanntidstrafikk | ||||
Ruteplanlegging med ladeplan | ||||
Satellittkart | ||||
Voice controlled | ||||
Voice guiding | ||||
LED-matrix frontlys | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr |
Automatisk nedblending | Standard | Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr |
Kurvelys | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr |
Blokkeringsfrie bremser (ABS) | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Automatisk nødbrems | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Automatisk nødstyring | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Standardutstyr |
Kryssende trafikk assistent | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Standardutstyr |
Kryssende trafikkvarsling bak | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr |
Tretthetsvarsling | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Blindsonevarsling | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Standardutstyr |
Varsel ved utstigning | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | |
Frontkollisjonsvarsling | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Standardutstyr |
Varsel ved filskifte | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Filholderassistent | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Nattvisjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Kjørefeltassistent (LCA) / Autostyring | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr |
Ultralydsensorer |
|
|
|
|
Kameraer |
|
|
|
|
Radarsensorer |
|
|
|
|
Lidar-sensorer |
|
N/A | N/A | |
Bruttokapasitet | 100 kWh | 100 kWh | 114 kWh | 100 kWh |
Nettokapasitet | 95 kWh | 94,9 kWh | 106 kWh | 94,9 kWh |
Katodematerialer | NMC811 | NMC | NMC | NMC |
Nominell spenning | 700 V | 662 V | 396 V | 662 V |
Ladekurve (klikk for full størrelse) |
|
|
|
|
Maks DC-ladeeffekt | 200 kW | 270 kW | 170 kW | 270 kW |
Ladetid 0 - 100% | 58 m 36 s | 1 h 0 m 11 s | 1 h 7 m 23 s | 1 h 0 m 11 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 0-100% | 97,3 kW | 94,6 kW | 94,4 kW | 94,6 kW |
Ladetid 10-100% | 54 m 10 s | 57 m 36 s | 1 h 2 m 2 s | 57 m 36 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 10-100% | 94,7 kW | 89,0 kW | 92,3 kW | 89,0 kW |
Ladetid 10-80% | 27 m 38 s | 20 m 47 s | 32 m 31 s | 20 m 47 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 10-80% | 144,3 kW | 191,7 kW | 136,9 kW | 191,7 kW |
Ladetid 10-90% | 36 m 18 s | 30 m 26 s | 41 m 1 s | 30 m 26 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 10-90% | 125,6 kW | 149,7 kW | 124,0 kW | 149,7 kW |
Forvarming ved navigering til lader | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | |
Manuell batterivarming | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | |
Interiørkategori | Minimalistisk | Førerfokusert | Førerfokusert | |
Interiørkvalitet | Premium | Premium | Premium | |
Konsolldesign | Delt midtkonsoll | Tradisjonell midtkonsoll | Tradisjonell midtkonsoll | |
Interiørdesign |
Purple and White
Interiørfarger:
Lilla
Hvit
Black and Gray
Interiørfarger:
Svart
Grå
Pure Black
Interiørfarger:
Svart
|
Standard
Interiørfarger:
Svart
|
S-Interior
Interiørfarger:
Svart
|
|
Oppbevaring | N/A | N/A |
|
|
Antall seter | 5 | 5 | 5 | 5 |
Antall seter Front seats options | 1 | 2 (Comfortseats with memory, Sportsseats Plus) | 5 (standard, sport, s-line sport, s sport, multicontour) | 2 (Sport, Sport Plus) |
Setedybdejustering | Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr / Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Elektrisk standardutstyr |
Setehøydejustering | Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr / Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Elektrisk standardutstyr |
Ryggvinkeljustering | Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr / Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Elektrisk standardutstyr |
Vinkeljustering av setepute | Elektrisk standardutstyr | Ukjent / Ukjent | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Elektrisk standardutstyr |
Minnefunksjon | Ukjent | Ukjent / Standardutstyr | Ukjent / Ukjent / Ukjent / Ukjent / Standardutstyr | Ukjent / Standardutstyr |
Høydejusterbar hodestøtte | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Standardutstyr / Standardutstyr / Standardutstyr / Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig |
Lengdejusterbar hodestøtte | Ukjent | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr / Tilleggsutstyr / Tilleggsutstyr / Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig |
Justerbar lårstøtte | Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr / Standardutstyr / Standardutstyr / Standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr |
Justerbar sidestøtte i rygg | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig |
Justerbar sidestøtte i setepute | Ukjent | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig |
Fotstøtte passasjer | Ikke tilgjengelig | Ukjent / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig |
Beinstøtte passasjer | Ikke tilgjengelig | Ukjent / Ukjent | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig |
Elektrisk korsryggjustering | Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr / Elektrisk standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Elektrisk standardutstyr / Elektrisk standardutstyr / Elektrisk standardutstyr / Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr / Elektrisk standardutstyr |
Setevarme | Standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr | Tilleggsutstyr / Tilleggsutstyr / Tilleggsutstyr / Tilleggsutstyr / Standardutstyr | Tilleggsutstyr / Tilleggsutstyr |
Seteventilasjon | Standardutstyr | Tilleggsutstyr / Tilleggsutstyr | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr / Ikke tilgjengelig |
Massasjefunksjon | Standardutstyr | Tilleggsutstyr / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Tilleggsutstyr | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr |
Setevarme | Standardutstyr, ytterseter / Standardutstyr, ytterseter | Tilleggsutstyr, ytterseter | Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr, ytterseter |
Seteventilasjon | Ikke tilgjengelig / Ukjent | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Massasjefunksjon | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr, ytterseter | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Nedfellbare seter | Standardutstyr / Ikke tilgjengelig | Ukjent | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig |
Lakkfarger | 7 | 13 | 61 | 56 |
Hjulpakker | 2 | 8 | 4 | 9 |
Felgstørrelse (foran/bak) |
265/50R19 / 265/50R19 265/45R20 / 265/45R20 |
235/55R20 / 285/45R20 245/45R21 / 295/40R21 255/40R22 / 295/35R22 265/35R22 / 305/30R22 |
285/45R20 / 285/45R20 285/40R21 / 285/40R21 285/35R22 / R22 |
235/60R19 / 255/55R19 255/50R20 / 285/45R20 255/45R21 / 285/40R21 |
Tilgjengelige klimasystemer | 1 | 2 ( 2-zone, 4-zone) | 2 (2-zone, 4-zone) | 1 |
Preclimatization | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Kjæledyrmodus | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | ||
Campingmodus | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | ||
Airbags | N/A | N/A |
|
|
Reversibel beltestrammer første rad | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | ||
Reversibel beltestrammer andre rad | Tilleggsutstyr | Ikke tilgjengelig | ||
Nøkkelfri adgang | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr |
Nøkkelfri start | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Bruk telefon som nøkkel | Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr | ||
Alarmsystem | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | ||
Dashbordkamera | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | ||
Parkeringsovervåkning | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | ||
Appnavn | Zeekr Connected | My Audi | MyAudi | |
Endre ladegrense | ||||
Se bilens plassering | ||||
Lås/lås opp bil | ||||
Åpne/lukke vinduer | ||||
Start/stop forvarming | ||||
Fjernparkering | ||||
Planlegg lading | ||||
Se kjørehistorikk | ||||
Aktiver horn/lys |