Model | Volkswagen ID.3 GTX | Volkswagen ID.3 GTX Performance | Volkswagen ID.3 Pro | Volkswagen ID.3 Pro S |
---|---|---|---|---|
Klikk på en overskrift nedenfor for å sammenligne seksjoner |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Modellinformasjon | ||||
Karosseritype | Kombi | Kombi | Kombi | Kombi |
Verdenspremiere | onsdag 13. mars 2024 | tirsdag 6. august 2024 | torsdag 2. mai 2024 | |
Leveringsstart | november 2024 | |||
Modellstatus | I produksjon | Annonsert | I produksjon | |
Rekkevidde og forbruk | ||||
WLTP-rekkevidde | 600km (373miles) | 601km (374miles) | 427-414km (265-257miles) | 553-548km (344-341miles) |
WLTP-forbruk | 13,17kWh/100km(4,7mi/kWh ) | 13,14kWh/100km(4,7mi/kWh ) | 13,58-14,01kWh/100km (4,6-4,4mi/kWh ) | 13,92-14,05kWh/100km (4,5-4,4mi/kWh ) |
WLTP-forbruk inkl. ladetap | 15,7-16,2kWh/100km (4,0-3,8mi/kWh ) | 14,7kWh/100km(4,2mi/kWh ) | 15,4-15,7kWh/100km (4,0-4,0mi/kWh ) | 15,7-16,2kWh/100km (4,0-3,8mi/kWh ) |
EPA-rekkevidde | ||||
EPA-forbruk | ||||
CLTC-rekkevidde (standardversjon) | ||||
90 km/t / 56 mph under ideelle forhold | ||||
70 mph / 112 km/t under ideelle forhold | ||||
120 km/t / 75 mph under ideelle forhold | 376km (234miles) | 376km (234miles) | 276km (172miles) | 367km (228miles) |
Ytelser | ||||
Toppfart | 180 kph (112 mph) | 200 kph (124 mph) | 160 kph (99 mph) | 160 kph (99 mph) |
Maks effekt | 210 kW (285,5 hp / 281,6 bhp) | 240 kW (326,3 hp / 321,8 bhp) | 150 kW (203,9 hp / 201,2 bhp) | 170 kW (231,1 hp / 228,0 bhp) |
Elektrisk dreiemoment | 545 nm (402,2 ft-lb) | 545 nm (402,2 ft-lb) | 310 nm (228,8 ft-lb) | 310 nm (228,8 ft-lb) |
0–100 km/t (0–62 mph) | 6 s | 5,7 s | 7,3 s | 7,1 s |
Drivlinje | ||||
Drivlinjetype | RWD | RWD | RWD | RWD |
Motorkonfigurasjon | Én motor på bakakselen | Én motor på bakakselen | Én motor på bakakselen | Én motor på bakakselen |
Motorteknologi | ASM | ASM | ASM | ASM |
Bremser og regenerering | ||||
Bremsetype foran | Disc brakes, floating caliper | Disc brakes, floating caliper | Disc brakes, floating caliper | Disc brakes, floating caliper |
Bremsetype bak | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake |
Diameter bremseskive foran | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") |
Diameter bremseskive bak | ||||
Bremseskivetype foran | Støpejern | Støpejern | Støpejern | Støpejern |
Bremseskivetype bak | ||||
Integrerte bremser (regenerering via bremsepedal) | ||||
Lift-up-regenerering (énpedalkjøring) | ||||
Stoppmodus for lift-up-regenerering | ||||
Lift-up-regenereringsnivåer | ||||
Rulling | ||||
Adaptiv regenerering ved rulling | ||||
Fjæring | ||||
Antall fjæringsalternativer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Adaptiv demping foran | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr |
Adaptiv demping bak | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr |
Fjæringssystem foran | MacPherson fjærbein | |||
Fjæringssystem bak | Multilenker | |||
Fjærtype foran | Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær |
Fjærtype bak | Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær |
Justerbar høyde foran | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Justerbar høyde bak | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Bakkeklaring | 149 mm (5,87") | 149 mm (5,87") | 150 mm (5,91") | 150 mm (5,91") |
Størrelse og vekt | ||||
Lengde | 4264 mm (167,9") | 4264 mm (167,9") | 4261 mm (167,8") | 4261 mm (167,8") |
Høyde | 1564 mm (61,6") | 1564 mm (61,6") | 1568 mm (61,7") | 1568 mm (61,7") |
Bredde uten speil | 1809 mm (71,2") | 1809 mm (71,2") | 1809 mm (71,2") | 1809 mm (71,2") |
Bredde med speil | 2070 mm (81,5") | 2070 mm (81,5") | 2070 mm (81,5") | 2070 mm (81,5") |
Luftmotstandskoeffisient / Frontareal | 0,267 / 2,36 m2(25,4 sq ft) | 0,267 / 2,36 m2(25,4 sq ft) | 0,267 / 2,36 m2(25,4 sq ft) | 0,267 / 2,36 m2(25,4 sq ft) |
Akselavstand | 2770 mm (109,1") | 2770 mm (109,1") | 2770 mm (109,1") | 2770 mm (109,1") |
Svingradius | 10,5 meter (413,4") | 10,5 meter (413,4") | 10,2 meter (401,6") | 10,3 meter (405,5") |
Egenvekt | 2000 kg (4409,2 lbs) | 2000 kg (4409,2 lbs) | 1786 kg (3937,5 lbs) | 1884 kg (4153,5 lbs) |
Maks tillatt totalvekt (GVWR) | 2430 kg (5357,2 lbs) | 2430 kg (5357,2 lbs) | 2290 kg (5048,6 lbs) | 2420 kg (5335,2 lbs) |
Maks taklast | 0 kg (0,0 lbs) | 0 kg (0,0 lbs) | 0 kg (0,0 lbs) | 0 kg (0,0 lbs) |
Maks nyttelast inkl. fører | 430 kg (948,0 lbs) | 430 kg (948,0 lbs) | 504 kg (1111,1 lbs) | 536 kg (1181,7 lbs) |
Maks tilhengervekt med bremser | ||||
Bagasjeromsvolum | 385 liter (13,6 cu-ft) | 385 liter (13,6 cu-ft) | 385 liter (13,6 cu-ft) | 385 liter (13,6 cu-ft) |
Bagasjeromsvolum med alle bakseter nedfelt | 1267 liter (44,7 cu-ft) | 1267 liter (44,7 cu-ft) | 1267 liter (44,7 cu-ft) | 1267 liter (44,7 cu-ft) |
Brukergrensesnitt og kontroller | ||||
Head-up display | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr |
Stemmestyring | Standardutstyr | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Bevegelseskontroll | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Digitalt førerdisplay | Yes 5" | Yes 5" | Yes (2 options) 5"5" | Yes (2 options) 5"5" |
Infotainmentskjerm | Yes 12,9" | Yes 12,9" | Yes (2 options) 10"12" | Yes (2 options) 10"12" |
Innebygd navigasjon | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr |
Støtte for Apple CarPlay | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Støtte for Android Auto | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Navigasjonssystem | ||||
Kartleverandør | ||||
Online kartoppdateringer | ||||
Sanntidstrafikk | ||||
Ruteplanlegging med ladeplan | ||||
Satellittkart | ||||
Voice controlled | ||||
Voice guiding | ||||
Lys | ||||
LED-matrix frontlys | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr |
Automatisk nedblending | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Kurvelys | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Førerstøtte | ||||
Blokkeringsfrie bremser (ABS) | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Automatisk nødbrems | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Automatisk nødstyring | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Kryssende trafikk assistent | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Tretthetsvarsling | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Blindsonevarsling | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr |
Varsel ved utstigning | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | ||
Frontkollisjonsvarsling | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Varsel ved filskifte | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Filholderassistent | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Nattvisjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Kjørefeltassistent (LCA) / Autostyring | Optional | Optional | Optional | Optional |
Sensorer og kameraer | ||||
Ultralydsensorer |
|
|||
Kameraer |
|
|
||
Radarsensorer |
|
|
||
Lidar-sensorer | N/A | |||
Batteri | ||||
Bruttokapasitet | 82 kWh | 82 kWh | 62 kWh | 82 kWh |
Nettokapasitet | 79 kWh | 79 kWh | 58 kWh | 77 kWh |
Katodematerialer | ||||
Nominell spenning | 352 V | 352 V | 350 V | 350 V |
Lading | ||||
Ladekurve (klikk for full størrelse) |
|
|
|
|
Maks DC-ladeeffekt | 185 kW | 185 kW | 120 kW | 175 kW |
Ladetid 0 - 100% | 51 m 37 s | 51 m 37 s | 1 h 4 m 12 s | 1 h 3 m 42 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 0-100% | 91,8 kW | 91,8 kW | 54,2 kW | 72,5 kW |
Ladetid 10-100% | 47 m 56 s | 47 m 56 s | 1 h 1 m 5 s | 59 m 46 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 10-100% | 89,0 kW | 89,0 kW | 51,3 kW | 69,6 kW |
Ladetid 10-80% | 27 m 16 s | 27 m 16 s | 34 m 53 s | 35 m 18 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 10-80% | 121,6 kW | 121,6 kW | 69,8 kW | 91,6 kW |
Ladetid 10-90% | 35 m 22 s | 35 m 22 s | 44 m 31 s | 45 m 5 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 10-90% | 107,2 kW | 107,2 kW | 62,5 kW | 82,0 kW |
Forvarming ved navigering til lader | Standardutstyr | Standardutstyr | ||
Manuell batterivarming | Standardutstyr | Standardutstyr | ||
Forseter | ||||
Antall seter | 5 | 5 | 4, 5 | 4, 5 |
Antall seter Front seats options | 2 (standard, ergoActive) | 2 (standard, ergoActive) | 1 | 1 |
Setedybdejustering | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg |
Setehøydejustering | Standardutstyr / Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr / Elektrisk standardutstyr | Ukjent | Ukjent |
Ryggvinkeljustering | Standardutstyr / Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr / Elektrisk standardutstyr | Ukjent | Ukjent |
Vinkeljustering av setepute | Ukjent / Elektrisk standardutstyr | Ukjent / Elektrisk standardutstyr | Ukjent | Ukjent |
Minnefunksjon | Ikke tilgjengelig / Standard fører, ikke tilgjengelig for passasjer | Ikke tilgjengelig / Standard fører, ikke tilgjengelig for passasjer | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Høydejusterbar hodestøtte | Standardutstyr / Standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Lengdejusterbar hodestøtte | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Justerbar lårstøtte | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Justerbar sidestøtte i rygg | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Justerbar sidestøtte i setepute | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Fotstøtte passasjer | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ukjent | Ukjent |
Beinstøtte passasjer | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ukjent | Ukjent |
Elektrisk korsryggjustering | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Setevarme | Tilleggsutstyr / Standardutstyr | Tilleggsutstyr / Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr |
Seteventilasjon | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Massasjefunksjon | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Seter andre rad | ||||
Setevarme | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Seteventilasjons | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ukjent | Ukjent |
Massasjefunksjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ukjent | Ukjent |
Nedfellbare seter | Standardutstyr | Standardutstyr | Ukjent | Ukjent |
Eksteriør | ||||
Lakkfarger | 5 | 5 | 5 | 5 |
Hjulpakker | 4 | 4 | 3 | 3 |
Felgstørrelse (foran/bak) |
215/45R20 / 215/45R20 235/40R20 / 235/40R20 |
215/45R20 / 215/45R20 235/40R20 / 235/40R20 |
215/55R18 / 215/55R18 215/50R19 / 215/50R19 215/45R20 / 215/45R20 |
215/55R18 / 215/55R18 215/50R19 / 215/50R19 215/45R20 / 215/45R20 |
Klimaanlegg | ||||
Tilgjengelige klimasystemer | 2 (1-zone Climatronic, 2-zone Climatronic) | 2 (1-zone Climatronic, 2-zone Climatronic) | 2 (1-zone Climatronic, 2-zone Climatronic) | 2 (1-zone Climatronic, 2-zone Climatronic) |
Preclimatization | ||||
Kjæledyrmodus | ||||
Campingmodus | ||||
Mobilapp og appfunksjoner | ||||
Appnavn | ||||
Endre ladegrense | ||||
Se bilens plassering | ||||
Lås/lås opp bil | ||||
Åpne/lukke vinduer | ||||
Start/stop forvarming | ||||
Fjernparkering | ||||
Planlegg lading | ||||
Se kjørehistorikk | ||||
Aktiver horn/lys |