Model | Volkswagen ID.7 GTX | Volkswagen ID.7 GTX Tourer | Volkswagen ID.7 Pro | Volkswagen ID.7 Pro S | Volkswagen ID.7 Tourer Pro | Volkswagen ID.7 Tourer Pro S |
---|---|---|---|---|---|---|
Klikk på en overskrift nedenfor for å sammenligne seksjoner |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Karosseritype | Kombikupé | Stasjonsvogn | Kombikupé | Kombikupé | Stasjonsvogn | Stasjonsvogn |
Verdenspremiere | onsdag 13. mars 2024 | onsdag 13. mars 2024 | ||||
Leveringsstart | juni 2024 | juni 2024 | ||||
Modellstatus | I produksjon | I produksjon | I produksjon | |||
WLTP-rekkevidde | 595 km (370 miles) | 584 km (363 miles) | 621-618 km (386-384 miles) | 709 km (441 miles) | 600-550 km (373-342 miles) | 685-622 km (426-387 miles) |
WLTP-forbruk | 14,45 kWh/100km(4,3 mi/kWh ) | 14,73 kWh/100km(4,2 mi/kWh ) | 12,40-12,46 kWh/100km (5,0-5,0 mi/kWh ) | 12,13 kWh/100km(5,1 mi/kWh ) | 12,83-14,00 kWh/100km (4,8-4,4 mi/kWh ) | 12,55-13,83 kWh/100km (5,0-4,5 mi/kWh ) |
WLTP-forbruk inkl. ladetap | 16,2 kWh/100km(3,8 mi/kWh ) | 16,6 kWh/100km(3,7 mi/kWh ) | 14,0-16,3 kWh/100km (4,4-3,8 mi/kWh ) | 13,6 kWh/100km(4,6 mi/kWh ) | 17,9-21,4 kWh/100km (3,5-2,9 mi/kWh ) | 17,9-21,4 kWh/100km (3,5-2,9 mi/kWh ) |
EPA-rekkevidde | ||||||
EPA-forbruk | ||||||
CLTC-rekkevidde (standardversjon) | ||||||
90 km/t / 56 mph under ideelle forhold | 593 km (369 miles) | 593 km (369 miles) | 570 km (354 miles) | 593 km (369 miles) | 562 km (349 miles) | 593 km (369 miles) |
70 mph / 112 km/t under ideelle forhold | 430 km (267 miles) | 430 km (267 miles) | 428 km (266 miles) | 478 km (297 miles) | ||
120 km/t / 75 mph under ideelle forhold | 410 km (255 miles) | 410 km (255 miles) | 405 km (252 miles) | 453 km (282 miles) | 416 km (258 miles) | 453 km (282 miles) |
Toppfart | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) |
Maks effekt | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) | 210 kW (285,5 hp / 281,6 bhp) | 210 kW (285,5 hp / 281,6 bhp) | 210 kW (285,5 hp / 281,6 bhp) | 210 kW (285,5 hp / 281,6 bhp) |
Elektrisk dreiemoment | 560 nm (413,3 ft-lb) | 560 nm (413,3 ft-lb) | 550 nm (405,9 ft-lb) | 550 nm (405,9 ft-lb) | 550 nm (405,9 ft-lb) | 550 nm (405,9 ft-lb) |
0–100 km/t (0–62 mph) | 5,4 s | 5,5 s | 6,5 s | 6,5 s | 6,6 s | 6,5 s |
Drivlinjetype | AWD | AWD | RWD | RWD | RWD | RWD |
Motorkonfigurasjon | Én motor foran og én motor på bakakselen | Én motor foran og én motor på bakakselen | Én motor på bakakselen | Én motor på bakakselen | Én motor på bakakselen | Én motor på bakakselen |
Motorteknologi | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM |
Bremsetype foran | Flytende kaliper skivebrems | Flytende kaliper skivebrems | Flytende kaliper skivebrems | Flytende kaliper skivebrems | Flytende kaliper skivebrems | Flytende kaliper skivebrems |
Bremsetype bak | Trommelbrems | Trommelbrems | Trommelbrems | Trommelbrems | Trommelbrems | Trommelbrems |
Diameter bremseskive foran | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") |
Diameter bremseskive bak | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake |
Bremseskivetype foran | Støpejern | Støpejern | Støpejern | Støpejern | Støpejern | Støpejern |
Bremseskivetype bak | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake |
Integrerte bremser (regenerering via bremsepedal) | ||||||
Lift-up-regenerering (énpedalkjøring) | ||||||
Stoppmodus for lift-up-regenerering | Rull | Rull | Rull | Rull | Rull | Rull |
Lift-up-regenereringsnivåer | Kun ett nivå | Kun ett nivå | Kun ett nivå | Kun ett nivå | Kun ett nivå | Kun ett nivå |
Rulling | ||||||
Adaptiv regenerering ved rulling | ||||||
Antall fjæringsalternativer | 1 (standard) | 1 (standard) | 1 (standard) | 1 (standard) | 1 (standard) | 1 (standard) |
Fjæringssystem foran | Doble bærearmer | Doble bærearmer | Doble bærearmer | Doble bærearmer | Doble bærearmer | Doble bærearmer |
Fjæringssystem bak | Multilenker | Multilenker | Multilenker | Multilenker | Multilenker | Multilenker |
Fjærtype foran | Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær |
Fjærtype bak | Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær |
Adaptiv demping foran | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr |
Adaptiv demping bak | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr |
Justerbar høyde foran | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Justerbar høyde bak | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Bakkeklaring | 149 mm (5,87") | 149 mm (5,87") | 149 mm (5,87") | 149 mm (5,87") | 149 mm (5,87") | 149 mm (5,87") |
Lengde | 4961 mm (195,3") | 4961 mm (195,3") | 4961 mm (195,3") | 4961 mm (195,3") | 4961 mm (195,3") | 4961 mm (195,3") |
Høyde | 1549 mm (61,0") | 1549 mm (61,0") | 1532 mm (60,3") | 1532 mm (60,3") | 1532 mm (60,3") | 1532 mm (60,3") |
Bredde uten speil | 1862 mm (73,3") | 1862 mm (73,3") | 1862 mm (73,3") | 1862 mm (73,3") | 1862 mm (73,3") | 1862 mm (73,3") |
Bredde med speil | 2141 mm (84,3") | 2141 mm (84,3") | 2118 mm (83,4") | 2118 mm (83,4") | 2118 mm (83,4") | 2118 mm (83,4") |
Luftmotstandskoeffisient / Frontareal | 0,23 / 2,45 m2(26,4 sq ft) | 0,25 / 2,45 m2(26,4 sq ft) | 0,23 / 2,45 m2(26,4 sq ft) | 0,23 / 2,45 m2(26,4 sq ft) | 0,25 / 2,45 m2(26,4 sq ft) | 0,23 / 2,45 m2(26,4 sq ft) |
Akselavstand | 2970 mm (116,9") | 2970 mm (116,9") | 2966 mm (116,8") | 2966 mm (116,8") | 2966 mm (116,8") | 2966 mm (116,8") |
Svingradius | 12,3 meter (484,3") | 12,3 meter (484,3") | 10,9 meter (429,1") | 10,9 meter (429,1") | 10,9 meter (429,1") | 10,9 meter (429,1") |
Egenvekt | 2264 kg (4991,3 lbs) | 2264 kg (4991,3 lbs) | 2152 kg (4744,3 lbs) | 2197 kg (4843,6 lbs) | 2152 kg (4744,3 lbs) | 2197 kg (4843,6 lbs) |
Maks tillatt totalvekt (GVWR) | 2800 kg (6172,9 lbs) | 2800 kg (6172,9 lbs) | 2630 kg (5798,2 lbs) | 2630 kg (5798,2 lbs) | 2630 kg (5798,2 lbs) | 2630 kg (5798,2 lbs) |
Maks taklast | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
Maks nyttelast inkl. fører | 536 kg (1181,7 lbs) | 536 kg (1181,7 lbs) | 478 kg (1053,8 lbs) | 433 kg (954,6 lbs) | 478 kg (1053,8 lbs) | 433 kg (954,6 lbs) |
Maks tilhengervekt med bremser | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1000 kg (2204,6 lbs) | 1000 kg (2204,6 lbs) | 1000 kg (2204,6 lbs) | 1000 kg (2204,6 lbs) |
Bagasjeromsvolum | 605 liter (21,4 cu-ft) | 605 liter (21,4 cu-ft) | 542 liter (19,1 cu-ft) | 532 liter (18,8 cu-ft) | 605 liter (21,4 cu-ft) | 605 liter (21,4 cu-ft) |
Bagasjeromsvolum med alle bakseter nedfelt | 1714 liter (60,5 cu-ft) | 1714 liter (60,5 cu-ft) | 1575 liter (55,6 cu-ft) | 1586 liter (56,0 cu-ft) | 1714 liter (60,5 cu-ft) | 1714 liter (60,5 cu-ft) |
HMI-type | Skjermfokus med hendler og knapper | Skjermfokus med hendler og knapper | Skjermfokus med hendler og knapper | Skjermfokus med hendler og knapper | Skjermfokus med hendler og knapper | Skjermfokus med hendler og knapper |
Head-up display | Standardutstyr | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr |
Stemmestyring | Standardutstyr | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Bevegelseskontroll | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Digitalt førerdisplay | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" |
Infotainmentskjerm | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" |
Innebygd navigasjon | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Støtte for Apple CarPlay | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Støtte for Android Auto | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Kartleverandør | TomTom | TomTom | TomTom | TomTom | TomTom | TomTom |
Online kartoppdateringer | ||||||
Sanntidstrafikk | ||||||
Ruteplanlegging med ladeplan | ||||||
Satellittkart | ||||||
Voice controlled | ||||||
Voice guiding | ||||||
LED-matrix frontlys | Standardutstyr | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr |
Automatisk nedblending | Standard | Standard | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr |
Kurvelys | Standard | Standard | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr |
Blokkeringsfrie bremser (ABS) | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Automatisk nødbrems | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Automatisk nødstyring | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Kryssende trafikk assistent | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Kryssende trafikkvarsling bak | Standardutstyr | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr |
Tretthetsvarsling | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Blindsonevarsling | Standardutstyr | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Varsel ved utstigning | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | |
Frontkollisjonsvarsling | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Varsel ved filskifte | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Filholderassistent | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Nattvisjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Kjørefeltassistent (LCA) / Autostyring | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr |
Ultralydsensorer |
|
|
|
|
|
|
Kameraer |
|
|
|
|
|
|
Radarsensorer |
|
|
|
|
|
|
Lidar-sensorer | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Bruttokapasitet | 91 kWh | 91 kWh | 82 kWh | 91 kWh | 82 kWh | 91 kWh |
Nettokapasitet | 86 kWh | 86 kWh | 77 kWh | 86 kWh | 77 kWh | 86 kWh |
Katodematerialer | NMC | NMC | NMC | NMC | ||
Nominell spenning | 383 V | 383 V | 350 V | 383 V | 350 V | 383 V |
Ladekurve (klikk for full størrelse) |
|
|
|
|
|
|
Maks DC-ladeeffekt | 200 kW | 200 kW | 175 kW | 200 kW | 175 kW | 200 kW |
Ladetid 0 - 100% | 47 m 11 s | 45 m 20 s | 50 m 39 s | 47 m 11 s | 50 m 39 s | 47 m 11 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 0-100% | 109,3 kW | 113,8 kW | 91,2 kW | 109,3 kW | 91,2 kW | 109,3 kW |
Ladetid 10-100% | 44 m 0 s | 42 m 8 s | 46 m 43 s | 44 m 0 s | 46 m 43 s | 44 m 0 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 10-100% | 105,5 kW | 110,2 kW | 89,0 kW | 105,5 kW | 89,0 kW | 105,5 kW |
Ladetid 10-80% | 27 m 35 s | 25 m 25 s | 26 m 35 s | 27 m 35 s | 26 m 35 s | 27 m 35 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 10-80% | 130,9 kW | 142,0 kW | 121,6 kW | 130,9 kW | 121,6 kW | 130,9 kW |
Ladetid 10-90% | 34 m 11 s | 32 m 4 s | 34 m 29 s | 34 m 11 s | 34 m 29 s | 34 m 11 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 10-90% | 120,8 kW | 128,7 kW | 107,2 kW | 120,8 kW | 107,2 kW | 120,8 kW |
Forvarming ved navigering til lader | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Manuell batterivarming | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Interiørkategori | Førerfokusert | Førerfokusert | Førerfokusert | Førerfokusert | Førerfokusert | Førerfokusert |
Interiørkvalitet | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
Konsolldesign | Delt midtkonsoll | Delt midtkonsoll | Delt midtkonsoll | Delt midtkonsoll | Delt midtkonsoll | Delt midtkonsoll |
Interiørdesign |
Interiørfarger:
Svart
|
|||||
Oppbevaring | N/A |
|
N/A | N/A | N/A | N/A |
Antall seter | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Antall seter Front seats options | 2 (standard, ergoActive) | 2 (standard, ergoActive) | 2 (standard, ergoActive) | 2 (standard, ergoActive) | 2 (standard, ergoActive) | 2 (standard, ergoActive) |
Setedybdejustering | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg |
Setehøydejustering | Standardutstyr / Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr / Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr / Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr / Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr / Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr / Elektrisk standardutstyr |
Ryggvinkeljustering | Standardutstyr / Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr / Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr / Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr / Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr / Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr / Elektrisk standardutstyr |
Vinkeljustering av setepute | Ukjent / Elektrisk standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Elektrisk standardutstyr | Ukjent / Elektrisk standardutstyr | Ukjent / Elektrisk standardutstyr | Ukjent / Elektrisk standardutstyr | Ukjent / Elektrisk standardutstyr |
Minnefunksjon | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr |
Høydejusterbar hodestøtte | Standardutstyr / Standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr |
Lengdejusterbar hodestøtte | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig |
Justerbar lårstøtte | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr |
Justerbar sidestøtte i rygg | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig |
Justerbar sidestøtte i setepute | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig |
Fotstøtte passasjer | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig |
Beinstøtte passasjer | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig |
Elektrisk korsryggjustering | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr |
Setevarme | Tilleggsutstyr / Standardutstyr | Tilleggsutstyr / Standardutstyr | Tilleggsutstyr / Standardutstyr | Tilleggsutstyr / Standardutstyr | Tilleggsutstyr / Standardutstyr | Tilleggsutstyr / Standardutstyr |
Seteventilasjon | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr |
Massasjefunksjon | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr |
Setevarme | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Seteventilasjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Massasjefunksjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Nedfellbare seter | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Lakkfarger | 7 | 7 | 13 | 13 | 10 | 10 |
Hjulpakker | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Felgstørrelse (foran/bak) |
235/50R19 / 255/45R19 235/45R20 / 255/40R20 235/40R21 / 265/35R21 |
235/50R19 / 255/45R19 235/45R20 / 255/40R20 235/40R21 / 265/35R21 |
235/55R19 / 255/50R19 235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
235/55R19 / 255/50R19 235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
235/55R19 / 255/50R19 235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
235/55R19 / 255/50R19 235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
Tilgjengelige klimasystemer | 2 (2-zone Climatronic, 3-zone climatronic) | 2 (2-zone Climatronic, 3-zone climatronic) | 2 (2-zone Climatronic, 3-zone climatronic) | 2 (2-zone Climatronic, 3-zone climatronic) | 2 (2-zone Climatronic, 3-zone climatronic) | 2 (2-zone Climatronic, 3-zone climatronic) |
Preclimatization | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Kjæledyrmodus | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | |
Campingmodus | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | |
Airbags | N/A |
|
N/A | N/A | N/A | N/A |
Reversibel beltestrammer første rad | Standardutstyr | |||||
Reversibel beltestrammer andre rad | Standardutstyr | |||||
Nøkkelfri adgang | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr |
Nøkkelfri start | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Bruk telefon som nøkkel | Ikke tilgjengelig | |||||
Alarmsystem | Standardutstyr | |||||
Dashbordkamera | Ikke tilgjengelig | |||||
Parkeringsovervåkning | Ikke tilgjengelig | |||||
Appnavn | VW Connect | |||||
Endre ladegrense | ||||||
Se bilens plassering | ||||||
Lås/lås opp bil | ||||||
Åpne/lukke vinduer | ||||||
Start/stop forvarming | ||||||
Fjernparkering | ||||||
Planlegg lading | ||||||
Se kjørehistorikk | ||||||
Aktiver horn/lys |