Model | Audi Q4 35 e-tron | Audi Q4 40 e-tron | Audi Q4 45 e-tron | Audi Q4 45 e-tron quattro | Audi Q4 55 e-tron quattro | Audi Q4 Sportback 45 e-tron | Audi Q4 Sportback 45 e-tron quattro | Audi Q4 Sportback 55 e-tron quattro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klikk på en overskrift nedenfor for å sammenligne seksjoner |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Karosseritype | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | Coupé-SUV | Coupé-SUV | Coupé-SUV |
Verdenspremiere | onsdag 17. juli 2024 | tirsdag 11. februar 2025 | torsdag 21. september 2023 | torsdag 21. september 2023 | torsdag 21. september 2023 | torsdag 21. september 2023 | torsdag 21. september 2023 | torsdag 21. september 2023 |
Leveringsstart | oktober 2024 | juni 2025 | desember 2023 | desember 2023 | desember 2023 | desember 2023 | desember 2023 | desember 2023 |
Modellstatus | I produksjon | I produksjon | I produksjon | I produksjon | I produksjon | I produksjon | I produksjon | I produksjon |
WLTP-rekkevidde | 365-325 km (227-202 miles) | 412-370 km (256-230 miles) | 544-456 km (338-283 miles) | 541-480 km (336-298 miles) | 525-450 km (326-280 miles) | 579-516 km (360-321 miles) | 541-480 km (336-298 miles) | 539-480 km (335-298 miles) |
WLTP-forbruk | 14,25-16,00 kWh/100km (4,4-3,9 mi/kWh ) | 14,32-15,95 kWh/100km (4,3-3,9 mi/kWh ) | 14,08-16,80 kWh/100km (4,4-3,7 mi/kWh ) | 14,16-15,96 kWh/100km (4,4-3,9 mi/kWh ) | 14,59-17,02 kWh/100km (4,3-3,7 mi/kWh ) | 13,23-14,84 kWh/100km (4,7-4,2 mi/kWh ) | 14,16-15,96 kWh/100km (4,4-3,9 mi/kWh ) | 14,21-15,96 kWh/100km (4,4-3,9 mi/kWh ) |
WLTP-forbruk inkl. ladetap | 16,4-18,7 kWh/100km (3,8-3,3 mi/kWh ) | 16-18,4 kWh/100km (3,9-3,4 mi/kWh ) | 16,2-19,2 kWh/100km (3,8-3,2 mi/kWh ) | 16,1-18,3 kWh/100km (3,9-3,4 mi/kWh ) | 16,7-19,4 kWh/100km (3,7-3,2 mi/kWh ) | 15,5-17,6 kWh/100km (4,0-3,5 mi/kWh ) | 16,1-18,3 kWh/100km (3,9-3,4 mi/kWh ) | 16,2-18,3 kWh/100km (3,8-3,4 mi/kWh ) |
EPA-rekkevidde | 258 miles (415 km) | |||||||
EPA-forbruk | 3,4 mi/kWh (18,5 kWh/100km) | |||||||
CLTC-rekkevidde (standardversjon) | ||||||||
90 km/t / 56 mph under ideelle forhold | 347 km (216 miles) | 426 km (265 miles) | 403 km (250 miles) | 451 km (280 miles) | 426 km (265 miles) | |||
70 mph / 112 km/t under ideelle forhold | 281 km (175 miles) | 348 km (216 miles) | 365 km (227 miles) | 348 km (216 miles) | ||||
120 km/t / 75 mph under ideelle forhold | 248 km (154 miles) | 268 km (167 miles) | 348 km (216 miles) | 333 km (207 miles) | 333 km (207 miles) | 333 km (207 miles) | 319 km (198 miles) | 333 km (207 miles) |
Toppfart | 160 kph (99 mph) | 160 kph (99 mph) | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) |
Maks effekt | 125 kW (170,0 hp / 167,6 bhp) | 160 kW (217,5 hp / 214,6 bhp) | 210 kW (285,5 hp / 281,6 bhp) | 210 kW (285,5 hp / 281,6 bhp) | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) | 210 kW (285,5 hp / 281,6 bhp) | 210 kW (285,5 hp / 281,6 bhp) | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) |
Elektrisk dreiemoment | 310 nm (228,8 ft-lb) | 310 nm (228,8 ft-lb) | 545 nm (402,2 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) | 560 nm (413,3 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) |
0–100 km/t (0–62 mph) | 9 s | 8,1 s | 6,7 s | 6,6 s | 5,4 s | 6,7 s | 6,6 s | 5,4 s |
Drivlinjetype | RWD | RWD | RWD | AWD | AWD | RWD | AWD | AWD |
Motorkonfigurasjon | Én motor på bakakselen | Én motor på bakakselen | Én motor på bakakselen | Én motor foran og én motor på bakakselen | Én motor foran og én motor på bakakselen | Én motor på bakakselen | Én motor foran og én motor på bakakselen | Én motor foran og én motor på bakakselen |
Motorteknologi | PMSM | PMSM | PMSM | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear | PMSM | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear |
Bremsetype foran | Flytende kaliper skivebrems | Flytende kaliper skivebrems | Flytende kaliper skivebrems | Flytende kaliper skivebrems | Flytende kaliper skivebrems | Flytende kaliper skivebrems | Flytende kaliper skivebrems | Flytende kaliper skivebrems |
Bremsetype bak | Trommelbrems | Trommelbrems | Trommelbrems | Trommelbrems | Trommelbrems | Trommelbrems | Trommelbrems | Trommelbrems |
Diameter bremseskive foran | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") |
Diameter bremseskive bak | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake |
Bremseskivetype foran | Støpejern | Støpejern | Støpejern | Støpejern | Støpejern | Støpejern | Støpejern | Støpejern |
Bremseskivetype bak | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake |
Integrerte bremser (regenerering via bremsepedal) | ||||||||
Lift-up-regenerering (énpedalkjøring) | ||||||||
Stoppmodus for lift-up-regenerering | Rull | Rull | Rull | Rull | Rull | Rull | Rull | Rull |
Lift-up-regenereringsnivåer | Low / Mid / High | Low / Mid / High | Low / Mid / High | Low / Mid / High | Low / Mid / High | Low / Mid / High | Low / Mid / High | Low / Mid / High |
Rulling | ||||||||
Adaptiv regenerering ved rulling | ||||||||
Antall fjæringsalternativer | 2 (standard / sport) | 2 (standard / sport) | 2 (standard / sport) | 2 (standard / sport) | 2 (standard / sport) | 2 (standard / sport) | 2 (standard / sport) | 2 (standard / sport) |
Fjæringssystem foran | MacPherson fjærbein / MacPherson fjærbein | MacPherson fjærbein / MacPherson fjærbein | MacPherson fjærbein / MacPherson fjærbein | MacPherson fjærbein / MacPherson fjærbein | MacPherson fjærbein / MacPherson fjærbein | MacPherson fjærbein / MacPherson fjærbein | MacPherson fjærbein / MacPherson fjærbein | MacPherson fjærbein / MacPherson fjærbein |
Fjæringssystem bak | Multilenker / Multilenker | Multilenker / Multilenker | Multilenker / Multilenker | Multilenker / Multilenker | Multilenker / Multilenker | Multilenker / Multilenker | Multilenker / Multilenker | Multilenker / Multilenker |
Fjærtype foran | Spiralfjær / Spiralfjær | Spiralfjær / Spiralfjær | Spiralfjær / Spiralfjær | Spiralfjær / Spiralfjær | Spiralfjær / Spiralfjær | Spiralfjær / Spiralfjær | Spiralfjær / Spiralfjær | Spiralfjær / Spiralfjær |
Fjærtype bak | Spiralfjær / Spiralfjær | Spiralfjær / Spiralfjær | Spiralfjær / Spiralfjær | Spiralfjær / Spiralfjær | Spiralfjær / Spiralfjær | Spiralfjær / Spiralfjær | Spiralfjær / Spiralfjær | Spiralfjær / Spiralfjær |
Adaptiv demping foran | Tilleggsutstyr / Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr / Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr / Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr / Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr / Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr / Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr / Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr / Ikke tilgjengelig |
Adaptiv demping bak | Tilleggsutstyr / Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr / Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr / Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr / Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr / Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr / Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr / Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr / Ikke tilgjengelig |
Justerbar høyde foran | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig |
Justerbar høyde bak | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig |
Bakkeklaring | 180 mm (7,09") / 165 mm (6,50") | 180 mm (7,09") / 165 mm (6,50") | 180 mm (7,09") / 165 mm (6,50") | 180 mm (7,09") / 165 mm (6,50") | 180 mm (7,09") / 165 mm (6,50") | 180 mm (7,09") / 165 mm (6,50") | 180 mm (7,09") / 165 mm (6,50") | 180 mm (7,09") / 165 mm (6,50") |
Lengde | 4588 mm (180,6") | 4588 mm (180,6") | 4588 mm (180,6") | 4588 mm (180,6") | 4588 mm (180,6") | 4588 mm (180,6") | 4588 mm (180,6") | 4588 mm (180,6") |
Høyde | 1622 mm (63,9") | 1632 mm (64,3") | 1632 mm (64,3") | 1632 mm (64,3") | 1632 mm (64,3") | 1614 mm (63,5") | 1614 mm (63,5") | 1614 mm (63,5") |
Bredde uten speil | 1865 mm (73,4") | 1865 mm (73,4") | 1865 mm (73,4") | 1865 mm (73,4") | 1865 mm (73,4") | 1865 mm (73,4") | 1865 mm (73,4") | 1865 mm (73,4") |
Bredde med speil | 2108 mm (83,0") | 2108 mm (83,0") | 2108 mm (83,0") | 2108 mm (83,0") | 2108 mm (83,0") | 2108 mm (83,0") | 2108 mm (83,0") | 2108 mm (83,0") |
Luftmotstandskoeffisient / Frontareal | 0,28 / 2,55 m2(27,4 sq ft) | 0,29 / 2,55 m2(27,4 sq ft) | 0,28 / 2,56 m2(27,6 sq ft) | 0,28 / 2,56 m2(27,6 sq ft) | 0,28 / 2,56 m2(27,6 sq ft) | 0,28 / 2,55 m2(27,4 sq ft) | 0,27 / 2,55 m2(27,4 sq ft) | 0,27 / 2,56 m2(27,6 sq ft) |
Akselavstand | 2764 mm (108,8") | 2764 mm (108,8") | 2764 mm (108,8") | 2764 mm (108,8") | 2764 mm (108,8") | 2764 mm (108,8") | 2771 mm (109,1") | 2764 mm (108,8") |
Svingradius | 10,2 meter (401,6") | 10,2 meter (401,6") | 10,2 meter (401,6") | 11,5 meter (452,8") | 11,5 meter (452,8") | 10,2 meter (401,6") | 11,5 meter (452,8") | 11,5 meter (452,8") |
Egenvekt | 1890 kg (4166,7 lbs) | 1960 kg (4321,1 lbs) | 2070 kg (4563,6 lbs) | 2135 kg (4706,9 lbs) | 2160 kg (4762,0 lbs) | 2045 kg (4508,4 lbs) | 2160 kg (4762,0 lbs) | 2160 kg (4762,0 lbs) |
Maks tillatt totalvekt (GVWR) | 2475 kg (5456,4 lbs) | 2540 kg (5599,7 lbs) | 2660 kg (5864,3 lbs) | 2720 kg (5996,6 lbs) | 2750 kg (6062,7 lbs) | 2625 kg (5787,1 lbs) | 2750 kg (6062,7 lbs) | 2750 kg (6062,7 lbs) |
Maks taklast | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
Maks nyttelast inkl. fører | 585 kg (1289,7 lbs) | 580 kg (1278,7 lbs) | 590 kg (1300,7 lbs) | 585 kg (1289,7 lbs) | 590 kg (1300,7 lbs) | 580 kg (1278,7 lbs) | 590 kg (1300,7 lbs) | 590 kg (1300,7 lbs) |
Maks tilhengervekt med bremser | 1000 kg (2204,6 lbs) | 1000 kg (2204,6 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1000 kg (2204,6 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) |
Bagasjeromsvolum | 520 liter (18,4 cu-ft) | 520 liter (18,4 cu-ft) | 520 liter (18,4 cu-ft) | 520 liter (18,4 cu-ft) | 520 liter (18,4 cu-ft) | 535 liter (18,9 cu-ft) | 535 liter (18,9 cu-ft) | 535 liter (18,9 cu-ft) |
Bagasjeromsvolum med alle bakseter nedfelt | 1490 liter (52,6 cu-ft) | 1490 liter (52,6 cu-ft) | 1490 liter (52,6 cu-ft) | 1490 liter (52,6 cu-ft) | 1490 liter (52,6 cu-ft) | 1460 liter (51,6 cu-ft) | 1460 liter (51,6 cu-ft) | 1460 liter (51,6 cu-ft) |
HMI-type | Skjermfokus med hendler og knapper | Skjermfokus med hendler og knapper | Skjermfokus med hendler og begrensede knapper | Skjermfokus med hendler og knapper | Skjermfokus med hendler og begrensede knapper | Skjermfokus med hendler og begrensede knapper | Skjermfokus med hendler og begrensede knapper | |
Head-up display | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr |
Stemmestyring | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Bevegelseskontroll | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Digitalt førerdisplay | 10,2" | 10,2" | 10,2" | 10,2" | 10,2" | 10,2" | 10,2" | 10,2" |
Infotainmentskjerm | 10,1" | 10,1" | 10,1" | 11,6" | 10,1" | 11,6" | 11,6" | 11,6" |
Innebygd navigasjon | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr |
Støtte for Apple CarPlay | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr |
Støtte for Android Auto | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr |
Kartleverandør | HERE Technologies | HERE Technologies | HERE | HERE Technologies | HERE | HERE | HERE | |
Online kartoppdateringer | ||||||||
Sanntidstrafikk | ||||||||
Ruteplanlegging med ladeplan | ||||||||
Satellittkart | ||||||||
Voice controlled | ||||||||
Voice guiding | ||||||||
LED-matrix frontlys | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr |
Automatisk nedblending | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr |
Kurvelys | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr |
Blokkeringsfrie bremser (ABS) | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Automatisk nødbrems | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Automatisk nødstyring | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr |
Kryssende trafikk assistent | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr |
Kryssende trafikkvarsling bak | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Tretthetsvarsling | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Blindsonevarsling | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr |
Varsel ved utstigning | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr |
Frontkollisjonsvarsling | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr |
Varsel ved filskifte | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Filholderassistent | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Nattvisjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Kjørefeltassistent (LCA) / Autostyring | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr |
Ultralydsensorer |
|
|
|
|
|
|
||
Kameraer |
|
|
|
|
|
|
||
Radarsensorer |
|
|
|
|
|
|
||
Lidar-sensorer | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Bruttokapasitet | 55 kWh | 63 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 82 kWh |
Nettokapasitet | 52 kWh | 59 kWh | 76,6 kWh | 76,6 kWh | 76,6 kWh | 76,6 kWh | 76,6 kWh | 76,6 kWh |
Katodematerialer | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | |
Nominell spenning | 350 V | 397 V | 350 V | 350 V | 350 V | 350 V | 350 V | 350 V |
Ladekurve (klikk for full størrelse) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Maks DC-ladeeffekt | 145 kW | 165 kW | 175 kW | 175 kW | 175 kW | 175 kW | 175 kW | 175 kW |
Ladetid 0 - 100% | 59 m 1 s | 1 h 14 m 42 s | 1 h 0 m 33 s | 1 h 0 m 33 s | 1 h 0 m 33 s | 1 h 0 m 33 s | 1 h 0 m 33 s | 1 h 0 m 33 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 0-100% | 52,9 kW | 47,4 kW | 75,9 kW | 75,9 kW | 75,9 kW | 75,9 kW | 75,9 kW | 75,9 kW |
Ladetid 10-100% | 55 m 7 s | 1 h 9 m 32 s | 56 m 8 s | 56 m 8 s | 56 m 8 s | 56 m 8 s | 56 m 8 s | 56 m 8 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 10-100% | 50,9 kW | 45,8 kW | 73,7 kW | 73,7 kW | 73,7 kW | 73,7 kW | 73,7 kW | 73,7 kW |
Ladetid 10-80% | 34 m 48 s | 28 m 6 s | 27 m 13 s | 27 m 13 s | 27 m 13 s | 27 m 13 s | 27 m 13 s | 27 m 13 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 10-80% | 62,7 kW | 88,2 kW | 118,1 kW | 118,1 kW | 118,1 kW | 118,1 kW | 118,1 kW | 118,1 kW |
Ladetid 10-90% | 43 m 54 s | 35 m 24 s | 38 m 56 s | 38 m 56 s | 38 m 56 s | 38 m 56 s | 38 m 56 s | 38 m 56 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 10-90% | 56,8 kW | 80,0 kW | 94,4 kW | 94,4 kW | 94,4 kW | 94,4 kW | 94,4 kW | 94,4 kW |
Forvarming ved navigering til lader | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Manuell batterivarming | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Interiørkategori | Førerfokusert | Førerfokusert | Førerfokusert | Funksjonell | Førerfokusert | Funksjonell | Funksjonell | Førerfokusert |
Interiørkvalitet | Høy kvalitet | Høy kvalitet | Høy kvalitet | Høy kvalitet | Høy kvalitet | Høy kvalitet | Høy kvalitet | Høy kvalitet |
Konsolldesign | Tradisjonell midtkonsoll | Tradisjonell midtkonsoll | Tradisjonell midtkonsoll | Tradisjonell midtkonsoll | Tradisjonell midtkonsoll | Tradisjonell midtkonsoll | Tradisjonell midtkonsoll | Tradisjonell midtkonsoll |
Interiørdesign |
Black
Interiørfarger:
Svart
Brown
Interiørfarger:
Brun
Svart
Beige
Interiørfarger:
Svart
Beige
|
Black
Interiørfarger:
Svart
Brown
Interiørfarger:
Brun
Svart
Beige
Interiørfarger:
Svart
Beige
|
Black
Interiørfarger:
Svart
Brown
Interiørfarger:
Brun
Svart
Beige
Interiørfarger:
Svart
Beige
|
standard
Interiørfarger:
Svart
Interior Package 1
Interiørfarger:
Svart
Interior Package 2
Interiørfarger:
Svart
Interior Package 3
Interiørfarger:
Svart
Interior Package 4
Interiørfarger:
Svart
Interior Package 5
Interiørfarger:
Svart
S-Line Interior Package 6
Interiørfarger:
Svart
S-Line Interior Package 7
Interiørfarger:
Svart
S-Line Interior Package 8
Interiørfarger:
Svart
S-Line Interior Package 9
Interiørfarger:
Svart
|
Black
Interiørfarger:
Svart
Brown
Interiørfarger:
Brun
Svart
Beige
Interiørfarger:
Svart
Beige
|
standard
Interiørfarger:
Svart
Interior Package 1
Interiørfarger:
Svart
Interior Package 2
Interiørfarger:
Svart
Interior Package 3
Interiørfarger:
Svart
Interior Package 4
Interiørfarger:
Svart
Interior Package 5
Interiørfarger:
Svart
S-Line Interior Package 6
Interiørfarger:
Svart
S-Line Interior Package 7
Interiørfarger:
Svart
S-Line Interior Package 8
Interiørfarger:
Svart
S-Line Interior Package 9
Interiørfarger:
Svart
|
standard
Interiørfarger:
Svart
Interior Package 1
Interiørfarger:
Svart
Interior Package 2
Interiørfarger:
Svart
Interior Package 3
Interiørfarger:
Svart
Interior Package 4
Interiørfarger:
Svart
Interior Package 5
Interiørfarger:
Svart
S-Line Interior Package 6
Interiørfarger:
Svart
S-Line Interior Package 7
Interiørfarger:
Svart
S-Line Interior Package 8
Interiørfarger:
Svart
S-Line Interior Package 9
Interiørfarger:
Svart
|
Black
Interiørfarger:
Svart
Brown
Interiørfarger:
Brun
Svart
Beige
Interiørfarger:
Svart
Beige
|
Oppbevaring |
|
|
|
|
|
|
|
|
Antall seter | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Antall seter Front seats options | 2 (standard, sport) | 2 (standard, sport) | 2 (standard, sport) | 2 (standard, sport) | 2 (standard, sport) | 2 (standard, sport) | 2 (standard, sport) | 2 (standard, sport) |
Setedybdejustering | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg |
Setehøydejustering | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg |
Ryggvinkeljustering | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg |
Vinkeljustering av setepute | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg |
Minnefunksjon | Ukjent / Ukjent | Ukjent / Ukjent | Ukjent / Ukjent | Ukjent / Ukjent | Ukjent / Ukjent | Ukjent / Ukjent | Ukjent / Ukjent | Ukjent / Ukjent |
Høydejusterbar hodestøtte | Standardutstyr / Ikke tilgjengelig | Standardutstyr / Ikke tilgjengelig | Standardutstyr / Ikke tilgjengelig | Standardutstyr / Ikke tilgjengelig | Standardutstyr / Ikke tilgjengelig | Standardutstyr / Ikke tilgjengelig | Standardutstyr / Ikke tilgjengelig | Standardutstyr / Ikke tilgjengelig |
Lengdejusterbar hodestøtte | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig |
Justerbar lårstøtte | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr |
