Model | Audi Q6 e-tron | Audi Q6 e-tron performance | Audi Q6 e-tron quattro | Audi Q6 Sportback e-tron | Audi Q6 Sportback e-tron performance | Audi Q6 Sportback e-tron quattro | Audi Q6L e-tron quattro | Audi SQ6 e-tron | Audi SQ6 Sportback e-tron |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klikk på en overskrift nedenfor for å sammenligne seksjoner |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Karosseritype | SUV | SUV | SUV | Coupé-SUV | Coupé-SUV | SUV | SUV | SUV | Coupé-SUV |
Verdenspremiere | onsdag 29. mai 2024 | onsdag 29. mai 2024 | mandag 18. mars 2024 | mandag 14. oktober 2024 | mandag 14. oktober 2024 | mandag 14. oktober 2024 | søndag 14. april 2024 | mandag 18. mars 2024 | mandag 14. oktober 2024 |
Leveringsstart | november 2024 | november 2024 | august 2024 | mars 2025 | mars 2025 | mars 2025 | januar 2025 | august 2024 | mars 2025 |
Modellstatus | I produksjon | I produksjon | I produksjon | I produksjon | I produksjon | I produksjon | Annonsert | I produksjon | I produksjon |
WLTP-rekkevidde | 533-458 km (331-285 miles) | 641-556 km (398-346 miles) | 625-540 km (388-336 miles) | 545-458 km (339-285 miles) | 655-556 km (407-346 miles) | 636-540 km (395-336 miles) | 625-540 km (388-336 miles) | 598-565 km (372-351 miles) | 607-565 km (377-351 miles) |
WLTP-forbruk | 14,22-16,55 kWh/100km (4,4-3,8 mi/kWh ) | 14,80-17,07 kWh/100km (4,2-3,6 mi/kWh ) | 15,18-17,57 kWh/100km (4,1-3,5 mi/kWh ) | 13,91-16,55 kWh/100km (4,5-3,8 mi/kWh ) | 14,49-17,07 kWh/100km (4,3-3,6 mi/kWh ) | 14,92-17,57 kWh/100km (4,2-3,5 mi/kWh ) | 16,24-18,80 kWh/100km (3,8-3,3 mi/kWh ) | 15,87-16,80 kWh/100km (3,9-3,7 mi/kWh ) | 15,63-16,80 kWh/100km (4,0-3,7 mi/kWh ) |
WLTP-forbruk inkl. ladetap | 18,3-17,7 kWh/100km (3,4-3,5 mi/kWh ) | 16,5-19,1 kWh/100km (3,8-3,3 mi/kWh ) | 17,0-19,4 kWh/100km (3,7-3,2 mi/kWh ) | 15,6-17,7 kWh/100km (4,0-3,5 mi/kWh ) | 16,1-18,3 kWh/100km (3,9-3,4 mi/kWh ) | 16,6-18,9 kWh/100km (3,7-3,3 mi/kWh ) | 17,0-19,4 kWh/100km (3,7-3,2 mi/kWh ) | 17,5-18,4 kWh/100km (3,6-3,4 mi/kWh ) | 17,2-18,0 kWh/100km (3,6-3,5 mi/kWh ) |
EPA-rekkevidde | 321 miles (516 km) | 307 miles (494 km) | 321 miles (516 km) | 307 miles (494 km) | 275 miles (442 km) | 275 miles (442 km) | |||
EPA-forbruk | 4,2 mi/kWh (14,7 kWh/100km) | 3,2 mi/kWh (19,2 kWh/100km) | 4,2 mi/kWh (14,7 kWh/100km) | 3,2 mi/kWh (19,2 kWh/100km) | 2,9 mi/kWh (21,4 kWh/100km) | 2,9 mi/kWh (21,4 kWh/100km) | |||
CLTC-rekkevidde (standardversjon) | 700 km (435 miles) | ||||||||
90 km/t / 56 mph under ideelle forhold | 433 km (269 miles) | 542 km (337 miles) | 527 km (328 miles) | 433 km (269 miles) | 542 km (337 miles) | 527 km (328 miles) | 564 km (350 miles) | 527 km (328 miles) | 527 km (328 miles) |
70 mph / 112 km/t under ideelle forhold | 389 km (242 miles) | 487 km (303 miles) | 474 km (295 miles) | 389 km (242 miles) | 487 km (303 miles) | 474 km (295 miles) | 508 km (316 miles) | 474 km (295 miles) | 474 km (295 miles) |
120 km/t / 75 mph under ideelle forhold | 337 km (209 miles) | 422 km (262 miles) | 413 km (257 miles) | 337 km (209 miles) | 422 km (262 miles) | 413 km (257 miles) | 441 km (274 miles) | 413 km (257 miles) | 413 km (257 miles) |
Toppfart | 210 kph (131 mph) | 210 kph (131 mph) | 210 kph (131 mph) | 210 kph (131 mph) | 210 kph (131 mph) | 210 kph (131 mph) | 210 kph (131 mph) | 230 kph (143 mph) | 230 kph (143 mph) |
Maks effekt | 185 kW (251,5 hp / 248,1 bhp) (215 kW (292,3 hp / 288,3 bhp) with boost) | 240 kW (326,3 hp / 321,8 bhp) | 285 kW (387,5 hp / 382,2 bhp) | 185 kW (251,5 hp / 248,1 bhp) (215 kW (292,3 hp / 288,3 bhp) with boost) | 240 kW (326,3 hp / 321,8 bhp) | 285 kW (387,5 hp / 382,2 bhp) | 345 kW (469,1 hp / 462,7 bhp) | 360 kW (489,5 hp / 482,8 bhp) (385 kW (523,5 hp / 516,3 bhp) with boost) | 360 kW (489,5 hp / 482,8 bhp) (385 kW (523,5 hp / 516,3 bhp) with boost) |
Elektrisk dreiemoment | 485 nm (357,9 ft-lb) (485 nm (357,9 ft-lb) with boost) | 485 nm (357,9 ft-lb) | 855 nm (631,0 ft-lb) | 485 nm (357,9 ft-lb) (485 nm (357,9 ft-lb) with boost) | 485 nm (357,9 ft-lb) | 855 nm (631,0 ft-lb) | 650 nm (479,7 ft-lb) | 855 nm (631,0 ft-lb) (855 nm (631,0 ft-lb) with boost) | 855 nm (631,0 ft-lb) (855 nm (631,0 ft-lb) with boost) |
0–100 km/t (0–62 mph) | 7 s (7 s with boost) | 6,7 s | 5,9 s | 7 s (7 s with boost) | 6,6 s | 5,9 s | 5,9 s | s (4,4 s with boost) | s (4,4 s with boost) |
Drivlinjetype | RWD | RWD | AWD | RWD | RWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
Motorkonfigurasjon | Én motor på bakakselen | Én motor på bakakselen | Én motor foran og én motor på bakakselen | Én motor på bakakselen | Én motor på bakakselen | Én motor foran og én motor på bakakselen | Én motor foran og én motor på bakakselen | Én motor foran og én motor på bakakselen | Én motor foran og én motor på bakakselen |
Motorteknologi | ASM front and PMSM rear | PMSM | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear | PMSM | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear |
Bremsetype foran | Fast kaliper skivebrems | Fast kaliper skivebrems | Fast kaliper skivebrems | Fast kaliper skivebrems | Fast kaliper skivebrems | Fast kaliper skivebrems | Fast kaliper skivebrems | Fast kaliper skivebrems | Fast kaliper skivebrems |
Bremsetype bak | Flytende kaliper skivebrems | Flytende kaliper skivebrems | Flytende kaliper skivebrems | Flytende kaliper skivebrems | Flytende kaliper skivebrems | Flytende kaliper skivebrems | Flytende kaliper skivebrems | Flytende kaliper skivebrems | Flytende kaliper skivebrems |
Diameter bremseskive foran | 375 mm (14,76") | 375 mm (14,76") | 375 mm (14,76") | 375 mm (14,76") | 375 mm (14,76") | 375 mm (14,76") | 375 mm (14,76") | 375 mm (14,76") | 375 mm (14,76") |
Diameter bremseskive bak | 350 mm (13,78") | 350 mm (13,78") | 350 mm (13,78") | 350 mm (13,78") | 350 mm (13,78") | 350 mm (13,78") | 350 mm (13,78") | 350 mm (13,78") | 350 mm (13,78") |
Bremseskivetype foran | Støpejern | Støpejern | Støpejern | Støpejern | Støpejern | Støpejern | Støpejern | Støpejern | Støpejern |
Bremseskivetype bak | Støpejern | Støpejern | Støpejern | Støpejern | Støpejern | Støpejern | Støpejern | Støpejern | Støpejern |
Integrerte bremser (regenerering via bremsepedal) | |||||||||
Lift-up-regenerering (énpedalkjøring) | |||||||||
Stoppmodus for lift-up-regenerering | Hold, rull eller kryp | Hold, rull eller kryp | Hold, rull eller kryp | Hold, rull eller kryp | Hold, rull eller kryp | Hold, rull eller kryp | Hold, rull eller kryp | Hold, rull eller kryp | Hold, rull eller kryp |
Lift-up-regenereringsnivåer | Hard / Medium | Hard / Medium | Hard / Medium | Hard / Medium | Hard / Medium | Hard / Medium | Hard / Medium | Hard / Medium | Hard / Medium |
Rulling | |||||||||
Adaptiv regenerering ved rulling | |||||||||
Antall fjæringsalternativer | 3 (Standard / Sport / Adaptive Air Suspension) | 3 (Standard / Sport / Adaptive Air Suspension) | 3 (Standard / Sport / Adaptive Air Suspension) | 3 (Standard / Sport / Adaptive Air Suspension) | 3 (Standard / Sport / Adaptive Air Suspension) | 3 (Standard / Sport / Adaptive Air Suspension) | 3 (Standard / Sport / Adaptive Air Suspension) | 2 (Sport / Adaptive Air Suspension Sport) | 2 (Sport / Adaptive Air Suspension Sport) |
Fjæringssystem foran | Multilenker / Multilenker / Multilenker | Multilenker / Multilenker / Multilenker | Multilenker / Multilenker / Multilenker | Multilenker / Multilenker / Multilenker | Multilenker / Multilenker / Multilenker | Multilenker / Multilenker / Multilenker | Multilenker / Multilenker / Multilenker | Multilenker / Multilenker | Multilenker / Multilenker |
Fjæringssystem bak | Multilenker / Multilenker / Multilenker | Multilenker / Multilenker / Multilenker | Multilenker / Multilenker / Multilenker | Multilenker / Multilenker / Multilenker | Multilenker / Multilenker / Multilenker | Multilenker / Multilenker / Multilenker | Multilenker / Multilenker / Multilenker | Multilenker / Multilenker | Multilenker / Multilenker |
Fjærtype foran | Spiralfjær / Spiralfjær / Luftfjær | Spiralfjær / Spiralfjær / Luftfjær | Spiralfjær / Spiralfjær / Luftfjær | Spiralfjær / Spiralfjær / Luftfjær | Spiralfjær / Spiralfjær / Luftfjær | Spiralfjær / Spiralfjær / Luftfjær | Spiralfjær / Spiralfjær / Luftfjær | Spiralfjær / Luftfjær | Spiralfjær / Luftfjær |
Fjærtype bak | Spiralfjær / Spiralfjær / Luftfjær | Spiralfjær / Spiralfjær / Luftfjær | Spiralfjær / Spiralfjær / Luftfjær | Spiralfjær / Spiralfjær / Luftfjær | Spiralfjær / Spiralfjær / Luftfjær | Spiralfjær / Spiralfjær / Luftfjær | Spiralfjær / Spiralfjær / Luftfjær | Spiralfjær / Luftfjær | Spiralfjær / Luftfjær |
Adaptiv demping foran | Standardutstyr / Standardutstyr / Standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr / Standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr / Standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr / Standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr / Standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr / Standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr / Standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr |
Adaptiv demping bak | Standardutstyr / Standardutstyr / Standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr / Standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr / Standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr / Standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr / Standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr / Standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr / Standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr |
Justerbar høyde foran | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr |
Justerbar høyde bak | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr |
Bakkeklaring | 184 mm (7,24") / 164 mm (6,46") / 185 - 224 mm (7,28" - 9") | 184 mm (7,24") / 164 mm (6,46") / 185 - 224 mm (7,28" - 9") | 184 mm (7,24") / 164 mm (6,46") / 185 - 224 mm (7,28" - 9") | 184 mm (7,24") / 164 mm (6,46") / 185 - 224 mm (7,28" - 9") | 184 mm (7,24") / 164 mm (6,46") / 185 - 224 mm (7,28" - 9") | 184 mm (7,24") / 164 mm (6,46") / 185 - 224 mm (7,28" - 9") | 184 mm (7,24") / 164 mm (6,46") / 185 - 224 mm (7,28" - 9") | 164 mm (6,46") / 185 - 224 mm (7,28" - 9") | 164 mm (6,46") / 185 - 224 mm (7,28" - 9") |
Lengde | 4771 mm (187,8") | 4771 mm (187,8") | 4771 mm (187,8") | 4771 mm (187,8") | 4771 mm (187,8") | 4771 mm (187,8") | 4884 mm (192,3") | 4771 mm (187,8") | 4771 mm (187,8") |
Høyde | 1685 mm (66,3") | 1685 mm (66,3") | 1685 mm (66,3") | 1665 mm (65,6") | 1665 mm (65,6") | 1665 mm (65,6") | 1687 mm (66,4") | 1685 mm (66,3") | 1665 mm (65,6") |
Bredde uten speil | 1939 mm (76,3") | 1939 mm (76,3") | 1939 mm (76,3") | 1939 mm (76,3") | 1939 mm (76,3") | 1939 mm (76,3") | 1939 mm (76,3") | 1939 mm (76,3") | 1939 mm (76,3") |
Bredde med speil | 2193 mm (86,3") | 2193 mm (86,3") | 2193 mm (86,3") | 2193 mm (86,3") | 2193 mm (86,3") | 2193 mm (86,3") | 2193 mm (86,3") | 2193 mm (86,3") | 2193 mm (86,3") |
Luftmotstandskoeffisient / Frontareal | 0,3 / 2,73 m2(29,4 sq ft) | 0,3 / 2,73 m2(29,4 sq ft) | 0,3 / 2,73 m2(29,4 sq ft) | 0,3 / 2,73 m2(29,4 sq ft) | 0,26 / 2,73 m2(29,4 sq ft) | 0,26 / 2,73 m2(29,4 sq ft) | 0,3 / 2,73 m2(29,4 sq ft) | 0,3 / 2,73 m2(29,4 sq ft) | 0,3 / 2,73 m2(29,4 sq ft) |
Akselavstand | 2899 mm (114,1") | 2899 mm (114,1") | 2899 mm (114,1") | 2899 mm (114,1") | 2899 mm (114,1") | 2899 mm (114,1") | 2995 mm (117,9") | 2899 mm (114,1") | 2899 mm (114,1") |
Svingradius | 12,1 meter (476,4") | 12,1 meter (476,4") | 12,1 meter (476,4") | 12,1 meter (476,4") | 12,1 meter (476,4") | 12,1 meter (476,4") | 12,1 meter (476,4") | 12,1 meter (476,4") | 12,1 meter (476,4") |
Egenvekt | 2125 kg (4684,8 lbs) | 2200 kg (4850,2 lbs) | 2325 kg (5125,7 lbs) | 2125 kg (4684,8 lbs) | 2200 kg (4850,2 lbs) | 2325 kg (5125,7 lbs) | 2325 kg (5125,7 lbs) | 2350 kg (5180,9 lbs) | 2350 kg (5180,9 lbs) |
Maks tillatt totalvekt (GVWR) | 2740 kg (6040,7 lbs) | 2815 kg (6206,0 lbs) | 2965 kg (6536,7 lbs) | 2740 kg (6040,7 lbs) | 2815 kg (6206,0 lbs) | 2965 kg (6536,7 lbs) | 2965 kg (6536,7 lbs) | 2965 kg (6536,7 lbs) | 2965 kg (6536,7 lbs) |
Maks taklast | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
Maks nyttelast inkl. fører | 615 kg (1355,8 lbs) | 615 kg (1355,8 lbs) | 640 kg (1411,0 lbs) | 615 kg (1355,8 lbs) | 615 kg (1355,8 lbs) | 640 kg (1411,0 lbs) | 640 kg (1411,0 lbs) | 615 kg (1355,8 lbs) | 615 kg (1355,8 lbs) |
Maks tilhengervekt med bremser | 2000 kg (4409,2 lbs) | 2000 kg (4409,2 lbs) | 2400 kg (5291,1 lbs) | 2000 kg (4409,2 lbs) | 2000 kg (4409,2 lbs) | 2400 kg (5291,1 lbs) | 2400 kg (5291,1 lbs) | 2400 kg (5291,1 lbs) | 2400 kg (5291,1 lbs) |
Bagasjeromsvolum | 526 liter (18,6 cu-ft) | 526 liter (18,6 cu-ft) | 526 liter (18,6 cu-ft) | 511 liter (18,0 cu-ft) | 511 liter (18,0 cu-ft) | 511 liter (18,0 cu-ft) | 526 liter (18,6 cu-ft) | 514 liter (18,2 cu-ft) | 514 liter (18,2 cu-ft) |
Bagasjeromsvolum med alle bakseter nedfelt | 1529 liter (54,0 cu-ft) | 1529 liter (54,0 cu-ft) | 1529 liter (54,0 cu-ft) | 1514 liter (53,5 cu-ft) | 1514 liter (53,5 cu-ft) | 1514 liter (53,5 cu-ft) | 1529 liter (54,0 cu-ft) | 1517 liter (53,6 cu-ft) | 1517 liter (53,6 cu-ft) |
HMI-type | Skjermfokus med hendler og knapper | Skjermfokus med hendler og knapper | Skjermfokus med hendler og knapper | Skjermfokus med hendler og knapper | Skjermfokus med hendler og knapper | Skjermfokus med hendler og knapper | Skjermfokus med hendler og knapper | Skjermfokus med hendler og knapper | Skjermfokus med hendler og knapper |
Head-up display | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr |
Stemmestyring | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Bevegelseskontroll | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Digitalt førerdisplay | 11,9" | 11,9" | 11,9" | 11,9" | 11,9" | 11,9" | 11,9" | 11,9" | 11,9" |
Infotainmentskjerm | 14,9" | 14,9" | 14,9" | 14,9" | 14,9" | 14,9" | 14,9" | 14,9" | 14,9" |
Innebygd navigasjon | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Støtte for Apple CarPlay | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Støtte for Android Auto | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Kartleverandør | HERE | HERE | HERE | HERE | HERE | HERE | HERE | HERE | HERE |
Online kartoppdateringer | |||||||||
Sanntidstrafikk | |||||||||
Ruteplanlegging med ladeplan | |||||||||
Satellittkart | |||||||||
Voice controlled | |||||||||
Voice guiding | |||||||||
LED-matrix frontlys | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr |
Automatisk nedblending | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr |
Kurvelys | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr |
Blokkeringsfrie bremser (ABS) | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Automatisk nødbrems | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Automatisk nødstyring | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Kryssende trafikk assistent | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Kryssende trafikkvarsling bak | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr |
Tretthetsvarsling | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Blindsonevarsling | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Varsel ved utstigning | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr |
Frontkollisjonsvarsling | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Varsel ved filskifte | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Filholderassistent | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Nattvisjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Kjørefeltassistent (LCA) / Autostyring | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr |
Ultralydsensorer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kameraer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Radarsensorer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lidar-sensorer | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Bruttokapasitet | 83 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 83 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 107 kWh | 100 kWh | 100 kWh |
Nettokapasitet | 75,8 kWh | 94,9 kWh | 94,9 kWh | 75,8 kWh | 94,9 kWh | 94,9 kWh | 101,5 kWh | 94,9 kWh | 94,9 kWh |
Katodematerialer | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC |
Nominell spenning | 662 V | 662 V | 662 V | 662 V | 662 V | 662 V | 706 V | 662 V | 662 V |
Ladekurve (klikk for full størrelse) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Maks DC-ladeeffekt | 225 kW | 270 kW | 270 kW | 225 kW | 270 kW | 270 kW | 270 kW | 270 kW | 270 kW |
Ladetid 0 - 100% | 57 m 59 s | 1 h 0 m 11 s | 1 h 0 m 11 s | 57 m 59 s | 1 h 0 m 11 s | 1 h 0 m 11 s | 1 h 8 m 38 s | 1 h 0 m 11 s | 1 h 0 m 11 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 0-100% | 78,4 kW | 94,6 kW | 94,6 kW | 78,4 kW | 94,6 kW | 94,6 kW | 88,7 kW | 94,6 kW | 94,6 kW |
Ladetid 10-100% | 55 m 31 s | 57 m 36 s | 57 m 36 s | 55 m 31 s | 57 m 36 s | 57 m 36 s | 1 h 5 m 16 s | 57 m 36 s | 57 m 36 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 10-100% | 73,7 kW | 89,0 kW | 89,0 kW | 73,7 kW | 89,0 kW | 89,0 kW | 84,0 kW | 89,0 kW | 89,0 kW |
Ladetid 10-80% | 20 m 4 s | 20 m 47 s | 20 m 47 s | 20 m 4 s | 20 m 47 s | 20 m 47 s | 22 m 51 s | 20 m 47 s | 20 m 47 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 10-80% | 158,6 kW | 191,7 kW | 191,7 kW | 158,6 kW | 191,7 kW | 191,7 kW | 186,4 kW | 191,7 kW | 191,7 kW |
Ladetid 10-90% | 29 m 21 s | 30 m 26 s | 30 m 26 s | 29 m 21 s | 30 m 26 s | 30 m 26 s | 33 m 24 s | 30 m 26 s | 30 m 26 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 10-90% | 123,9 kW | 149,7 kW | 149,7 kW | 123,9 kW | 149,7 kW | 149,7 kW | 145,8 kW | 149,7 kW | 149,7 kW |
Forvarming ved navigering til lader | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Manuell batterivarming | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Interiørkategori | Førerfokusert | Førerfokusert | Førerfokusert | Førerfokusert | Førerfokusert | Førerfokusert | Førerfokusert | Førerfokusert | Førerfokusert |
Interiørkvalitet | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
Konsolldesign | Tradisjonell midtkonsoll | Tradisjonell midtkonsoll | Tradisjonell midtkonsoll | Tradisjonell midtkonsoll | Tradisjonell midtkonsoll | Tradisjonell midtkonsoll | Tradisjonell midtkonsoll | Tradisjonell midtkonsoll | Tradisjonell midtkonsoll |
Interiørdesign |
standard |
standard |
standard |
standard |
standard |
standard |
standard |
S-Interior
Interiørfarger:
Svart
|
S-Interior
Interiørfarger:
Svart
|
Oppbevaring |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Antall seter | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Antall seter Front seats options | 3 (Normal, Sport, Sport Plus) | 3 (Normal, Sport, Sport Plus) | 3 (Normal, Sport, Sport Plus) | 3 (Normal, Sport, Sport Plus) | 3 (Normal, Sport, Sport Plus) | 3 (Normal, Sport, Sport Plus) | 3 (Normal, Sport, Sport Plus) | 2 (Sport, Sport Plus) | 2 (Sport, Sport Plus) |
Setedybdejustering | Standardutstyr / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Elektrisk standardutstyr |
Setehøydejustering | Standardutstyr / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Elektrisk standardutstyr |
