Model | BMW i5 eDrive40 | BMW i5 eDrive40 Touring | BMW i5 M60 xDrive | BMW i5 M60 xDrive Touring | BMW i5 xDrive40 | BMW i5 xDrive40 Touring |
---|---|---|---|---|---|---|
Klikk på en overskrift nedenfor for å sammenligne seksjoner |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Karosseritype | Sedan | Stasjonsvogn | Sedan | Stasjonsvogn | Sedan | Stasjonsvogn |
Verdenspremiere | onsdag 7. februar 2024 | onsdag 7. februar 2024 | onsdag 7. februar 2024 | |||
Leveringsstart | august 2024 | august 2024 | august 2024 | |||
Modellstatus | I produksjon | I produksjon | I produksjon | |||
WLTP-rekkevidde | 581-498 km (361-310 miles) | 560-483 km (348-300 miles) | 515-456 km (320-283 miles) | 506-445 km (314-277 miles) | 538-463 km (334-288 miles) | 519-453 km (323-282 miles) |
WLTP-forbruk | 13,98-16,31 kWh/100km (4,4-3,8 mi/kWh ) | 14,50-16,81 kWh/100km (4,3-3,7 mi/kWh ) | 15,77-17,81 kWh/100km (3,9-3,5 mi/kWh ) | 16,05-18,25 kWh/100km (3,9-3,4 mi/kWh ) | 15,09-17,54 kWh/100km (4,1-3,5 mi/kWh ) | 15,65-17,92 kWh/100km (4,0-3,5 mi/kWh ) |
WLTP-forbruk inkl. ladetap | 18,2-20,6 kWh/100km (3,4-3,0 mi/kWh ) | 16,5-20,6 kWh/100km (3,8-3,0 mi/kWh ) | 18,2-20,6 kWh/100km (3,4-3,0 mi/kWh ) | 18,3-20,8 kWh/100km (3,4-3,0 mi/kWh ) | 17,2-20,0 kWh/100km (3,6-3,1 mi/kWh ) | 17,9-20,5 kWh/100km (3,5-3,0 mi/kWh ) |
EPA-rekkevidde | ||||||
EPA-forbruk | ||||||
CLTC-rekkevidde (standardversjon) | ||||||
90 km/t / 56 mph under ideelle forhold | 427 km (265 miles) | 427 km (265 miles) | 427 km (265 miles) | 427 km (265 miles) | 427 km (265 miles) | 427 km (265 miles) |
70 mph / 112 km/t under ideelle forhold | ||||||
120 km/t / 75 mph under ideelle forhold | 369 km (229 miles) | 369 km (229 miles) | 369 km (229 miles) | 369 km (229 miles) | 369 km (229 miles) | 369 km (229 miles) |
Toppfart | 193 kph (120 mph) | 193 kph (120 mph) | 230 kph (143 mph) | 230 kph (143 mph) | 230 kph (143 mph) | 215 kph (134 mph) |
Maks effekt | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) | 442 kW (601,0 hp / 592,7 bhp) | 380 kW (516,7 hp / 509,6 bhp) (442 kW (601,0 hp / 592,7 bhp) with boost) | 290 kW (394,3 hp / 388,9 bhp) | 290 kW (394,3 hp / 388,9 bhp) |
Elektrisk dreiemoment | 430 nm (317,3 ft-lb) | 430 nm (317,3 ft-lb) | 795 nm (586,7 ft-lb) | 795 nm (586,7 ft-lb) (820 nm (605,2 ft-lb) with boost) | 590 nm (435,4 ft-lb) | 590 nm (435,4 ft-lb) |
0–100 km/t (0–62 mph) | 6 s | 6,1 s | 3,8 s | 3,8 s (3,8 s with boost) | 5,4 s | 5,5 s |
Drivlinjetype | RWD | RWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
Motorkonfigurasjon | Én motor på bakakselen | Én motor på bakakselen | Én motor foran og én motor på bakakselen | Én motor foran og én motor på bakakselen | Én motor foran og én motor på bakakselen | Én motor foran og én motor på bakakselen |
Motorteknologi | WRSM | WRSM | WRSM | WRSM | WRSM | WRSM |
Bremsetype foran | nb DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. | Fast kaliper skivebrems | nb DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. | Fast kaliper skivebrems | nb DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. | Fast kaliper skivebrems |
Bremsetype bak | nb DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. | Flytende kaliper skivebrems | nb DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. | Flytende kaliper skivebrems | nb DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. | Flytende kaliper skivebrems |
Diameter bremseskive foran | 348 mm (13,70") | 348 mm (13,70") | 348 mm (13,70") | 348 mm (13,70") | 348 mm (13,70") | 348 mm (13,70") |
Diameter bremseskive bak | 345 mm (13,58") | 345 mm (13,58") | 345 mm (13,58") | 345 mm (13,58") | 345 mm (13,58") | 345 mm (13,58") |
Bremseskivetype foran | Støpejern | Støpejern | Støpejern | |||
Bremseskivetype bak | Støpejern | Støpejern | Støpejern | |||
Integrerte bremser (regenerering via bremsepedal) | ||||||
Lift-up-regenerering (énpedalkjøring) | ||||||
Stoppmodus for lift-up-regenerering | Hold eller rull | Hold eller rull | Hold eller rull | Hold eller rull | Hold eller rull | Hold eller rull |
Lift-up-regenereringsnivåer | ||||||
Rulling | ||||||
Adaptiv regenerering ved rulling | ||||||
Antall fjæringsalternativer | 3 (Adaptive M Suspension / M Sport Suspension / Adaptives suspension professional) | 3 (Adaptive M Suspension / M Sport Suspension / Adaptives suspension professional) | 1 (Adaptive M Suspension) | 1 (Adaptive M Suspension) | 3 (Adaptive M Suspension / M Sport Suspension / Adaptives suspension professional) | 1 (Adaptive M Suspension) |
Fjæringssystem foran | Doble bærearmer / Doble bærearmer / Doble bærearmer | Doble bærearmer / Doble bærearmer / Doble bærearmer | Doble bærearmer | Doble bærearmer | Doble bærearmer / Doble bærearmer / Doble bærearmer | Doble bærearmer |
Fjæringssystem bak | Multilenker / Multilenker / Multilenker | Multilenker / Multilenker / Multilenker | Multilenker | Multilenker | Multilenker / Multilenker / Multilenker | Multilenker |
Fjærtype foran | Spiralfjær / Spiralfjær / Spiralfjær | Spiralfjær / Spiralfjær / Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær / Spiralfjær / Spiralfjær | Spiralfjær |
Fjærtype bak | Luftfjær / Spiralfjær / Spiralfjær | Luftfjær / Spiralfjær / Spiralfjær | Luftfjær | Luftfjær | Luftfjær / Spiralfjær / Spiralfjær | Luftfjær |
Adaptiv demping foran | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Standardutstyr |
Adaptiv demping bak | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Standardutstyr |
Justerbar høyde foran | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Justerbar høyde bak | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr / Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr / Standardutstyr | Standardutstyr |
Bakkeklaring | 144 mm (5,67") / 136 mm (5,35") / 140 mm (5,51") | 144 mm (5,67") / 136 mm (5,35") / 140 mm (5,51") | 136 mm (5,35") | 136 mm (5,35") | 144 mm (5,67") / 136 mm (5,35") / 140 mm (5,51") | 136 mm (5,35") |
Lengde | 5060 mm (199,2") | 5060 mm (199,2") | 5060 mm (199,2") | 5060 mm (199,2") | 5060 mm (199,2") | 5060 mm (199,2") |
Høyde | 1505 mm (59,3") | 1515 mm (59,6") | 1505 mm (59,3") | 1505 mm (59,3") | 1505 mm (59,3") | 1515 mm (59,6") |
Bredde uten speil | 1900 mm (74,8") | 1900 mm (74,8") | 1900 mm (74,8") | 1900 mm (74,8") | 1900 mm (74,8") | 1900 mm (74,8") |
Bredde med speil | mm (") | mm (") | mm (") | mm (") | mm (") | 2156 mm (84,9") |
Luftmotstandskoeffisient / Frontareal | 0,25 / 2,49 m2(26,8 sq ft) | 0,24 / 2,5 m2(26,9 sq ft) | 0,25 / 2,49 m2(26,8 sq ft) | 0,25 / 2,5 m2(26,9 sq ft) | 0,25 / 2,49 m2(26,8 sq ft) | 0,25 / 2,5 m2(26,9 sq ft) |
Akselavstand | 2995 mm (117,9") | 2995 mm (117,9") | 2995 mm (117,9") | 2995 mm (117,9") | 2995 mm (117,9") | 2995 mm (117,9") |
Svingradius | 11,9 meter (468,5") | 11,9 meter (468,5") | 11,9 meter (468,5") | 11,9 meter (468,5") | 11,9 meter (468,5") | 11,8 meter (464,6") |
Egenvekt | 2256 kg (4973,6 lbs) | 2180 kg (4806,1 lbs) | 2305 kg (5081,6 lbs) | 2350 kg (5180,9 lbs) | 2256 kg (4973,6 lbs) | 2230 kg (4916,3 lbs) |
Maks tillatt totalvekt (GVWR) | 2740 kg (6040,7 lbs) | 2790 kg (6150,9 lbs) | 2895 kg (6382,4 lbs) | 2960 kg (6525,7 lbs) | 2740 kg (6040,7 lbs) | 2965 kg (6536,7 lbs) |
Maks taklast | 75 kg (165,3 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
Maks nyttelast inkl. fører | 484 kg (1067,0 lbs) | 610 kg (1344,8 lbs) | 590 kg (1300,7 lbs) | 610 kg (1344,8 lbs) | 484 kg (1067,0 lbs) | 735 kg (1620,4 lbs) |
Maks tilhengervekt med bremser | 2000 kg (4409,2 lbs) | 1500 kg (3306,9 lbs) | 2000 kg (4409,2 lbs) | 2000 kg (4409,2 lbs) | 2000 kg (4409,2 lbs) | 2000 kg (4409,2 lbs) |
Bagasjeromsvolum | 490 liter (17,3 cu-ft) | 570 liter (20,1 cu-ft) | 490 liter (17,3 cu-ft) | 570 liter (20,1 cu-ft) | 490 liter (17,3 cu-ft) | 570 liter (20,1 cu-ft) |
Bagasjeromsvolum med alle bakseter nedfelt | 1290 liter (45,6 cu-ft) | 1700 liter (60,0 cu-ft) | 1290 liter (45,6 cu-ft) | 1700 liter (60,0 cu-ft) | 1290 liter (45,6 cu-ft) | 1700 liter (60,0 cu-ft) |
HMI-type | Skjermfokus med hendler og knapper | Skjermfokus med hendler og knapper | Skjermfokus med hendler og knapper | |||
Head-up display | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr |
Stemmestyring | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | ||
Bevegelseskontroll | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | ||
Digitalt førerdisplay | 12,3" | 12,3" | 12,3" | 12,3" | 12,3" | 12,3" |
Infotainmentskjerm | 14,9" | 14,9" | 14,9" | 14,9" | 14,9" | 14,9" |
Innebygd navigasjon | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Støtte for Apple CarPlay | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Støtte for Android Auto | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Kartleverandør | HERE Technologies | HERE Technologies | HERE Technologies | |||
Online kartoppdateringer | ||||||
Sanntidstrafikk | ||||||
Ruteplanlegging med ladeplan | ||||||
Satellittkart | ||||||
Voice controlled | ||||||
Voice guiding | ||||||
LED-matrix frontlys | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Standardutstyr |
Automatisk nedblending | Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr | Ikke tilgjengelig | Standard | Ikke tilgjengelig | Standard |
Kurvelys | Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr | Ikke tilgjengelig | Standard | Ikke tilgjengelig | Standard |
Blokkeringsfrie bremser (ABS) | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Automatisk nødbrems | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Automatisk nødstyring | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr |
Kryssende trafikk assistent | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr | Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr |
Kryssende trafikkvarsling bak | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr |
Tretthetsvarsling | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Blindsonevarsling | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | |||
Varsel ved utstigning | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | |||
Frontkollisjonsvarsling | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Standardutstyr |
Varsel ved filskifte | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Filholderassistent | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Nattvisjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Kjørefeltassistent (LCA) / Autostyring | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr |
Ultralydsensorer |
|
|
|
|||
Kameraer |
|
|
|
|||
Radarsensorer |
|
|
|
|||
Lidar-sensorer | N/A | N/A | N/A | |||
Bruttokapasitet | 84,4 kWh | 84,4 kWh | 84,4 kWh | 84,4 kWh | 84,4 kWh | 83,9 kWh |
Nettokapasitet | 81,2 kWh | 81,2 kWh | 81,2 kWh | 81,2 kWh | 81,2 kWh | 81,2 kWh |
Katodematerialer | NMC811 | NMC811 | NMC811 | NMC811 | NMC811 | NMC811 |
Nominell spenning | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
Ladekurve (klikk for full størrelse) |
|
|
|
|
|
|
Maks DC-ladeeffekt | 205 kW | 205 kW | 205 kW | 205 kW | 205 kW | 205 kW |
Ladetid 0 - 100% | 59 m 24 s | 57 m 20 s | 57 m 20 s | 57 m 20 s | 59 m 24 s | 57 m 20 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 0-100% | 82,0 kW | 85,0 kW | 85,0 kW | 85,0 kW | 82,0 kW | 85,0 kW |
Ladetid 10-100% | 53 m 24 s | 54 m 3 s | 54 m 3 s | 54 m 3 s | 53 m 24 s | 54 m 3 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 10-100% | 82,1 kW | 81,1 kW | 81,1 kW | 81,1 kW | 82,1 kW | 81,1 kW |
Ladetid 10-80% | 29 m 59 s | 32 m 48 s | 32 m 48 s | 32 m 48 s | 29 m 59 s | 32 m 48 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 10-80% | 113,7 kW | 103,9 kW | 103,9 kW | 103,9 kW | 113,7 kW | 103,9 kW |
Ladetid 10-90% | 39 m 6 s | 42 m 8 s | 42 m 8 s | 42 m 8 s | 39 m 6 s | 42 m 8 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 10-90% | 99,7 kW | 92,5 kW | 92,5 kW | 92,5 kW | 99,7 kW | 92,5 kW |
Forvarming ved navigering til lader | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Manuell batterivarming | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | |||
Interiørkategori | Førerfokusert | Førerfokusert | Førerfokusert | |||
Interiørkvalitet | nb Interior.Quality.NotSet | Premium | nb Interior.Quality.NotSet | Premium | nb Interior.Quality.NotSet | Premium |
Konsolldesign | nb Interior.ConsoleDesign.NotSet | Tradisjonell midtkonsoll | nb Interior.ConsoleDesign.NotSet | Tradisjonell midtkonsoll | nb Interior.ConsoleDesign.NotSet | Tradisjonell midtkonsoll |
Interiørdesign | ||||||
Oppbevaring | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Antall seter | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Antall seter Front seats options | 2 (Sport, Comfort seats) | 2 (Sport, Comfort seats) | 2 (Sport, Comfort seats) | 2 (Sport, Comfort seats) | 2 (Sport, Comfort seats) | 2 (Sport, Comfort seats) |
Setedybdejustering | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr / Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr / Elektrisk standardutstyr |
Setehøydejustering | Ukjent / Ukjent | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Elektrisk standardutstyr | Ukjent / Ukjent | Elektrisk standardutstyr / Elektrisk standardutstyr | Ukjent / Ukjent | Elektrisk standardutstyr / Elektrisk standardutstyr |
Ryggvinkeljustering | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Ukjent | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Ukjent | Elektrisk standardutstyr / Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Ukjent | Elektrisk standardutstyr / Elektrisk standardutstyr |
Vinkeljustering av setepute | Ukjent / Ukjent | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Elektrisk standardutstyr | Ukjent / Ukjent | Elektrisk standardutstyr / Elektrisk standardutstyr | Ukjent / Ukjent | Elektrisk standardutstyr / Elektrisk standardutstyr |
Minnefunksjon | Tilleggsutstyr / Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr / Standardutstyr | Tilleggsutstyr / Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr / Standardutstyr | Tilleggsutstyr / Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr / Standardutstyr |
Høydejusterbar hodestøtte | Standardutstyr / Standardutstyr | Standardutstyr / Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr | Standardutstyr / Elektrisk standard fører, manuell standard passasjer | Standardutstyr / Standardutstyr | Standardutstyr / Elektrisk standard fører, manuell standard passasjer |
Lengdejusterbar hodestøtte | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig |
Justerbar lårstøtte | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Elektrisk standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Elektrisk standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Elektrisk standardutstyr |
Justerbar sidestøtte i rygg | Tilleggsutstyr / Standardutstyr | Tilleggsutstyr / Elektrisk standardutstyr | Tilleggsutstyr / Standardutstyr | Ukjent / Elektrisk standardutstyr | Tilleggsutstyr / Standardutstyr | Ukjent / Elektrisk standardutstyr |
Justerbar sidestøtte i setepute | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig |
Fotstøtte passasjer | Ukjent / Ukjent | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ukjent / Ukjent | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ukjent / Ukjent | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig |
Beinstøtte passasjer | Ukjent / Ukjent | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ukjent / Ukjent | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ukjent / Ukjent | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig |
Elektrisk korsryggjustering | Elektrisk tilleggsutstyr / Elektrisk tilleggsutstyr | Elektrisk tilleggsutstyr / Elektrisk standardutstyr | Elektrisk tilleggsutstyr / Elektrisk tilleggsutstyr | Elektrisk tilleggsutstyr / Elektrisk standardutstyr | Elektrisk tilleggsutstyr / Elektrisk tilleggsutstyr | Elektrisk tilleggsutstyr / Elektrisk standardutstyr |
Setevarme | Standardutstyr / Standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr |
Seteventilasjon | Tilleggsutstyr / Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr / Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr / Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr / Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr / Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr / Ikke tilgjengelig |
Massasjefunksjon | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig |
Setevarme | Tilleggsutstyr, ytterseter | Tilleggsutstyr, ytterseter | Tilleggsutstyr, ytterseter | Tilleggsutstyr, ytterseter | Tilleggsutstyr, ytterseter | Tilleggsutstyr, ytterseter |
Seteventilasjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Massasjefunksjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Nedfellbare seter | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Lakkfarger | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Hjulpakker | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Felgstørrelse (foran/bak) |
245/50R19 / 245/50R19 255/45R20 / 285/40R20 255/40R21 / 285/35R21 |
245/50R19 / 245/50R19 255/45R20 / 285/40R20 255/40R21 / 285/35R21 |
245/50R19 / 245/50R19 255/45R20 / 285/40R20 255/40R21 / 285/35R21 |
245/45R19 / 275/40R19 245/50R19 / 245/50R19 255/45R20 / 285/40R20 255/40R21 / 285/35R21 |
245/50R19 / 245/50R19 255/45R20 / 285/40R20 255/40R21 / 285/35R21 |
245/45R19 / 275/40R19 245/50R19 / 245/50R19 255/45R20 / 285/40R20 255/40R21 / 285/35R21 |
Tilgjengelige klimasystemer | 2 (standard, comfort) | 2 (standard, comfort) | 2 (standard, comfort) | 2 (standard, comfort) | 2 (standard, comfort) | 2 (standard, comfort) |
Preclimatization | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Kjæledyrmodus | ||||||
Campingmodus | ||||||
Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Reversibel beltestrammer første rad | ||||||
Reversibel beltestrammer andre rad | ||||||
Nøkkelfri adgang | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr |
Nøkkelfri start | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Bruk telefon som nøkkel | ||||||
Alarmsystem | ||||||
Dashbordkamera | ||||||
Parkeringsovervåkning | ||||||
Appnavn | ||||||
Endre ladegrense | ||||||
Se bilens plassering | ||||||
Lås/lås opp bil | ||||||
Åpne/lukke vinduer | ||||||
Start/stop forvarming | ||||||
Fjernparkering | ||||||
Planlegg lading | ||||||
Se kjørehistorikk | ||||||
Aktiver horn/lys |