Model | Peugot E-5008 Long Range | Mercedes EQB 250 | Kia EV9 Long Range RWD | BYD Tang 4x4 Long Range |
---|---|---|---|---|
Klikk på en overskrift nedenfor for å sammenligne seksjoner |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Karosseritype | SUV | SUV | SUV | SUV |
Verdenspremiere | tirsdag 12. september 2023 | fredag 31. mars 2023 | torsdag 22. august 2024 | |
Leveringsstart | februar 2024 | desember 2023 | oktober 2024 | |
Modellstatus | I produksjon | I produksjon | I produksjon | |
WLTP-rekkevidde | 668-637 km (415-396 miles) | 474-423 km (295-263 miles) | 563 km (350 miles) | 530 km (329 miles) |
WLTP-forbruk | 14,51-15,21 kWh/100km (4,3-4,1 mi/kWh ) | 14,03-15,72 kWh/100km (4,4-4,0 mi/kWh ) | 17,41 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) | 20,19 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) |
WLTP-forbruk inkl. ladetap | 18,1-19,1 kWh/100km (3,4-3,3 mi/kWh ) | 18,1-19,7 kWh/100km (3,4-3,2 mi/kWh ) | 20,2 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 24 kWh/100km(2,6 mi/kWh ) |
EPA-rekkevidde | 304 miles (489 km) | |||
EPA-forbruk | 3,1 mi/kWh (20,0 kWh/100km) | |||
CLTC-rekkevidde (standardversjon) | ||||
90 km/t / 56 mph under ideelle forhold | 467 km (290 miles) | 495 km (308 miles) | ||
70 mph / 112 km/t under ideelle forhold | 426 km (265 miles) | 357 km (222 miles) | ||
120 km/t / 75 mph under ideelle forhold | 388 km (241 miles) | 266 km (165 miles) | 392 km (244 miles) | 338 km (210 miles) |
Toppfart | 170 kph (106 mph) | 160 kph (99 mph) | 185 kph (115 mph) | 190 kph (118 mph) |
Maks effekt | 170 kW (231,1 hp / 228,0 bhp) | 140 kW (190,3 hp / 187,7 bhp) | 150 kW (203,9 hp / 201,2 bhp) | 380 kW (516,7 hp / 509,6 bhp) |
Elektrisk dreiemoment | 345 nm (254,6 ft-lb) | 385 nm (284,1 ft-lb) | 350 nm (258,3 ft-lb) | 680 nm (501,8 ft-lb) |
0–100 km/t (0–62 mph) | 9,6 s | 8,9 s | 9,4 s | 4,9 s |
Drivlinjetype | FWD | FWD | RWD | AWD |
Motorkonfigurasjon | Én motor på forakselen | Én motor på forakselen | Én motor på bakakselen | Én motor foran og én motor på bakakselen |
Motorteknologi | ASM | PMSM | PMSM | |
Bremsetype foran | nb DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. | Fast kaliper skivebrems | Fast kaliper skivebrems | Fast kaliper skivebrems |
Bremsetype bak | nb DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. | Fast kaliper skivebrems | Flytende kaliper skivebrems | Flytende kaliper skivebrems |
Diameter bremseskive foran | 360 mm (14,17") | 320 mm (12,60") | ||
Diameter bremseskive bak | 340 mm (13,39") | 320 mm (12,60") | ||
Bremseskivetype foran | Støpejern | Ventilert støpejern | Ventilert støpejern | |
Bremseskivetype bak | Støpejern | Støpejern | Ventilert støpejern | |
Integrerte bremser (regenerering via bremsepedal) | ||||
Lift-up-regenerering (énpedalkjøring) | ||||
Stoppmodus for lift-up-regenerering | Kryp | Rull | Hold | Rull |
Lift-up-regenereringsnivåer | High / Medium / Low | 0 / 1 / 2 / 3 | High / Standard | |
Rulling | ||||
Adaptiv regenerering ved rulling | ||||
Antall fjæringsalternativer | 1 () | 1 (standard) | 1 (standard) | 1 () |
Fjæringssystem foran | MacPherson fjærbein | MacPherson fjærbein | MacPherson fjærbein | |
Fjæringssystem bak | Torsjonsaksel | Multilenker | Multilenker | |
Fjærtype foran | Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær |
Fjærtype bak | Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær |
Adaptiv demping foran | Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr |
Adaptiv demping bak | Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr |
Justerbar høyde foran | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Justerbar høyde bak | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Bakkeklaring | 204 mm (8,03") | 200 mm (7,87") | 177 mm (6,97") | 150 mm (5,91") |
Lengde | 4791 mm (188,6") | 4684 mm (184,4") | 5010 mm (197,2") | 4970 mm (195,7") |
Høyde | 1694 mm (66,7") | 1688 mm (66,5") | 1755 mm (69,1") | 1745 mm (68,7") |
Bredde uten speil | 1895 mm (74,6") | 1834 mm (72,2") | 1980 mm (78,0") | 1955 mm (77,0") |
Bredde med speil | 1895 mm (74,6") | 2020 mm (79,5") | mm (") | 2130 mm (83,9") |
Luftmotstandskoeffisient / Frontareal | 0,28 / ? | 0,286 / ? | 0,28 / ? | 0,29 / 2,65 m2(28,5 sq ft) |
Akselavstand | 2901 mm (114,2") | 2829 mm (111,4") | 3100 mm (122,0") | 2820 mm (111,0") |
Svingradius | 10,6 meter (417,3") | 11,7 meter (460,6") | 12,4 meter (488,2") | 11,8 meter (464,6") |
Egenvekt | 2241 kg (4940,6 lbs) | 2035 kg (4486,4 lbs) | 2637 kg (5813,6 lbs) | 2630 kg (5798,2 lbs) |
Maks tillatt totalvekt (GVWR) | 2940 kg (6481,6 lbs) | 2520 kg (5555,6 lbs) | 3190 kg (7032,7 lbs) | 3205 kg (7065,8 lbs) |
Maks taklast | 80 kg (176,4 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
Maks nyttelast inkl. fører | 699 kg (1541,0 lbs) | 485 kg (1069,2 lbs) | 553 kg (1219,2 lbs) | 575 kg (1267,7 lbs) |
Maks tilhengervekt med bremser | 1000 kg (2204,6 lbs) | N/A | 900 kg (1984,2 lbs) | 1500 kg (3306,9 lbs) |
Bagasjeromsvolum | 348 liter (12,3 cu-ft) | 495 liter (17,5 cu-ft) | 333 liter (11,8 cu-ft) | 192 liter (6,8 cu-ft) |
Bagasjeromsvolum med alle bakseter nedfelt | 2232 liter (78,8 cu-ft) (916 liter / 32,3 cu-ft with third row down) | 1410 liter (49,8 cu-ft) | 2393 liter (84,5 cu-ft) (828 liter / 29,2 cu-ft with third row down) | 1655 liter (58,4 cu-ft) (578 liter / 20,4 cu-ft with third row down) |
HMI-type | Skjermfokus med hendler og begrensede knapper | Skjermfokus med hendler og begrensede knapper | Skjermfokus med hendler og begrensede knapper | |
Head-up display | Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr |
Stemmestyring | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | |
Bevegelseskontroll | Tilleggsutstyr | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | |
Digitalt førerdisplay | 10" | 10,25" | 12,3" | 12,3" |
Infotainmentskjerm | 10" | 10,25" | 12,3" | 15,3" |
Innebygd navigasjon | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Støtte for Apple CarPlay | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Støtte for Android Auto | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Kartleverandør | HERE Technologies | HERE Technology | ||
Online kartoppdateringer | ||||
Sanntidstrafikk | ||||
Ruteplanlegging med ladeplan | ||||
Satellittkart | ||||
Voice controlled | ||||
Voice guiding | ||||
LED-matrix frontlys | Tilleggsutstyr | Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr | Ikke tilgjengelig |
Automatisk nedblending | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Standard | Ikke tilgjengelig |
Kurvelys | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Blokkeringsfrie bremser (ABS) | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Automatisk nødbrems | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Automatisk nødstyring | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | |
Kryssende trafikk assistent | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | |
Kryssende trafikkvarsling bak | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Tretthetsvarsling | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | |
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | |
Blindsonevarsling | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Varsel ved utstigning | Standardutstyr | Standardutstyr | ||
Frontkollisjonsvarsling | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | |
Varsel ved filskifte | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Filholderassistent | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Nattvisjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Kjørefeltassistent (LCA) / Autostyring | Tilleggsutstyr | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Standardutstyr |
Ultralydsensorer |
|
|
|
|
Kameraer |
|
|
|
|
Radarsensorer |
|
|
|
|
Lidar-sensorer | N/A | N/A | N/A | |
Bruttokapasitet | 101 kWh | 69,7 kWh | 99,8 kWh | 108,8 kWh |
Nettokapasitet | 96,9 kWh | 66,5 kWh | 98 kWh | 107 kWh |
Katodematerialer | NMC811 | NMC | LFP | |
Nominell spenning | 377 V | 367 V | 552 V | 640 V |
Ladekurve (klikk for full størrelse) |
|
|
|
|
Maks DC-ladeeffekt | 160 kW | 112 kW | 233 kW | 170 kW |
Ladetid 0 - 100% | 1 h 46 m 44 s | 1 h 0 m 4 s | 1 h 7 m 40 s | 1 h 25 m 22 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 0-100% | 54,5 kW | 66,4 kW | 86,9 kW | 75,2 kW |
Ladetid 10-100% | 1 h 39 m 49 s | 47 m 41 s | 1 h 3 m 33 s | 1 h 18 m 9 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 10-100% | 52,4 kW | 75,3 kW | 83,3 kW | 73,9 kW |
Ladetid 10-80% | 43 m 27 s | 29 m 46 s | 24 m 22 s | 46 m 2 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 10-80% | 93,7 kW | 93,8 kW | 168,9 kW | 97,6 kW |
Ladetid 10-90% | 1 h 2 m 20 s | 36 m 2 s | 37 m 34 s | 58 m 2 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 10-90% | 74,6 kW | 88,5 kW | 125,2 kW | 88,5 kW |
Forvarming ved navigering til lader | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | |
Manuell batterivarming | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | |
Interiørkategori | Førerfokusert | Funksjonell | Førerfokusert | |
Interiørkvalitet | Høy kvalitet | Høy kvalitet | Høy kvalitet | |
Konsolldesign | Delt midtkonsoll | Flytende midtkonsoll | Tradisjonell midtkonsoll | |
Interiørdesign |
Interiørfarger:
Svart
|
Black & Dark Gray Quilted Stripes SynTex Seat Trim
Interiørfarger:
Mørk grå
Svart
Dark Gray & Light Gray Quilted Stripes SynTex Seat Trim
Interiørfarger:
Lys grå
Svart
Black & Brown Quilted Stripes SynTex Seat Trim
Interiørfarger:
Brun
Svart
|
||
Oppbevaring | N/A | N/A |
|
N/A |
Antall seter | 7 | 5, 7 | 6, 7 | 7 |
Antall seter Front seats options | 1 | 2 (standard, multicontour) | 2 (8 Way, Premium Relaxion) | 1 |
Setedybdejustering | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr / Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr |
Setehøydejustering | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg | Ukjent / Ukjent | Elektrisk standardutstyr / Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr |
Ryggvinkeljustering | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Ukjent | Elektrisk standardutstyr / Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr |
Vinkeljustering av setepute | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg | Ukjent / Ukjent | Elektrisk standardutstyr / Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr |
Minnefunksjon | Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr / Standardutstyr | Standard fører, ikke tilgjengelig for passasjer / Standard fører, ikke tilgjengelig for passasjer | Standard fører, ikke tilgjengelig for passasjer |
Høydejusterbar hodestøtte | Standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr | Standardutstyr |
Lengdejusterbar hodestøtte | Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Standardutstyr |
Justerbar lårstøtte | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Standardutstyr |
Justerbar sidestøtte i rygg | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Justerbar sidestøtte i setepute | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Fotstøtte passasjer | Ikke tilgjengelig | Ukjent / Ukjent | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Beinstøtte passasjer | Ukjent | Ukjent / Ukjent | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig |
Elektrisk korsryggjustering | Elektrisk tilleggsutstyr | Elektrisk tilleggsutstyr / Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr / Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr |
Setevarme | Standardutstyr | Tilleggsutstyr / Standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr | Standardutstyr |
Seteventilasjon | Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr / Tilleggsutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr | Standardutstyr |
Massasjefunksjon | Tilleggsutstyr | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Standard fører, ikke tilgjengelig for passasjer / Standard fører, ikke tilgjengelig for passasjer | Standardutstyr |
Setevarme | Tilleggsutstyr, ytterseter | Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr, ytterseter / Standardutstyr / Standardutstyr | Tilleggsutstyr, ytterseter |
Seteventilasjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr, ytterseter / Standardutstyr / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig |
Massasjefunksjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Nedfellbare seter | Standardutstyr | Ukjent | Standardutstyr / Standardutstyr / Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr |
Lakkfarger | 6 | 10 | 10 | 3 |
Hjulpakker | 2 | 6 | 3 | 1 |
Felgstørrelse (foran/bak) |
235/55R19 / 235/55R19 235/50R20 / 235/50R20 |
235/55R18 / 235/55R18 235/50R19 / 235/50R19 |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 285/45R21 / 285/45R21 |
265/45R21 / 265/45R21 |
Tilgjengelige klimasystemer | 2 (2-zone, 3-zone) | 2 (standard, THERMOTRONIC) | 1 | 1 |
Preclimatization | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | |
Kjæledyrmodus | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | ||
Campingmodus | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | ||
Airbags | N/A | N/A |
|
N/A |
Reversibel beltestrammer første rad | Ikke tilgjengelig | |||
Reversibel beltestrammer andre rad | Ikke tilgjengelig | |||
Nøkkelfri adgang | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Nøkkelfri start | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Bruk telefon som nøkkel | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | ||
Alarmsystem | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | ||
Dashbordkamera | Ikke tilgjengelig | |||
Parkeringsovervåkning | Ikke tilgjengelig | |||
Appnavn | MyPeugot | Kia Connect | BYD | |
Endre ladegrense | ||||
Se bilens plassering | ||||
Lås/lås opp bil | ||||
Åpne/lukke vinduer | ||||
Start/stop forvarming | ||||
Fjernparkering | ||||
Planlegg lading | ||||
Se kjørehistorikk | ||||
Aktiver horn/lys |