Model | Audi e-tron 50 | Mercedes EQC 400 4MATIC |
---|---|---|
Klikk på overskriften nedenfor for å sammenligne seksjonen |
![]() |
![]() |
Modellinformasjon | ||
Type | SUV | SUV |
Verdenspremiere | onsdag 17. oktober 2018 | |
Leveringsstart | mai 2020 | |
Modellstatus | Discontinued | |
Rekkevidde og forbruk | ||
WLTP-rekkevidde | 341-282km (212-175miles) | 432-400km (268-249miles) |
WLTP-forbruk | 18,77-22,70kWh/100km (3,3-2,7mi/kWh ) | 18,52-20,0kWh/100km (3,4-3,1mi/kWh ) |
WLTP-forbruk med ladetap | 21,7-25,8kWh/100km (2,9-2,4mi/kWh ) | 21,6-23,4kWh/100km (2,9-2,7mi/kWh ) |
EPA-rekkevidde | ||
EPA-forbruk | ||
CLTC rekkevidde for minimum utstyrsnivå | ||
90 km/t / 56 mph under ideelle forhold | 320km (199miles) | |
70 mph / 112 km/t under ideelle forhold | 256km (159miles) | |
120 km/t / 75 mph under ideelle forhold | 242km (150miles) | 320km (199miles) |
Ytelse | ||
Topphastighet | 200 kph (124 mph) | 180 kph (112 mph) |
Maks effekt | 230 kW (312,7 hp / 308,4 bhp) | 300 kW (407,9 hp / 402,3 bhp) |
Dreiemoment | nm ( ft-lb)(540(398,5 ft-lb) with boost | 760 nm (560,9 ft-lb) |
0-100 km/t (0-62 mph) | 6,8 s | 5,1 s |
Drivlinje | ||
Drivtype | AWD | AWD |
Motorkonfigurasjon | To motorer foraksel | To motorer foraksel |
Motorteknologi | ASM | ASM |
Bremser og regenerering | ||
Forbrems type | Disc brakes, fixed caliper | Disc brakes, fixed caliper |
Rear brake type | Disc brakes, floating caliper | Disc brakes, fixed caliper |
Front Disc diameter | 375 mm (14,76") | |
Rear Disc diameter | 350 mm (13,78") | |
Front disc type | Cast Iron | Cast Iron |
Rear disc type | Cast Iron | Cast Iron |
Blended brakes (regen on brake pedal) | ||
Lift-up-regen (one-pedal-driving) | ||
Lift-up-regen stopping modes | Roll | Roll |
Lift-up-regen levels | Low / Mid / High | |
Coasting | ||
Adaptive regen when coasting | ||
Suspension | ||
Front disc type | Cast Iron | Cast Iron |
Suspension options | 2 (Adaptive Air Suspension / Adaptive Air Suspension Sport) | 1 |
Adaptive damping front | Standard / Standard | Standard |
Adaptive damping rear | Standard / Standard | Standard |
Suspension type front | Double Wishbone / Double Wishbone | |
Suspension type rear | Multilink / Multilink | |
Spring type front | Air springs (air suspension) / Air springs (air suspension) | Steel springs |
Spring type rear | Air springs (air suspension) / Air springs (air suspension) | Air springs (air suspension) |
Adjustable height front | Standard / Standard | Not available |
Adjustable height rear | Standard / Standard | Not available |
Ground clearance | 152 - 248 mm (5,98" - 10") / 152 - 248 mm (5,98" - 10") | 97 mm (3,82") |
Size & Weight | ||
Length | 4901 mm (193,0") | 4762 mm (187,5") |
Height | 1629 mm (64,1") | 1624 mm (63,9") |
Width excluding mirrors | 1935 mm (76,2") | 1884 mm (74,2") |
Width including mirrors | 2189 mm (86,2") | mm (") |
Drag coefficient Cd / frontal area A | 0,28 / 2,65 m2(28,5 sq ft) | 0,27 / ? |
Wheelbase | 2927 mm (115,2") | 2873 mm (113,1") |
Turning circle | 11,6 meter (456,7") | 11,8 meter (464,6") |
Curb Weight | 2370 kg (5224,9 lbs) | 2420 kg (5335,2 lbs) |
Max Weight | 3040 kg (6702,0 lbs) | 2940 kg (6481,6 lbs) |
Max Roof load | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
Max. Payload | 670 kg (1477,1 lbs) | 520 kg (1146,4 lbs) |
Max weight braked trailer | 1800 kg (3968,3 lbs) | 1800 kg (3968,3 lbs) |
Trunk capacity | 660 liter (23,3 cu-ft) | 500 liter (17,7 cu-ft) |
Trunk capacity seat down | 1725 liter (60,9 cu-ft) | 1460 liter (51,6 cu-ft) |
UI | ||
Head Up Display | Optional | Optional |
Voice Control | Standard | |
Gesture Control | Not available | |
Driver display | Yes 12,3" | Yes 12,3" |
Infotainment screen | Yes (2 options) 10,1"8,6" | Yes 10,1" |
In car navigation | Standard | Standard |
Apple Car Play | Optional | Optional |
Android Auto | Optional | Optional |
Navigation system | ||
Map provider | Here Technologies | |
Online map updates | ||
Real time traffic information | ||
Routeplanning with charging | ||
Satelitt image map | ||
Voice controlled | ||
Voice guiding | ||
Lights | ||
LED Matrix headlights | Optional | Standard |
Auto dimming | Optional | Not available |
Cornering lights | Optional | Not available |
Driver Assist Systems | ||
ABS | Standard | Standard |
Automatic Emergency Braking | Standard | Standard |
Automatic Emergency Steering | Optional | Optional |
Cross Traffic Assist | Optional | Optional |
Drowsiness Alert | Standard | Standard |
Electronic Stability Control | Standard | Standard |
Blind Spot monitoring | Optional | Optional |
Exit Warning | Optional | |
Forward collision warning (FCW) | Optional | Optional |
Lane Departure Warning (LDW) | Standard | Standard |
Lane Keeping Assist (LKA) | Standard | Standard |
Left Turn Crash Avoidance | Optional | Optional |
Night Vision | Optional | Not available |
Lane Centering Assist (LCA) / Auto steer | Optional | Not available |
Sensorer og kameraer | ||
Ultrasoniske sensorer |
|
|
Kameraer |
|
|
Radar-sensorer |
|
|
Lidar-sensorer | N/A | |
Battery | ||
Gross battery size | 71 kWh | 86 kWh |
Available battery size | 64 kWh | 80 kWh |
Cell chemistry | NMC | NMC |
Nominal Voltage | 396 V | 350 V |
Charging | ||
Charge curve (click for full size) |
|
|
Max DC charging power | 120 kW | 112 kW |
Ladetid 0 - 100% | 48 m 33 s | 1 h 8 m 46 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 0-100% | 79,1 kW | 69,8 kW |
Ladetid 10-100% | 44 m 12 s | 55 m 53 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 10-100% | 78,2 kW | 77,3 kW |
Ladetid 10-80% | 25 m 45 s | 37 m 48 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 10-80% | 104,4 kW | 88,9 kW |
Ladetid 10-90% | 32 m 14 s | 46 m 9 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 10-90% | 95,3 kW | 83,2 kW |
Battery heating navigating to charger | Not available | |
Manual battery heating | Not available | |
Forseter | ||
Number of seats | 5 | 5 |
Front seats options | 5 (standard, sport, s-line sport, s sport, multicontour) | 1 |
Setedybdejustering | Standardfunksjon, valgfri elektrisk / Standardfunksjon, valgfri elektrisk / Standardfunksjon, valgfri elektrisk / Standardfunksjon, valgfri elektrisk / Standard elektrisk funksjon | Standardfunksjon |
Justering av setehøyde | Standardfunksjon, valgfri elektrisk / Standardfunksjon, valgfri elektrisk / Standardfunksjon, valgfri elektrisk / Standardfunksjon, valgfri elektrisk / Standard elektrisk funksjon | Ukjent |
Justering av ryggstøttevinkel | Standardfunksjon, valgfri elektrisk / Standardfunksjon, valgfri elektrisk / Standardfunksjon, valgfri elektrisk / Standardfunksjon, valgfri elektrisk / Standard elektrisk funksjon | Ukjent |
Seteputevinkeljustering | Standardfunksjon, valgfri elektrisk / Standardfunksjon, valgfri elektrisk / Standardfunksjon, valgfri elektrisk / Standardfunksjon, valgfri elektrisk / Standard elektrisk funksjon | Ukjent |
Minne | Ukjent / Ukjent / Ukjent / Ukjent / Standardfunksjon | Ukjent |
Høydejusterbar nakkestøtte | Standardfunksjon / Standardfunksjon / Standardfunksjon / Ikke tilgjengelig / Standardfunksjon | Ukjent |
Lengdejusterbar hodestøtte | Valgfri funksjon / Valgfri funksjon / Valgfri funksjon / Ikke tilgjengelig / Standardfunksjon | Ukjent |
Justerbar lårstøtte | Ikke tilgjengelig / Standardfunksjon / Standardfunksjon / Standardfunksjon / Standardfunksjon | Ukjent |
Justering av ryggstøtten | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Standardfunksjon | Ukjent |
Justering av setepute, sidestøtte | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Standardfunksjon | Ukjent |
Fotstøttepassasjerer | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ukjent |
Benstøttepassasjer | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ukjent |
Elektrisk korsryggstøtte | Ikke tilgjengelig / Standard elektrisk funksjon / Standard elektrisk funksjon / Standard elektrisk funksjon / Standard elektrisk funksjon | Ukjent |
Setevarme | Valgfri funksjon / Valgfri funksjon / Valgfri funksjon / Valgfri funksjon / Standardfunksjon | Ukjent |
Seteventilasjon | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Valgfri funksjon | Ukjent |
Massasjefunksjon | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Valgfri funksjon | Ukjent |
Seter på andre rad | ||
Setevarme | Ikke tilgjengelig | Ukjent |
Seteventilasjons | Ikke tilgjengelig | Ukjent |
Massasjefunksjon | Ikke tilgjengelig | Ukjent |
Foldable second row | Standardfunksjon | Ukjent |
Exterior design | ||
Paint color options | 61 | 11 |
Wheel options | 10 | 10 |
Wheel sizes (front/rear) |
255/55R19 / 255/55R19 255/50R20 / 255/50R20 265/45R21 / 265/45R21 265/40R22 / 265/40R22 |
235/55R19 / 255/50R19 235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
Climate system | ||
Climate system options | 2 (2-zone, 4-zone) | 1 |
Preclimatization | Standard | |
Petmode | Not available | |
Camping mode | Not available | |
Mobile App & App features | ||
App Name | My Audi | |
Change Charging Target | ||
Car location | ||
Lock/Unlock | ||
Open/Close windows | ||
Start/Stop Precondition | ||
Remote parking | ||
Schedule Charging | ||
See driving history | ||
Trigger horn/ light |