Model | Kia EV6 Long Range AWD | Kia EV6 Long Range AWD |
---|---|---|
Klikk på en overskrift nedenfor for å sammenligne seksjoner |
![]() |
![]() |
Karosseritype | Coupé-SUV | Coupé-SUV |
Verdenspremiere | tirsdag 30. mars 2021 | mandag 19. august 2024 |
Leveringsstart | august 2021 | desember 2024 |
Modellstatus | Utgått | I produksjon |
WLTP-rekkevidde | 506-484 km (314-301 miles) | 546-521 km (339-324 miles) |
WLTP-forbruk | 14,62-15,29 kWh/100km (4,3-4,1 mi/kWh ) | 14,65-15,36 kWh/100km (4,2-4,0 mi/kWh ) |
WLTP-forbruk inkl. ladetap | 17,2 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) | 17,0-17,7 kWh/100km (3,7-3,5 mi/kWh ) |
EPA-rekkevidde | ||
EPA-forbruk | ||
CLTC-rekkevidde (standardversjon) | ||
90 km/t / 56 mph under ideelle forhold | 411 km (255 miles) | 444 km (276 miles) |
70 mph / 112 km/t under ideelle forhold | 336 km (209 miles) | 364 km (226 miles) |
120 km/t / 75 mph under ideelle forhold | 308 km (191 miles) | 333 km (207 miles) |
Toppfart | 185 kph (115 mph) | 185 kph (115 mph) |
Maks effekt | 239 kW (324,9 hp / 320,5 bhp) | 239 kW (324,9 hp / 320,5 bhp) |
Elektrisk dreiemoment | 605 nm (446,5 ft-lb) | 605 nm (446,5 ft-lb) |
0–100 km/t (0–62 mph) | 5,2 s | 5,2 s |
Drivlinjetype | AWD | AWD |
Motorkonfigurasjon | Én motor foran og én motor på bakakselen | Én motor foran og én motor på bakakselen |
Motorteknologi | PMSM | PMSM |
Bremsetype foran | Fast kaliper skivebrems | Fast kaliper skivebrems |
Bremsetype bak | Flytende kaliper skivebrems | Flytende kaliper skivebrems |
Diameter bremseskive foran | 345 mm (13,58") | 345 mm (13,58") |
Diameter bremseskive bak | 345 mm (13,58") | 345 mm (13,58") |
Bremseskivetype foran | Ventilert støpejern | Ventilert støpejern |
Bremseskivetype bak | Støpejern | Støpejern |
Integrerte bremser (regenerering via bremsepedal) | ||
Lift-up-regenerering (énpedalkjøring) | ||
Stoppmodus for lift-up-regenerering | Hold eller rull | Hold eller rull |
Lift-up-regenereringsnivåer | 0 / 1 / 2 / 3 / 4 | 0 / 1 / 2 / 3 / 4 |
Rulling | ||
Adaptiv regenerering ved rulling | ||
Antall fjæringsalternativer | 1 (standard) | 1 (standard) |
Fjæringssystem foran | MacPherson fjærbein | MacPherson fjærbein |
Fjæringssystem bak | Multilenker | Multilenker |
Fjærtype foran | Spiralfjær | Spiralfjær |
Fjærtype bak | Spiralfjær | Spiralfjær |
Adaptiv demping foran | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Adaptiv demping bak | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Justerbar høyde foran | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Justerbar høyde bak | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Bakkeklaring | 160 mm (6,30") | 160 mm (6,30") |
Lengde | 4680 mm (184,3") | 4695 mm (184,8") |
Høyde | 1550 mm (61,0") | 1550 mm (61,0") |
Bredde uten speil | 1880 mm (74,0") | 1880 mm (74,0") |
Bredde med speil | 1955 mm (77,0") | 1955 mm (77,0") |
Luftmotstandskoeffisient / Frontareal | 0,28 / ? | 0,28 / ? |
Akselavstand | 2900 mm (114,2") | 2900 mm (114,2") |
Svingradius | 11,9 meter (468,5") | 11,9 meter (468,5") |
Egenvekt | 2015 kg (4442,3 lbs) | 2075 kg (4574,6 lbs) |
Maks tillatt totalvekt (GVWR) | 2530 kg (5577,7 lbs) | 2600 kg (5732,0 lbs) |
Maks taklast | 80 kg (176,4 lbs) | 80 kg (176,4 lbs) |
Maks nyttelast inkl. fører | 515 kg (1135,4 lbs) | 525 kg (1157,4 lbs) |
Maks tilhengervekt med bremser | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) |
Bagasjeromsvolum | 480 liter (17,0 cu-ft) | 480 liter (17,0 cu-ft) |
Bagasjeromsvolum med alle bakseter nedfelt | 1260 liter (44,5 cu-ft) | 1260 liter (44,5 cu-ft) |
HMI-type | Skjermfokus med hendler og begrensede knapper | Skjermfokus med hendler og begrensede knapper |
Head-up display | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr |
Stemmestyring | Standardutstyr | Standardutstyr |
Bevegelseskontroll | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Digitalt førerdisplay | 12,3" | 12,3" |
Infotainmentskjerm | 12,3" | 12,3" |
Innebygd navigasjon | Standardutstyr | Standardutstyr |
Støtte for Apple CarPlay | Standardutstyr | Standardutstyr |
Støtte for Android Auto | Standardutstyr | Standardutstyr |
Kartleverandør | HERE Technologies | HERE Technologies |
Online kartoppdateringer | ||
Sanntidstrafikk | ||
Ruteplanlegging med ladeplan | ||
Satellittkart | ||
Voice controlled | ||
Voice guiding | ||
LED-matrix frontlys | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr |
Automatisk nedblending | Standard | Standard |
Kurvelys | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Blokkeringsfrie bremser (ABS) | Standardutstyr | Standardutstyr |
Automatisk nødbrems | Standardutstyr | Standardutstyr |
Automatisk nødstyring | Standardutstyr | Standardutstyr |
Kryssende trafikk assistent | Standardutstyr | Standardutstyr |
Kryssende trafikkvarsling bak | Standardutstyr | Standardutstyr |
Tretthetsvarsling | Standardutstyr | Standardutstyr |
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) | Standardutstyr | Standardutstyr |
Blindsonevarsling | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr |
Varsel ved utstigning | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr |
Frontkollisjonsvarsling | Standardutstyr | Standardutstyr |
Varsel ved filskifte | Standardutstyr | Standardutstyr |
Filholderassistent | Standardutstyr | Standardutstyr |
Nattvisjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Kjørefeltassistent (LCA) / Autostyring | Standardutstyr | Standardutstyr |
Ultralydsensorer |
|
|
Kameraer |
|
|
Radarsensorer |
|
|
Lidar-sensorer | N/A | N/A |
Bruttokapasitet | 77,4 kWh | 84 kWh |
Nettokapasitet | 74 kWh | 80 kWh |
Katodematerialer | NMC | NMC |
Nominell spenning | 697 V | 697 V |
Ladekurve (klikk for full størrelse) |
|
|
Maks DC-ladeeffekt | 233 kW | 260 kW |
Ladetid 0 - 100% | 38 m 42 s | 1 h 15 m 38 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 0-100% | 114,7 kW | 63,5 kW |
Ladetid 10-100% | 36 m 21 s | 1 h 13 m 5 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 10-100% | 109,9 kW | 59,1 kW |
Ladetid 10-80% | 16 m 34 s | 19 m 33 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 10-80% | 187,6 kW | 171,8 kW |
Ladetid 10-90% | 21 m 20 s | 32 m 29 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 10-90% | 166,5 kW | 118,2 kW |
Forvarming ved navigering til lader | Standardutstyr | Standardutstyr |
Manuell batterivarming | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Interiørkategori | Funksjonell | Funksjonell |
Interiørkvalitet | Høy kvalitet | Høy kvalitet |
Konsolldesign | Flytende midtkonsoll | Flytende midtkonsoll |
Interiørdesign |
Black
Interiørfarger:
Svart
|
Black
Interiørfarger:
Svart
|
Oppbevaring |
|
|
Antall seter | 5 | 5 |
Antall seter Front seats options | 1 | 1 |
Setedybdejustering | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg |
Setehøydejustering | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg |
Ryggvinkeljustering | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg |
Vinkeljustering av setepute | Elektrisk tilleggsutstyr | Elektrisk tilleggsutstyr |
Minnefunksjon | Ukjent | Ukjent |
Høydejusterbar hodestøtte | Standardutstyr | Standardutstyr |
Lengdejusterbar hodestøtte | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Justerbar lårstøtte | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Justerbar sidestøtte i rygg | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Justerbar sidestøtte i setepute | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Fotstøtte passasjer | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Beinstøtte passasjer | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Elektrisk korsryggjustering | Elektrisk tilleggsutstyr | Elektrisk tilleggsutstyr |
Setevarme | Standardutstyr | Standardutstyr |
Seteventilasjon | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr |
Massasjefunksjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Setevarme | Standardutstyr, ytterseter | Standardutstyr, ytterseter |
Seteventilasjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Massasjefunksjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Nedfellbare seter | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Lakkfarger | 9 | 9 |
Hjulpakker | 2 | 2 |
Felgstørrelse (foran/bak) |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 |
Tilgjengelige klimasystemer | 1 | 1 |
Preclimatization | Standardutstyr | Standardutstyr |
Kjæledyrmodus | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Campingmodus | Standardutstyr | Standardutstyr |
Airbags |
|
|
Reversibel beltestrammer første rad | Standardutstyr | Standardutstyr |
Reversibel beltestrammer andre rad | Standardutstyr | Standardutstyr |
Nøkkelfri adgang | Standardutstyr | Standardutstyr |
Nøkkelfri start | Standardutstyr | Standardutstyr |
Bruk telefon som nøkkel | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Alarmsystem | Standardutstyr | Standardutstyr |
Dashbordkamera | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Parkeringsovervåkning | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Appnavn | KIA Connect | KIA Connect |
Endre ladegrense | ||
Se bilens plassering | ||
Lås/lås opp bil | ||
Åpne/lukke vinduer | ||
Start/stop forvarming | ||
Fjernparkering | ||
Planlegg lading | ||
Se kjørehistorikk | ||
Aktiver horn/lys |