Model | BYD Tang 4x4 Long Range | Nio EL6 | Nio EL7 | Nio EL8 | Audi Q8 55 e-tron | BMW iX xDrive50 | VOYAH FREE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klikk på en overskrift nedenfor for å sammenligne seksjoner |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Karosseritype | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
Verdenspremiere | torsdag 22. august 2024 | torsdag 13. juni 2024 | onsdag 9. november 2022 | fredag 18. desember 2020 | |||
Leveringsstart | oktober 2024 | oktober 2024 | mars 2023 | juni 2022 | |||
Modellstatus | I produksjon | I produksjon | Utgått | I produksjon | |||
WLTP-rekkevidde | 530 km (329 miles) | 513-486 km (319-302 miles) / 394-372 km (245-231 miles) | 513-486 km (319-302 miles) / 394-372 km (245-231 miles) | 510-493 km (317-306 miles) / 390-379 km (242-236 miles) | 582-487 km (362-303 miles) | 631-550 km (392-342 miles) | 500 km (311 miles) |
WLTP-forbruk | 20,19 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 17,54-18,52 kWh/100km (3,5-3,4 mi/kWh )17,89-18,95 kWh/100km (3,5-3,3 mi/kWh ) | 17,54-18,52 kWh/100km (3,5-3,4 mi/kWh )17,89-18,95 kWh/100km (3,5-3,3 mi/kWh ) | 17,65-18,26 kWh/100km (3,5-3,4 mi/kWh )18,08-18,60 kWh/100km (3,4-3,3 mi/kWh ) | 18,21-21,77 kWh/100km (3,4-2,9 mi/kWh ) | 16,67-19,13 kWh/100km (3,7-3,2 mi/kWh ) | 20,0 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) |
WLTP-forbruk inkl. ladetap | 24 kWh/100km(2,6 mi/kWh ) | 21,5-22,7 kWh/100km (2,9-2,7 mi/kWh )21,8-23,1 kWh/100km (2,9-2,7 mi/kWh ) | 21,5-22,7 kWh/100km (2,9-2,7 mi/kWh )21,8-23,1 kWh/100km (2,9-2,7 mi/kWh ) | 21,2-23,1 kWh/100km (2,9-2,7 mi/kWh )21,2-23,1 kWh/100km (2,9-2,7 mi/kWh ) | 20,6-24,4 kWh/100km (3,0-2,5 mi/kWh ) | 19,8-23 kWh/100km (3,1-2,7 mi/kWh ) | 20,2 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) |
EPA-rekkevidde | 285 miles (459 km) | ||||||
EPA-forbruk | 2,7 mi/kWh (23,1 kWh/100km) | ||||||
CLTC-rekkevidde (standardversjon) | |||||||
90 km/t / 56 mph under ideelle forhold | 495 km (308 miles) | 450 km (280 miles) | 450 km (280 miles) / 352 km (219 miles) | 486 km (302 miles) / 381 km (237 miles) | 530 km (329 miles) | 20 km (12 miles) | |
70 mph / 112 km/t under ideelle forhold | 357 km (222 miles) | 375 km (233 miles) | 391 km (243 miles) / 307 km (191 miles) | 482 km (300 miles) | 435 km (270 miles) | ||
120 km/t / 75 mph under ideelle forhold | 338 km (210 miles) | 321 km (200 miles) / 252 km (157 miles) | 353 km (219 miles) / 276 km (172 miles) | 367 km (228 miles) / 288 km (179 miles) | 408 km (254 miles) | 421 km (262 miles) | 400 km (249 miles) |
Toppfart | 190 kph (118 mph) | 200 kph (124 mph) | 200 kph (124 mph) | 200 kph (124 mph) | 200 kph (124 mph) | 200 kph (124 mph) | 200 kph (124 mph) |
Maks effekt | 380 kW (516,7 hp / 509,6 bhp) | 480 kW (652,6 hp / 643,7 bhp) | 480 kW (652,6 hp / 643,7 bhp) | 480 kW (652,6 hp / 643,7 bhp) | 265 kW (360,3 hp / 355,4 bhp) (300 kW (407,9 hp / 402,3 bhp) with boost) | 385 kW (523,5 hp / 516,3 bhp) | 360 kW (489,5 hp / 482,8 bhp) |
Elektrisk dreiemoment | 680 nm (501,8 ft-lb) | 850 nm (627,3 ft-lb) | 850 nm (627,3 ft-lb) | 850 nm (627,3 ft-lb) | 561 nm (414,0 ft-lb) (664 nm (490,0 ft-lb) with boost) | 765 nm (564,6 ft-lb) | 720 nm (531,4 ft-lb) |
0–100 km/t (0–62 mph) | 4,9 s | 4,5 s | 3,9 s | 4,1 s | 6,6 s (5,6 s with boost) | 4,6 s | 4,4 s |
Drivlinjetype | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
Motorkonfigurasjon | Én motor foran og én motor på bakakselen | Én motor foran og én motor på bakakselen | Én motor foran og én motor på bakakselen | Én motor foran og én motor på bakakselen | Én motor foran og én motor på bakakselen | Én motor foran og én motor på bakakselen | Én motor foran og én motor på bakakselen |
Motorteknologi | PMSM | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear | ASM | WRSM | PMSM |
Bremsetype foran | Fast kaliper skivebrems | Fast kaliper skivebrems | Fast kaliper skivebrems | Fast kaliper skivebrems | Fast kaliper skivebrems | nb DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. | Fast kaliper skivebrems |
Bremsetype bak | Flytende kaliper skivebrems | Flytende kaliper skivebrems | Flytende kaliper skivebrems | Flytende kaliper skivebrems | Flytende kaliper skivebrems | nb DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. | Flytende kaliper skivebrems |
Diameter bremseskive foran | 320 mm (12,60") | 375 mm (14,76") | 348 mm (13,70") | 350 mm (13,78") | |||
Diameter bremseskive bak | 320 mm (12,60") | 350 mm (13,78") | 345 mm (13,58") | 350 mm (13,78") | |||
Bremseskivetype foran | Ventilert støpejern | Støpejern | Støpejern | Støpejern | Støpejern | Støpejern | |
Bremseskivetype bak | Ventilert støpejern | Støpejern | Støpejern | Støpejern | Støpejern | Støpejern | |
Integrerte bremser (regenerering via bremsepedal) | |||||||
Lift-up-regenerering (énpedalkjøring) | |||||||
Stoppmodus for lift-up-regenerering | Rull | Kryp | Kryp | Kryp | Rull | Hold eller rull | Kryp eller rull |
Lift-up-regenereringsnivåer | High / Standard | Normal / Comfort / Sport | Normal / Comfort / Sport | Standard / Low / Minimal | Low / Mid / High | Kun ett nivå | |
Rulling | |||||||
Adaptiv regenerering ved rulling | |||||||
Antall fjæringsalternativer | 1 () | 1 () | 1 () | 1 (standard) | 2 (Adaptive Air Suspension / Adaptive Air Suspension Sport) | 1 (Adaptive Air Suspension) | 1 (standard) |
Fjæringssystem foran | MacPherson fjærbein | Doble bærearmer | Doble bærearmer | Doble bærearmer | Doble bærearmer / Doble bærearmer | Doble bærearmer | Doble bærearmer |
Fjæringssystem bak | Multilenker | Multilenker | Multilenker | Multilenker | Multilenker / Multilenker | Multilenker | Multilenker |
Fjærtype foran | Spiralfjær | Spiralfjær | Luftfjær | Luftfjær | Luftfjær / Luftfjær | Luftfjær | Luftfjær |
Fjærtype bak | Spiralfjær | Spiralfjær | Luftfjær | Luftfjær | Luftfjær / Luftfjær | Luftfjær | Luftfjær |
Adaptiv demping foran | Standardutstyr | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Adaptiv demping bak | Standardutstyr | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Justerbar høyde foran | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Justerbar høyde bak | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Bakkeklaring | 150 mm (5,91") | 170 mm (6,69") | 143 - 198 mm (5,63" - 8") | 110 - 200 mm (4,33" - 8") | 152 - 248 mm (5,98" - 10") / 152 - 248 mm (5,98" - 10") | 193 - 223 mm (7,60" - 9") | 118 - 213 mm (4,65" - 8") |
Lengde | 4970 mm (195,7") | 4854 mm (191,1") | 4912 mm (193,4") | 5099 mm (200,7") | 4901 mm (193,0") | 4953 mm (195,0") | 4905 mm (193,1") |
Høyde | 1745 mm (68,7") | 1703 mm (67,0") | 1720 mm (67,7") | 1750 mm (68,9") | 1629 mm (64,1") | 1696 mm (66,8") | 1645 mm (64,8") |
Bredde uten speil | 1955 mm (77,0") | 1995 mm (78,5") | 1987 mm (78,2") | 1989 mm (78,3") | 1935 mm (76,2") | 1967 mm (77,4") | 1950 mm (76,8") |
Bredde med speil | 2130 mm (83,9") | 2271 mm (89,4") | 2271 mm (89,4") | 2199 mm (86,6") | 2189 mm (86,2") | mm (") | mm (") |
Luftmotstandskoeffisient / Frontareal | 0,29 / 2,65 m2(28,5 sq ft) | 0,25 / ? | 0,29 / ? | 0,25 / ? | 0,28 / 2,65 m2(28,5 sq ft) | 0,25 / 2,82 m2(30,4 sq ft) | ? / ? |
Akselavstand | 2820 mm (111,0") | 2915 mm (114,8") | 2960 mm (116,5") | 3070 mm (120,9") | 2927 mm (115,2") | 3000 mm (118,1") | 2960 mm (116,5") |
Svingradius | 11,8 meter (464,6") | 12,4 meter (488,2") | 12,4 meter (488,2") | 12,4 meter (488,2") | 11,6 meter (456,7") | 13 meter (511,8") | 11,5 meter (452,8") |
Egenvekt | 2630 kg (5798,2 lbs) | 2366 kg (5216,1 lbs) | 2366 kg (5216,1 lbs) | 2612 kg (5758,5 lbs) | 2520 kg (5555,6 lbs) | 2510 kg (5533,6 lbs) | 2340 kg (5158,8 lbs) |
Maks tillatt totalvekt (GVWR) | 3205 kg (7065,8 lbs) | 2850 kg (6283,2 lbs) | 2850 kg (6283,2 lbs) | 3190 kg (7032,7 lbs) | 3170 kg (6988,6 lbs) | 3135 kg (6911,5 lbs) | 2945 kg (6492,6 lbs) |
Maks taklast | 75 kg (165,3 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
Maks nyttelast inkl. fører | 575 kg (1267,7 lbs) | 484 kg (1067,0 lbs) | 484 kg (1067,0 lbs) | 578 kg (1274,3 lbs) | 650 kg (1433,0 lbs) | 625 kg (1377,9 lbs) | 605 kg (1333,8 lbs) |
Maks tilhengervekt med bremser | 1500 kg (3306,9 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 2000 kg (4409,2 lbs) | 2000 kg (4409,2 lbs) | 1800 kg (3968,3 lbs) | 2500 kg (5511,6 lbs) | 2000 kg (4409,2 lbs) |
Bagasjeromsvolum | 192 liter (6,8 cu-ft) | 668 liter (23,6 cu-ft) | 570 liter (20,1 cu-ft) | 552 liter (19,5 cu-ft) | 660 liter (23,3 cu-ft) | 500 liter (17,7 cu-ft) | 560 liter (19,8 cu-ft) |
Bagasjeromsvolum med alle bakseter nedfelt | 1655 liter (58,4 cu-ft) (578 liter / 20,4 cu-ft with third row down) | 1430 liter (50,5 cu-ft) | 1545 liter (54,6 cu-ft) | (810 liter / 28,6 cu-ft with third row down) | 1725 liter (60,9 cu-ft) | 1750 liter (61,8 cu-ft) | 1320 liter (46,6 cu-ft) |
HMI-type | Skjermfokus med hendler og begrensede knapper | Skjermfokus med hendler og begrensede knapper | Skjermfokus med hendler og begrensede knapper | Skjermfokus med hendler og begrensede knapper | Skjermfokus med hendler og knapper | Skjermfokus med hendler og knapper | |
Head-up display | Standardutstyr | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Ikke tilgjengelig |
Stemmestyring | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | |
Bevegelseskontroll | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | |
Digitalt førerdisplay | 12,3" | 10,2" | 9,8" | 9,8" | 12,3" | 12,3" | 12,3" |
Infotainmentskjerm | 15,3" | 12,8" | 12,8" | 11,3" | (2 options)10,1" 8,6" | 14,9" | 12,3" |
Innebygd navigasjon | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Støtte for Apple CarPlay | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig |
Støtte for Android Auto | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig |
Kartleverandør | HERE Technology | Baidu | Here Technologies | Baidu | |||
Online kartoppdateringer | |||||||
Sanntidstrafikk | |||||||
Ruteplanlegging med ladeplan | |||||||
Satellittkart | |||||||
Voice controlled | |||||||
Voice guiding | |||||||
LED-matrix frontlys | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Ikke tilgjengelig |
Automatisk nedblending | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Standard | Tilleggsutstyr | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Kurvelys | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Standard | Tilleggsutstyr | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Blokkeringsfrie bremser (ABS) | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Automatisk nødbrems | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Automatisk nødstyring | Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Ikke tilgjengelig |
Kryssende trafikk assistent | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Kryssende trafikkvarsling bak | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Standardutstyr |
Tretthetsvarsling | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Blindsonevarsling | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | |
Varsel ved utstigning | Standardutstyr | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | |||
Frontkollisjonsvarsling | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Standardutstyr |
Varsel ved filskifte | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Filholderassistent | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Nattvisjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr |
Kjørefeltassistent (LCA) / Autostyring | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Standardutstyr |
Ultralydsensorer |
|
|
|
|
|||
Kameraer |
|
|
|
|
|||
Radarsensorer |
|
N/A |
|
|
|||
Lidar-sensorer | N/A |
|
N/A | N/A | |||
Bruttokapasitet | 108,8 kWh | 100 kWh / 75 kWh | 100 kWh / 75 kWh | 100 kWh / 75 kWh | 114 kWh | 111 kWh | 106 kWh |
Nettokapasitet | 107 kWh | 90 kWh / 70,5 kWh | 90 kWh / 70,5 kWh | 90 kWh / 70,5 kWh | 106 kWh | 105,2 kWh | 100 kWh |
Katodematerialer | LFP | / | / | NCM / NCM | NMC | NCM | |
Nominell spenning | 640 V | 358 V / 386 V | 358 V / 386 V | 358 V / 386 V | 396 V | 369 V | 350 V |
Ladekurve (klikk for full størrelse) |
|
|
|
|
|
|
|
Maks DC-ladeeffekt | 170 kW | 126 kW / 140 kW | 126 kW / 140 kW | 240 kW / 140 kW | 170 kW | kW | 100 kW |
Ladetid 0 - 100% | 1 h 25 m 22 s | 1 h 16 m 57 s / 1 h 6 m 7 s | 1 h 16 m 57 s / 1 h 6 m 7 s | 1 h 3 m 15 s / 1 h 6 m 7 s | 1 h 7 m 23 s | 59 m 6 s | 1 h 35 m 29 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 0-100% | 75,2 kW | 70,2 kW / 64,0 kW | 70,2 kW / 64,0 kW | 85,4 kW / 64,0 kW | 94,4 kW | 106,8 kW | 62,8 kW |
Ladetid 10-100% | 1 h 18 m 9 s | 1 h 11 m 41 s / 58 m 27 s | 1 h 11 m 41 s / 58 m 27 s | 58 m 8 s / 58 m 27 s | 1 h 2 m 2 s | 53 m 57 s | 1 h 27 m 28 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 10-100% | 73,9 kW | 67,8 kW / 65,1 kW | 67,8 kW / 65,1 kW | 83,6 kW / 65,1 kW | 92,3 kW | 105,3 kW | 61,7 kW |
Ladetid 10-80% | 46 m 2 s | 42 m 20 s / 34 m 43 s | 42 m 20 s / 34 m 43 s | 21 m 31 s / 34 m 43 s | 32 m 31 s | 32 m 2 s | 50 m 36 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 10-80% | 97,6 kW | 89,3 kW / 85,3 kW | 89,3 kW / 85,3 kW | 175,6 kW / 85,3 kW | 136,9 kW | 137,9 kW | 83,0 kW |
Ladetid 10-90% | 58 m 2 s | 50 m 41 s / 41 m 40 s | 50 m 41 s / 41 m 40 s | 28 m 41 s / 41 m 40 s | 41 m 1 s | 41 m 1 s | 1 h 3 m 57 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 10-90% | 88,5 kW | 85,2 kW / 81,2 kW | 85,2 kW / 81,2 kW | 150,6 kW / 81,2 kW | 124,0 kW | 123,1 kW | 75,1 kW |
Forvarming ved navigering til lader | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | ||
Manuell batterivarming | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | ||
Interiørkategori | Førerfokusert | Minimalistisk | Førerfokusert | Førerfokusert | |||
Interiørkvalitet | Høy kvalitet | nb Interior.Quality.NotSet | nb Interior.Quality.NotSet | Premium | Premium | nb Interior.Quality.NotSet | Høy kvalitet |
Konsolldesign | Tradisjonell midtkonsoll | nb Interior.ConsoleDesign.NotSet | nb Interior.ConsoleDesign.NotSet | Delt midtkonsoll | Tradisjonell midtkonsoll | nb Interior.ConsoleDesign.NotSet | Delt midtkonsoll |
Interiørdesign |
Graphite Gray
Interiørfarger:
Mørk grå
Svart
Sephia Brown
Interiørfarger:
Brun
Svart
Palazzo Beige
Interiørfarger:
Beige
Svart
|
Standard
Interiørfarger:
Svart
|
|||||
Oppbevaring | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
N/A | N/A |
Antall seter | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
Antall seter Front seats options | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 (s-line sport, s sport, multicontour) | 1 | 1 |
Setedybdejustering | Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr |
Setehøydejustering | Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr | Ukjent | Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Elektrisk standardutstyr | Ukjent | Elektrisk standardutstyr |
Ryggvinkeljustering | Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Elektrisk standardutstyr | Ukjent | Elektrisk standardutstyr |
Vinkeljustering av setepute | Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr | Ukjent | Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Elektrisk standardutstyr | Ukjent | Elektrisk standardutstyr |
Minnefunksjon | Standard fører, ikke tilgjengelig for passasjer | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Ukjent / Ukjent / Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Standard fører, ikke tilgjengelig for passasjer |
Høydejusterbar hodestøtte | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr / Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr |
Lengdejusterbar hodestøtte | Standardutstyr | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr / Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Justerbar lårstøtte | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr / Standardutstyr / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Justerbar sidestøtte i rygg | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Elektrisk standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Ikke tilgjengelig |
Justerbar sidestøtte i setepute | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Fotstøtte passasjer | Ikke tilgjengelig | Standard passasjersete | Standard passasjersete | Standard passasjersete | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ukjent | Ikke tilgjengelig |
Beinstøtte passasjer | Ikke tilgjengelig | Ukjent | Ukjent | Standard passasjersete | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ukjent | Ikke tilgjengelig |
Elektrisk korsryggjustering | Elektrisk standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr / Elektrisk standardutstyr / Elektrisk standardutstyr | Ukjent | Elektrisk standardutstyr |
Setevarme | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Tilleggsutstyr / Tilleggsutstyr / Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Seteventilasjon | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Standardutstyr |
Massasjefunksjon | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Standardutstyr |
Setevarme | Tilleggsutstyr, ytterseter | Tilleggsutstyr, ytterseter | Standardutstyr, ytterseter | Standardutstyr / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr, ytterseter | Ikke tilgjengelig |
Seteventilasjon | Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr, ytterseter | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Massasjefunksjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Nedfellbare seter | Standardutstyr | Ukjent | Ukjent | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig |
Lakkfarger | 3 | 7 | 7 | 5 | 61 | 9 | 6 |
Hjulpakker | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | 1 | 1 |
Felgstørrelse (foran/bak) |
265/45R21 / 265/45R21 |
255/50R20 / 255/50R20 255/45R21 / 255/45R21 |
255/50R20 / 255/50R20 265/45R21 / 265/45R21 |
265/50R20 / 265/50R20 265/45R21 / 265/45R21 265/40R22 / 265/40R22 |
255/55R19 / 255/55R19 255/50R20 / 255/50R20 265/45R21 / 265/45R21 265/45R21 / 266/45R21 265/40R22 / 265/40R22 |
255/50R22 / 275/40R22 |
255/45R20 / 255/45R20 |
Tilgjengelige klimasystemer | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 (2-zone, 4-zone) | 2 (standard, comfort) | 1 |
Preclimatization | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | |||
Kjæledyrmodus | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | |
Campingmodus | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | |
Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
N/A | N/A |
Reversibel beltestrammer første rad | Tilleggsutstyr | ||||||
Reversibel beltestrammer andre rad | Tilleggsutstyr | ||||||
Nøkkelfri adgang | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Standardutstyr |
Nøkkelfri start | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Bruk telefon som nøkkel | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Ikke tilgjengelig | |||
Alarmsystem | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Ikke tilgjengelig | |||
Dashbordkamera | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | |||||
Parkeringsovervåkning | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | |||||
Appnavn | BYD | NIO | My Audi | Voyah | |||
Endre ladegrense | |||||||
Se bilens plassering | |||||||
Lås/lås opp bil | |||||||
Åpne/lukke vinduer | |||||||
Start/stop forvarming | |||||||
Fjernparkering | |||||||
Planlegg lading | |||||||
Se kjørehistorikk | |||||||
Aktiver horn/lys |