Model | Polestar 3 Long Range Dual Motor Performance | Audi SQ6 e-tron | Zeekr 7X Long Range AWD | Smart #5 BRABUS | Mercedes EQE 53 4MATIC+ SUV |
---|---|---|---|---|---|
Klikk på en overskrift nedenfor for å sammenligne seksjoner |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Karosseritype | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
Verdenspremiere | mandag 18. mars 2024 | torsdag 29. august 2024 | tirsdag 8. april 2025 | ||
Leveringsstart | august 2024 | oktober 2024 | oktober 2025 | ||
Modellstatus | I produksjon | I produksjon | I produksjon | Annonsert | |
WLTP-rekkevidde | 561-552 km (349-343 miles) | 598-565 km (372-351 miles) | 541 km (336 miles) | 540 km (336 miles) | 470-375 km (292-233 miles) |
WLTP-forbruk | 19,07-19,38 kWh/100km (3,3-3,2 mi/kWh ) | 15,87-16,80 kWh/100km (3,9-3,7 mi/kWh ) | 17,38 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) | 17,41 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) | 19,28-24,16 kWh/100km (3,2-2,6 mi/kWh ) |
WLTP-forbruk inkl. ladetap | 21,9-23,1 kWh/100km (2,8-2,7 mi/kWh ) | 17,5-18,4 kWh/100km (3,6-3,4 mi/kWh ) | 19,9 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 19,9 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 22,6-27,8 kWh/100km (2,8-2,2 mi/kWh ) |
EPA-rekkevidde | 275 miles (442 km) | ||||
EPA-forbruk | 2,9 mi/kWh (21,4 kWh/100km) | ||||
CLTC-rekkevidde (standardversjon) | 780 km (485 miles) | 660 km (410 miles) | |||
90 km/t / 56 mph under ideelle forhold | 594 km (369 miles) | 527 km (328 miles) | 522 km (324 miles) | 495 km (308 miles) | |
70 mph / 112 km/t under ideelle forhold | 474 km (295 miles) | 409 km (254 miles) | 439 km (273 miles) | ||
120 km/t / 75 mph under ideelle forhold | 486 km (302 miles) | 413 km (257 miles) | 409 km (254 miles) | 376 km (234 miles) | 336 km (209 miles) |
Toppfart | 210 kph (131 mph) | 230 kph (143 mph) | 200 kph (124 mph) | 210 kph (131 mph) | 220 kph (137 mph) / 240 kph (149 mph) |
Maks effekt | 380 kW (516,7 hp / 509,6 bhp) | 360 kW (489,5 hp / 482,8 bhp) (380 kW (516,7 hp / 509,6 bhp) with boost) | 475 kW (645,8 hp / 637,0 bhp) | 475 kW (645,8 hp / 637,0 bhp) | 460 kW (625,4 hp / 616,9 bhp) / 505 kW (686,6 hp / 677,2 bhp) |
Elektrisk dreiemoment | 910 nm (671,6 ft-lb) | 855 nm (631,0 ft-lb) (855 nm (631,0 ft-lb) with boost) | 710 nm (524,0 ft-lb) | 710 nm (524,0 ft-lb) | 950 nm (701,1 ft-lb) / 1000 nm (738,0 ft-lb) |
0–100 km/t (0–62 mph) | 4,7 s | 4,4 s (4,3 s with boost) | 3,8 s | 3,8 s (0 s with boost) | 3,7 s / 3,5 s |
Drivlinjetype | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
Motorkonfigurasjon | Én motor foran og én motor på bakakselen | Én motor foran og én motor på bakakselen | Én motor foran og én motor på bakakselen | Én motor foran og én motor på bakakselen | Én motor foran og én motor på bakakselen |
Motorteknologi | PMSM | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear | PMSM |
Bremsetype foran | Fast kaliper skivebrems (4 stempler) | Fast kaliper skivebrems (4 stempler) | Fast kaliper skivebrems (4 stempler) | Fast kaliper skivebrems (4 stempler) | Fast kaliper skivebrems / Fast kaliper skivebrems |
Bremsetype bak | Flytende kaliper skivebrems (1 stempler) | Flytende kaliper skivebrems (1 stempler) | Flytende kaliper skivebrems (1 stempler) | Flytende kaliper skivebrems (1 stempler) | Fast kaliper skivebrems / Fast kaliper skivebrems |
Diameter bremseskive foran | 400 mm (15,75") | 375 mm (14,76") | 364 mm (14,33") | 378 mm (14,88") / 440 mm (17,32") | |
Diameter bremseskive bak | 390 mm (15,35") | 350 mm (13,78") | 350 mm (13,78") | / | |
Bremseskivetype foran | Støpejern | Støpejern | Ventilert støpejern | Støpejern | Støpejern / Keramisk |
Bremseskivetype bak | Støpejern | Støpejern | Ventilert støpejern | Støpejern | Støpejern / Keramisk |
Integrerte bremser (regenerering via bremsepedal) | |||||
Lift-up-regenerering (énpedalkjøring) | |||||
Stoppmodus for lift-up-regenerering | Hold eller kryp | Hold, rull eller kryp | Hold | Hold eller kryp | Hold eller rull |
Lift-up-regenereringsnivåer | Standard / Low | Hard / Medium | Kun ett nivå | Low / Medium / High | |
Rulling | |||||
Adaptiv regenerering ved rulling | |||||
Antall fjæringsalternativer | 1 (Air suspension) | 2 (Sport / Adaptive Air Suspension) | 1 (air suspension) | 1 (Standard) | 1 (AMG AIRMATIC +) |
Fjæringssystem foran | Doble bærearmer | Multilenker / Multilenker | Doble bærearmer | Doble bærearmer | |
Fjæringssystem bak | Multilenker | Multilenker / Multilenker | Multilenker | Multilenker | |
Fjærtype foran | Luftfjær | Spiralfjær / Luftfjær | Luftfjær | Spiralfjær | Luftfjær |
Fjærtype bak | Luftfjær | Spiralfjær / Luftfjær | Luftfjær | Spiralfjær | Luftfjær |
Adaptiv demping foran | Standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr |
Adaptiv demping bak | Standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr |
Justerbar høyde foran | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr |
Justerbar høyde bak | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr |
Bakkeklaring | 200 - 250 mm (7,87" - 10") | 164 mm (6,46") / 159 - 229 mm (6,26" - 9") | 157 - 217 mm (6,18" - 9") | 186 mm (7,32") | 154 - 204 mm (6,06" - 8") |
Lengde | 4900 mm (192,9") | 4771 mm (187,8") | 4787 mm (188,5") | 4695 mm (184,8") | 4879 mm (192,1") |
Høyde | 1614 mm (63,5") | 1685 mm (66,3") | 1650 mm (65,0") | 1705 mm (67,1") | 1672 mm (65,8") |
Bredde uten speil | 1968 mm (77,5") | 1939 mm (76,3") | 1930 mm (76,0") | 2169 mm (85,4") | 1931 mm (76,0") |
Bredde med speil | 2120 mm (83,5") | 2193 mm (86,3") | 2100 mm (82,7") | 1920 mm (75,6") | 2103 mm (82,8") |
Luftmotstandskoeffisient / Frontareal | 0,29 / ? | 0,3 / 2,73 m2(29,4 sq ft) | 0,247 / ? | 0,3 / ? | 0,22 / ? |
Akselavstand | 2985 mm (117,5") | 2899 mm (114,1") | 2926 mm (115,2") | 2900 mm (114,2") | 3030 mm (119,3") |
Svingradius | 11,8 meter (464,6") | 12,1 meter (476,4") | 11,6 meter (456,7") | 11,2 meter (440,9") | 10,9 meter (429,1") |
Egenvekt | 2600 kg (5732,0 lbs) | 2350 kg (5180,9 lbs) | 2460 kg (5423,4 lbs) | 2303 kg (5077,2 lbs) | 2690 kg (5930,4 lbs) |
Maks tillatt totalvekt (GVWR) | 3080 kg (6790,2 lbs) | 2965 kg (6536,7 lbs) | 2990 kg (6591,8 lbs) | 2880 kg (6349,3 lbs) | 3195 kg (7043,8 lbs) |
Maks taklast | 100 kg (220,5 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 73 kg (160,9 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) |
Maks nyttelast inkl. fører | 480 kg (1058,2 lbs) | 615 kg (1355,8 lbs) | 530 kg (1168,4 lbs) | 577 kg (1272,1 lbs) | 505 kg (1113,3 lbs) |
Maks tilhengervekt med bremser | 2200 kg (4850,2 lbs) | 2400 kg (5291,1 lbs) | 2000 kg (4409,2 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1800 kg (3968,3 lbs) |
Bagasjeromsvolum | 484 liter (17,1 cu-ft) | 514 liter (18,2 cu-ft) | 539 liter (19,0 cu-ft) | 630 liter (22,2 cu-ft) | 520 liter (18,4 cu-ft) |
Bagasjeromsvolum med alle bakseter nedfelt | 1411 liter (49,8 cu-ft) | 1517 liter (53,6 cu-ft) | 1978 liter (69,9 cu-ft) | 1530 liter (54,0 cu-ft) | 1675 liter (59,2 cu-ft) |
HMI-type | Skjermfokus med hendler og begrensede knapper | Skjermfokus med hendler og knapper | Skjermfokus med hendler og begrensede knapper | Skjermfokus med hendler og begrensede knapper | |
Head-up display | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Tilleggsutstyr |
Stemmestyring | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Tilleggsutstyr |
Bevegelseskontroll | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr |
Digitalt førerdisplay | 9" | 11,9" | 13" | 10,25" | (2 options)12,3" 12,3" |
Infotainmentskjerm | 14,5" | 14,9" | 16" | 11,25" | (2 options)12,8" 17,7" |
Innebygd navigasjon | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Støtte for Apple CarPlay | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Tilleggsutstyr |
Støtte for Android Auto | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Tilleggsutstyr |
Kartleverandør | TomTom | Kika Map | |||
Online kartoppdateringer | |||||
Sanntidstrafikk | |||||
Ruteplanlegging med ladeplan | |||||
Satellittkart | |||||
Voice controlled | |||||
Voice guiding | |||||
LED-matrix frontlys | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Automatisk nedblending | Standard | Standard | Standard | Standard | Ikke tilgjengelig |
Kurvelys | Tilleggsutstyr | Standard | Ikke tilgjengelig | Standard | Ikke tilgjengelig |
Blokkeringsfrie bremser (ABS) | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Automatisk nødbrems | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Automatisk nødstyring | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Tilleggsutstyr |
Kryssende trafikk assistent | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Tilleggsutstyr |
Kryssende trafikkvarsling bak | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig |
Tretthetsvarsling | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Blindsonevarsling | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Tilleggsutstyr |
Varsel ved utstigning | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | |
Frontkollisjonsvarsling | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Tilleggsutstyr |
Varsel ved filskifte | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Filholderassistent | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Nattvisjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Kjørefeltassistent (LCA) / Autostyring | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Tilleggsutstyr |
Ultralydsensorer |
|
|
|
|
|
Kameraer |
|
|
|
|
|
Radarsensorer |
|
|
|
|
|
Lidar-sensorer | N/A |
|
N/A | ||
Bruttokapasitet | 111 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 96,12 kWh |
Nettokapasitet | 107 kWh | 94,9 kWh | 94 kWh | 94 kWh | 90,6 kWh |
Katodematerialer | NMC811 | NMC | NMC | NMC | NMC811 |
Nominell spenning | 375 V | 662 V | 685 V | 685 V | 328 V |
Batterivekt | 665 kg (1466,1 lbs) | 575 kg (1267,7 lbs) | 596 kg (1314,0 lbs) | 596 kg (1314,0 lbs) | |
Batteripakkekonfigurasjon | 102s2p | 180s1p | 186s1p | 186s1p | 90s4p |
Ladekurve (klikk for full størrelse) |
|
|
|
|
|
Maks DC-ladeeffekt | 250 kW | 270 kW | 430 kW | 400 kW | 170 kW |
Ladetid 0 - 100% | 1 h 9 m 43 s | 1 h 0 m 11 s | 30 m 59 s | 30 m 59 s | 56 m 30 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 0-100% | 92,1 kW | 94,6 kW | 182,0 kW | 182,0 kW | 96,2 kW |
Ladetid 10-100% | 1 h 4 m 43 s | 57 m 36 s | 27 m 37 s | 27 m 37 s | 52 m 0 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 10-100% | 89,3 kW | 89,0 kW | 183,7 kW | 183,7 kW | 94,1 kW |
Ladetid 10-80% | 32 m 50 s | 20 m 47 s | 14 m 19 s | 14 m 19 s | 29 m 24 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 10-80% | 136,8 kW | 191,7 kW | 275,7 kW | 275,7 kW | 129,4 kW |
Ladetid 10-90% | 43 m 39 s | 30 m 26 s | 19 m 13 s | 19 m 13 s | 38 m 46 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 10-90% | 117,6 kW | 149,7 kW | 234,7 kW | 234,7 kW | 112,2 kW |
Forvarming ved navigering til lader | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Manuell batterivarming | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Standardutstyr | |
Interiørkategori | Minimalistisk | Førerfokusert | Minimalistisk | Funksjonell | |
Interiørkvalitet | Premium | Premium | Premium | Høy kvalitet | |
Konsolldesign | Flytende midtkonsoll | Tradisjonell midtkonsoll | Delt midtkonsoll | Delt midtkonsoll | |
Interiørdesign |
Black
Interiørfarger:
Svart
Black & Beige
Interiørfarger:
Svart
|
S-Interior
Interiørfarger:
Svart
|
Purple and White
Interiørfarger:
Lilla
Hvit
Black and Gray
Interiørfarger:
Svart
Grå
Pure Black
Interiørfarger:
Svart
|
Midnight black
Interiørfarger:
Svart
|
|
Oppbevaring |
|
|
N/A |
|
N/A |
Antall seter | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Antall seter Front seats options | 1 | 2 (Sport, Sport Plus) | 1 | 1 | 2 (standard, multicontour) |
Setedybdejustering | Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr / Elektrisk standardutstyr |
Setehøydejustering | Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr | Ukjent / Ukjent |
Ryggvinkeljustering | Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr / Ukjent |
Vinkeljustering av setepute | Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Ukjent / Ukjent |
Minnefunksjon | Standardutstyr | Ukjent / Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr |
Høydejusterbar hodestøtte | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr |
Lengdejusterbar hodestøtte | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr |
Justerbar lårstøtte | Standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr | Elektrisk standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr |
Justerbar sidestøtte i rygg | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr |
Justerbar sidestøtte i setepute | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig |
Fotstøtte passasjer | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ukjent / Ukjent |
Beinstøtte passasjer | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Standard passasjersete | Ukjent / Ukjent |
Elektrisk korsryggjustering | Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr / Elektrisk standardutstyr | Ukjent | Elektrisk standardutstyr | Elektrisk tilleggsutstyr / Elektrisk standardutstyr |
Setevarme | Standardutstyr | Tilleggsutstyr / Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr |
Seteventilasjon | Standardutstyr | Tilleggsutstyr / Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Tilleggsutstyr / Tilleggsutstyr |
Massasjefunksjon | Tilleggsutstyr | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr |
Setevarme | Standardutstyr, ytterseter | Tilleggsutstyr, ytterseter | Standardutstyr, ytterseter / Standardutstyr, ytterseter | Standardutstyr, ytterseter | Tilleggsutstyr, ytterseter |
Seteventilasjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ukjent | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Massasjefunksjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr, ytterseter | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Nedfellbare seter | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr / Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Ukjent |
Lakkfarger | 6 | 56 | 7 | 5 | 7 |
Hjulpakker | 2 | 10 | 2 | 1 | 5 |
Felgstørrelse (foran/bak) |
265/40R22 / 295/40R22 |
235/65R18 / 255/60R18 235/60R19 / 255/55R19 255/50R20 / 285/45R20 255/45R21 / 285/40R21 |
265/50R19 / 265/50R19 265/45R20 / 265/45R20 |
255/40R21 / 255/40R21 |
265/40R20 / 295/35R20 265/35R21 / 295/30R21 265/35R22 / 295/30R22 |
Tilgjengelige klimasystemer | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 (THERMOTRONIC, THERMATIC) |
Preclimatization | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | |
Kjæledyrmodus | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Standardutstyr | |
Campingmodus | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Standardutstyr | |
Airbags |
|
|
|
|
N/A |
Reversibel beltestrammer første rad | Standardutstyr | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | |
Reversibel beltestrammer andre rad | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | |
Nøkkelfri adgang | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Tilleggsutstyr |
Nøkkelfri start | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Tilleggsutstyr |
Bruk telefon som nøkkel | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | |
Alarmsystem | Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | |
Dashbordkamera | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | ||
Parkeringsovervåkning | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Standardutstyr | |
Appnavn | Polestar | MyAudi | Zeekr Connected | smart App | |
Endre ladegrense | |||||
Se bilens plassering | |||||
Lås/lås opp bil | |||||
Åpne/lukke vinduer | |||||
Start/stop forvarming | |||||
Fjernparkering | |||||
Planlegg lading | |||||
Se kjørehistorikk | |||||
Aktiver horn/lys |